Friday 6 December☀ ▲ 8:07 15:55 ▼ ☼ |
▲ | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 1:00 | 11 °c | 0 | 0.0 mm | 87 % |  | 11-24 mph |  |
2:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 94 % |  | 11-22 mph |  |
3:00 | 11 °c | 0 | 0.4 mm | 93 % |  | 8-20 mph |  |
4:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 96 % |  | 11-22 mph |  |
5:00 | 11 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 8-20 mph |  |
6:00 | 11 °c | 0 | 0.0 mm | 99 % |  | 6-17 mph |  |
7:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 74 % |  | 6-17 mph |  |
8:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 87 % |  | 6-17 mph |  |
9:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 92 % |  | 6-20 mph |  |
10:00 | 11 °c | 0 | 0.0 mm | 69 % |  | 6-22 mph |  |
11:00 | 12 °c | 0 | 0.0 mm | 40 % |  | 8-24 mph |  |
12:00 | 12 °c | 0 | 0.1 mm | 33 % |  | 8-24 mph |  |
13:00 | 11 °c | 1 | 0.6 mm | 98 % |  | 11-24 mph |  |
14:00 | 10 °c | 0 | 1.0 mm | 93 % |  | 20-24 mph |  |
15:00 | 10 °c | 0 | 0.3 mm | 96 % |  | 13-29 mph |  |
16:00 | 9 °c | 0 | 0.2 mm | 82 % |  | 15-26 mph |  |
17:00 | 9 °c | 0 | 0.3 mm | 80 % |  | 13-24 mph |  |
18:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 62 % |  | 13-26 mph |  |
19:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 56 % |  | 11-24 mph |  |
20:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 45 % |  | 11-24 mph |  |
21:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 51 % |  | 11-22 mph |  |
22:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 69 % |  | 11-22 mph |  |
23:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 66 % |  | 11-22 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 7 December☀ ▲ 8:08 15:55 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 60 % |  | 11-20 mph |  |
1:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 43 % |  | 11-20 mph |  |
2:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 41 % |  | 8-20 mph |  |
3:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 56 % |  | 8-20 mph |  |
4:00 | 8 °c | 0 | 0.1 mm | 62 % |  | 8-17 mph |  |
5:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 66 % |  | 8-15 mph |  |
6:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 54 % |  | 8-15 mph |  |
7:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 56 % |  | 8-13 mph |  |
8:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 71 % |  | 8-13 mph |  |
9:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 63 % |  | 6-13 mph |  |
10:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 58 % |  | 6-11 mph |  |
11:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 56 % |  | 6-11 mph |  |
12:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 58 % |  | 8-11 mph |  |
13:00 | 9 °c | 1 | 0.0 mm | 54 % |  | 8-13 mph |  |
14:00 | 10 °c | 1 | 0.1 mm | 77 % |  | 6-13 mph |  |
15:00 | 10 °c | 1 | 0.1 mm | 90 % |  | 6-15 mph |  |
16:00 | 10 °c | 1 | 0.0 mm | 85 % |  | 8-20 mph |  |
17:00 | 10 °c | 0 | 0.0 mm | 97 % |  | 8-17 mph |  |
18:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 79 % |  | 11-20 mph |  |
19:00 | 10 °c | 0 | 0.0 mm | 99 % |  | 8-24 mph |  |
20:00 | 10 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-24 mph |  |
21:00 | 10 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 15-24 mph |  |
22:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 99 % |  | 15-29 mph |  |
23:00 | 11 °c | 0 | 0.4 mm | 100 % |  | 13-33 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 8 December☀ ▲ 8:10 15:54 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 11 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 13-38 mph |  |
1:00 | 12 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 11-35 mph |  |
2:00 | 11 °c | 0 | 0.2 mm | 100 % |  | 17-35 mph |  |
3:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 15 % |  | 13-40 mph |  |
4:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 24 % |  | 11-38 mph |  |
5:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 16 % |  | 11-38 mph |  |
6:00 | 7 °c | 0 | 0.1 mm | 6 % |  | 11-35 mph |  |
7:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 24 % |  | 11-38 mph |  |
8:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 50 % |  | 13-33 mph |  |
9:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 44 % |  | 15-33 mph |  |
10:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 51 % |  | 15-33 mph |  |
11:00 | 8 °c | 0 | 0.1 mm | 76 % |  | 17-35 mph |  |
12:00 | 7 °c | 0 | 0.3 mm | 70 % |  | 17-35 mph |  |
13:00 | 7 °c | 0 | 0.2 mm | 80 % |  | 17-38 mph |  |
14:00 | 7 °c | 0 | 0.1 mm | 80 % |  | 17-38 mph |  |
15:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 29 % |  | 17-35 mph |  |
16:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 52 % |  | 15-38 mph |  |
17:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 96 % |  | 17-38 mph |  |
18:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 96 % |  | 20-42 mph |  |
19:00 | 7 °c | 0 | 0.4 mm | 97 % |  | 22-44 mph |  |
20:00 | 7 °c | 0 | 0.4 mm | 90 % |  | 22-44 mph |  |
21:00 | 7 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 22-51 mph |  |
22:00 | 7 °c | 0 | 1.5 mm | 100 % |  | 24-51 mph |  |
23:00 | 7 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 20-44 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 9 December☀ ▲ 8:11 15:54 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 7 °c | 0 | 0.9 mm | 100 % |  | 26-51 mph |  |
1:00 | 7 °c | 0 | 0.6 mm | 100 % |  | 29-53 mph |  |
2:00 | 7 °c | 0 | 0.7 mm | 100 % |  | 29-55 mph |  |
3:00 | 7 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 31-60 mph |  |
4:00 | 7 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 33-62 mph |  |
5:00 | 8 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 35-60 mph |  |
6:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 35-58 mph |  |
7:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 31-53 mph |  |
8:00 | 8 °c | 0 | 0.1 mm | 98 % |  | 29-49 mph |  |
9:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 99 % |  | 24-42 mph |  |
10:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 35 % |  | 22-40 mph |  |
11:00 | 8 °c | 0 | 0.1 mm | 58 % |  | 22-40 mph |  |
12:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 36 % |  | 20-35 mph |  |
13:00 | 8 °c | 1 | 0.0 mm | 51 % |  | 20-35 mph |  |
14:00 | 8 °c | 1 | 0.0 mm | 3 % |  | 17-31 mph |  |
15:00 | 7 °c | 1 | 0.1 mm | 3 % |  | 15-29 mph |  |
16:00 | 7 °c | 1 | 0.0 mm | 79 % |  | 13-24 mph |  |
17:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 54 % |  | 8-24 mph |  |
18:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 6-20 mph |  |
19:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-13 mph |  |
20:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-8 mph |  |
21:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-11 mph |  |
22:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-11 mph |  |
23:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-15 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 10 December☀ ▲ 8:12 15:53 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 5 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 8-17 mph |  |
1:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-29 mph |  |
2:00 | 7 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 13-29 mph |  |
3:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-29 mph |  |
4:00 | 7 °c | 0 | 0.2 mm | 100 % |  | 13-33 mph |  |
5:00 | 7 °c | 0 | 0.6 mm | 100 % |  | 17-35 mph |  |
6:00 | 8 °c | 0 | 0.6 mm | 100 % |  | 20-38 mph |  |
7:00 | 9 °c | 0 | 0.4 mm | 100 % |  | 17-35 mph |  |
8:00 | 9 °c | 0 | 0.8 mm | 100 % |  | 13-33 mph |  |
9:00 | 10 °c | 0 | 0.4 mm | 100 % |  | 8-33 mph |  |
10:00 | 11 °c | 0 | 0.2 mm | 100 % |  | 8-33 mph |  |
11:00 | 12 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 8-31 mph |  |
12:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 6-31 mph |  |
15:00 | 11 °c | 0 | 3.8 mm | 100 % |  | 13-29 mph |  |
18:00 | 6 °c | 0 | 7.1 mm | 100 % |  | 17-38 mph |  |
21:00 | 5 °c | 0 | 0.3 mm | 34 % |  | 15-35 mph |  |
|
Wednesday 11 December☀ ▲ 8:13 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 4 % |  | 15-35 mph |  |
3:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 41 % |  | 15-38 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 31 % |  | 13-35 mph |  |
9:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 43 % |  | 13-35 mph |  |
12:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 1 % |  | 20-40 mph |  |
15:00 | 5 °c | 1 | 0.0 mm | 32 % |  | 20-44 mph |  |
18:00 | 5 °c | 0 | 0.5 mm | 72 % |  | 17-40 mph |  |
21:00 | 5 °c | 0 | 0.3 mm | 96 % |  | 20-42 mph |  |
|
Thursday 12 December☀ ▲ 8:14 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 5 °c | 0 | 0.5 mm | 76 % |  | 20-38 mph |  |
3:00 | 6 °c | 0 | 1.5 mm | 100 % |  | 20-35 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.6 mm | 86 % |  | 11-22 mph |  |
9:00 | 4 °c | 0 | 0.6 mm | 85 % |  | 8-20 mph |  |
12:00 | 4 °c | 0 | 1.4 mm | 100 % |  | 6-13 mph |  |
15:00 | 4 °c | 1 | 0.2 mm | 90 % |  | 8-20 mph |  |
18:00 | 3 °c | 0 | 0.5 mm | 34 % |  | 6-17 mph |  |
21:00 | 2 °c | 0 | 0.6 mm | 100 % |  | 2-11 mph |  |
|
Friday 13 December☀ ▲ 8:15 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  | |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 1 °c | 0 | 0.6 mm | 98 % |  | 6-17 mph |  |
3:00 | 0 °c | 0 | 0.0 mm | 13 % |  | 6-20 mph |  |
6:00 | 1 °c | 0 | 0.1 mm | 97 % |  | 4-13 mph |  |
9:00 | 1 °c | 0 | 0.4 mm | 100 % |  | 4-13 mph |  |
12:00 | 2 °c | 0 | 0.2 mm | 100 % |  | 8-17 mph |  |
15:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-24 mph |  |
18:00 | 5 °c | 0 | 0.4 mm | 100 % |  | 11-38 mph |  |
21:00 | 10 °c | 0 | 1.0 mm | 100 % |  | 17-40 mph |  |
|
Saturday 14 December☀ ▲ 8:16 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 11 °c | 0 | 0.4 mm | 100 % |  | 15-38 mph |  |
3:00 | 11 °c | 0 | 1.4 mm | 100 % |  | 15-38 mph |  |
6:00 | 12 °c | 0 | 0.9 mm | 100 % |  | 24-49 mph |  |
9:00 | 11 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 22-49 mph |  |
12:00 | 10 °c | 0 | 2.4 mm | 100 % |  | 15-40 mph |  |
15:00 | 7 °c | 0 | 5.7 mm | 100 % |  | 17-35 mph |  |
18:00 | 5 °c | 0 | 0.3 mm | 70 % |  | 11-24 mph |  |
21:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 88 % |  | 8-22 mph |  |
|
Sunday 15 December☀ ▲ 8:17 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-22 mph |  |
3:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-17 mph |  |
6:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 92 % |  | 6-17 mph |  |
9:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 6-17 mph |  |
12:00 | 6 °c | 0 | 0.3 mm | 92 % |  | 2-8 mph |  |
15:00 | 6 °c | 1 | 0.1 mm | 48 % |  | 6-20 mph |  |
18:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-22 mph |  |
21:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 42 % |  | 4-20 mph |  |
|
Monday 16 December☀ ▲ 8:18 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 16 % |  | 6-22 mph |  |
3:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 56 % |  | 6-24 mph |  |
6:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 68 % |  | 4-13 mph |  |
9:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 6 % |  | 4-15 mph |  |
12:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 66 % |  | 2-13 mph |  |
15:00 | 4 °c | 1 | 0.0 mm | 45 % |  | 4-13 mph |  |
18:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 1 % |  | 4-20 mph |  |
21:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-17 mph |  |
|
Tuesday 17 December☀ ▲ 8:19 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 26 % |  | 4-15 mph |  |
3:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 6-17 mph |  |
6:00 | 1 °c | 0 | 0.1 mm | 0 % |  | 6-17 mph |  |
9:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 6-17 mph |  |
12:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 6-17 mph |  |
15:00 | 3 °c | 1 | 0.0 mm | 1 % |  | 4-13 mph |  |
18:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 1 % |  | 4-11 mph |  |
21:00 | 1 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 4-11 mph |  |
|
Wednesday 18 December☀ ▲ 8:20 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-26 mph |  |
3:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-29 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 11-29 mph |  |
9:00 | 5 °c | 0 | 0.2 mm | 100 % |  | 15-31 mph |  |
12:00 | 6 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 13-31 mph |  |
15:00 | 7 °c | 0 | 0.7 mm | 100 % |  | 6-22 mph |  |
18:00 | 6 °c | 0 | 0.3 mm | 86 % |  | 8-26 mph |  |
21:00 | 5 °c | 0 | 0.1 mm | 55 % |  | 6-24 mph |  |
|
Thursday 19 December☀ ▲ 8:21 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 83 % |  | 11-26 mph |  |
3:00 | 7 °c | 0 | 0.6 mm | 100 % |  | 15-40 mph |  |
6:00 | 11 °c | 0 | 3.9 mm | 100 % |  | 17-49 mph |  |
9:00 | 12 °c | 0 | 1.8 mm | 100 % |  | 13-44 mph |  |
12:00 | 11 °c | 0 | 2.6 mm | 76 % |  | 13-40 mph |  |
15:00 | 10 °c | 0 | 3.5 mm | 100 % |  | 17-46 mph |  |
18:00 | 8 °c | 0 | 0.1 mm | 48 % |  | 13-42 mph |  |
21:00 | 8 °c | 0 | 0.1 mm | 70 % |  | 13-40 mph |  |
|
Friday 20 December☀ ▲ 8:21 15:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | | |  | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 2 % |  | 11-31 mph |  |
3:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 55 % |  | 11-31 mph |  |
6:00 | 5 °c | 0 | 0.1 mm | 99 % |  | 8-33 mph |  |
9:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 44 % |  | 11-31 mph |  |
12:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 8-22 mph |  |
15:00 | 6 °c | 1 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-13 mph |  |
18:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 72 % |  | 4-13 mph |  |
21:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 76 % |  | 4-15 mph |  |
|
Saturday 21 December☀ ▲ 8:22 15:54 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 10 % |  | 4-22 mph |  |
3:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 43 % |  | 6-15 mph |  |
6:00 | 3 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 6-26 mph |  |
9:00 | 3 °c | 0 | 0.1 mm | 47 % |  | 6-26 mph |  |
12:00 | 5 °c | 0 | 0.1 mm | 1 % |  | 11-22 mph |  |
|  | |  |  | |  |  |