Friday 22 February☀ ▲ 7:16 17:30 ▼ ☼ |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
22:00 | 7 °c | 11-17mph |  | 33mph |  | 3,647 m | 336 m | 0 m | 92% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 35mph |  | 3,622 m | 372 m | 0 m | 91% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 23 February☀ ▲ 7:14 17:32 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 38mph |  | 3,601 m | 443 m | 0 m | 96% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 40mph |  | 3,586 m | 527 m | 0 m | 99% | 28% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 6 °c | 11-20mph |  | 42mph |  | 3,570 m | 552 m | 0 m | 98% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 11-22mph |  | 44mph |  | 3,548 m | 527 m | 0 m | 89% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 6 °c | 11-22mph |  | 46mph |  | 3,513 m | 455 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | 6 °c | 11-22mph |  | 46mph |  | 3,436 m | 360 m | 0 m | 41% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 6 °c | 11-22mph |  | 46mph |  | 3,354 m | 287 m | 0 m | 65% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 6 °c | 11-22mph |  | 49mph |  | 3,302 m | 251 m | 0 m | 70% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
8:00 | 6 °c | 11-22mph |  | 49mph |  | 3,231 m | 240 m | 0 m | 63% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 11-24mph |  | 49mph |  | 3,159 m | 300 m | 0 m | 60% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 13-22mph |  | 49mph |  | 3,098 m | 371 m | 0 m | 62% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 11 °c | 13-22mph |  | 49mph |  | 3,058 m | 420 m | 0 m | 84% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 12 °c | 13-26mph |  | 46mph |  | 3,028 m | 491 m | 0 m | 65% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 13 °c | 13-24mph |  | 44mph |  | 2,963 m | 531 m | 0 m | 50% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 14 °c | 13-24mph |  | 38mph |  | 2,852 m | 539 m | 0 m | 50% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 14 °c | 11-22mph |  | 31mph |  | 2,833 m | 511 m | 0 m | 76% | 43% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 13 °c | 6-20mph |  | 31mph |  | 2,716 m | 432 m | 0 m | 100% | 45% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | 12 °c | 6-17mph |  | 29mph |  | 2,643 m | 360 m | 0 m | 99% | 60% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 11 °c | 6-15mph |  | 24mph |  | 2,641 m | 301 m | 0 m | 98% | 99% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 11 °c | 6-13mph |  | 20mph |  | 2,565 m | 256 m | 0 m | 80% | 86% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | 10 °c | 4-11mph |  | 11mph |  | 2,609 m | 231 m | 0 m | 100% | 88% | 0% | 0% | 21km |  |
21:00 | 10 °c | 4-8mph |  | 6mph |  | 2,712 m | 224 m | 0 m | 93% | 98% | 17% | 0% | 21km |  |
22:00 | 9 °c | 4-6mph |  | 6mph |  | 2,720 m | 197 m | 0 m | 49% | 43% | 1% | 0% | 24km |  |
23:00 | 9 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 2,682 m | 179 m | 0 m | 4% | 1% | 13% | 0% | 23km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 24 February☀ ▲ 7:11 17:34 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 8 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 2,661 m | 143 m | 0 m | 1% | 1% | 1% | 0% | 24km |  |
1:00 | 8 °c | 2-2mph |  | 15mph |  | 2,644 m | 120 m | 0 m | 0% | 0% | 16% | 0% | 24km |  |
2:00 | 7 °c | 2-2mph |  | 15mph |  | 2,641 m | 96 m | 0 m | 0% | 0% | 35% | 0% | 24km |  |
3:00 | 7 °c | 2-2mph |  | 15mph |  | 2,645 m | 83 m | 0 m | 0% | 0% | 37% | 0% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 4-4mph |  | 13mph |  | 2,685 m | 83 m | 0 m | 0% | 0% | 36% | 0% | 24km |  |
5:00 | 7 °c | 4-4mph |  | 13mph |  | 2,704 m | 47 m | 0 m | 0% | 0% | 19% | 0% | 24km |  |
6:00 | 6 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 2,662 m | 11 m | 0 m | 0% | 0% | 13% | 0% | 23km |  |
7:00 | 6 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 2,647 m | 0 m | 0 m | 0% | 0% | 13% | 0% | 24km |  |
8:00 | 6 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 2,765 m | 1 m | 0 m | 0% | 0% | 39% | 0% | 23km |  |
9:00 | 7 °c | 8-11mph |  | 11mph |  | 2,817 m | 112 m | 0 m | 0% | 0% | 34% | 0% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 8-8mph |  | 11mph |  | 2,800 m | 285 m | 0 m | 0% | 0% | 28% | 0% | 24km |  |
11:00 | 10 °c | 8-11mph |  | 11mph |  | 2,845 m | 451 m | 0 m | 0% | 0% | 39% | 0% | 24km |  |
12:00 | 11 °c | 8-13mph |  | 11mph |  | 2,944 m | 557 m | 0 m | 0% | 0% | 28% | 0% | 24km |  |
13:00 | 13 °c | 8-13mph |  | 11mph |  | 3,042 m | 647 m | 0 m | 0% | 0% | 26% | 0% | 24km |  |
14:00 | 13 °c | 8-13mph |  | 13mph |  | 3,124 m | 696 m | 0 m | 0% | 0% | 34% | 0% | 24km |  |
15:00 | 13 °c | 6-13mph |  | 13mph |  | 3,235 m | 696 m | 0 m | 3% | 0% | 29% | 0% | 24km |  |
16:00 | 13 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 3,336 m | 647 m | 0 m | 3% | 0% | 16% | 0% | 24km |  |
17:00 | 12 °c | 4-11mph |  | 13mph |  | 3,366 m | 576 m | 0 m | 1% | 0% | 19% | 0% | 24km |  |
18:00 | 10 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 3,433 m | 552 m | 0 m | 1% | 0% | 20% | 0% | 24km |  |
19:00 | 9 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 3,530 m | 552 m | 0 m | 2% | 0% | 21% | 0% | 24km |  |
20:00 | 9 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 3,588 m | 576 m | 0 m | 26% | 0% | 31% | 0% | 24km |  |
21:00 | 8 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 3,610 m | 586 m | 0 m | 36% | 0% | 20% | 0% | 24km |  |
22:00 | 8 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 3,634 m | 574 m | 0 m | 63% | 0% | 15% | 0% | 24km |  |
23:00 | 7 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 3,621 m | 537 m | 0 m | 47% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 25 February☀ ▲ 7:09 17:36 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 3,435 m | 525 m | 0 m | 49% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 6 °c | 6-6mph |  | 13mph |  | 3,249 m | 525 m | 0 m | 99% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 6 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 3,292 m | 503 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 6-8mph |  | 11mph |  | 3,335 m | 552 m | 0 m | 95% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 5 °c | 6-8mph |  | 11mph |  | 3,433 m | 636 m | 0 m | 94% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | 5 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 3,494 m | 731 m | 0 m | 44% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 3,524 m | 803 m | 0 m | 29% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 4 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 3,553 m | 852 m | 0 m | 10% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
8:00 | 5 °c | 6-11mph |  | 15mph |  | 3,564 m | 812 m | 0 m | 7% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 6-11mph |  | 17mph |  | 3,541 m | 841 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 8 °c | 8-11mph |  | 17mph |  | 3,484 m | 886 m | 0 m | 7% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 9 °c | 8-15mph |  | 17mph |  | 3,401 m | 900 m | 0 m | 7% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 11 °c | 8-17mph |  | 17mph |  | 3,240 m | 923 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 12 °c | 8-17mph |  | 17mph |  | 3,074 m | 947 m | 0 m | 3% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 12 °c | 8-17mph |  | 17mph |  | 3,105 m | 923 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 12 °c | 8-15mph |  | 15mph |  | 3,140 m | 863 m | 0 m | 6% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 12 °c | 6-15mph |  | 15mph |  | 3,151 m | 743 m | 0 m | 11% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | 10 °c | 6-11mph |  | 15mph |  | 3,125 m | 623 m | 0 m | 7% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 8 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 3,098 m | 491 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 7 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 3,031 m | 420 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | 7 °c | 6-8mph |  | 17mph |  | 2,935 m | 372 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 7 °c | 6-13mph |  | 17mph |  | 2,898 m | 336 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 6 °c | 6-13mph |  | 20mph |  | 2,888 m | 292 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | 6 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 2,891 m | 283 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 26 February☀ ▲ 7:07 17:38 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 6-17mph |  | 20mph |  | 2,890 m | 267 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 5 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 2,872 m | 269 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 5 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 2,848 m | 285 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 6-13mph |  | 15mph |  | 2,824 m | 288 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 4 °c | 6-11mph |  | 15mph |  | 2,819 m | 289 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | 4 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 2,840 m | 268 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 2,857 m | 250 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 4 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 2,837 m | 231 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
8:00 | 4 °c | 6-13mph |  | 13mph |  | 2,826 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 6-13mph |  | 13mph |  | 2,831 m | 372 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 8 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 2,822 m | 468 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 10 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 2,850 m | 540 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 11 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 2,870 m | 623 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 12 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 2,868 m | 747 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 13 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 2,876 m | 803 m | 0 m | 52% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 13 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 2,907 m | 767 m | 0 m | 47% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 13 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 2,959 m | 637 m | 0 m | 5% | 4% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | 11 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 3,038 m | 481 m | 0 m | 6% | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 3,097 m | 360 m | 0 m | 2% | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 8 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 3,141 m | 324 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | 8 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 3,184 m | 312 m | 0 m | 17% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 8 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 3,212 m | 287 m | 0 m | 41% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 3,227 m | 240 m | 0 m | 37% | 16% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 3,248 m | 227 m | 0 m | 50% | 69% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 27 February☀ ▲ 7:05 17:39 ▼ ☼ |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 3,248 m | 180 m | 0 m | 60% | 23% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 3,234 m | 167 m | 0 m | 50% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 6 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 3,211 m | 155 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 3,186 m | 144 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 6 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 3,166 m | 143 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | 5 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 3,148 m | 144 m | 0 m | 3% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 3,125 m | 155 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 5 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 3,098 m | 156 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
8:00 | 6 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 3,078 m | 143 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 7 °c | 2-2mph |  | 8mph |  | 3,061 m | 288 m | 0 m | 51% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 2-2mph |  | 8mph |  | 3,043 m | 420 m | 0 m | 69% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 10 °c | 2-2mph |  | 8mph |  | 3,034 m | 540 m | 0 m | 50% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 12 °c | 2-2mph |  | 8mph |  | 3,033 m | 636 m | 0 m | 46% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 13 °c | 0-2mph |  | 11mph |  | 3,005 m | 791 m | 0 m | 40% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 2-2mph |  | 11mph |  | 3,001 m | 347 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 7 °c | 0-2mph |  | 11mph |  | 2,963 m | 270 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Thursday 28 February☀ ▲ 7:02 17:41 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 0-0mph |  | 13mph |  | 2,913 m | 243 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 0-0mph |  | 15mph |  | 2,808 m | 221 m | 0 m | 56% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 0-0mph |  | 15mph |  | 2,680 m | 183 m | 0 m | 54% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 0-0mph |  | 13mph |  | 2,515 m | 307 m | 0 m | 3% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 11 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 2,411 m | 439 m | 0 m | 25% | 0% | 20% | 10% | 24km |  |
15:00 | 12 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 2,448 m | 539 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 6% | 24km |  |
18:00 | 8 °c | 2-2mph |  | 11mph |  | 2,472 m | 185 m | 0 m | 14% | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 0-0mph |  | 8mph |  | 2,426 m | 144 m | 0 m | 26% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Friday 1 March☀ ▲ 6:58 17:45 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 0-2mph |  | 6mph |  | 2,341 m | 149 m | 0 m | 32% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 2-2mph |  | 8mph |  | 2,276 m | 143 m | 0 m | 43% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 4-4mph |  | 8mph |  | 2,194 m | 109 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 2,188 m | 225 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 23km |  |
12:00 | 12 °c | 2-4mph |  | 15mph |  | 2,232 m | 660 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 13 °c | 6-8mph |  | 22mph |  | 2,115 m | 656 m | 0 m | 26% | 0% | 12% | 12% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 4-8mph |  | 22mph |  | 2,187 m | 287 m | 0 m | 50% | 0% | 48% | 30% | 12km |  |
21:00 | 9 °c | 4-6mph |  | 26mph |  | 1,467 m | 265 m | 0 m | 32% | 0% | 75% | 9% | 18km |  |
|
Saturday 2 March☀ ▲ 6:56 17:47 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 22mph |  | 1,759 m | 132 m | 0 m | 24% | 0% | 29% | 5% | 18km |  |
3:00 | 8 °c | 6-17mph |  | 29mph |  | 1,575 m | 132 m | 0 m | 0% | 0% | 61% | 60% | 19km |  |
6:00 | 5 °c | 4-13mph |  | 29mph |  | 2,327 m | 115 m | 0 m | 0% | 0% | 25% | 43% | 21km |  |
9:00 | 7 °c | 6-13mph |  | 24mph |  | 2,355 m | 325 m | 0 m | 0% | 0% | 72% | 72% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 4-6mph |  | 22mph |  | 2,348 m | 680 m | 0 m | 0% | 0% | 26% | 49% | 24km |  |
15:00 | 11 °c | 4-6mph |  | 15mph |  | 2,383 m | 912 m | 0 m | 36% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 7 °c | 2-4mph |  | 4mph |  | 2,370 m | 527 m | 0 m | 86% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 5 °c | 2-2mph |  | 6mph |  | 2,265 m | 468 m | 0 m | 75% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Sunday 3 March☀ ▲ 6:53 17:49 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 4-4mph |  | 13mph |  | 2,268 m | 506 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 0% | 23km |  |
3:00 | 4 °c | 4-6mph |  | 20mph |  | 2,268 m | 350 m | 0 m | 100% | 18% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 6-11mph |  | 17mph |  | 2,037 m | 109 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 7 °c | 8-17mph |  | 20mph |  | 1,877 m | 227 m | 0 m | 100% | 98% | 1% | 1% | 24km |  |
12:00 | 11 °c | 11-17mph |  | 31mph |  | 1,896 m | 575 m | 0 m | 100% | 24% | 13% | 7% | 24km |  |
15:00 | 12 °c | 8-20mph |  | 33mph |  | 1,488 m | 623 m | 0 m | 99% | 50% | 82% | 30% | 23km |  |
18:00 | 9 °c | 8-24mph |  | 38mph |  | 1,540 m | 403 m | 0 m | 99% | 100% | 36% | 16% | 24km |  |
21:00 | 9 °c | 13-29mph |  | 49mph |  | 1,859 m | 299 m | 0 m | 75% | 96% | 83% | 0% | 8km |  |
|
Monday 4 March☀ ▲ 6:51 17:51 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 15-35mph |  | 53mph |  | 2,043 m | 321 m | 0 m | 83% | 10% | 9% | 0% | 6km |  |
3:00 | 8 °c | 15-33mph |  | 53mph |  | 2,018 m | 338 m | 0 m | 100% | 69% | 1% | 1% | 24km |  |
6:00 | 8 °c | 15-31mph |  | 46mph |  | 1,540 m | 249 m | 0 m | 100% | 99% | 89% | 37% | 13km |  |
9:00 | 7 °c | 8-20mph |  | 26mph |  | 973 m | 371 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 67% | 12km |  |
12:00 | 9 °c | 11-17mph |  | 22mph |  | 919 m | 875 m | 0 m | 48% | 0% | 64% | 33% | 17km |  |
15:00 | 5 °c | 8-13mph |  | 17mph |  | 697 m | 658 m | 0 m | 0% | 23% | 4% | 0% | 18km |  |
18:00 | 3 °c | 8-13mph |  | 22mph |  | 688 m | 480 m | 0 m | 0% | 39% | 7% | 1% | 24km |  |
21:00 | 2 °c | 11-20mph |  | 26mph |  | 670 m | 439 m | 0 m | 0% | 39% | 4% | 0% | 24km |  |
|
Tuesday 5 March☀ ▲ 6:49 17:53 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 2 °c | 13-24mph |  | 31mph |  | 652 m | 398 m | 0 m | 0% | 40% | 1% | 0% | 24km |  |
3:00 | 1 °c | 11-22mph |  | 31mph |  | 650 m | 336 m | 0 m | 0% | 20% | 1% | 0% | 24km |  |
6:00 | 1 °c | 8-17mph |  | 31mph |  | 648 m | 274 m | 0 m | 0% | 1% | 1% | 0% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 11-17mph |  | 26mph |  | 742 m | 443 m | 0 m | 21% | 10% | 8% | 7% | 16km |  |
12:00 | 7 °c | 15-20mph |  | 22mph |  | 836 m | 611 m | 0 m | 43% | 19% | 16% | 15% | 8km |  |
15:00 | 5 °c | 8-11mph |  | 15mph |  | 858 m | 413 m | 0 m | 50% | 44% | 21% | 12% | 12km |  |
18:00 | 3 °c | 2-2mph |  | 8mph |  | 881 m | 216 m | 0 m | 57% | 70% | 26% | 9% | 16km |  |
21:00 | 3 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 868 m | 204 m | 0 m | 61% | 57% | 19% | 4% | 19km |  |
|
Wednesday 6 March☀ ▲ 6:46 17:55 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
