Thursday 9 February☀ ▲ 7:44 17:23 ▼ ☼ |
▲ | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 5 °c | 6-16mph |  | 17mph |  | 2,254 m | 252 m | 0 m | 100% | 0% | 11% | 24km |  |
2:00 | 6 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 2,205 m | 143 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 6-19mph |  | 20mph |  | 1,558 m | 143 m | 0 m | 100% | 100% | 68% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 6-15mph |  | 15mph |  | 1,600 m | 143 m | 0 m | 100% | 100% | 64% | 24km |  |
5:00 | 7 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 1,528 m | 107 m | 0 m | 6% | 56% | 79% | 21km |  |
6:00 | 8 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 1,522 m | 156 m | 0 m | 0% | 43% | 100% | 16km |  |
7:00 | 8 °c | 6-13mph |  | 17mph |  | 1,528 m | 180 m | 0 m | 0% | 94% | 84% | 24km |  |
8:00 | 8 °c | 6-14mph |  | 17mph |  | 1,528 m | 192 m | 0 m | 0% | 38% | 81% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 8-14mph |  | 15mph |  | 1,567 m | 347 m | 0 m | 0% | 0% | 76% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 8-12mph |  | 13mph |  | 1,533 m | 527 m | 0 m | 0% | 0% | 69% | 24km |  |
11:00 | 9 °c | 8-10mph |  | 13mph |  | 1,579 m | 696 m | 0 m | 0% | 0% | 52% | 24km |  |
12:00 | 10 °c | 6-8mph |  | 8mph |  | 2,352 m | 756 m | 0 m | 0% | 0% | 59% | 24km |  |
13:00 | 10 °c | 6-7mph |  | 8mph |  | 2,349 m | 743 m | 0 m | 0% | 0% | 50% | 24km |  |
14:00 | 9 °c | 8-10mph |  | 6mph |  | 2,333 m | 816 m | 0 m | 0% | 0% | 46% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 6-9mph |  | 4mph |  | 2,389 m | 876 m | 0 m | 0% | 0% | 44% | 24km |  |
16:00 | 8 °c | 6-8mph |  | 6mph |  | 2,369 m | 792 m | 0 m | 0% | 0% | 51% | 24km |  |
17:00 | 7 °c | 4-7mph |  | 6mph |  | 2,448 m | 803 m | 0 m | 0% | 0% | 41% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 2-4mph |  | 6mph |  | 2,422 m | 696 m | 0 m | 0% | 0% | 40% | 24km |  |
19:00 | 5 °c | 2-3mph |  | 4mph |  | 2,489 m | 683 m | 0 m | 0% | 0% | 30% | 24km |  |
20:00 | 4 °c | 2-3mph |  | 2mph |  | 2,444 m | 587 m | 0 m | 3% | 0% | 17% | 24km |  |
21:00 | 3 °c | 0-1mph |  | 2mph |  | 2,461 m | 492 m | 0 m | 1% | 0% | 16% | 24km |  |
22:00 | 3 °c | 0-2mph |  | 4mph |  | 2,478 m | 503 m | 0 m | 12% | 0% | 38% | 24km |  |
23:00 | 2 °c | 0-2mph |  | 6mph |  | 2,486 m | 396 m | 0 m | 11% | 0% | 53% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:42 17:24 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 0-1mph |  | 8mph |  | 2,524 m | 347 m | 0 m | 15% | 0% | 61% | 24km |  |
1:00 | 1 °c | 0-2mph |  | 11mph |  | 2,559 m | 312 m | 0 m | 99% | 0% | 62% | 24km |  |
2:00 | 1 °c | 2-2mph |  | 11mph |  | 2,593 m | 180 m | 0 m | 84% | 55% | 61% | 24km |  |
3:00 | 1 °c | 2-3mph |  | 13mph |  | 2,641 m | 180 m | 0 m | 28% | 8% | 61% | 24km |  |
4:00 | 1 °c | 2-2mph |  | 15mph |  | 2,626 m | 120 m | 0 m | 0% | 0% | 36% | 24km |  |
5:00 | 2 °c | 2-4mph |  | 15mph |  | 2,677 m | 156 m | 0 m | 2% | 0% | 19% | 24km |  |
6:00 | 2 °c | 4-5mph |  | 17mph |  | 2,697 m | 203 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 2 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 2,739 m | 83 m | 0 m | 0% | 0% | 22% | 24km |  |
8:00 | 2 °c | 2-6mph |  | 13mph |  | 2,737 m | 0 m | 0 m | 0% | 0% | 15% | 24km |  |
9:00 | 3 °c | 4-12mph |  | 13mph |  | 2,764 m | 0 m | 0 m | 2% | 0% | 1% | 24km |  |
10:00 | 5 °c | 4-14mph |  | 13mph |  | 2,784 m | 0 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 6 °c | 6-12mph |  | 11mph |  | 2,813 m | 12 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 2,796 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 46% | 24km |  |
13:00 | 9 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 2,794 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 79% | 24km |  |
14:00 | 9 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 2,830 m | 240 m | 0 m | 4% | 0% | 80% | 24km |  |
15:00 | 10 °c | 6-10mph |  | 8mph |  | 2,364 m | 300 m | 0 m | 5% | 0% | 72% | 24km |  |
16:00 | 10 °c | 4-9mph |  | 8mph |  | 2,549 m | 300 m | 0 m | 9% | 0% | 84% | 24km |  |
17:00 | 9 °c | 2-5mph |  | 11mph |  | 1,671 m | 240 m | 0 m | 6% | 0% | 85% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 1,693 m | 167 m | 0 m | 33% | 0% | 77% | 24km |  |
19:00 | 8 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 1,661 m | 107 m | 0 m | 21% | 0% | 80% | 19km |  |
20:00 | 8 °c | 2-3mph |  | 6mph |  | 1,660 m | 47 m | 0 m | 16% | 0% | 77% | 19km |  |
21:00 | 7 °c | 0-3mph |  | 4mph |  | 1,654 m | 12 m | 0 m | 75% | 0% | 66% | 19km |  |
22:00 | 7 °c | 0-3mph |  | 4mph |  | 1,640 m | 0 m | 0 m | 99% | 0% | 51% | 19km |  |
23:00 | 7 °c | 0-2mph |  | 4mph |  | 1,633 m | 36 m | 0 m | 85% | 0% | 51% | 20km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:40 17:26 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 0-2mph |  | 4mph |  | 1,620 m | 0 m | 0 m | 18% | 0% | 79% | 24km |  |
1:00 | 6 °c | 0-2mph |  | 4mph |  | 1,613 m | 0 m | 0 m | 9% | 0% | 95% | 23km |  |
2:00 | 6 °c | 0-3mph |  | 4mph |  | 1,586 m | 83 m | 0 m | 7% | 0% | 90% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 2-2mph |  | 4mph |  | 1,550 m | 107 m | 0 m | 2% | 0% | 84% | 24km |  |
4:00 | 6 °c | 0-2mph |  | 4mph |  | 1,514 m | 12 m | 0 m | 1% | 0% | 81% | 24km |  |
5:00 | 7 °c | 2-2mph |  | 2mph |  | 1,497 m | 47 m | 0 m | 6% | 0% | 77% | 24km |  |
6:00 | 7 °c | 0-2mph |  | 2mph |  | 1,478 m | 23 m | 0 m | 1% | 0% | 66% | 24km |  |
7:00 | 6 °c | 0-2mph |  | 2mph |  | 1,461 m | 0 m | 0 m | 0% | 0% | 52% | 24km |  |
8:00 | 6 °c | 2-3mph |  | 2mph |  | 1,466 m | 0 m | 0 m | 0% | 0% | 46% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 2-5mph |  | 2mph |  | 1,445 m | 0 m | 0 m | 0% | 0% | 40% | 24km |  |
10:00 | 8 °c | 4-8mph |  | 4mph |  | 1,438 m | 192 m | 0 m | 0% | 0% | 58% | 24km |  |
11:00 | 10 °c | 2-11mph |  | 4mph |  | 1,439 m | 420 m | 0 m | 0% | 0% | 77% | 24km |  |
12:00 | 10 °c | 4-12mph |  | 6mph |  | 1,452 m | 467 m | 0 m | 0% | 0% | 71% | 24km |  |
13:00 | 10 °c | 6-12mph |  | 6mph |  | 2,517 m | 347 m | 0 m | 0% | 0% | 65% | 24km |  |
14:00 | 10 °c | 6-11mph |  | 8mph |  | 3,023 m | 360 m | 0 m | 0% | 0% | 60% | 24km |  |
15:00 | 10 °c | 6-10mph |  | 6mph |  | 3,033 m | 360 m | 0 m | 0% | 0% | 45% | 24km |  |
16:00 | 10 °c | 6-9mph |  | 6mph |  | 3,063 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 35% | 24km |  |
17:00 | 9 °c | 4-8mph |  | 4mph |  | 3,066 m | 240 m | 0 m | 0% | 0% | 38% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 4-5mph |  | 4mph |  | 3,076 m | 360 m | 0 m | 0% | 0% | 38% | 22km |  |
19:00 | 7 °c | 4-4mph |  | 6mph |  | 3,078 m | 96 m | 0 m | 5% | 0% | 8% | 16km |  |
20:00 | 7 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 3,079 m | 216 m | 0 m | 5% | 0% | 35% | 14km |  |
21:00 | 7 °c | 4-7mph |  | 8mph |  | 3,079 m | 252 m | 0 m | 5% | 0% | 85% | 22km |  |
22:00 | 9 °c | 4-13mph |  | 8mph |  | 3,075 m | 432 m | 0 m | 4% | 2% | 100% | 24km |  |
23:00 | 9 °c | 6-15mph |  | 11mph |  | 3,055 m | 480 m | 0 m | 5% | 5% | 100% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:39 17:28 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 9 °c | 6-15mph |  | 11mph |  | 3,056 m | 480 m | 0 m | 2% | 5% | 93% | 24km |  |
1:00 | 8 °c | 8-17mph |  | 11mph |  | 3,044 m | 252 m | 0 m | 0% | 5% | 48% | 24km |  |
2:00 | 8 °c | 6-17mph |  | 11mph |  | 3,024 m | 156 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 7 °c | 4-17mph |  | 11mph |  | 3,002 m | 107 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 6-17mph |  | 11mph |  | 2,978 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
5:00 | 7 °c | 6-17mph |  | 11mph |  | 2,970 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
6:00 | 7 °c | 8-18mph |  | 11mph |  | 2,959 m | 96 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 23km |  |
7:00 | 7 °c | 6-19mph |  | 11mph |  | 2,942 m | 132 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 21km |  |
8:00 | 8 °c | 11-20mph |  | 13mph |  | 2,939 m | 143 m | 0 m | 0% | 0% | 17% | 14km |  |
9:00 | 8 °c | 11-19mph |  | 13mph |  | 2,926 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 16% | 22km |  |
10:00 | 9 °c | 13-20mph |  | 13mph |  | 2,918 m | 287 m | 0 m | 0% | 0% | 8% | 24km |  |
11:00 | 9 °c | 13-20mph |  | 15mph |  | 2,903 m | 443 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 13-19mph |  | 15mph |  | 2,884 m | 456 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 9 °c | 13-19mph |  | 15mph |  | 2,877 m | 456 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 9 °c | 13-18mph |  | 17mph |  | 2,860 m | 456 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 13-18mph |  | 17mph |  | 2,847 m | 407 m | 0 m | 0% | 0% | 7% | 24km |  |
16:00 | 8 °c | 11-20mph |  | 17mph |  | 2,833 m | 372 m | 0 m | 0% | 0% | 16% | 24km |  |
17:00 | 8 °c | 11-19mph |  | 17mph |  | 2,822 m | 276 m | 0 m | 0% | 0% | 20% | 24km |  |
18:00 | 7 °c | 11-21mph |  | 17mph |  | 2,815 m | 203 m | 0 m | 0% | 0% | 21% | 24km |  |
19:00 | 7 °c | 13-23mph |  | 17mph |  | 2,809 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 15% | 24km |  |
20:00 | 7 °c | 13-24mph |  | 20mph |  | 2,813 m | 227 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
21:00 | 7 °c | 13-25mph |  | 20mph |  | 2,828 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
22:00 | 7 °c | 13-25mph |  | 22mph |  | 2,847 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 24km |  |
23:00 | 7 °c | 13-25mph |  | 24mph |  | 2,855 m | 132 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:37 17:30 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 8 °c | 13-25mph |  | 24mph |  | 2,841 m | 143 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 8 °c | 13-25mph |  | 26mph |  | 2,832 m | 167 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
2:00 | 8 °c | 11-23mph |  | 26mph |  | 2,802 m | 167 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
3:00 | 8 °c | 11-23mph |  | 26mph |  | 2,772 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 24km |  |
4:00 | 8 °c | 13-23mph |  | 26mph |  | 2,732 m | 167 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 22km |  |
5:00 | 8 °c | 11-23mph |  | 26mph |  | 2,687 m | 263 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 22km |  |
6:00 | 7 °c | 13-23mph |  | 26mph |  | 2,653 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 23km |  |
7:00 | 7 °c | 13-22mph |  | 26mph |  | 2,606 m | 240 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
8:00 | 7 °c | 13-22mph |  | 26mph |  | 2,548 m | 240 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 15-22mph |  | 29mph |  | 2,494 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 15-22mph |  | 29mph |  | 2,462 m | 396 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 9 °c | 17-22mph |  | 31mph |  | 2,468 m | 563 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 15-21mph |  | 33mph |  | 2,441 m | 587 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 13-19mph |  | 29mph |  | 2,110 m | 576 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 8 °c | 11-21mph |  | 22mph |  | 2,023 m | 263 m | 0 m | 2% | 0% | 5% | 24km |  |
21:00 | 8 °c | 13-24mph |  | 24mph |  | 2,113 m | 252 m | 0 m | 29% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:35 17:31 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 8 °c | 13-24mph |  | 29mph |  | 2,210 m | 107 m | 0 m | 45% | 4% | 9% | 24km |  |
3:00 | 8 °c | 13-23mph |  | 26mph |  | 2,251 m | 180 m | 0 m | 98% | 5% | 0% | 22km |  |
6:00 | 8 °c | 15-30mph |  | 33mph |  | 2,242 m | 323 m | 0 m | 100% | 59% | 0% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 17-33mph |  | 40mph |  | 2,193 m | 360 m | 0 m | 99% | 99% | 0% | 24km |  |
12:00 | 10 °c | 20-32mph |  | 38mph |  | 2,198 m | 383 m | 0 m | 38% | 4% | 0% | 24km |  |
15:00 | 10 °c | 20-32mph |  | 35mph |  | 2,271 m | 396 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 10 °c | 20-30mph |  | 33mph |  | 2,223 m | 276 m | 0 m | 100% | 100% | 41% | 24km |  |
21:00 | 9 °c | 17-30mph |  | 29mph |  | 2,087 m | 216 m | 0 m | 65% | 5% | 99% | 24km |  |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:33 17:33 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 9 °c | 15-27mph |  | 33mph |  | 2,052 m | 227 m | 0 m | 87% | 9% | 94% | 24km |  |
3:00 | 9 °c | 15-29mph |  | 29mph |  | 1,780 m | 192 m | 0 m | 94% | 85% | 58% | 24km |  |
6:00 | 10 °c | 15-29mph |  | 26mph |  | 1,751 m | 263 m | 0 m | 97% | 100% | 100% | 20km |  |
9:00 | 9 °c | 13-16mph |  | 17mph |  | 1,803 m | 107 m | 0 m | 100% | 92% | 100% | 3km |  |
12:00 | 9 °c | 6-15mph |  | 6mph |  | 1,611 m | 276 m | 0 m | 77% | 100% | 100% | 21km |  |
15:00 | 9 °c | 2-7mph |  | 15mph |  | 1,444 m | 383 m | 0 m | 91% | 100% | 97% | 24km |  |
18:00 | 8 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 1,411 m | 312 m | 0 m | 94% | 100% | 90% | 24km |  |
21:00 | 7 °c | 2-3mph |  | 13mph |  | 1,435 m | 203 m | 0 m | 65% | 100% | 3% | 24km |  |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 7:32 17:35 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 1,385 m | 192 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 2-3mph |  | 13mph |  | 1,355 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 2-2mph |  | 13mph |  | 1,352 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 7 °c | 4-11mph |  | 17mph |  | 1,443 m | 227 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 10 °c | 13-21mph |  | 26mph |  | 1,522 m | 420 m | 0 m | 99% | 100% | 0% | 24km |  |
15:00 | 10 °c | 17-27mph |  | 33mph |  | 1,505 m | 276 m | 0 m | 37% | 93% | 36% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 17-31mph |  | 40mph |  | 1,587 m | 396 m | 0 m | 100% | 100% | 99% | 24km |  |
21:00 | 8 °c | 24-37mph |  | 42mph |  | 2,159 m | 216 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 17km |  |
|
Friday 17 February☀ ▲ 7:30 17:37 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  | |  | |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 10 °c | 26-43mph |  | 49mph |  | 2,390 m | 143 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 5km |  |
3:00 | 10 °c | 22-39mph |  | 40mph |  | 2,352 m | 132 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 7km |  |
6:00 | 10 °c | 15-25mph |  | 35mph |  | 2,289 m | 180 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 15km |  |
9:00 | 8 °c | 11-21mph |  | 24mph |  | 1,717 m | 432 m | 0 m | 4% | 0% | 8% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 11-19mph |  | 24mph |  | 1,108 m | 672 m | 0 m | 75% | 1% | 67% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 11-20mph |  | 29mph |  | 1,101 m | 840 m | 0 m | 60% | 0% | 3% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 1,121 m | 312 m | 0 m | 85% | 0% | 5% | 24km |  |
21:00 | 5 °c | 4-7mph |  | 17mph |  | 1,119 m | 312 m | 0 m | 56% | 0% | 5% | 24km |  |
|
Saturday 18 February☀ ▲ 7:28 17:38 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 4-10mph |  | 17mph |  | 1,109 m | 287 m | 0 m | 91% | 0% | 3% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 6-13mph |  | 20mph |  | 1,099 m | 300 m | 0 m | 99% | 5% | 2% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 8-21mph |  | 22mph |  | 1,144 m | 240 m | 0 m | 100% | 20% | 5% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 13-23mph |  | 31mph |  | 1,172 m | 443 m | 0 m | 90% | 99% | 91% | 24km |  |
12:00 | 10 °c | 17-28mph |  | 38mph |  | 1,191 m | 503 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 17-28mph |  | 40mph |  | 1,266 m | 432 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 17-31mph |  | 33mph |  | 1,511 m | 276 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 23km |  |
21:00 | 9 °c | 24-34mph |  | 42mph |  | 1,334 m | 300 m | 0 m | 90% | 5% | 100% | 17km |  |
|
Sunday 19 February☀ ▲ 7:26 17:40 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 24-36mph |  | 49mph |  | 641 m | 312 m | 0 m | 0% | 100% | 100% | 16km |  |
3:00 | 4 °c | 22-30mph |  | 38mph |  | 628 m | 443 m | 0 m | 0% | 100% | 24% | 22km |  |
6:00 | 2 °c | 11-26mph |  | 33mph |  | 471 m | 252 m | 0 m | 0% | 100% | 100% | 11km |  |
9:00 | 5 °c | 22-27mph |  | 35mph |  | 722 m | 552 m | 0 m | 0% | 69% | 36% | 10km |  |
12:00 | 6 °c | 24-34mph |  | 42mph |  | 747 m | 720 m | 0 m | 0% | 5% | 17% | 24km |  |
15:00 | 6 °c | 24-34mph |  | 44mph |  | 770 m | 732 m | 0 m | 0% | 5% | 29% | 20km |  |
18:00 | 6 °c | 26-36mph |  | 42mph |  | 777 m | 407 m | 0 m | 0% | 100% | 100% | 14km |  |
21:00 | 6 °c | 22-35mph |  | 49mph |  | 839 m | 407 m | 0 m | 0% | 2% | 5% | 19km |  |
|
Monday 20 February☀ ▲ 7:24 17:42 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 24-35mph |  | 42mph |  | 779 m | 420 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 23km |  |
3:00 | 6 °c | 20-29mph |  | 33mph |  | 821 m | 396 m | 0 m | 1% | 0% | 100% | 24km |  |
6:00 | 6 °c | 15-26mph |  | 29mph |  | 859 m | 503 m | 0 m | 0% | 0% | 71% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 13-22mph |  | 24mph |  | 859 m | 443 m | 0 m | 4% | 1% | 33% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 13-19mph |  | 24mph |  | 896 m | 660 m | 0 m | 7% | 80% | 6% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 11-15mph |  | 24mph |  | 913 m | 660 m | 0 m | 64% | 16% | 5% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 4-10mph |  | 24mph |  | 1,118 m | 336 m | 0 m | 100% | 100% | 25% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 2-3mph |  | 17mph |  | 1,170 m | 503 m | 0 m | 97% | 84% | 60% | 24km |  |
|
Tuesday 21 February☀ ▲ 7:22 17:44 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 0-2mph |  | 17mph |  | 1,260 m | 443 m | 0 m | 70% | 13% | 100% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 2-6mph |  | 11mph |  | 1,402 m | 432 m | 0 m | 65% | 5% | 100% | 24km |  |
6:00 | 6 °c | 4-10mph |  | 11mph |  | 1,363 m | 227 m | 0 m | 84% | 93% | 82% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 4-9mph |  | 8mph |  | 1,695 m | 323 m | 0 m | 100% | 34% | 42% | 24km |  |
