Sunday 29 January☀ ▲ 7:56 16:51 ▼ ☼ |
▲ | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
2:00 | 4 °c | 6-13mph |  | 15mph |  | 1,358 m | 47 m | 0 m | 2% | 56% | 95% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 6-13mph |  | 17mph |  | 1,318 m | 72 m | 0 m | 53% | 61% | 89% | 24km |  |
4:00 | 4 °c | 6-14mph |  | 17mph |  | 1,333 m | 36 m | 0 m | 24% | 5% | 63% | 24km |  |
5:00 | 4 °c | 6-17mph |  | 22mph |  | 1,294 m | 0 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 6-15mph |  | 24mph |  | 1,253 m | 0 m | 0 m | 3% | 0% | 99% | 24km |  |
7:00 | 5 °c | 6-15mph |  | 29mph |  | 1,231 m | 0 m | 0 m | 15% | 21% | 100% | 23km |  |
8:00 | 5 °c | 6-19mph |  | 26mph |  | 1,271 m | 0 m | 0 m | 19% | 35% | 98% | 23km |  |
9:00 | 5 °c | 6-19mph |  | 26mph |  | 1,309 m | 12 m | 0 m | 37% | 2% | 85% | 21km |  |
10:00 | 6 °c | 8-16mph |  | 29mph |  | 2,123 m | 60 m | 0 m | 78% | 0% | 82% | 24km |  |
11:00 | 7 °c | 8-16mph |  | 26mph |  | 2,553 m | 156 m | 0 m | 100% | 0% | 67% | 24km |  |
12:00 | 7 °c | 11-18mph |  | 24mph |  | 2,646 m | 372 m | 0 m | 99% | 0% | 39% | 24km |  |
13:00 | 8 °c | 13-21mph |  | 22mph |  | 2,642 m | 527 m | 0 m | 10% | 0% | 30% | 24km |  |
14:00 | 8 °c | 13-23mph |  | 22mph |  | 2,725 m | 540 m | 0 m | 7% | 0% | 97% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 13-22mph |  | 22mph |  | 2,598 m | 396 m | 0 m | 4% | 0% | 82% | 24km |  |
16:00 | 7 °c | 13-21mph |  | 24mph |  | 2,650 m | 347 m | 0 m | 100% | 0% | 86% | 24km |  |
17:00 | 7 °c | 11-20mph |  | 31mph |  | 2,654 m | 276 m | 0 m | 92% | 0% | 74% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 11-21mph |  | 33mph |  | 2,799 m | 252 m | 0 m | 21% | 0% | 53% | 24km |  |
19:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 35mph |  | 2,734 m | 263 m | 0 m | 0% | 0% | 78% | 24km |  |
20:00 | 7 °c | 11-20mph |  | 35mph |  | 2,625 m | 167 m | 0 m | 0% | 0% | 90% | 24km |  |
21:00 | 7 °c | 11-19mph |  | 35mph |  | 2,202 m | 167 m | 0 m | 0% | 43% | 84% | 24km |  |
22:00 | 7 °c | 11-17mph |  | 38mph |  | 2,823 m | 240 m | 0 m | 0% | 66% | 94% | 24km |  |
23:00 | 8 °c | 11-19mph |  | 38mph |  | 2,661 m | 276 m | 0 m | 92% | 75% | 90% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 30 January☀ ▲ 7:55 16:53 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 8 °c | 8-23mph |  | 38mph |  | 2,530 m | 167 m | 0 m | 88% | 47% | 96% | 24km |  |
1:00 | 8 °c | 8-20mph |  | 33mph |  | 2,627 m | 180 m | 0 m | 83% | 9% | 72% | 24km |  |
2:00 | 8 °c | 8-23mph |  | 35mph |  | 2,572 m | 263 m | 0 m | 29% | 0% | 50% | 24km |  |
3:00 | 7 °c | 13-25mph |  | 33mph |  | 2,370 m | 576 m | 0 m | 87% | 0% | 57% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 8-26mph |  | 33mph |  | 2,241 m | 660 m | 0 m | 11% | 0% | 21% | 24km |  |
5:00 | 6 °c | 6-25mph |  | 35mph |  | 1,546 m | 527 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 6-21mph |  | 38mph |  | 774 m | 383 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 4 °c | 4-18mph |  | 38mph |  | 779 m | 443 m | 0 m | 4% | 0% | 15% | 24km |  |
8:00 | 4 °c | 4-17mph |  | 38mph |  | 790 m | 396 m | 0 m | 37% | 0% | 22% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 6-17mph |  | 33mph |  | 787 m | 312 m | 0 m | 17% | 44% | 2% | 24km |  |
10:00 | 5 °c | 6-14mph |  | 29mph |  | 801 m | 587 m | 0 m | 13% | 13% | 0% | 24km |  |
11:00 | 7 °c | 6-10mph |  | 26mph |  | 840 m | 623 m | 0 m | 7% | 7% | 2% | 24km |  |
12:00 | 7 °c | 6-11mph |  | 22mph |  | 833 m | 696 m | 0 m | 41% | 32% | 2% | 24km |  |
13:00 | 7 °c | 8-13mph |  | 20mph |  | 855 m | 720 m | 0 m | 40% | 80% | 5% | 24km |  |
14:00 | 8 °c | 8-14mph |  | 20mph |  | 891 m | 623 m | 0 m | 0% | 27% | 21% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 8-14mph |  | 20mph |  | 924 m | 636 m | 0 m | 0% | 5% | 36% | 24km |  |
16:00 | 7 °c | 6-9mph |  | 20mph |  | 963 m | 576 m | 0 m | 0% | 0% | 32% | 24km |  |
17:00 | 6 °c | 4-9mph |  | 22mph |  | 1,697 m | 443 m | 0 m | 21% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 6-9mph |  | 22mph |  | 2,054 m | 336 m | 0 m | 9% | 16% | 0% | 24km |  |
19:00 | 5 °c | 6-9mph |  | 22mph |  | 2,009 m | 287 m | 0 m | 53% | 42% | 0% | 24km |  |
20:00 | 5 °c | 6-11mph |  | 20mph |  | 1,964 m | 276 m | 0 m | 7% | 71% | 1% | 24km |  |
21:00 | 5 °c | 6-13mph |  | 17mph |  | 1,901 m | 287 m | 0 m | 0% | 92% | 34% | 24km |  |
22:00 | 6 °c | 6-14mph |  | 17mph |  | 1,880 m | 383 m | 0 m | 0% | 85% | 67% | 24km |  |
23:00 | 6 °c | 6-17mph |  | 20mph |  | 1,846 m | 407 m | 0 m | 0% | 87% | 47% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 31 January☀ ▲ 7:53 16:54 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 6-19mph |  | 24mph |  | 1,756 m | 407 m | 0 m | 4% | 87% | 68% | 24km |  |
1:00 | 6 °c | 8-21mph |  | 24mph |  | 1,773 m | 287 m | 0 m | 33% | 100% | 88% | 24km |  |
2:00 | 6 °c | 8-23mph |  | 26mph |  | 1,750 m | 336 m | 0 m | 35% | 95% | 77% | 24km |  |
3:00 | 7 °c | 11-23mph |  | 33mph |  | 1,699 m | 287 m | 0 m | 14% | 64% | 78% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 11-24mph |  | 35mph |  | 1,693 m | 336 m | 0 m | 24% | 80% | 81% | 24km |  |
5:00 | 8 °c | 11-22mph |  | 38mph |  | 1,624 m | 263 m | 0 m | 38% | 45% | 94% | 24km |  |
6:00 | 8 °c | 11-24mph |  | 40mph |  | 1,524 m | 167 m | 0 m | 1% | 79% | 89% | 24km |  |
7:00 | 8 °c | 13-21mph |  | 33mph |  | 1,524 m | 216 m | 0 m | 0% | 53% | 76% | 24km |  |
8:00 | 8 °c | 11-23mph |  | 31mph |  | 1,574 m | 360 m | 0 m | 0% | 81% | 91% | 24km |  |
9:00 | 8 °c | 13-25mph |  | 35mph |  | 1,681 m | 372 m | 0 m | 0% | 82% | 99% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 13-25mph |  | 35mph |  | 1,569 m | 263 m | 0 m | 6% | 0% | 94% | 24km |  |
11:00 | 9 °c | 11-18mph |  | 35mph |  | 1,549 m | 336 m | 0 m | 0% | 0% | 70% | 24km |  |
12:00 | 10 °c | 11-18mph |  | 33mph |  | 1,775 m | 540 m | 0 m | 0% | 0% | 56% | 24km |  |
13:00 | 10 °c | 11-18mph |  | 38mph |  | 1,807 m | 516 m | 0 m | 0% | 54% | 46% | 24km |  |
14:00 | 9 °c | 13-21mph |  | 40mph |  | 1,447 m | 587 m | 0 m | 0% | 0% | 77% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 8-17mph |  | 38mph |  | 1,050 m | 660 m | 0 m | 0% | 0% | 48% | 24km |  |
16:00 | 8 °c | 11-21mph |  | 35mph |  | 943 m | 552 m | 0 m | 0% | 0% | 33% | 24km |  |
17:00 | 7 °c | 13-23mph |  | 38mph |  | 884 m | 707 m | 0 m | 0% | 0% | 31% | 24km |  |
18:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 38mph |  | 877 m | 707 m | 0 m | 0% | 0% | 31% | 24km |  |
19:00 | 5 °c | 8-22mph |  | 38mph |  | 853 m | 552 m | 0 m | 0% | 0% | 16% | 24km |  |
20:00 | 5 °c | 8-23mph |  | 40mph |  | 840 m | 527 m | 0 m | 5% | 89% | 100% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 11-23mph |  | 38mph |  | 860 m | 647 m | 0 m | 35% | 6% | 80% | 24km |  |
22:00 | 6 °c | 15-27mph |  | 40mph |  | 814 m | 563 m | 0 m | 2% | 0% | 5% | 24km |  |
23:00 | 5 °c | 13-28mph |  | 42mph |  | 771 m | 552 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 1 February☀ ▲ 7:52 16:56 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 13-30mph |  | 44mph |  | 766 m | 540 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
1:00 | 5 °c | 13-30mph |  | 46mph |  | 764 m | 540 m | 0 m | 0% | 0% | 8% | 24km |  |
2:00 | 5 °c | 15-31mph |  | 46mph |  | 758 m | 432 m | 0 m | 0% | 0% | 42% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 15-31mph |  | 49mph |  | 754 m | 480 m | 0 m | 0% | 4% | 43% | 24km |  |
4:00 | 5 °c | 15-31mph |  | 46mph |  | 760 m | 480 m | 0 m | 0% | 0% | 45% | 24km |  |
5:00 | 5 °c | 15-32mph |  | 49mph |  | 762 m | 492 m | 0 m | 1% | 13% | 71% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 15-34mph |  | 49mph |  | 768 m | 492 m | 0 m | 0% | 0% | 14% | 24km |  |
7:00 | 5 °c | 15-34mph |  | 51mph |  | 741 m | 467 m | 0 m | 1% | 0% | 36% | 24km |  |
8:00 | 5 °c | 15-32mph |  | 53mph |  | 753 m | 563 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
9:00 | 5 °c | 17-34mph |  | 55mph |  | 731 m | 576 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
10:00 | 6 °c | 15-32mph |  | 55mph |  | 736 m | 516 m | 0 m | 0% | 2% | 5% | 24km |  |
11:00 | 6 °c | 17-30mph |  | 53mph |  | 760 m | 587 m | 0 m | 0% | 0% | 9% | 24km |  |
12:00 | 7 °c | 17-31mph |  | 53mph |  | 807 m | 660 m | 0 m | 0% | 5% | 5% | 24km |  |
13:00 | 7 °c | 17-31mph |  | 49mph |  | 862 m | 576 m | 0 m | 4% | 5% | 5% | 24km |  |
14:00 | 7 °c | 17-30mph |  | 46mph |  | 898 m | 612 m | 0 m | 1% | 5% | 22% | 24km |  |
15:00 | 7 °c | 17-31mph |  | 42mph |  | 900 m | 576 m | 0 m | 4% | 35% | 100% | 24km |  |
16:00 | 7 °c | 15-29mph |  | 44mph |  | 986 m | 527 m | 0 m | 77% | 100% | 77% | 24km |  |
17:00 | 7 °c | 15-29mph |  | 42mph |  | 1,038 m | 516 m | 0 m | 37% | 100% | 57% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 15-29mph |  | 40mph |  | 1,042 m | 372 m | 0 m | 93% | 100% | 71% | 24km |  |
19:00 | 7 °c | 13-27mph |  | 38mph |  | 990 m | 396 m | 0 m | 5% | 100% | 64% | 24km |  |
20:00 | 6 °c | 11-23mph |  | 33mph |  | 1,036 m | 323 m | 0 m | 5% | 29% | 100% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 6-14mph |  | 31mph |  | 1,037 m | 336 m | 0 m | 4% | 5% | 32% | 24km |  |
22:00 | 5 °c | 4-8mph |  | 29mph |  | 1,043 m | 192 m | 0 m | 5% | 5% | 5% | 24km |  |
23:00 | 4 °c | 4-7mph |  | 29mph |  | 1,091 m | 120 m | 0 m | 5% | 3% | 4% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 2 February☀ ▲ 7:50 16:58 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 4-7mph |  | 26mph |  | 1,132 m | 216 m | 0 m | 5% | 5% | 4% | 24km |  |
1:00 | 4 °c | 4-6mph |  | 26mph |  | 1,150 m | 203 m | 0 m | 3% | 2% | 5% | 24km |  |
2:00 | 4 °c | 4-5mph |  | 24mph |  | 1,192 m | 180 m | 0 m | 5% | 5% | 5% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 4-5mph |  | 22mph |  | 1,198 m | 156 m | 0 m | 4% | 5% | 5% | 24km |  |
4:00 | 4 °c | 4-6mph |  | 22mph |  | 1,204 m | 143 m | 0 m | 0% | 33% | 5% | 24km |  |
5:00 | 4 °c | 4-8mph |  | 22mph |  | 1,233 m | 143 m | 0 m | 16% | 23% | 5% | 24km |  |
6:00 | 3 °c | 6-9mph |  | 26mph |  | 1,206 m | 132 m | 0 m | 0% | 9% | 9% | 24km |  |
7:00 | 4 °c | 6-8mph |  | 29mph |  | 1,200 m | 156 m | 0 m | 0% | 5% | 8% | 24km |  |
8:00 | 4 °c | 6-10mph |  | 31mph |  | 1,398 m | 47 m | 0 m | 5% | 38% | 53% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 6-15mph |  | 29mph |  | 1,733 m | 132 m | 0 m | 22% | 99% | 5% | 24km |  |
10:00 | 6 °c | 8-21mph |  | 29mph |  | 1,814 m | 263 m | 0 m | 5% | 8% | 5% | 24km |  |
11:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 29mph |  | 1,818 m | 263 m | 0 m | 0% | 5% | 5% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 13-23mph |  | 29mph |  | 1,823 m | 407 m | 0 m | 0% | 11% | 4% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 15-25mph |  | 29mph |  | 1,760 m | 336 m | 0 m | 4% | 0% | 6% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 11-18mph |  | 26mph |  | 1,721 m | 107 m | 0 m | 5% | 0% | 5% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 8-13mph |  | 24mph |  | 1,667 m | 47 m | 0 m | 4% | 5% | 5% | 24km |  |
|
Friday 3 February☀ ▲ 7:49 17:00 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 6-9mph |  | 26mph |  | 1,624 m | 120 m | 0 m | 10% | 29% | 5% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 4-5mph |  | 29mph |  | 1,569 m | 107 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 4-5mph |  | 29mph |  | 1,428 m | 192 m | 0 m | 52% | 0% | 5% | 24km |  |
9:00 | 5 °c | 4-7mph |  | 24mph |  | 1,430 m | 252 m | 0 m | 4% | 0% | 5% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 6-10mph |  | 20mph |  | 1,459 m | 480 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 8-12mph |  | 17mph |  | 1,546 m | 443 m | 0 m | 5% | 0% | 5% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 6-11mph |  | 17mph |  | 2,545 m | 107 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 5 °c | 6-8mph |  | 17mph |  | 2,453 m | 107 m | 0 m | 0% | 3% | 0% | 24km |  |
|
Saturday 4 February☀ ▲ 7:47 17:02 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 6-11mph |  | 17mph |  | 2,473 m | 60 m | 0 m | 0% | 4% | 1% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 4-10mph |  | 17mph |  | 2,467 m | 132 m | 0 m | 0% | 4% | 0% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 2,531 m | 72 m | 0 m | 0% | 4% | 72% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 4-12mph |  | 17mph |  | 2,507 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 8-15mph |  | 15mph |  | 2,470 m | 563 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 8-13mph |  | 17mph |  | 2,566 m | 492 m | 0 m | 4% | 0% | 16% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 6-9mph |  | 20mph |  | 2,612 m | 300 m | 0 m | 50% | 0% | 92% | 24km |  |
21:00 | 7 °c | 6-10mph |  | 20mph |  | 2,637 m | 480 m | 0 m | 0% | 0% | 99% | 24km |  |
|
Sunday 5 February☀ ▲ 7:46 17:04 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 6-8mph |  | 22mph |  | 2,604 m | 480 m | 0 m | 5% | 0% | 100% | 24km |  |
3:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 24mph |  | 1,253 m | 276 m | 0 m | 100% | 0% | 100% | 24km |  |
6:00 | 7 °c | 4-8mph |  | 29mph |  | 1,302 m | 156 m | 0 m | 98% | 0% | 99% | 24km |  |
9:00 | 7 °c | 6-12mph |  | 24mph |  | 2,812 m | 227 m | 0 m | 100% | 9% | 14% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 8-16mph |  | 22mph |  | 2,770 m | 407 m | 0 m | 63% | 6% | 1% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 8-16mph |  | 22mph |  | 2,916 m | 432 m | 0 m | 100% | 67% | 0% | 24km |  |
18:00 | 7 °c | 6-10mph |  | 17mph |  | 2,884 m | 143 m | 0 m | 100% | 25% | 0% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 6-12mph |  | 15mph |  | 2,928 m | 47 m | 0 m | 29% | 69% | 0% | 24km |  |
|
Monday 6 February☀ ▲ 7:44 17:05 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 6-14mph |  | 13mph |  | 2,935 m | 0 m | 0 m | 5% | 4% | 7% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 6-12mph |  | 17mph |  | 2,881 m | 47 m | 0 m | 13% | 0% | 62% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 8-12mph |  | 20mph |  | 2,873 m | 132 m | 0 m | 56% | 0% | 67% | 24km |  |
9:00 | 5 °c | 6-14mph |  | 20mph |  | 3,008 m | 60 m | 0 m | 17% | 0% | 21% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 11-16mph |  | 22mph |  | 3,060 m | 372 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 8-16mph |  | 22mph |  | 3,120 m | 456 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 6-10mph |  | 22mph |  | 3,152 m | 107 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 5 °c | 6-10mph |  | 20mph |  | 3,128 m | 132 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 7:42 17:07 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | | |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 4-9mph |  | 17mph |  | 3,067 m | 72 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 23km |  |
3:00 | 4 °c | 4-7mph |  | 13mph |  | 3,024 m | 107 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 4-7mph |  | 8mph |  | 2,980 m | 36 m | 0 m | 67% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 5 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 2,984 m | 263 m | 0 m | 42% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 4-5mph |  | 13mph |  | 3,086 m | 660 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 2-5mph |  | 17mph |  | 3,033 m | 696 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 4-5mph |  | 17mph |  | 3,046 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 4-7mph |  | 20mph |  | 3,026 m | 120 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 7:40 17:09 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 4-8mph |  | 22mph |  | 2,906 m | 143 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 2,810 m | 143 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 4-11mph |  | 24mph |  | 2,628 m | 60 m | 0 m | 0% | 0% | 98% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 6-11mph |  | 17mph |  | 2,688 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 8-16mph |  | 26mph |  | 2,608 m | 527 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 8-16mph |  | 29mph |  | 2,504 m | 756 m | 0 m | 88% | 0% | 4% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 6-12mph |  | 22mph |  | 2,351 m | 432 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 6-9mph |  | 17mph |  | 1,194 m | 300 m | 0 m | 94% | 5% | 0% | 24km |  |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:39 17:11 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 1,584 m | 263 m | 0 m | 59% | 5% | 0% | 24km |  |
3:00 | 3 °c | 4-7mph |  | 15mph |  | 1,191 m | 216 m | 0 m | 12% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 3 °c | 4-7mph |  | 15mph |  | 1,194 m | 180 m | 0 m | 7% | 5% | 0% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 4-8mph |  | 17mph |  | 1,304 m | 312 m | 0 m | 92% | 4% | 0% | 24km |  |
12:00 | 7 °c | 8-12mph |  | 22mph |  | 1,836 m | 527 m | 0 m | 89% | 2% | 5% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 8-15mph |  | 26mph |  | 2,373 m | 527 m | 0 m | 32% | 5% | 0% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 8-15mph |  | 24mph |  | 2,386 m | 180 m | 0 m | 38% | 45% | 0% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 8-12mph |  | 29mph |  | 2,278 m | 180 m | 0 m | 96% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:37 17:13 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 8-13mph |  | 35mph |  | 2,155 m | 156 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 3 °c | 4-7mph |  | 29mph |  | 1,974 m | 216 m | 0 m | 100% | 0% | 5% | 24km |  |
6:00 | 3 °c | 8-13mph |  | 26mph |  | 1,770 m | 107 m | 0 m | 68% | 0% | 21% | 24km |  |
9:00 | 5 °c | 4-6mph |  | 22mph |  | 1,613 m | 263 m | 0 m | 61% | 0% | 85% | 24km |  |
12:00 | 6 °c | 6-7mph |  | 15mph |  | 1,521 m | 323 m | 0 m | 29% | 0% | 100% | 24km |  |
15:00 | 7 °c | 4-5mph |  | 8mph |  | 1,547 m | 360 m | 0 m | 2% | 0% | 88% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 0-3mph |  | 6mph |  | 1,567 m | 83 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 0-3mph |  | 4mph |  | 1,572 m | 0 m | 0 m | 0% | 0% | 23% | 24km |  |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:35 17:15 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
