Wednesday 20 January☀ ▲ 8:10 16:32 ▼ ☼ |
▲ | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
17:00 | 10 °c | 17-35mph |  | 55mph |  | 1,687 m | 282 m | 0 m | 33% | 87% | 81% | 80% | 17km |  |
18:00 | 9 °c | 15-31mph |  | 53mph |  | 1,659 m | 278 m | 0 m | 6% | 59% | 95% | 74% | 18km |  |
19:00 | 9 °c | 15-29mph |  | 49mph |  | 1,511 m | 196 m | 0 m | 69% | 67% | 97% | 39% | 4km |  |
20:00 | 6 °c | 15-29mph |  | 44mph |  | 1,549 m | 0 m | 0 m | 99% | 98% | 99% | 69% | 8km |  |
21:00 | 4 °c | 8-24mph |  | 22mph |  | 1,521 m | 0 m | 0 m | 99% | 99% | 99% | 79% | 3km |  |
22:00 | 2 °c | 17-29mph |  | 31mph |  | 476 m | 128 m | 0 m | 99% | 99% | 66% | 84% | 0km |  |
23:00 | 2 °c | 15-26mph |  | 42mph |  | 503 m | 142 m | 0 m | 34% | 99% | 59% | 87% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 21 January☀ ▲ 8:09 16:34 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 2 °c | 17-26mph |  | 42mph |  | 502 m | 239 m | 0 m | 0% | 49% | 52% | 84% | 9km |  |
1:00 | 2 °c | 24-29mph |  | 49mph |  | 552 m | 216 m | 0 m | 0% | 33% | 46% | 73% | 15km |  |
2:00 | 2 °c | 20-31mph |  | 49mph |  | 628 m | 321 m | 0 m | 0% | 0% | 35% | 65% | 24km |  |
3:00 | 2 °c | 20-31mph |  | 49mph |  | 616 m | 341 m | 0 m | 0% | 0% | 46% | 56% | 24km |  |
4:00 | 2 °c | 17-31mph |  | 46mph |  | 611 m | 351 m | 0 m | 0% | 0% | 25% | 43% | 24km |  |
5:00 | 2 °c | 15-31mph |  | 49mph |  | 629 m | 304 m | 0 m | 0% | 0% | 30% | 34% | 24km |  |
6:00 | 2 °c | 15-31mph |  | 53mph |  | 631 m | 367 m | 0 m | 0% | 0% | 28% | 28% | 21km |  |
7:00 | 3 °c | 17-31mph |  | 55mph |  | 663 m | 388 m | 0 m | 0% | 0% | 37% | 25% | 24km |  |
8:00 | 3 °c | 17-31mph |  | 53mph |  | 652 m | 465 m | 0 m | 0% | 0% | 26% | 14% | 24km |  |
9:00 | 3 °c | 20-33mph |  | 58mph |  | 653 m | 483 m | 0 m | 0% | 0% | 25% | 9% | 24km |  |
10:00 | 3 °c | 22-33mph |  | 51mph |  | 667 m | 497 m | 0 m | 0% | 0% | 19% | 8% | 24km |  |
11:00 | 4 °c | 20-33mph |  | 49mph |  | 708 m | 546 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 6% | 24km |  |
12:00 | 5 °c | 22-35mph |  | 46mph |  | 756 m | 611 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 5% | 24km |  |
13:00 | 5 °c | 22-33mph |  | 44mph |  | 758 m | 650 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 0% | 24km |  |
14:00 | 5 °c | 20-31mph |  | 40mph |  | 756 m | 633 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 0% | 24km |  |
15:00 | 5 °c | 15-29mph |  | 38mph |  | 738 m | 589 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 0% | 24km |  |
16:00 | 4 °c | 13-24mph |  | 35mph |  | 702 m | 487 m | 0 m | 0% | 0% | 12% | 0% | 24km |  |
17:00 | 3 °c | 11-15mph |  | 31mph |  | 654 m | 400 m | 0 m | 0% | 0% | 20% | 0% | 24km |  |
18:00 | 2 °c | 8-13mph |  | 31mph |  | 656 m | 299 m | 0 m | 0% | 0% | 29% | 0% | 24km |  |
19:00 | 2 °c | 6-13mph |  | 29mph |  | 653 m | 324 m | 0 m | 0% | 0% | 38% | 0% | 24km |  |
20:00 | 1 °c | 6-13mph |  | 29mph |  | 658 m | 345 m | 0 m | 0% | 0% | 29% | 0% | 24km |  |
21:00 | 1 °c | 6-13mph |  | 29mph |  | 662 m | 323 m | 0 m | 0% | 0% | 9% | 0% | 24km |  |
22:00 | 1 °c | 6-13mph |  | 29mph |  | 654 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 15% | 0% | 24km |  |
23:00 | 1 °c | 8-15mph |  | 29mph |  | 645 m | 283 m | 0 m | 0% | 0% | 18% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 22 January☀ ▲ 8:08 16:36 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 8-13mph |  | 31mph |  | 629 m | 272 m | 0 m | 0% | 0% | 19% | 0% | 24km |  |
1:00 | 1 °c | 8-15mph |  | 31mph |  | 616 m | 273 m | 0 m | 0% | 0% | 20% | 0% | 24km |  |
2:00 | 1 °c | 8-13mph |  | 31mph |  | 612 m | 280 m | 0 m | 0% | 0% | 21% | 0% | 24km |  |
3:00 | 1 °c | 8-15mph |  | 33mph |  | 608 m | 285 m | 0 m | 0% | 0% | 20% | 0% | 24km |  |
4:00 | 1 °c | 8-13mph |  | 31mph |  | 595 m | 296 m | 0 m | 0% | 0% | 19% | 0% | 24km |  |
5:00 | 0 °c | 8-15mph |  | 31mph |  | 582 m | 274 m | 0 m | 0% | 0% | 15% | 0% | 24km |  |
6:00 | 0 °c | 8-15mph |  | 29mph |  | 568 m | 259 m | 0 m | 0% | 0% | 14% | 0% | 24km |  |
7:00 | 0 °c | 6-13mph |  | 26mph |  | 288 m | 255 m | 0 m | 0% | 0% | 17% | 0% | 24km |  |
8:00 | 0 °c | 6-13mph |  | 26mph |  | 175 m | 240 m | 0 m | 0% | 0% | 11% | 0% | 24km |  |
9:00 | 0 °c | 6-13mph |  | 24mph |  | 559 m | 241 m | 0 m | 14% | 0% | 13% | 0% | 24km |  |
10:00 | 2 °c | 8-13mph |  | 24mph |  | 528 m | 294 m | 0 m | 0% | 0% | 13% | 0% | 24km |  |
11:00 | 3 °c | 8-15mph |  | 24mph |  | 579 m | 454 m | 0 m | 0% | 20% | 13% | 0% | 24km |  |
12:00 | 4 °c | 8-15mph |  | 22mph |  | 623 m | 588 m | 0 m | 0% | 21% | 22% | 0% | 24km |  |
13:00 | 4 °c | 8-15mph |  | 20mph |  | 644 m | 642 m | 0 m | 0% | 24% | 16% | 0% | 24km |  |
14:00 | 4 °c | 8-15mph |  | 20mph |  | 645 m | 654 m | 0 m | 0% | 53% | 20% | 1% | 24km |  |
15:00 | 4 °c | 8-15mph |  | 22mph |  | 627 m | 592 m | 0 m | 0% | 31% | 19% | 1% | 24km |  |
16:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 592 m | 468 m | 0 m | 0% | 61% | 15% | 1% | 24km |  |
17:00 | 1 °c | 6-11mph |  | 22mph |  | 568 m | 351 m | 0 m | 1% | 74% | 7% | 0% | 24km |  |
18:00 | 0 °c | 4-8mph |  | 20mph |  | 237 m | 277 m | 0 m | 5% | 50% | 6% | 0% | 24km |  |
19:00 | 0 °c | 4-4mph |  | 20mph |  | 118 m | 232 m | 0 m | 18% | 83% | 7% | 0% | 24km |  |
20:00 | -1 °c | 4-6mph |  | 20mph |  | 92 m | 222 m | 0 m | 2% | 85% | 19% | 0% | 24km |  |
21:00 | -1 °c | 4-4mph |  | 17mph |  | 80 m | 222 m | 0 m | 20% | 84% | 19% | 0% | 24km |  |
22:00 | -1 °c | 4-4mph |  | 17mph |  | 99 m | 244 m | 0 m | 42% | 100% | 17% | 0% | 24km |  |
23:00 | -1 °c | 4-4mph |  | 15mph |  | 110 m | 250 m | 0 m | 14% | 98% | 9% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 23 January☀ ▲ 8:07 16:38 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 0 °c | 4-4mph |  | 15mph |  | 150 m | 264 m | 0 m | 24% | 99% | 1% | 0% | 24km |  |
1:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 124 m | 265 m | 0 m | 40% | 93% | 8% | 0% | 24km |  |
2:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 137 m | 265 m | 0 m | 2% | 99% | 1% | 0% | 21km |  |
3:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 83 m | 251 m | 0 m | 2% | 93% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | -1 °c | 2-2mph |  | 11mph |  | 68 m | 231 m | 0 m | 3% | 42% | 27% | 0% | 24km |  |
5:00 | -1 °c | 2-2mph |  | 11mph |  | 109 m | 246 m | 0 m | 5% | 65% | 47% | 0% | 24km |  |
6:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 43 m | 237 m | 0 m | 3% | 50% | 6% | 0% | 24km |  |
7:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 2 m | 231 m | 0 m | 26% | 6% | 7% | 0% | 24km |  |
8:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 0 m | 235 m | 0 m | 23% | 15% | 4% | 0% | 24km |  |
9:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 103 m | 273 m | 0 m | 31% | 41% | 12% | 0% | 24km |  |
10:00 | 0 °c | 2-6mph |  | 13mph |  | 331 m | 424 m | 0 m | 0% | 50% | 9% | 0% | 24km |  |
11:00 | 1 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 413 m | 670 m | 0 m | 0% | 30% | 9% | 0% | 24km |  |
12:00 | 2 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 462 m | 873 m | 0 m | 2% | 51% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 3 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 493 m | 1006 m | 0 m | 0% | 18% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 3 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 519 m | 1059 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 3 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 538 m | 908 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 1 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 546 m | 716 m | 0 m | 0% | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 6mph |  | 123 m | 564 m | 0 m | 0% | 4% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | -2 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 13 m | 442 m | 0 m | 0% | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | -2 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 0 m | 363 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | -2 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 0 m | 286 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | -3 °c | 2-2mph |  | 13mph |  | 0 m | 260 m | 0 m | 0% | 81% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | -2 °c | 2-2mph |  | 13mph |  | 0 m | 281 m | 0 m | 0% | 99% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | -2 °c | 2-2mph |  | 15mph |  | 0 m | 315 m | 0 m | 20% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 24 January☀ ▲ 8:06 16:39 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | -2 °c | 2-4mph |  | 20mph |  | 4 m | 329 m | 0 m | 76% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | -2 °c | 2-6mph |  | 20mph |  | 14 m | 234 m | 0 m | 0% | 100% | 99% | 0% | 3km |  |
2:00 | -2 °c | 4-13mph |  | 22mph |  | 15 m | 61 m | 0 m | 0% | 100% | 99% | 14% | 0km |  |
3:00 | -1 °c | 4-8mph |  | 26mph |  | 97 m | 58 m | 0 m | 0% | 100% | 100% | 42% | 0km |  |
4:00 | -1 °c | 2-6mph |  | 24mph |  | 101 m | 35 m | 0 m | 0% | 100% | 84% | 53% | 4km |  |
5:00 | -1 °c | 4-15mph |  | 22mph |  | 215 m | 105 m | 0 m | 0% | 100% | 96% | 60% | 13km |  |
6:00 | -1 °c | 6-17mph |  | 26mph |  | 95 m | 102 m | 0 m | 0% | 100% | 66% | 58% | 19km |  |
7:00 | -1 °c | 11-26mph |  | 35mph |  | 223 m | 180 m | 0 m | 0% | 100% | 62% | 15% | 24km |  |
8:00 | 0 °c | 13-26mph |  | 31mph |  | 368 m | 359 m | 0 m | 0% | 100% | 100% | 10% | 24km |  |
9:00 | 0 °c | 13-29mph |  | 31mph |  | 324 m | 370 m | 0 m | 0% | 94% | 69% | 7% | 24km |  |
10:00 | 0 °c | 13-24mph |  | 31mph |  | 362 m | 406 m | 0 m | 0% | 78% | 3% | 5% | 24km |  |
11:00 | 1 °c | 13-24mph |  | 31mph |  | 412 m | 434 m | 0 m | 0% | 58% | 2% | 4% | 24km |  |
12:00 | 2 °c | 13-22mph |  | 31mph |  | 474 m | 417 m | 0 m | 0% | 86% | 2% | 3% | 24km |  |
13:00 | 2 °c | 13-22mph |  | 31mph |  | 506 m | 416 m | 0 m | 0% | 44% | 0% | 0% | 23km |  |
14:00 | 2 °c | 13-22mph |  | 31mph |  | 530 m | 400 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 2 °c | 11-24mph |  | 35mph |  | 554 m | 394 m | 0 m | 0% | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 1 °c | 8-24mph |  | 35mph |  | 560 m | 375 m | 0 m | 80% | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | -1 °c | 8-24mph |  | 40mph |  | 166 m | 322 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | -1 °c | 8-31mph |  | 42mph |  | 182 m | 309 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 0 °c | 13-33mph |  | 46mph |  | 564 m | 381 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 0% | 21km |  |
20:00 | 0 °c | 17-33mph |  | 49mph |  | 265 m | 86 m | 0 m | 0% | 100% | 24% | 2% | 0km |  |
21:00 | 1 °c | 15-31mph |  | 40mph |  | 484 m | 48 m | 0 m | 1% | 19% | 93% | 25% | 0km |  |
22:00 | 2 °c | 13-29mph |  | 40mph |  | 626 m | 206 m | 0 m | 1% | 1% | 99% | 41% | 24km |  |
23:00 | 0 °c | 11-31mph |  | 40mph |  | 583 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 33% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 25 January☀ ▲ 8:05 16:41 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 11-31mph |  | 44mph |  | 606 m | 230 m | 0 m | 2% | 4% | 55% | 28% | 24km |  |
3:00 | 1 °c | 11-31mph |  | 40mph |  | 752 m | 175 m | 0 m | 0% | 0% | 57% | 0% | 24km |  |
6:00 | 1 °c | 11-29mph |  | 38mph |  | 700 m | 159 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 0% | 24km |  |
9:00 | 1 °c | 11-29mph |  | 31mph |  | 667 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 3 °c | 13-24mph |  | 29mph |  | 656 m | 288 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 3 °c | 11-24mph |  | 26mph |  | 648 m | 263 m | 0 m | 0% | 24% | 55% | 0% | 24km |  |
18:00 | -1 °c | 6-20mph |  | 26mph |  | 386 m | 144 m | 0 m | 4% | 0% | 11% | 0% | 24km |  |
21:00 | -1 °c | 6-13mph |  | 20mph |  | 136 m | 144 m | 0 m | 40% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Tuesday 26 January☀ ▲ 8:03 16:43 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | -1 °c | 4-6mph |  | 17mph |  | 127 m | 132 m | 0 m | 92% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | -1 °c | 4-4mph |  | 15mph |  | 148 m | 107 m | 0 m | 100% | 45% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 413 m | 120 m | 0 m | 100% | 93% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 0 °c | 2-2mph |  | 11mph |  | 603 m | 143 m | 0 m | 100% | 100% | 71% | 2% | 18km |  |
12:00 | 0 °c | 6-15mph |  | 29mph |  | 316 m | 30 m | 0 m | 34% | 100% | 99% | 31% | 0km |  |
15:00 | 0 °c | 2-6mph |  | 31mph |  | 1,235 m | 8 m | 0 m | 0% | 45% | 100% | 100% | 0km |  |
18:00 | 1 °c | 2-4mph |  | 33mph |  | 1,565 m | 6 m | 0 m | 0% | 1% | 100% | 100% | 0km |  |
21:00 | 3 °c | 4-13mph |  | 38mph |  | 1,857 m | 17 m | 0 m | 0% | 0% | 90% | 90% | 0km |  |
|
Wednesday 27 January☀ ▲ 8:02 16:45 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 3 °c | 6-22mph |  | 26mph |  | 1,751 m | 21 m | 0 m | 42% | 0% | 80% | 85% | 0km |  |
3:00 | 2 °c | 8-20mph |  | 24mph |  | 1,669 m | 42 m | 0 m | 54% | 92% | 60% | 60% | 1km |  |
6:00 | 1 °c | 4-6mph |  | 26mph |  | 1,665 m | 36 m | 0 m | 100% | 70% | 40% | 50% | 0km |  |
9:00 | 1 °c | 2-2mph |  | 11mph |  | 1,588 m | 73 m | 0 m | 100% | 46% | 32% | 32% | 24km |  |
12:00 | 4 °c | 2-4mph |  | 15mph |  | 1,666 m | 98 m | 0 m | 100% | 98% | 6% | 16% | 24km |  |
15:00 | 4 °c | 4-11mph |  | 26mph |  | 1,607 m | 7 m | 0 m | 100% | 100% | 51% | 18% | 13km |  |
18:00 | 3 °c | 4-17mph |  | 44mph |  | 1,756 m | 0 m | 0 m | 100% | 100% | 89% | 49% | 0km |  |
21:00 | 5 °c | 8-38mph |  | 53mph |  | 1,790 m | 39 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
|
Thursday 28 January☀ ▲ 8:01 16:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 22-38mph |  | 55mph |  | 1,409 m | 215 m | 0 m | 6% | 8% | 98% | 87% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 17-35mph |  | 51mph |  | 1,344 m | 210 m | 0 m | 0% | 31% | 39% | 38% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 17-33mph |  | 49mph |  | 1,035 m | 230 m | 0 m | 4% | 1% | 87% | 63% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 13-31mph |  | 46mph |  | 1,361 m | 165 m | 0 m | 22% | 0% | 37% | 37% | 24km |  |
12:00 | 6 °c | 8-24mph |  | 46mph |  | 1,776 m | 120 m | 0 m | 48% | 22% | 55% | 27% | 11km |  |
15:00 | 7 °c | 6-26mph |  | 49mph |  | 1,777 m | 53 m | 0 m | 99% | 99% | 100% | 77% | 14km |  |
18:00 | 8 °c | 15-35mph |  | 53mph |  | 1,917 m | 162 m | 0 m | 99% | 91% | 100% | 75% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 20-38mph |  | 53mph |  | 1,294 m | 258 m | 0 m | 0% | 11% | 21% | 21% | 24km |  |
|
Friday 29 January☀ ▲ 7:59 16:48 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 15-33mph |  | 51mph |  | 1,176 m | 252 m | 0 m | 0% | 1% | 7% | 14% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 8-29mph |  | 42mph |  | 1,099 m | 221 m | 0 m | 48% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 6-22mph |  | 35mph |  | 1,734 m | 108 m | 0 m | 40% | 88% | 50% | 1% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 4-11mph |  | 42mph |  | 2,241 m | 18 m | 0 m | 100% | 53% | 69% | 54% | 3km |  |
12:00 | 7 °c | 4-31mph |  | 46mph |  | 2,452 m | 22 m | 0 m | 100% | 100% | 99% | 77% | 1km |  |
15:00 | 10 °c | 11-33mph |  | 49mph |  | 2,427 m | 93 m | 0 m | 100% | 75% | 100% | 73% | 11km |  |
18:00 | 10 °c | 11-33mph |  | 51mph |  | 2,287 m | 88 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 74% | 11km |  |
21:00 | 10 °c | 11-38mph |  | 62mph |  | 2,202 m | 111 m | 0 m | 85% | 91% | 100% | 76% | 9km |  |
|
Saturday 30 January☀ ▲ 7:58 16:50 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 9 °c | 20-40mph |  | 60mph |  | 1,610 m | 262 m | 0 m | 71% | 43% | 100% | 74% | 24km |  |
3:00 | 8 °c | 20-35mph |  | 53mph |  | 1,580 m | 245 m | 0 m | 0% | 0% | 84% | 79% | 24km |  |
6:00 | 7 °c | 6-24mph |  | 35mph |  | 1,496 m | 143 m | 0 m | 50% | 30% | 100% | 75% | 23km |  |
9:00 | 7 °c | 2-4mph |  | 20mph |  | 1,597 m | 67 m | 0 m | 79% | 25% | 94% | 44% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 15-22mph |  | 31mph |  | 1,508 m | 309 m | 0 m | 97% | 85% | 68% | 55% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 11-17mph |  | 26mph |  | 1,494 m | 341 m | 0 m | 80% | 33% | 68% | 68% | 24km |  |
18:00 | 7 °c | 6-20mph |  | 22mph |  | 1,532 m | 165 m | 0 m | 94% | 59% | 88% | 78% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 6-20mph |  | 22mph |  | 1,550 m | 152 m | 0 m | 27% | 21% | 25% | 25% | 24km |  |
|
Sunday 31 January☀ ▲ 7:57 16:52 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 6 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 1,418 m | 108 m | 0 m | 65% | 57% | 99% | 54% | 24km |  |
3:00 | 1 °c | 20-31mph |  | 24mph |  | 340 m | 69 m | 0 m | 0% | 23% | 100% | 70% | 0km |  |
6:00 | 0 °c | 11-22mph |  | 29mph |  | 246 m | 97 m | 0 m | 0% | 37% | 100% | 85% | 1km |  |
9:00 | -1 °c | 8-17mph |  | 15mph |  | 196 m | 178 m | 0 m | 0% | 0% | 96% | 94% | 8km |  |
12:00 | 1 °c | 8-13mph |  | 11mph |  | 276 m | 443 m | 0 m | 38% | 0% | 90% | 79% | 24km |  |
15:00 | 0 °c | 8-13mph |  | 13mph |  | 273 m | 441 m | 0 m | 100% | 57% | 45% | 19% | 24km |  |
18:00 | -2 °c | 6-22mph |  | 24mph |  | 2 m | 238 m | 0 m | 44% | 97% | 5% | 10% | 24km |  |
21:00 | -3 °c | 8-24mph |  | 26mph |  | 0 m | 305 m | 0 m | 6% | 86% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Monday 1 February☀ ▲ 7:55 16:54 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | -3 °c | 6-26mph |  | 38mph |  | 0 m | 291 m | 0 m | 70% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | -3 °c | 6-26mph |  | 35mph |  | 0 m | 271 m | 0 m | 65% | 34% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | -3 °c | 8-29mph |  | 35mph |  | 0 m | 316 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | -1 °c | 6-29mph |  | 33mph |  | 69 m | 393 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
