Sunday 29 January☀ ▲ 8:02 16:45 ▼ ☼ |
▲ | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 1:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 77 % |  | 4-15 mph |  |
2:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 97 % |  | 4-15 mph |  |
3:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-6 mph |  |
4:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 2-4 mph |  |
5:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 97 % |  | 2-5 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 4-17 mph |  |
7:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-18 mph |  |
8:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-7 mph |  |
9:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 82 % |  | 2-4 mph |  |
10:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 38 % |  | 2-4 mph |  |
11:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 31 % |  | 2-11 mph |  |
12:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 81 % |  | 4-18 mph |  |
13:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 8-25 mph |  |
14:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 89 % |  | 8-27 mph |  |
15:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 78 % |  | 11-29 mph |  |
16:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 46 % |  | 13-32 mph |  |
17:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 16 % |  | 13-32 mph |  |
18:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 73 % |  | 11-35 mph |  |
19:00 | 7 °c | 0 | 0.1 mm | 92 % |  | 15-33 mph |  |
20:00 | 7 °c | 0 | 0.9 mm | 98 % |  | 15-33 mph |  |
21:00 | 8 °c | 0 | 0.8 mm | 100 % |  | 15-31 mph |  |
22:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-30 mph |  |
23:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 17-32 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 30 January☀ ▲ 8:01 16:47 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 17-31 mph |  |
1:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 29 % |  | 20-33 mph |  |
2:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 32 % |  | 20-34 mph |  |
3:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 26 % |  | 22-37 mph |  |
4:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 53 % |  | 22-36 mph |  |
5:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 38 % |  | 20-37 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 42 % |  | 20-36 mph |  |
7:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 44 % |  | 17-33 mph |  |
8:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 40 % |  | 15-28 mph |  |
9:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 47 % |  | 15-25 mph |  |
10:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 63 % |  | 13-22 mph |  |
11:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 48 % |  | 11-20 mph |  |
12:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-18 mph |  |
13:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-18 mph |  |
14:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 28 % |  | 11-18 mph |  |
15:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 8-17 mph |  |
16:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 8-19 mph |  |
17:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-14 mph |  |
18:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 70 % |  | 4-6 mph |  |
19:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 55 % |  | 4-7 mph |  |
20:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 92 % |  | 4-7 mph |  |
21:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 99 % |  | 4-16 mph |  |
22:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-20 mph |  |
23:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 90 % |  | 6-24 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 31 January☀ ▲ 7:59 16:49 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-29 mph |  |
1:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 83 % |  | 11-31 mph |  |
2:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 85 % |  | 13-30 mph |  |
3:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 93 % |  | 11-32 mph |  |
4:00 | 7 °c | 0 | 1.2 mm | 99 % |  | 13-31 mph |  |
5:00 | 8 °c | 0 | 0.5 mm | 100 % |  | 13-32 mph |  |
6:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 83 % |  | 11-30 mph |  |
7:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 61 % |  | 13-31 mph |  |
8:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 59 % |  | 15-33 mph |  |
9:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 86 % |  | 15-32 mph |  |
10:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 94 % |  | 17-30 mph |  |
11:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 3 % |  | 15-30 mph |  |
12:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 31 % |  | 17-32 mph |  |
13:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 55 % |  | 15-30 mph |  |
14:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 14 % |  | 15-29 mph |  |
15:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 33 % |  | 15-29 mph |  |
16:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 26 % |  | 15-30 mph |  |
17:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 28 % |  | 15-28 mph |  |
18:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 28 % |  | 15-29 mph |  |
19:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 5 % |  | 15-29 mph |  |
20:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 9 % |  | 17-32 mph |  |
21:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 25 % |  | 17-35 mph |  |
22:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 72 % |  | 17-36 mph |  |
23:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 20-37 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 1 February☀ ▲ 7:58 16:51 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 20-37 mph |  |
1:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 20-39 mph |  |
2:00 | 4 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 20-39 mph |  |
3:00 | 4 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 20-40 mph |  |
4:00 | 4 °c | 0 | 0.4 mm | 100 % |  | 22-44 mph |  |
5:00 | 4 °c | 0 | 0.3 mm | 100 % |  | 22-44 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 98 % |  | 22-43 mph |  |
7:00 | 4 °c | 0 | 0.3 mm | 80 % |  | 22-43 mph |  |
8:00 | 4 °c | 0 | 0.3 mm | 28 % |  | 22-44 mph |  |
9:00 | 4 °c | 0 | 0.3 mm | 75 % |  | 22-50 mph |  |
10:00 | 5 °c | 0 | 0.3 mm | 81 % |  | 22-49 mph |  |
11:00 | 5 °c | 0 | 0.3 mm | 92 % |  | 22-45 mph |  |
12:00 | 5 °c | 0 | 0.3 mm | 72 % |  | 20-41 mph |  |
13:00 | 4 °c | 0 | 0.3 mm | 92 % |  | 17-30 mph |  |
14:00 | 5 °c | 0 | 0.2 mm | 82 % |  | 15-34 mph |  |
15:00 | 5 °c | 0 | 0.3 mm | 0 % |  | 15-31 mph |  |
16:00 | 5 °c | 0 | 0.1 mm | 5 % |  | 15-30 mph |  |
17:00 | 5 °c | 0 | 0.1 mm | 5 % |  | 15-29 mph |  |
18:00 | 4 °c | 0 | 0.1 mm | 24 % |  | 13-27 mph |  |
19:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 3 % |  | 13-26 mph |  |
20:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 5 % |  | 11-26 mph |  |
21:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 5 % |  | 11-25 mph |  |
22:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 5 % |  | 8-22 mph |  |
23:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 89 % |  | 6-19 mph |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 2 February☀ ▲ 7:56 16:53 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 3 °c | 0 | 0.1 mm | 3 % |  | 4-10 mph |  |
1:00 | 2 °c | 0 | 0.0 mm | 42 % |  | 4-8 mph |  |
2:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-18 mph |  |
3:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 64 % |  | 4-20 mph |  |
4:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-23 mph |  |
5:00 | 5 °c | 0 | 0.1 mm | 56 % |  | 6-24 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-23 mph |  |
7:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-24 mph |  |
8:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-27 mph |  |
9:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-31 mph |  |
10:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 92 % |  | 13-32 mph |  |
11:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 76 % |  | 13-31 mph |  |
12:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-29 mph |  |
15:00 | 9 °c | 1 | 0.0 mm | 65 % |  | 13-30 mph |  |
18:00 | 8 °c | 1 | 0.0 mm | 98 % |  | 11-29 mph |  |
21:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-29 mph |  |
|
Friday 3 February☀ ▲ 7:55 16:55 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 31 % |  | 11-28 mph |  |
3:00 | 9 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-26 mph |  |
6:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-27 mph |  |
9:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-25 mph |  |
12:00 | 10 °c | 0 | 0.0 mm | 66 % |  | 8-20 mph |  |
15:00 | 10 °c | 1 | 0.1 mm | 51 % |  | 8-18 mph |  |
18:00 | 6 °c | 1 | 0.0 mm | 5 % |  | 2-4 mph |  |
21:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-4 mph |  |
|
Saturday 4 February☀ ▲ 7:53 16:57 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 5 % |  | 2-3 mph |  |
3:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 52 % |  | 2-3 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 4-7 mph |  |
9:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-17 mph |  |
12:00 | 7 °c | 0 | 0.1 mm | 96 % |  | 8-15 mph |  |
15:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 4-8 mph |  |
18:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 2-3 mph |  |
21:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 2-2 mph |  |
|
Sunday 5 February☀ ▲ 7:51 16:59 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 2-2 mph |  |
3:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-14 mph |  |
6:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-17 mph |  |
9:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-7 mph |  |
12:00 | 10 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-14 mph |  |
15:00 | 9 °c | 1 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-21 mph |  |
18:00 | 7 °c | 1 | 0.0 mm | 84 % |  | 6-21 mph |  |
21:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 72 % |  | 4-5 mph |  |
|
Monday 6 February☀ ▲ 7:49 17:01 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-6 mph |  |
3:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 97 % |  | 4-7 mph |  |
6:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-24 mph |  |
9:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 96 % |  | 8-32 mph |  |
12:00 | 10 °c | 0 | 0.0 mm | 38 % |  | 11-31 mph |  |
15:00 | 10 °c | 2 | 0.0 mm | 5 % |  | 13-34 mph |  |
18:00 | 8 °c | 1 | 0.0 mm | 5 % |  | 11-36 mph |  |
21:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 3 % |  | 11-33 mph |  |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 7:48 17:03 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 8-27 mph |  |
3:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-20 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-7 mph |  |
9:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-19 mph |  |
12:00 | 10 °c | 1 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-17 mph |  |
15:00 | 10 °c | 2 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-18 mph |  |
18:00 | 5 °c | 1 | 0.0 mm | 0 % |  | 4-4 mph |  |
21:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 6-23 mph |  |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 7:46 17:05 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 6-24 mph |  |
3:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 4 % |  | 4-17 mph |  |
6:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 65 % |  | 6-27 mph |  |
9:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 56 % |  | 13-23 mph |  |
12:00 | 7 °c | 1 | 0.1 mm | 100 % |  | 15-26 mph |  |
15:00 | 6 °c | 2 | 0.0 mm | 100 % |  | 15-28 mph |  |
18:00 | 5 °c | 1 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-27 mph |  |
21:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 97 % |  | 11-24 mph |  |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:44 17:07 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 11-25 mph |  |
3:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 65 % |  | 13-28 mph |  |
6:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 99 % |  | 11-26 mph |  |
9:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-27 mph |  |
12:00 | 7 °c | 0 | 0.0 mm | 50 % |  | 15-27 mph |  |
15:00 | 7 °c | 2 | 0.0 mm | 98 % |  | 15-29 mph |  |
18:00 | 6 °c | 1 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-29 mph |  |
21:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 13-26 mph |  |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:42 17:09 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 13-29 mph |  |
3:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 15-31 mph |  |
6:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 11-25 mph |  |
9:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 4-18 mph |  |
12:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-18 mph |  |
15:00 | 8 °c | 0 | 0.0 mm | 79 % |  | 6-17 mph |  |
18:00 | 7 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 2-8 mph |  |
21:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 4-8 mph |  |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:40 17:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 21 % |  | 2-3 mph |  |
3:00 | 6 °c | 0 | 0.1 mm | 100 % |  | 2-3 mph |  |
6:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 2-3 mph |  |
9:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 88 % |  | 2-4 mph |  |
12:00 | 10 °c | 1 | 0.0 mm | 16 % |  | 2-5 mph |  |
15:00 | 10 °c | 2 | 0.0 mm | 55 % |  | 2-4 mph |  |
18:00 | 6 °c | 1 | 0.0 mm | 45 % |  | 2-2 mph |  |
21:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 0 % |  | 2-3 mph |  |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:38 17:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 40 % |  | 4-7 mph |  |
3:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 3 % |  | 4-6 mph |  |
6:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 92 % |  | 6-12 mph |  |
9:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 6-20 mph |  |
12:00 | 8 °c | 1 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-18 mph |  |
15:00 | 8 °c | 2 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-17 mph |  |
18:00 | 4 °c | 1 | 0.0 mm | 86 % |  | 6-16 mph |  |
21:00 | 3 °c | 0 | 0.0 mm | 60 % |  | 6-16 mph |  |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:36 17:14 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | UV | Amount | Cloud | Dir | Speed | Weather | 0:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 4 % |  | 4-7 mph |  |
3:00 | 4 °c | 0 | 0.0 mm | 98 % |  | 6-14 mph |  |
6:00 | 5 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 6-14 mph |  |
9:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-20 mph |  |
12:00 | 6 °c | 0 | 0.0 mm | 100 % |  | 8-20 mph |  |
|  | |  |  | |  |  |