Tuesday 5 July☀ ▲ 5:20 19:35 ▼ ☼ |
▲ | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
3:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 1 % | 1013 mb |  | 13-31 mph | Poor |  |
4:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 11-28 mph | Poor |  |
5:00 | 26 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 8-27 mph | Poor |  |
6:00 | 25 °c | 0.0 mm | 0 | 7 % | 1014 mb |  | 8-25 mph | Poor |  |
7:00 | 24 °c | 0.0 mm | 0 | 4 % | 1015 mb |  | 8-24 mph | Poor |  |
8:00 | 26 °c | 0.0 mm | 0 | 4 % | 1015 mb |  | 11-21 mph | Poor |  |
9:00 | 29 °c | 0.0 mm | 2 | 5 % | 1016 mb |  | 11-18 mph | Poor |  |
10:00 | 32 °c | 0.0 mm | 4 | 6 % | 1016 mb |  | 11-15 mph | Poor |  |
11:00 | 34 °c | 0.0 mm | 7 | 33 % | 1015 mb |  | 11-15 mph | Poor |  |
12:00 | 36 °c | 0.0 mm | 9 | 82 % | 1014 mb |  | 11-14 mph | Ave |  |
13:00 | 38 °c | 0.0 mm | 10 | 100 % | 1014 mb |  | 11-13 mph | Ave |  |
14:00 | 39 °c | 0.0 mm | 10 | 100 % | 1013 mb |  | 11-13 mph | Ave |  |
15:00 | 39 °c | 0.0 mm | 8 | 100 % | 1012 mb |  | 11-12 mph | Ave |  |
16:00 | 40 °c | 0.0 mm | 6 | 100 % | 1011 mb |  | 8-11 mph | Ave |  |
17:00 | 40 °c | 0.0 mm | 3 | 100 % | 1010 mb |  | 8-11 mph | Ave |  |
18:00 | 39 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1010 mb |  | 8-11 mph | Ave |  |
19:00 | 39 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1009 mb |  | 8-11 mph | Ave |  |
20:00 | 36 °c | 0.0 mm | 0 | 76 % | 1009 mb |  | 4-9 mph | Ave |  |
21:00 | 33 °c | 0.0 mm | 0 | 40 % | 1009 mb |  | 4-7 mph | Ave |  |
22:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 19 % | 1010 mb |  | 6-8 mph | Poor |  |
23:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1011 mb |  | 8-25 mph | Poor |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 6 July☀ ▲ 5:21 19:35 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 30 °c | 0.0 mm | 0 | 1 % | 1011 mb |  | 11-29 mph | Poor |  |
1:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1011 mb |  | 15-32 mph | Poor |  |
2:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1012 mb |  | 15-32 mph | Poor |  |
3:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 11-27 mph | Poor |  |
4:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 2 % | 1013 mb |  | 8-25 mph | Poor |  |
5:00 | 25 °c | 0.0 mm | 0 | 4 % | 1013 mb |  | 8-21 mph | Poor |  |
6:00 | 25 °c | 0.0 mm | 0 | 2 % | 1013 mb |  | 8-22 mph | Poor |  |
7:00 | 25 °c | 0.0 mm | 0 | 3 % | 1014 mb |  | 6-22 mph | Poor |  |
8:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 11-20 mph | Poor |  |
9:00 | 30 °c | 0.0 mm | 2 | 24 % | 1015 mb |  | 11-16 mph | Poor |  |
10:00 | 32 °c | 0.0 mm | 4 | 40 % | 1014 mb |  | 11-14 mph | Poor |  |
11:00 | 35 °c | 0.0 mm | 7 | 50 % | 1014 mb |  | 11-12 mph | Poor |  |
12:00 | 37 °c | 0.0 mm | 9 | 22 % | 1013 mb |  | 8-11 mph | Poor |  |
13:00 | 38 °c | 0.0 mm | 10 | 31 % | 1013 mb |  | 8-10 mph | Poor |  |
14:00 | 39 °c | 0.0 mm | 10 | 57 % | 1012 mb |  | 8-10 mph | Ave |  |
15:00 | 40 °c | 0.0 mm | 9 | 12 % | 1011 mb |  | 8-9 mph | Poor |  |
16:00 | 41 °c | 0.0 mm | 6 | 39 % | 1010 mb |  | 8-10 mph | Ave |  |
17:00 | 41 °c | 0.0 mm | 3 | 93 % | 1009 mb |  | 8-10 mph | Ave |  |
18:00 | 40 °c | 0.0 mm | 1 | 64 % | 1008 mb |  | 11-10 mph | Ave |  |
19:00 | 38 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1008 mb |  | 11-10 mph | Ave |  |
20:00 | 34 °c | 0.1 mm | 0 | 100 % | 1008 mb |  | 8-14 mph | Ave |  |
21:00 | 33 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1008 mb |  | 8-17 mph | Ave |  |
22:00 | 34 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1009 mb |  | 15-24 mph | Ave |  |
23:00 | 34 °c | 0.0 mm | 0 | 96 % | 1010 mb |  | 13-27 mph | Ave |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 7 July☀ ▲ 5:21 19:35 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 32 °c | 0.0 mm | 0 | 48 % | 1011 mb |  | 11-28 mph | Ave |  |
1:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 68 % | 1012 mb |  | 13-27 mph | Ave |  |
2:00 | 30 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1012 mb |  | 15-28 mph | Poor |  |
3:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 56 % | 1012 mb |  | 13-27 mph | Ave |  |
4:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 81 % | 1013 mb |  | 13-26 mph | Ave |  |
5:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 73 % | 1013 mb |  | 11-26 mph | Ave |  |
6:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 64 % | 1013 mb |  | 11-25 mph | Poor |  |
7:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 65 % | 1014 mb |  | 8-22 mph | Poor |  |
8:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 34 % | 1014 mb |  | 11-20 mph | Poor |  |
9:00 | 30 °c | 0.0 mm | 2 | 0 % | 1015 mb |  | 11-17 mph | Poor |  |
10:00 | 33 °c | 0.0 mm | 4 | 94 % | 1015 mb |  | 11-14 mph | Ave |  |
11:00 | 34 °c | 0.0 mm | 6 | 100 % | 1014 mb |  | 8-12 mph | Ave |  |
12:00 | 35 °c | 0.0 mm | 8 | 59 % | 1014 mb |  | 8-10 mph | Poor |  |
13:00 | 38 °c | 0.0 mm | 9 | 25 % | 1013 mb |  | 8-8 mph | Poor |  |
14:00 | 39 °c | 0.0 mm | 9 | 77 % | 1012 mb |  | 6-8 mph | Ave |  |
15:00 | 39 °c | 0.0 mm | 7 | 100 % | 1011 mb |  | 6-8 mph | Ave |  |
16:00 | 38 °c | 0.0 mm | 5 | 50 % | 1011 mb |  | 6-9 mph | Ave |  |
17:00 | 40 °c | 0.0 mm | 3 | 48 % | 1010 mb |  | 6-8 mph | Ave |  |
18:00 | 39 °c | 0.1 mm | 1 | 46 % | 1010 mb |  | 8-8 mph | Ave |  |
19:00 | 35 °c | 0.0 mm | 0 | 42 % | 1010 mb |  | 8-12 mph | Ave |  |
20:00 | 34 °c | 0.1 mm | 0 | 76 % | 1010 mb |  | 6-13 mph | Ave |  |
21:00 | 32 °c | 0.1 mm | 0 | 100 % | 1010 mb |  | 6-10 mph | Ave |  |
22:00 | 33 °c | 0.1 mm | 0 | 100 % | 1011 mb |  | 6-12 mph | Ave |  |
23:00 | 32 °c | 0.0 mm | 0 | 96 % | 1011 mb |  | 15-30 mph | Ave |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 8 July☀ ▲ 5:22 19:35 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 32 °c | 0.0 mm | 0 | 70 % | 1011 mb |  | 13-27 mph | Ave |  |
1:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 12 % | 1012 mb |  | 15-30 mph | Poor |  |
2:00 | 30 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 13-30 mph | Poor |  |
3:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 11-28 mph | Poor |  |
4:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 11-29 mph | Poor |  |
5:00 | 24 °c | 0.7 mm | 0 | 6 % | 1014 mb |  | 11-26 mph | Poor |  |
6:00 | 23 °c | 0.2 mm | 0 | 0 % | 1015 mb |  | 8-22 mph | Poor |  |
7:00 | 24 °c | 0.0 mm | 0 | 1 % | 1015 mb |  | 8-25 mph | Poor |  |
8:00 | 25 °c | 0.1 mm | 0 | 0 % | 1016 mb |  | 8-22 mph | Poor |  |
9:00 | 28 °c | 0.0 mm | 2 | 0 % | 1016 mb |  | 11-18 mph | Poor |  |
10:00 | 31 °c | 0.0 mm | 4 | 2 % | 1016 mb |  | 11-15 mph | Poor |  |
11:00 | 35 °c | 0.0 mm | 7 | 1 % | 1015 mb |  | 11-13 mph | Poor |  |
12:00 | 38 °c | 0.0 mm | 9 | 2 % | 1015 mb |  | 11-11 mph | Poor |  |
13:00 | 39 °c | 0.0 mm | 10 | 10 % | 1014 mb |  | 8-9 mph | Poor |  |
14:00 | 40 °c | 0.0 mm | 9 | 63 % | 1013 mb |  | 6-8 mph | Poor |  |
15:00 | 41 °c | 0.0 mm | 8 | 92 % | 1012 mb |  | 6-7 mph | Ave |  |
16:00 | 40 °c | 0.0 mm | 6 | 78 % | 1012 mb |  | 4-6 mph | Ave |  |
17:00 | 41 °c | 0.0 mm | 3 | 75 % | 1011 mb |  | 4-6 mph | Ave |  |
18:00 | 41 °c | 0.0 mm | 1 | 60 % | 1011 mb |  | 4-6 mph | Ave |  |
19:00 | 39 °c | 0.0 mm | 0 | 81 % | 1010 mb |  | 6-6 mph | Ave |  |
20:00 | 36 °c | 0.0 mm | 0 | 28 % | 1011 mb |  | 8-13 mph | Poor |  |
21:00 | 33 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1011 mb |  | 6-14 mph | Poor |  |
22:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1012 mb |  | 6-18 mph | Poor |  |
23:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 11-27 mph | Poor |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 9 July☀ ▲ 5:22 19:35 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | |  |  |  | | |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 8-26 mph | Poor |  |
1:00 | 30 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 15-31 mph | Poor |  |
2:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 15-30 mph | Poor |  |
3:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 15-32 mph | Poor |  |
4:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 13-31 mph | Poor |  |
5:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 13-30 mph | Poor |  |
6:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1015 mb |  | 11-28 mph | Poor |  |
7:00 | 26 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1015 mb |  | 11-26 mph | Poor |  |
10:00 | 34 °c | 0.1 mm | 3 | 0 % | 1015 mb |  | 11-16 mph | Poor |  |
13:00 | 41 °c | 0.0 mm | 5 | 1 % | 1013 mb |  | 8-7 mph | Poor |  |
16:00 | 43 °c | 0.0 mm | 8 | 100 % | 1010 mb |  | 4-5 mph | Ave |  |
19:00 | 41 °c | 0.1 mm | 6 | 6 % | 1008 mb |  | 6-8 mph | Poor |  |
22:00 | 31 °c | 0.7 mm | 0 | 100 % | 1010 mb |  | 4-7 mph | Ave |  |
|
Sunday 10 July☀ ▲ 5:23 19:34 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 30 °c | 0.0 mm | 0 | 7 % | 1011 mb |  | 13-28 mph | Poor |  |
4:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1011 mb |  | 13-29 mph | Poor |  |
7:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1011 mb |  | 11-28 mph | Poor |  |
10:00 | 35 °c | 0.0 mm | 3 | 10 % | 1011 mb |  | 13-18 mph | Poor |  |
13:00 | 41 °c | 0.0 mm | 5 | 65 % | 1009 mb |  | 8-10 mph | Ave |  |
16:00 | 42 °c | 0.0 mm | 5 | 0 % | 1006 mb |  | 4-8 mph | Poor |  |
19:00 | 43 °c | 0.0 mm | 5 | 44 % | 1004 mb |  | 8-8 mph | Ave |  |
22:00 | 31 °c | 0.5 mm | 0 | 100 % | 1007 mb |  | 6-13 mph | Ave |  |
|
Monday 11 July☀ ▲ 5:23 19:34 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  |  | | | |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 38 % | 1009 mb |  | 15-34 mph | Ave |  |
4:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 2 % | 1009 mb |  | 13-30 mph | Poor |  |
7:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 9 % | 1009 mb |  | 11-29 mph | Poor |  |
10:00 | 31 °c | 1.0 mm | 3 | 2 % | 1010 mb |  | 13-18 mph | Poor |  |
13:00 | 40 °c | 0.0 mm | 5 | 41 % | 1008 mb |  | 13-12 mph | Ave |  |
16:00 | 43 °c | 0.0 mm | 8 | 7 % | 1005 mb |  | 11-8 mph | Poor |  |
19:00 | 37 °c | 0.0 mm | 6 | 52 % | 1004 mb |  | 24-26 mph | Good |  |
22:00 | 25 °c | 4.8 mm | 0 | 100 % | 1011 mb |  | 26-38 mph | Best |  |
|
Tuesday 12 July☀ ▲ 5:24 19:34 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 26 °c | 0.6 mm | 0 | 100 % | 1010 mb |  | 11-26 mph | Ave |  |
4:00 | 25 °c | 0.0 mm | 0 | 66 % | 1010 mb |  | 13-29 mph | Ave |  |
7:00 | 23 °c | 2.9 mm | 0 | 29 % | 1012 mb |  | 8-23 mph | Poor |  |
10:00 | 30 °c | 0.1 mm | 1 | 34 % | 1014 mb |  | 6-12 mph | Poor |  |
13:00 | 37 °c | 0.0 mm | 4 | 96 % | 1013 mb |  | 8-10 mph | Ave |  |
16:00 | 38 °c | 0.0 mm | 8 | 86 % | 1011 mb |  | 11-10 mph | Ave |  |
19:00 | 36 °c | 0.0 mm | 6 | 97 % | 1010 mb |  | 6-10 mph | Ave |  |
22:00 | 30 °c | 0.0 mm | 0 | 3 % | 1011 mb |  | 6-16 mph | Poor |  |
|
Wednesday 13 July☀ ▲ 5:24 19:34 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  |  | | |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 79 % | 1013 mb |  | 13-31 mph | Ave |  |
4:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 23 % | 1014 mb |  | 13-29 mph | Poor |  |
7:00 | 26 °c | 0.0 mm | 0 | 3 % | 1016 mb |  | 8-24 mph | Poor |  |
10:00 | 32 °c | 0.0 mm | 3 | 18 % | 1017 mb |  | 11-16 mph | Poor |  |
13:00 | 38 °c | 0.0 mm | 5 | 1 % | 1015 mb |  | 8-9 mph | Poor |  |
16:00 | 40 °c | 0.0 mm | 9 | 20 % | 1012 mb |  | 4-5 mph | Poor |  |
19:00 | 40 °c | 0.0 mm | 7 | 51 % | 1011 mb |  | 2-7 mph | Ave |  |
22:00 | 32 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1012 mb |  | 13-26 mph | Poor |  |
|
Thursday 14 July☀ ▲ 5:25 19:33 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  |  | | | |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 31 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 15-29 mph | Poor |  |
4:00 | 28 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1014 mb |  | 11-27 mph | Poor |  |
7:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 24 % | 1015 mb |  | 6-21 mph | Poor |  |
10:00 | 34 °c | 0.0 mm | 3 | 13 % | 1015 mb |  | 11-14 mph | Poor |  |
13:00 | 40 °c | 0.0 mm | 5 | 1 % | 1014 mb |  | 6-7 mph | Poor |  |
16:00 | 40 °c | 0.0 mm | 7 | 100 % | 1011 mb |  | 4-5 mph | Ave |  |
19:00 | 40 °c | 0.0 mm | 5 | 5 % | 1009 mb |  | 8-8 mph | Poor |  |
22:00 | 33 °c | 0.2 mm | 0 | 14 % | 1010 mb |  | 11-27 mph | Poor |  |
|
Friday 15 July☀ ▲ 5:25 19:33 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 32 °c | 0.1 mm | 0 | 32 % | 1010 mb |  | 11-28 mph | Ave |  |
4:00 | 30 °c | 0.1 mm | 0 | 23 % | 1010 mb |  | 11-27 mph | Poor |  |
7:00 | 27 °c | 0.5 mm | 0 | 80 % | 1011 mb |  | 6-18 mph | Ave |  |
10:00 | 26 °c | 2.3 mm | 2 | 76 % | 1013 mb |  | 4-6 mph | Ave |  |
13:00 | 27 °c | 0.2 mm | 1 | 78 % | 1012 mb |  | 4-8 mph | Ave |  |
16:00 | 34 °c | 0.0 mm | 2 | 86 % | 1009 mb |  | 13-25 mph | Ave |  |
19:00 | 27 °c | 0.1 mm | 2 | 100 % | 1009 mb |  | 11-19 mph | Ave |  |
22:00 | 24 °c | 0.6 mm | 0 | 100 % | 1009 mb |  | 4-14 mph | Ave |  |
|
Saturday 16 July☀ ▲ 5:26 19:32 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  | |  |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 24 °c | 0.0 mm | 0 | 8 % | 1011 mb |  | 4-6 mph | Poor |  |
4:00 | 22 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1012 mb |  | 4-9 mph | Poor |  |
7:00 | 23 °c | 0.0 mm | 0 | 1 % | 1012 mb |  | 2-3 mph | Poor |  |
10:00 | 29 °c | 0.0 mm | 3 | 0 % | 1012 mb |  | 4-7 mph | Poor |  |
13:00 | 36 °c | 0.0 mm | 5 | 0 % | 1011 mb |  | 8-13 mph | Poor |  |
16:00 | 39 °c | 0.0 mm | 9 | 0 % | 1009 mb |  | 13-14 mph | Poor |  |
19:00 | 35 °c | 0.0 mm | 7 | 0 % | 1008 mb |  | 15-14 mph | Poor |  |
22:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1011 mb |  | 11-26 mph | Poor |  |
|
Sunday 17 July☀ ▲ 5:27 19:32 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 25 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 6-19 mph | Poor |  |
4:00 | 23 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1013 mb |  | 6-19 mph | Poor |  |
7:00 | 23 °c | 0.0 mm | 0 | 32 % | 1014 mb |  | 4-12 mph | Poor |  |
10:00 | 31 °c | 0.1 mm | 2 | 100 % | 1014 mb |  | 8-11 mph | Ave |  |
13:00 | 35 °c | 0.0 mm | 5 | 99 % | 1013 mb |  | 8-6 mph | Ave |  |
16:00 | 37 °c | 0.0 mm | 7 | 100 % | 1010 mb |  | 8-9 mph | Ave |  |
19:00 | 35 °c | 0.0 mm | 6 | 100 % | 1009 mb |  | 15-13 mph | Ave |  |
22:00 | 29 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1010 mb |  | 13-30 mph | Poor |  |
|
Monday 18 July☀ ▲ 5:27 19:32 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 26 °c | 0.0 mm | 0 | 79 % | 1011 mb |  | 11-34 mph | Ave |  |
4:00 | 24 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1011 mb |  | 4-14 mph | Ave |  |
7:00 | 24 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1011 mb |  | 4-14 mph | Ave |  |
10:00 | 27 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1012 mb |  | 8-13 mph | Ave |  |
13:00 | 29 °c | 0.0 mm | 1 | 98 % | 1011 mb |  | 8-16 mph | Ave |  |
16:00 | 29 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1009 mb |  | 8-22 mph | Ave |  |
19:00 | 27 °c | 0.0 mm | 1 | 3 % | 1008 mb |  | 13-22 mph | Poor |  |
22:00 | 22 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1008 mb |  | 20-36 mph | Poor |  |
|
Tuesday 19 July☀ ▲ 5:28 19:31 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  | |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 22 °c | 0.0 mm | 0 | 83 % | 1009 mb |  | 11-25 mph | Ave |  |
4:00 | 22 °c | 0.0 mm | 0 | 83 % | 1009 mb |  | 11-23 mph | Ave |  |
7:00 | 21 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1011 mb |  | 8-18 mph | Ave |  |
10:00 | 28 °c | 0.1 mm | 0 | 86 % | 1010 mb |  | 15-23 mph | Ave |  |
13:00 | 30 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1011 mb |  | 13-14 mph | Ave |  |
16:00 | 32 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1009 mb |  | 11-19 mph | Ave |  |
19:00 | 32 °c | 0.0 mm | 2 | 0 % | 1008 mb |  | 17-19 mph | Poor |  |
22:00 | 27 °c | 0.1 mm | 0 | 8 % | 1009 mb |  | 15-29 mph | Poor |  |
|
Wednesday 20 July☀ ▲ 5:28 19:31 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
1:00 | 24 °c | 1.0 mm | 0 | 100 % | 1010 mb |  | 15-37 mph | Ave |  |
4:00 | 25 °c | 3.2 mm | 0 | 94 % | 1010 mb |  | 15-29 mph | Ave |  |
7:00 | 25 °c | 3.2 mm | 0 | 94 % | 1010 mb |  | 15-29 mph | Ave |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |