Wednesday 8 February☀ ▲ 7:15 18:01 ▼ ☼ |
▲ | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
16:00 | 8 °c | 0.4 mm | 3 | 100 % | 1015 mb |  | 15-24 mph | Ave |  |
17:00 | 7 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1016 mb |  | 15-29 mph | Ave |  |
18:00 | 7 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1016 mb |  | 11-27 mph | Ave |  |
19:00 | 7 °c | 0.0 mm | 0 | 18 % | 1017 mb |  | 13-28 mph | Poor |  |
20:00 | 6 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 11-29 mph | Poor |  |
21:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1017 mb |  | 6-16 mph | Poor |  |
22:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 4-11 mph | Poor |  |
23:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 2-5 mph | Poor |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:14 18:02 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 2-3 mph | Poor |  |
1:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 2-2 mph | Poor |  |
2:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 4-5 mph | Poor |  |
3:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 6-9 mph | Poor |  |
4:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1017 mb |  | 6-11 mph | Poor |  |
5:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1017 mb |  | 6-11 mph | Poor |  |
6:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1017 mb |  | 6-13 mph | Poor |  |
7:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 6-12 mph | Poor |  |
8:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 6-13 mph | Poor |  |
9:00 | 7 °c | 0.0 mm | 1 | 0 % | 1018 mb |  | 6-14 mph | Poor |  |
10:00 | 9 °c | 0.0 mm | 2 | 26 % | 1018 mb |  | 6-12 mph | Poor |  |
11:00 | 11 °c | 0.0 mm | 2 | 47 % | 1018 mb |  | 6-10 mph | Poor |  |
12:00 | 13 °c | 0.0 mm | 3 | 45 % | 1017 mb |  | 6-11 mph | Poor |  |
13:00 | 14 °c | 0.0 mm | 4 | 4 % | 1017 mb |  | 8-12 mph | Poor |  |
14:00 | 15 °c | 0.0 mm | 3 | 5 % | 1016 mb |  | 8-12 mph | Poor |  |
15:00 | 16 °c | 0.0 mm | 3 | 0 % | 1015 mb |  | 8-13 mph | Poor |  |
16:00 | 16 °c | 0.0 mm | 2 | 0 % | 1015 mb |  | 4-15 mph | Poor |  |
17:00 | 14 °c | 0.0 mm | 2 | 0 % | 1016 mb |  | 4-6 mph | Poor |  |
18:00 | 11 °c | 0.0 mm | 1 | 0 % | 1017 mb |  | 6-8 mph | Poor |  |
19:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1018 mb |  | 8-23 mph | Poor |  |
20:00 | 9 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1020 mb |  | 15-31 mph | Poor |  |
21:00 | 8 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1021 mb |  | 13-31 mph | Poor |  |
22:00 | 8 °c | 0.0 mm | 0 | 2 % | 1022 mb |  | 11-28 mph | Poor |  |
23:00 | 7 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1022 mb |  | 8-24 mph | Poor |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:13 18:03 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 6 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1023 mb |  | 13-26 mph | Poor |  |
1:00 | 7 °c | 0.0 mm | 0 | 1 % | 1023 mb |  | 15-29 mph | Poor |  |
2:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 55 % | 1024 mb |  | 11-24 mph | Poor |  |
3:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 12 % | 1024 mb |  | 11-24 mph | Poor |  |
4:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 53 % | 1024 mb |  | 13-27 mph | Poor |  |
5:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1024 mb |  | 15-27 mph | Ave |  |
6:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1025 mb |  | 15-27 mph | Ave |  |
7:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 14 % | 1026 mb |  | 13-28 mph | Poor |  |
8:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1026 mb |  | 15-29 mph | Poor |  |
9:00 | 4 °c | 0.0 mm | 1 | 3 % | 1027 mb |  | 15-26 mph | Poor |  |
10:00 | 5 °c | 0.0 mm | 1 | 81 % | 1027 mb |  | 17-24 mph | Ave |  |
11:00 | 6 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1028 mb |  | 17-23 mph | Ave |  |
12:00 | 5 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1028 mb |  | 15-23 mph | Ave |  |
13:00 | 6 °c | 0.0 mm | 3 | 100 % | 1027 mb |  | 17-23 mph | Ave |  |
14:00 | 5 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1027 mb |  | 15-23 mph | Ave |  |
15:00 | 6 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1026 mb |  | 17-23 mph | Ave |  |
16:00 | 6 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1026 mb |  | 15-23 mph | Ave |  |
17:00 | 6 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1026 mb |  | 13-24 mph | Ave |  |
18:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1027 mb |  | 11-23 mph | Ave |  |
19:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1027 mb |  | 8-22 mph | Poor |  |
20:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1028 mb |  | 8-23 mph | Poor |  |
21:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1028 mb |  | 8-23 mph | Poor |  |
22:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 8-22 mph | Poor |  |
23:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 8-23 mph | Poor |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:12 18:04 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 1 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 8-23 mph | Poor |  |
1:00 | 0 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 8-22 mph | Poor |  |
2:00 | 0 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1028 mb |  | 6-19 mph | Poor |  |
3:00 | -1 °c | 0.0 cm | 0 | 0 % | 1028 mb |  | 6-17 mph | Poor |  |
4:00 | -1 °c | 0.0 cm | 0 | 0 % | 1028 mb |  | 6-17 mph | Poor |  |
5:00 | -1 °c | 0.0 cm | 0 | 0 % | 1028 mb |  | 6-17 mph | Poor |  |
6:00 | -1 °c | 0.0 cm | 0 | 0 % | 1028 mb |  | 6-14 mph | Poor |  |
7:00 | -1 °c | 0.0 cm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 6-14 mph | Poor |  |
8:00 | 0 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 4-14 mph | Poor |  |
9:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 6-11 mph | Poor |  |
10:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1029 mb |  | 4-8 mph | Poor |  |
11:00 | 7 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1028 mb |  | 4-6 mph | Poor |  |
12:00 | 8 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1027 mb |  | 4-5 mph | Poor |  |
13:00 | 9 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1026 mb |  | 2-4 mph | Poor |  |
14:00 | 9 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1025 mb |  | 2-2 mph | Poor |  |
15:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1024 mb |  | 0-1 mph | Poor |  |
16:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1023 mb |  | 0-1 mph | Poor |  |
17:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1023 mb |  | 2-2 mph | Poor |  |
18:00 | 7 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1023 mb |  | 2-3 mph | Poor |  |
19:00 | 6 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1023 mb |  | 2-4 mph | Ave |  |
20:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1023 mb |  | 2-4 mph | Poor |  |
21:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 1 % | 1023 mb |  | 4-4 mph | Poor |  |
22:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1023 mb |  | 4-5 mph | Poor |  |
23:00 | 4 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1022 mb |  | 4-7 mph | Poor |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:12 18:05 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 16 % | 1023 mb |  | 6-8 mph | Poor |  |
1:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 5 % | 1023 mb |  | 4-6 mph | Poor |  |
2:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1022 mb |  | 4-6 mph | Poor |  |
3:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 46 % | 1022 mb |  | 6-9 mph | Poor |  |
4:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 39 % | 1021 mb |  | 4-9 mph | Poor |  |
5:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 67 % | 1021 mb |  | 6-9 mph | Poor |  |
6:00 | 1 °c | 0.0 mm | 0 | 95 % | 1021 mb |  | 6-9 mph | Ave |  |
7:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 64 % | 1021 mb |  | 6-11 mph | Poor |  |
8:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1022 mb |  | 6-15 mph | Ave |  |
9:00 | 4 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1022 mb |  | 6-19 mph | Ave |  |
10:00 | 6 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1021 mb |  | 8-18 mph | Ave |  |
11:00 | 7 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1021 mb |  | 8-18 mph | Ave |  |
12:00 | 9 °c | 0.0 mm | 3 | 100 % | 1021 mb |  | 11-17 mph | Ave |  |
13:00 | 9 °c | 0.0 mm | 3 | 100 % | 1019 mb |  | 11-18 mph | Ave |  |
14:00 | 10 °c | 0.0 mm | 3 | 100 % | 1019 mb |  | 13-22 mph | Ave |  |
15:00 | 10 °c | 0.0 mm | 2 | 99 % | 1017 mb |  | 11-19 mph | Ave |  |
16:00 | 10 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1018 mb |  | 11-23 mph | Ave |  |
17:00 | 9 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1018 mb |  | 8-19 mph | Ave |  |
18:00 | 8 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1018 mb |  | 8-21 mph | Ave |  |
19:00 | 8 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1018 mb |  | 8-22 mph | Ave |  |
20:00 | 7 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1017 mb |  | 8-22 mph | Ave |  |
21:00 | 6 °c | 0.0 mm | 0 | 89 % | 1017 mb |  | 8-23 mph | Ave |  |
22:00 | 6 °c | 0.0 mm | 0 | 97 % | 1017 mb |  | 8-25 mph | Ave |  |
23:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 2 % | 1017 mb |  | 6-22 mph | Poor |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:11 18:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 6 % | 1017 mb |  | 4-14 mph | Poor |  |
3:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1016 mb |  | 6-17 mph | Poor |  |
6:00 | 5 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1016 mb |  | 4-8 mph | Poor |  |
9:00 | 8 °c | 0.0 mm | 1 | 99 % | 1017 mb |  | 6-12 mph | Ave |  |
12:00 | 14 °c | 0.0 mm | 3 | 100 % | 1015 mb |  | 6-13 mph | Ave |  |
15:00 | 14 °c | 0.3 mm | 4 | 100 % | 1012 mb |  | 6-13 mph | Ave |  |
18:00 | 13 °c | 0.1 mm | 2 | 100 % | 1010 mb |  | 6-17 mph | Ave |  |
21:00 | 13 °c | 0.8 mm | 0 | 100 % | 1009 mb |  | 13-33 mph | Ave |  |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:10 18:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 13 °c | 0.5 mm | 0 | 100 % | 1005 mb |  | 20-39 mph | Ave |  |
3:00 | 11 °c | 7.8 mm | 0 | 100 % | 1001 mb |  | 20-43 mph | Ave |  |
6:00 | 12 °c | 13.7 mm | 0 | 100 % | 997 mb |  | 24-44 mph | Best |  |
9:00 | 14 °c | 8.4 mm | 1 | 58 % | 997 mb |  | 17-30 mph | Ave |  |
12:00 | 15 °c | 0.2 mm | 3 | 51 % | 996 mb |  | 22-39 mph | Ave |  |
15:00 | 13 °c | 0.2 mm | 3 | 100 % | 995 mb |  | 24-44 mph | Best |  |
18:00 | 14 °c | 0.1 mm | 2 | 5 % | 999 mb |  | 17-33 mph | Poor |  |
21:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1002 mb |  | 2-2 mph | Poor |  |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:09 18:07 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1003 mb |  | 4-5 mph | Poor |  |
3:00 | 8 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1003 mb |  | 6-11 mph | Poor |  |
6:00 | 7 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1004 mb |  | 8-21 mph | Poor |  |
9:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1007 mb |  | 8-27 mph | Poor |  |
12:00 | 18 °c | 0.0 mm | 1 | 0 % | 1008 mb |  | 15-35 mph | Poor |  |
15:00 | 19 °c | 0.0 mm | 1 | 0 % | 1008 mb |  | 17-34 mph | Poor |  |
18:00 | 12 °c | 0.0 mm | 1 | 0 % | 1011 mb |  | 17-34 mph | Poor |  |
21:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1016 mb |  | 29-41 mph | Ave |  |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 7:08 18:08 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1020 mb |  | 20-38 mph | Poor |  |
3:00 | 1 °c | 0.0 mm | 0 | 3 % | 1023 mb |  | 22-38 mph | Poor |  |
6:00 | -1 °c | 0.0 cm | 0 | 5 % | 1026 mb |  | 20-39 mph | Poor |  |
9:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1030 mb |  | 17-33 mph | Poor |  |
12:00 | 6 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1031 mb |  | 17-26 mph | Poor |  |
15:00 | 7 °c | 0.0 mm | 2 | 0 % | 1030 mb |  | 17-27 mph | Poor |  |
18:00 | 4 °c | 0.0 mm | 1 | 2 % | 1033 mb |  | 8-20 mph | Poor |  |
21:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 81 % | 1034 mb |  | 6-16 mph | Ave |  |
|
Friday 17 February☀ ▲ 7:07 18:09 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 0 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1035 mb |  | 6-15 mph | Poor |  |
3:00 | -1 °c | 0.0 cm | 0 | 95 % | 1036 mb |  | 4-7 mph | Ave |  |
6:00 | -2 °c | 0.0 cm | 0 | 100 % | 1036 mb |  | 4-9 mph | Ave |  |
9:00 | 1 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1037 mb |  | 4-8 mph | Ave |  |
12:00 | 5 °c | 0.0 mm | 3 | 100 % | 1036 mb |  | 4-6 mph | Ave |  |
15:00 | 8 °c | 0.0 mm | 4 | 98 % | 1032 mb |  | 4-6 mph | Ave |  |
18:00 | 5 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1030 mb |  | 4-8 mph | Ave |  |
21:00 | 2 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1031 mb |  | 2-4 mph | Ave |  |
|
Saturday 18 February☀ ▲ 7:06 18:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1030 mb |  | 4-9 mph | Ave |  |
3:00 | 3 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1028 mb |  | 6-14 mph | Ave |  |
6:00 | 1 °c | 0.0 mm | 0 | 0 % | 1027 mb |  | 6-12 mph | Poor |  |
9:00 | 5 °c | 0.0 mm | 1 | 4 % | 1027 mb |  | 8-16 mph | Poor |  |
12:00 | 10 °c | 0.0 mm | 2 | 40 % | 1025 mb |  | 11-17 mph | Poor |  |
15:00 | 12 °c | 0.0 mm | 3 | 72 % | 1021 mb |  | 13-19 mph | Ave |  |
18:00 | 10 °c | 0.0 mm | 1 | 99 % | 1019 mb |  | 11-25 mph | Ave |  |
21:00 | 9 °c | 0.0 mm | 0 | 43 % | 1019 mb |  | 11-32 mph | Poor |  |
|
Sunday 19 February☀ ▲ 7:05 18:11 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 9 °c | 0.0 mm | 0 | 19 % | 1018 mb |  | 11-36 mph | Poor |  |
3:00 | 8 °c | 0.0 mm | 0 | 6 % | 1017 mb |  | 11-32 mph | Poor |  |
6:00 | 8 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1016 mb |  | 11-31 mph | Ave |  |
9:00 | 11 °c | 0.0 mm | 0 | 79 % | 1016 mb |  | 13-34 mph | Ave |  |
12:00 | 14 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1014 mb |  | 15-31 mph | Ave |  |
15:00 | 16 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1010 mb |  | 17-28 mph | Ave |  |
18:00 | 16 °c | 0.0 mm | 0 | 29 % | 1009 mb |  | 17-35 mph | Poor |  |
21:00 | 15 °c | 0.0 mm | 0 | 47 % | 1009 mb |  | 17-41 mph | Ave |  |
|
Monday 20 February☀ ▲ 7:04 18:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  | | |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 15 °c | 0.0 mm | 0 | 47 % | 1007 mb |  | 20-42 mph | Ave |  |
3:00 | 16 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1005 mb |  | 20-42 mph | Ave |  |
6:00 | 17 °c | 0.1 mm | 0 | 100 % | 1004 mb |  | 17-40 mph | Ave |  |
9:00 | 18 °c | 0.0 mm | 1 | 100 % | 1005 mb |  | 20-40 mph | Ave |  |
12:00 | 22 °c | 0.0 mm | 2 | 79 % | 1004 mb |  | 22-36 mph | Ave |  |
15:00 | 25 °c | 0.0 mm | 3 | 52 % | 1002 mb |  | 17-31 mph | Ave |  |
18:00 | 22 °c | 0.0 mm | 1 | 89 % | 1003 mb |  | 13-31 mph | Ave |  |
21:00 | 19 °c | 0.2 mm | 0 | 100 % | 1006 mb |  | 6-10 mph | Ave |  |
|
Tuesday 21 February☀ ▲ 7:03 18:13 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 21:00 | | | | | |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 17 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1007 mb |  | 8-14 mph | Ave |  |
3:00 | 17 °c | 0.0 mm | 0 | 98 % | 1008 mb |  | 6-22 mph | Ave |  |
6:00 | 16 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1009 mb |  | 6-12 mph | Ave |  |
9:00 | 18 °c | 0.0 mm | 1 | 93 % | 1011 mb |  | 6-11 mph | Ave |  |
12:00 | 21 °c | 0.0 mm | 3 | 2 % | 1011 mb |  | 4-7 mph | Poor |  |
15:00 | 24 °c | 0.0 mm | 3 | 91 % | 1008 mb |  | 6-9 mph | Ave |  |
21:00 | 19 °c | 0.1 mm | 0 | 100 % | 1008 mb |  | 6-21 mph | Ave |  |
|
Wednesday 22 February☀ ▲ 7:02 18:13 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 19 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1007 mb |  | 13-33 mph | Ave |  |
3:00 | 18 °c | 0.0 mm | 0 | 99 % | 1005 mb |  | 17-37 mph | Ave |  |
6:00 | 20 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1006 mb |  | 15-33 mph | Ave |  |
9:00 | 20 °c | 0.1 mm | 1 | 100 % | 1007 mb |  | 15-32 mph | Ave |  |
12:00 | 20 °c | 0.1 mm | 3 | 100 % | 1005 mb |  | 17-33 mph | Ave |  |
15:00 | 21 °c | 0.0 mm | 4 | 100 % | 1002 mb |  | 17-30 mph | Ave |  |
18:00 | 22 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1001 mb |  | 17-36 mph | Ave |  |
21:00 | 21 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1000 mb |  | 20-40 mph | Ave |  |
|
Thursday 23 February☀ ▲ 7:01 18:14 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 21 °c | 0.0 mm | 0 | 100 % | 1001 mb |  | 24-49 mph | Best |  |
3:00 | 15 °c | 1.5 mm | 0 | 100 % | 1006 mb |  | 20-38 mph | Ave |  |
6:00 | 9 °c | 0.0 mm | 0 | 51 % | 1012 mb |  | 13-26 mph | Ave |  |
9:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 3 % | 1016 mb |  | 13-21 mph | Poor |  |
12:00 | 13 °c | 0.0 mm | 2 | 1 % | 1017 mb |  | 8-12 mph | Poor |  |
15:00 | 15 °c | 0.0 mm | 4 | 15 % | 1016 mb |  | 6-7 mph | Poor |  |
18:00 | 12 °c | 0.0 mm | 2 | 100 % | 1017 mb |  | 4-6 mph | Ave |  |
21:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 95 % | 1018 mb |  | 4-5 mph | Ave |  |
|
Fri 24 Feb☀ ▲ 6:59 18:15 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Amount | UV | Cloud | Pressure | Dir | Speed | CatchCast | Weather |
0:00 | 10 °c | 0.0 mm | 0 | 95 % | 1018 mb |  | 4-5 mph | Ave |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |