Tuesday 13 April☀ ▲ 6:25 20:08 ▼ ☼ |
▲ | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
5:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.4 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.4 m |  | 14.2 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.4 m |  | 14.1 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.4 m |  | 14.1 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.4 m |  | 14.1 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.4 m |  | 14.2 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 14.2 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.3 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 13.6 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.3 m |  | 12.9 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 12.1 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 12.1 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 12.1 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 12.1 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 12.0 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 12.0 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.3 m |  | 11.9 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 11.6 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 14 April☀ ▲ 6:23 20:10 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 11.4 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 11.1 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 11.8 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 12.5 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 13mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 13mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 15mph |  | 0.3 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 0 to 4 | 0mph | 13mph |  | 0.3 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 0 to 4 | 0mph | 11mph |  | 0.3 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 1 to 3 | 2mph | 8mph |  | 0.3 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | 0.3 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | 0.3 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 15 April☀ ▲ 6:21 20:11 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.3 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.3 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.3 m |  | 13.0 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 3 to 3 | 8mph | 8mph |  | 0.3 m |  | 13.0 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.3 m |  | 13.0 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.3 m |  | 13.0 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 3 to 2 | 8mph | 6mph |  | 0.3 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 3 to 3 | 8mph | 8mph |  | 0.3 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | 0.4 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 4 to 4 | 13mph | 13mph |  | 0.4 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.4 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.4 m |  | 13.0 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 12.7 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 12.5 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 12.2 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 0 to 4 | 0mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 12.1 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 12.1 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | 0.4 m |  | 12.0 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.4 m |  | 11.9 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.4 m |  | 11.9 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.4 m |  | 11.8 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 3 to 3 | 8mph | 8mph |  | 0.4 m |  | 11.5 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 16 April☀ ▲ 6:19 20:13 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 11.2 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 11.0 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 10.9 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 10.9 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 10.8 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 0.5 m |  | 10.8 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 11mph |  | 0.5 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 11mph |  | 0.5 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 4 to 4 | 13mph | 15mph |  | 0.5 m |  | 10.5 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 4 | 13mph | 15mph |  | 0.5 m |  | 10.4 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 17mph |  | 0.6 m |  | 10.3 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.6 m |  | 10.2 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 10.1 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.5 m |  | 10.0 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.5 m |  | 10.0 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.5 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | 0.5 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 0 to 3 | 0mph | 8mph |  | 0.5 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 0 to 3 | 0mph | 8mph |  | 0.5 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.6 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 17 April☀ ▲ 6:17 20:15 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.6 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.5 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.4 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.3 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 4mph |  | 0.5 m |  | 9.3 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 3 to 2 | 8mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 4 to 2 | 11mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 2 | 11mph | 6mph |  | 0.6 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 4 to 2 | 11mph | 6mph |  | 0.6 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 2 | 11mph | 6mph |  | 0.6 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 2 | 11mph | 6mph |  | 0.6 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 3 to 2 | 8mph | 6mph |  | 0.6 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.7 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 9.1 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.7 m |  | 9.1 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 9.1 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 0 to 2 | 0mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 9.1 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 0 to 2 | 0mph | 4mph |  | 0.8 m |  | 9.6 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 0 to 2 | 0mph | 6mph |  | 0.8 m |  | 10.1 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 0 to 2 | 0mph | 4mph |  | 0.8 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | 1.0 m |  | 10.6 sec | 24km |  |
|
Sunday 18 April☀ ▲ 6:14 20:16 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | 1.2 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 1.4 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 1.5 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 1.6 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 13mph |  | 1.6 m |  | 9.4 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 5 | 4mph | 17mph |  | 1.5 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | 1.5 m |  | 9.0 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 1.4 m |  | 8.9 sec | 24km |  |
|
Monday 19 April☀ ▲ 6:12 20:18 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | 1.4 m |  | 8.7 sec | 24km |  |
4:00 | V Hvy | Force 4 to 7 | 15mph | 33mph |  | 1.4 m |  | 8.4 sec | 9km |  |
7:00 | Hvy | Force 5 to 7 | 17mph | 31mph |  | 1.4 m |  | 8.3 sec | 16km |  |
10:00 | V Hvy | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | 1.4 m |  | 8.4 sec | 8km |  |
13:00 | Mod | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 1.4 m |  | 8.7 sec | 24km |  |
16:00 | Mod | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 1.4 m |  | 8.8 sec | 8km |  |
19:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | 1.4 m |  | 8.8 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 5 to 7 | 20mph | 33mph |  | 1.3 m |  | 8.5 sec | 24km |  |
|
Tuesday 20 April☀ ▲ 6:10 20:20 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 5 to 7 | 20mph | 33mph |  | 1.2 m |  | 8.3 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 6 | 8mph | 22mph |  | 1.1 m |  | 8.2 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | 1.0 m |  | 8.2 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | 0.9 m |  | 9.4 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | 0.8 m |  | 9.6 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 0 to 2 | 0mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 9.6 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 9.3 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.7 m |  | 11.9 sec | 24km |  |
|
Wednesday 21 April☀ ▲ 6:08 20:21 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 11.8 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 3 | 11mph | 8mph |  | 0.6 m |  | 10.9 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.6 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 0.6 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.6 m |  | 10.5 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | 0.6 m |  | 10.0 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 1 to 3 | 2mph | 8mph |  | 0.5 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
|
Thursday 22 April☀ ▲ 6:06 20:23 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.5 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 0.5 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 22mph |  | 0.6 m |  | 11.1 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 24mph |  | 0.6 m |  | 11.0 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 24mph |  | 0.6 m |  | 11.0 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 15mph |  | 0.6 m |  | 10.9 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | 0.7 m |  | 10.8 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 26mph |  | 0.7 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
|
Friday 23 April☀ ▲ 6:04 20:25 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 7 | 13mph | 31mph |  | 0.8 m |  | 10.6 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 7 | 8mph | 31mph |  | 0.8 m |  | 10.6 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 7 | 11mph | 33mph |  | 0.8 m |  | 10.6 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 7 | 13mph | 31mph |  | 0.9 m |  | 10.2 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 6 | 6mph | 24mph |  | 0.9 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 0 to 2 | 0mph | 6mph |  | 0.9 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 3 to 3 | 8mph | 8mph |  | 0.9 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 22mph |  | 0.9 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
|
Saturday 24 April☀ ▲ 6:02 20:26 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 3 to 6 | 8mph | 24mph |  | 0.8 m |  | 9.9 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | 0.8 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 3 to 6 | 8mph | 22mph |  | 0.7 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 3 to 6 | 8mph | 24mph |  | 0.7 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | 0.8 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | 0.7 m |  | 9.5 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 0.6 m |  | 9.3 sec | 21km |  |
22:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | 0.8 m |  | 6.4 sec | 24km |  |
|
Sunday 25 April☀ ▲ 6:00 20:28 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 2 to 6 | 6mph | 22mph |  | 0.9 m |  | 3.5 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | 1.1 m |  | 4.2 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | 1.4 m |  | 4.8 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | 1.3 m |  | 4.9 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | 1.3 m |  | 5.0 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 1.1 m |  | 4.8 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 1.0 m |  | 4.5 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | 1.1 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
|
Monday 26 April☀ ▲ 5:58 20:30 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | 1.2 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | 1.3 m |  | 4.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | 1.3 m |  | 5.0 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 5 | 4mph | 17mph |  | 1.3 m |  | 5.0 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 6 | 6mph | 22mph |  | 1.3 m |  | 5.0 sec | 24km |  |
16:00 | Hvy | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | 1.1 m |  | 9.4 sec | 10km |  |
19:00 | Hvy | Force 1 to 5 | 2mph | 17mph |  | 0.9 m |  | 13.9 sec | 12km |  |
22:00 | Hvy | Force 2 to 4 | 4mph | 13mph |  | 1.1 m |  | 13.6 sec | 16km |  |
|
Tuesday 27 April☀ ▲ 5:56 20:31 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 1.2 m |  | 13.4 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 1.1 m |  | 12.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 6 | 6mph | 22mph |  | 1.1 m |  | 12.3 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | 0.9 m |  | 12.1 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | 0.8 m |  | 12.0 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | 0.8 m |  | 11.6 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.8 m |  | 11.2 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 1 to 3 | 2mph | 8mph |  | 0.8 m |  | 11.0 sec | 24km |  |
|
Wednesday 28 April☀ ▲ 5:54 20:33 ▼ ☼ |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.8 m |  | 10.9 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 0 to 3 | 0mph | 8mph |  | 0.7 m |  | 10.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | 0.7 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.6 m |  | 10.6 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 0.6 m |  | 10.6 sec | 24km |  |
| |  | |  |