Sunday 24 January☀ ▲ 7:54 16:34 ▼ ☼ |
▲ |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
23:00 | V Lgt | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 25 January☀ ▲ 7:53 16:36 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | V Lgt | Force 4 to 5 | 13mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 21km |  |
1:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
2:00 | V Lgt | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
5:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
8:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
11:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
13:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
14:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
17:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
20:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
22:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
23:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 26 January☀ ▲ 7:52 16:38 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
1:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
2:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
5:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
8:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
11:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | V Lgt | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
16:00 | V Lgt | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
17:00 | V Lgt | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | Lgt | Force 2 to 4 | 4mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 9km |  |
19:00 | Hvy | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 12km |  |
20:00 | Hvy | Force 4 to 5 | 11mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 8km |  |
21:00 | Hvy | Force 4 to 6 | 15mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 11km |  |
22:00 | Hvy | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 16km |  |
23:00 | Hvy | Force 4 to 6 | 13mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 11km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 27 January☀ ▲ 7:50 16:40 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | Hvy | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
1:00 | Lgt | Force 4 to 6 | 11mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
2:00 | V Lgt | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 21km |  |
3:00 | V Lgt | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
4:00 | V Lgt | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 23km |  |
5:00 | V Lgt | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | V Lgt | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
8:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
10:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
11:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
13:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
14:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 1 to 4 | 2mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
16:00 | | Force 0 to 3 | 0mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
17:00 | | Force 0 to 2 | 0mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
19:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
20:00 | V Lgt | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 20km |  |
21:00 | Mod | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 9km |  |
22:00 | Mod | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 6km |  |
23:00 | Hvy | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 3km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 28 January☀ ▲ 7:49 16:41 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | | | | |  | |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | Hvy | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
1:00 | Hvy | Force 4 to 6 | 11mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
2:00 | Hvy | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
3:00 | Hvy | Force 2 to 6 | 6mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
4:00 | Hvy | Force 3 to 6 | 8mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 14km |  |
5:00 | Hvy | Force 4 to 7 | 13mph | 33mph |  | n/a |  | n/a | 12km |  |
6:00 | Hvy | Force 4 to 8 | 15mph | 35mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 7 | 15mph | 33mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
8:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 13mph | 33mph |  | n/a |  | n/a | 23km |  |
9:00 | Mod | Force 4 to 8 | 15mph | 35mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
10:00 | Lgt | Force 5 to 8 | 17mph | 38mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
11:00 | Lgt | Force 5 to 8 | 20mph | 38mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | Lgt | Force 6 to 8 | 24mph | 40mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
13:00 | | Force 6 to 8 | 24mph | 38mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
14:00 | | Force 5 to 8 | 20mph | 35mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 5 to 7 | 17mph | 33mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
16:00 | | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
17:00 | | Force 4 to 8 | 13mph | 35mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | | Force 4 to 7 | 13mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
19:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
20:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
22:00 | Mod | Force 4 to 7 | 11mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 6km |  |
23:00 | Mod | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 29 January☀ ▲ 7:48 16:43 ▼ ☼ |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | Mod | Force 4 to 7 | 13mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
1:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 13mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
2:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 11mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 11mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
4:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 13mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
5:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 13mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 13mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 7 | 11mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
8:00 | | Force 4 to 7 | 13mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
11:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | V Lgt | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Saturday 30 January☀ ▲ 7:46 16:45 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  | |  | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | V Lgt | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | V Lgt | Force 2 to 4 | 4mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 22km |  |
9:00 | Lgt | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | V Lgt | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Sunday 31 January☀ ▲ 7:45 16:47 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 23km |  |
15:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | Mod | Force 5 to 7 | 17mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
21:00 | Mod | Force 5 to 7 | 17mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Monday 1 February☀ ▲ 7:43 16:48 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  | |  | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | Mod | Force 4 to 6 | 11mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | Lgt | Force 2 to 4 | 6mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | Mod | Force 3 to 6 | 8mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | V Lgt | Force 4 to 7 | 13mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 4 to 6 | 11mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Tuesday 2 February☀ ▲ 7:42 16:50 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | Mod | Force 4 to 6 | 11mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 2km |  |
9:00 | Hvy | Force 4 to 7 | 15mph | 33mph |  | n/a |  | n/a | 5km |  |
12:00 | Hvy | Force 4 to 7 | 15mph | 33mph |  | n/a |  | n/a | 14km |  |
15:00 | Hvy | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | Mod | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | Lgt | Force 4 to 7 | 11mph | 33mph |  | n/a |  | n/a | 14km |  |
|
Wednesday 3 February☀ ▲ 7:41 16:52 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  | | |  | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | Mod | Force 3 to 6 | 8mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 11km |  |
3:00 | V Lgt | Force 5 to 8 | 20mph | 38mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | V Lgt | Force 5 to 8 | 17mph | 38mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 7 | 13mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | | Force 5 to 7 | 17mph | 29mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | V Lgt | Force 3 to 6 | 8mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Thursday 4 February☀ ▲ 7:39 16:54 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | Lgt | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 10km |  |
15:00 | Mod | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 20km |  |
18:00 | Mod | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Friday 5 February☀ ▲ 7:37 16:56 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
12:00 | V Lgt | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Saturday 6 February☀ ▲ 7:36 16:57 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | V Lgt | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 22km |  |
9:00 | Mod | Force 4 to 6 | 11mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 7km |  |
12:00 | Hvy | Force 4 to 7 | 13mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 16km |  |
15:00 | Lgt | Force 3 to 6 | 8mph | 22mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | Lgt | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | V Lgt | Force 2 to 5 | 6mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Sunday 7 February☀ ▲ 7:34 16:59 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | V Lgt | Force 2 to 4 | 4mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 16km |  |
6:00 | Mod | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
9:00 | V Hvy | Force 2 to 5 | 4mph | 17mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
12:00 | Hvy | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | Mod | Force 4 to 6 | 11mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 18km |  |
18:00 | Mod | Force 4 to 7 | 15mph | 31mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 26mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Monday 8 February☀ ▲ 7:33 17:01 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | Mod | Force 4 to 5 | 11mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 0km |  |
9:00 | V Hvy | Force 4 to 6 | 11mph | 24mph |  | n/a |  | n/a | 4km |  |
12:00 | V Hvy | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
15:00 | Lgt | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
18:00 | V Lgt | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
21:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
|
Tue 9 Feb☀ ▲ 7:31 17:03 ▼ ☼ |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 2 to 5 | 6mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
3:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 20mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
6:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 13mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
9:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | n/a |  | n/a | 24km |  |
| |  | |  |