Tuesday 13 April☀ ▲ 6:20 20:00 ▼ ☼ |
▲ | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
6:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.5 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.5 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.5 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.2 m |  | 14.4 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.4 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 2 to 1 | 4mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 14.3 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 13.6 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.2 m |  | 12.9 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 12.2 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 12.3 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 14 April☀ ▲ 6:18 20:01 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.2 m |  | 12.4 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.1 m |  | 12.5 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 0 to 0 | 0mph | 0mph |  | 0.1 m |  | 12.7 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.1 m |  | 13.0 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.1 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.1 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.1 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.1 m |  | 13.3 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.1 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.1 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.1 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.2 m |  | 13.2 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 15 April☀ ▲ 6:16 20:03 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.2 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.2 m |  | 13.1 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.3 m |  | 13.0 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.3 m |  | 12.9 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.3 m |  | 12.9 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.4 m |  | 10.0 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.4 m |  | 7.2 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.5 m |  | 4.3 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 17mph |  | 0.5 m |  | 4.5 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 17mph |  | 0.6 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.7 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.7 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.7 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.7 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.6 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.6 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 1 | 4mph | 2mph |  | 0.6 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.6 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.5 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 4 | 4mph | 11mph |  | 0.5 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.6 m |  | 4.5 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 0.7 m |  | 4.2 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 0.8 m |  | 3.9 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 0.9 m |  | 4.3 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 16 April☀ ▲ 6:13 20:05 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 22mph |  | 1.0 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | 1.1 m |  | 5.0 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 1.2 m |  | 5.3 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 1.2 m |  | 5.6 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 17mph |  | 1.2 m |  | 5.9 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 1.2 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 1.2 m |  | 6.1 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 1.1 m |  | 6.2 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 22mph |  | 1.1 m |  | 6.1 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 1.1 m |  | 6.1 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 17mph |  | 1.1 m |  | 6.1 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 1.0 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 1.0 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 1.0 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 1.0 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 0.9 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.9 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.8 m |  | 5.9 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.8 m |  | 5.8 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 5.7 sec | 24km |  |
20:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.7 m |  | 5.6 sec | 24km |  |
21:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.7 m |  | 5.5 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.6 m |  | 5.4 sec | 24km |  |
23:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.7 m |  | 5.4 sec | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 17 April☀ ▲ 6:11 20:06 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
0:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.8 m |  | 5.3 sec | 24km |  |
1:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | 0.8 m |  | 5.3 sec | 24km |  |
2:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | 0.9 m |  | 5.4 sec | 24km |  |
3:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.9 m |  | 5.5 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.9 m |  | 5.6 sec | 24km |  |
5:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.9 m |  | 5.5 sec | 24km |  |
6:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.8 m |  | 5.4 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.8 m |  | 5.4 sec | 24km |  |
8:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.7 m |  | 5.3 sec | 24km |  |
9:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.7 m |  | 5.2 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.7 m |  | 5.1 sec | 24km |  |
11:00 | | Force 2 to 3 | 4mph | 8mph |  | 0.6 m |  | 5.0 sec | 24km |  |
12:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.6 m |  | 4.8 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.5 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
14:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.5 m |  | 4.7 sec | 24km |  |
15:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.5 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.5 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
17:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.4 m |  | 6.0 sec | 24km |  |
18:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.4 m |  | 7.4 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 1 | 4mph | 2mph |  | 0.4 m |  | 8.9 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.4 m |  | 8.9 sec | 24km |  |
|
Sunday 18 April☀ ▲ 6:09 20:08 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 8.9 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.3 m |  | 11.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 0 to 1 | 0mph | 2mph |  | 0.3 m |  | 11.8 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.3 m |  | 11.3 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.3 m |  | 10.9 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.3 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.3 m |  | 10.6 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.3 m |  | 10.3 sec | 24km |  |
|
Monday 19 April☀ ▲ 6:07 20:09 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 0.3 m |  | 9.1 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 0.3 m |  | 8.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.3 m |  | 8.4 sec | 24km |  |
10:00 | Hvy | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | 0.3 m |  | 8.2 sec | 16km |  |
13:00 | Hvy | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 0.3 m |  | 8.2 sec | 10km |  |
16:00 | Hvy | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 0.3 m |  | 9.8 sec | 14km |  |
19:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | 0.4 m |  | 9.8 sec | 18km |  |
22:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.4 m |  | 9.8 sec | 16km |  |
|
Tuesday 20 April☀ ▲ 6:05 20:11 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.4 m |  | 9.2 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 26mph |  | 0.4 m |  | 8.5 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 24mph |  | 0.5 m |  | 8.2 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 5 to 6 | 17mph | 22mph |  | 0.5 m |  | 8.2 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 17mph |  | 0.5 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 0.4 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 3 to 3 | 8mph | 8mph |  | 0.4 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | 0.4 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
|
Wednesday 21 April☀ ▲ 6:03 20:13 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | 0.5 m |  | 4.1 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 20mph |  | 0.8 m |  | 4.9 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.9 m |  | 5.3 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 0.8 m |  | 5.2 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.7 m |  | 4.9 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 4mph |  | 0.6 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.5 m |  | 4.2 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 1 to 2 | 2mph | 4mph |  | 0.4 m |  | 4.0 sec | 24km |  |
|
Thursday 22 April☀ ▲ 6:01 20:14 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.4 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.4 m |  | 9.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 24mph |  | 0.4 m |  | 9.7 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 22mph |  | 0.4 m |  | 3.6 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 22mph |  | 0.4 m |  | 3.9 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 0.4 m |  | 3.8 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 0.3 m |  | 11.5 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 5 to 8 | 20mph | 35mph |  | 0.3 m |  | 11.4 sec | 24km |  |
|
Friday 23 April☀ ▲ 5:59 20:16 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | |  | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 5 to 8 | 20mph | 38mph |  | 0.3 m |  | 11.3 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 5 to 7 | 20mph | 33mph |  | 0.3 m |  | 11.1 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 5 to 7 | 17mph | 29mph |  | 0.3 m |  | 11.0 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 24mph |  | 0.3 m |  | 11.0 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.3 m |  | 11.0 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 0.3 m |  | 10.7 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 0.3 m |  | 10.4 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 17mph |  | 0.3 m |  | 10.3 sec | 24km |  |
|
Saturday 24 April☀ ▲ 5:57 20:17 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  | |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | 0.3 m |  | 10.2 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 0.3 m |  | 10.1 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 24mph |  | 0.4 m |  | 10.1 sec | 22km |  |
10:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | 0.4 m |  | 7.3 sec | 22km |  |
13:00 | Mod | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 0.4 m |  | 4.4 sec | 18km |  |
16:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 0.5 m |  | 4.3 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.5 m |  | 4.3 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 0.8 m |  | 4.9 sec | 24km |  |
|
Sunday 25 April☀ ▲ 5:55 20:19 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  | |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 3 to 5 | 8mph | 20mph |  | 1.1 m |  | 5.6 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | 1.5 m |  | 6.3 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 1.8 m |  | 7.0 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 4 to 5 | 13mph | 20mph |  | 1.7 m |  | 6.9 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | 1.6 m |  | 6.9 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 13mph |  | 1.5 m |  | 6.8 sec | 24km |  |
19:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 1.4 m |  | 6.8 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 4 to 6 | 15mph | 26mph |  | 1.4 m |  | 6.4 sec | 24km |  |
|
Monday 26 April☀ ▲ 5:53 20:21 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | Mod | Force 4 to 6 | 15mph | 24mph |  | 1.5 m |  | 6.1 sec | 21km |  |
4:00 | Mod | Force 4 to 7 | 15mph | 29mph |  | 1.6 m |  | 6.2 sec | 24km |  |
7:00 | V Hvy | Force 4 to 7 | 15mph | 29mph |  | 1.7 m |  | 6.4 sec | 6km |  |
10:00 | V Hvy | Force 4 to 6 | 13mph | 24mph |  | 1.8 m |  | 6.7 sec | 8km |  |
13:00 | Hvy | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 1.9 m |  | 7.1 sec | 13km |  |
16:00 | | Force 2 to 2 | 6mph | 6mph |  | 1.8 m |  | 6.8 sec | 15km |  |
19:00 | | Force 2 to 3 | 6mph | 8mph |  | 1.6 m |  | 6.4 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 1.5 m |  | 6.3 sec | 24km |  |
|
Tuesday 27 April☀ ▲ 5:51 20:22 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  |  |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 1.4 m |  | 6.1 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 15mph |  | 1.3 m |  | 5.8 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 1.3 m |  | 5.5 sec | 21km |  |
10:00 | Mod | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 1.3 m |  | 5.5 sec | 21km |  |
13:00 | V Hvy | Force 3 to 4 | 8mph | 13mph |  | 1.4 m |  | 5.5 sec | 6km |  |
16:00 | | Force 1 to 1 | 2mph | 2mph |  | 1.3 m |  | 5.5 sec | 23km |  |
19:00 | | Force 4 to 4 | 11mph | 15mph |  | 1.2 m |  | 5.5 sec | 24km |  |
22:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 1.1 m |  | 5.3 sec | 24km |  |
|
Wednesday 28 April☀ ▲ 5:50 20:24 ▼ ☼ |
|
Time | Rain | Beaufort | Speed | Gust | Wind Dir | Wave Hgt | Wave Dir | Wave Prd | Vis. | Weather |
1:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 1.0 m |  | 5.2 sec | 24km |  |
4:00 | | Force 4 to 6 | 13mph | 22mph |  | 1.0 m |  | 5.1 sec | 24km |  |
7:00 | | Force 2 to 4 | 6mph | 11mph |  | 1.0 m |  | 5.1 sec | 24km |  |
10:00 | | Force 2 to 2 | 4mph | 6mph |  | 0.9 m |  | 4.9 sec | 24km |  |
13:00 | | Force 3 to 4 | 8mph | 11mph |  | 0.9 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
16:00 | | Force 4 to 5 | 11mph | 17mph |  | 0.9 m |  | 4.6 sec | 24km |  |
| |  | |  |