Friday 6 December☀ ▲ 7:50 15:48 ▼ ☼ |
▲ | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
1:00 | 9 °c | 20-31mph |  | 49mph |  | 2,533 m | 157 m | 0 m | 99% | 69% | 58% | 96% | 24km |  |
2:00 | 9 °c | 20-29mph |  | 49mph |  | 2,499 m | 164 m | 0 m | 99% | 23% | 64% | 77% | 24km |  |
3:00 | 9 °c | 20-29mph |  | 44mph |  | 2,413 m | 133 m | 0 m | 99% | 23% | 62% | 84% | 24km |  |
4:00 | 9 °c | 17-26mph |  | 44mph |  | 2,436 m | 133 m | 0 m | 99% | 47% | 69% | 88% | 23km |  |
5:00 | 10 °c | 17-24mph |  | 44mph |  | 2,396 m | 140 m | 0 m | 99% | 21% | 90% | 91% | 24km |  |
6:00 | 10 °c | 17-26mph |  | 42mph |  | 2,347 m | 136 m | 0 m | 85% | 73% | 90% | 92% | 24km |  |
7:00 | 10 °c | 17-26mph |  | 38mph |  | 2,316 m | 129 m | 0 m | 98% | 92% | 74% | 72% | 24km |  |
8:00 | 10 °c | 17-26mph |  | 51mph |  | 2,297 m | 109 m | 0 m | 97% | 62% | 67% | 64% | 20km |  |
9:00 | 10 °c | 17-26mph |  | 46mph |  | 2,245 m | 120 m | 0 m | 50% | 59% | 68% | 76% | 24km |  |
10:00 | 11 °c | 20-29mph |  | 51mph |  | 2,128 m | 125 m | 0 m | 20% | 30% | 77% | 79% | 24km |  |
11:00 | 11 °c | 17-26mph |  | 55mph |  | 2,121 m | 154 m | 0 m | 99% | 74% | 78% | 83% | 24km |  |
12:00 | 12 °c | 20-29mph |  | 55mph |  | 1,916 m | 229 m | 0 m | 97% | 99% | 58% | 76% | 4km |  |
13:00 | 11 °c | 17-26mph |  | 46mph |  | 1,797 m | 330 m | 0 m | 49% | 64% | 60% | 66% | 16km |  |
14:00 | 12 °c | 17-26mph |  | 46mph |  | 1,759 m | 376 m | 0 m | 49% | 40% | 65% | 34% | 3km |  |
15:00 | 11 °c | 17-26mph |  | 46mph |  | 1,708 m | 386 m | 0 m | 22% | 16% | 81% | 22% | 5km |  |
16:00 | 11 °c | 17-26mph |  | 49mph |  | 1,607 m | 405 m | 0 m | 0% | 22% | 74% | 17% | 5km |  |
17:00 | 10 °c | 20-26mph |  | 46mph |  | 1,410 m | 595 m | 0 m | 49% | 46% | 55% | 14% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 20-26mph |  | 46mph |  | 1,372 m | 573 m | 0 m | 0% | 28% | 58% | 20% | 24km |  |
19:00 | 9 °c | 17-24mph |  | 44mph |  | 1,417 m | 482 m | 0 m | 0% | 32% | 57% | 8% | 24km |  |
20:00 | 9 °c | 15-22mph |  | 42mph |  | 1,404 m | 429 m | 0 m | 13% | 9% | 52% | 16% | 24km |  |
21:00 | 8 °c | 13-22mph |  | 40mph |  | 1,424 m | 393 m | 0 m | 0% | 0% | 41% | 11% | 24km |  |
22:00 | 8 °c | 13-22mph |  | 35mph |  | 1,472 m | 375 m | 0 m | 0% | 0% | 36% | 8% | 24km |  |
23:00 | 7 °c | 11-20mph |  | 33mph |  | 1,649 m | 321 m | 0 m | 25% | 0% | 43% | 6% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 7 December☀ ▲ 7:51 15:48 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 11-20mph |  | 31mph |  | 1,677 m | 304 m | 0 m | 16% | 1% | 43% | 5% | 24km |  |
1:00 | 7 °c | 11-20mph |  | 29mph |  | 1,583 m | 286 m | 0 m | 25% | 1% | 44% | 14% | 24km |  |
2:00 | 7 °c | 11-17mph |  | 29mph |  | 1,470 m | 284 m | 0 m | 15% | 1% | 44% | 7% | 24km |  |
3:00 | 7 °c | 13-17mph |  | 29mph |  | 1,368 m | 289 m | 0 m | 0% | 3% | 46% | 5% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 11-17mph |  | 29mph |  | 1,279 m | 284 m | 0 m | 25% | 19% | 37% | 4% | 24km |  |
5:00 | 7 °c | 11-17mph |  | 29mph |  | 1,255 m | 282 m | 0 m | 24% | 25% | 30% | 3% | 24km |  |
6:00 | 6 °c | 13-17mph |  | 31mph |  | 1,326 m | 256 m | 0 m | 21% | 16% | 34% | 3% | 24km |  |
7:00 | 6 °c | 11-17mph |  | 29mph |  | 1,312 m | 221 m | 0 m | 11% | 14% | 27% | 0% | 24km |  |
8:00 | 6 °c | 11-17mph |  | 26mph |  | 1,340 m | 206 m | 0 m | 22% | 32% | 39% | 0% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 11-15mph |  | 26mph |  | 1,333 m | 221 m | 0 m | 10% | 25% | 31% | 0% | 24km |  |
10:00 | 7 °c | 11-17mph |  | 24mph |  | 1,327 m | 266 m | 0 m | 0% | 0% | 19% | 0% | 24km |  |
11:00 | 8 °c | 11-15mph |  | 26mph |  | 1,324 m | 317 m | 0 m | 16% | 3% | 13% | 0% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 11-17mph |  | 24mph |  | 1,331 m | 396 m | 0 m | 27% | 2% | 8% | 0% | 24km |  |
13:00 | 9 °c | 11-15mph |  | 24mph |  | 1,379 m | 417 m | 0 m | 4% | 10% | 23% | 0% | 24km |  |
14:00 | 9 °c | 11-15mph |  | 26mph |  | 1,426 m | 400 m | 0 m | 17% | 19% | 23% | 0% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 8-15mph |  | 26mph |  | 2,614 m | 372 m | 0 m | 28% | 22% | 38% | 0% | 24km |  |
16:00 | 8 °c | 8-15mph |  | 22mph |  | 2,647 m | 344 m | 0 m | 8% | 21% | 57% | 10% | 24km |  |
17:00 | 8 °c | 11-17mph |  | 22mph |  | 2,649 m | 337 m | 0 m | 11% | 18% | 55% | 8% | 24km |  |
18:00 | 8 °c | 13-20mph |  | 24mph |  | 2,661 m | 292 m | 0 m | 25% | 19% | 49% | 7% | 24km |  |
19:00 | 8 °c | 13-24mph |  | 29mph |  | 2,656 m | 285 m | 0 m | 66% | 19% | 37% | 7% | 24km |  |
20:00 | 8 °c | 15-24mph |  | 33mph |  | 2,365 m | 289 m | 0 m | 61% | 18% | 40% | 22% | 24km |  |
21:00 | 8 °c | 15-26mph |  | 40mph |  | 2,599 m | 305 m | 0 m | 65% | 14% | 34% | 18% | 24km |  |
22:00 | 8 °c | 20-31mph |  | 51mph |  | 2,525 m | 270 m | 0 m | 97% | 31% | 55% | 21% | 24km |  |
23:00 | 9 °c | 22-33mph |  | 55mph |  | 2,568 m | 263 m | 0 m | 99% | 66% | 75% | 35% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 8 December☀ ▲ 7:52 15:47 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 9 °c | 22-35mph |  | 58mph |  | 2,401 m | 268 m | 0 m | 100% | 100% | 76% | 44% | 21km |  |
1:00 | 9 °c | 24-40mph |  | 64mph |  | 2,501 m | 265 m | 0 m | 100% | 100% | 89% | 5% | 6km |  |
2:00 | 10 °c | 24-42mph |  | 69mph |  | 2,799 m | 228 m | 0 m | 100% | 100% | 93% | 50% | 19km |  |
3:00 | 11 °c | 24-42mph |  | 62mph |  | 2,534 m | 185 m | 0 m | 50% | 92% | 100% | 67% | 24km |  |
4:00 | 11 °c | 22-40mph |  | 55mph |  | 2,361 m | 141 m | 0 m | 50% | 90% | 100% | 75% | 22km |  |
5:00 | 12 °c | 20-35mph |  | 44mph |  | 2,152 m | 217 m | 0 m | 50% | 0% | 84% | 80% | 3km |  |
6:00 | 9 °c | 15-35mph |  | 42mph |  | 2,534 m | 567 m | 0 m | 1% | 1% | 82% | 72% | 24km |  |
7:00 | 8 °c | 13-33mph |  | 46mph |  | 1,594 m | 512 m | 0 m | 0% | 0% | 24% | 0% | 24km |  |
8:00 | 7 °c | 13-33mph |  | 42mph |  | 1,394 m | 475 m | 0 m | 0% | 0% | 21% | 0% | 24km |  |
9:00 | 7 °c | 15-35mph |  | 49mph |  | 1,283 m | 477 m | 0 m | 0% | 0% | 19% | 0% | 24km |  |
10:00 | 8 °c | 17-33mph |  | 55mph |  | 1,096 m | 505 m | 0 m | 0% | 5% | 22% | 0% | 24km |  |
11:00 | 8 °c | 20-35mph |  | 55mph |  | 1,049 m | 533 m | 0 m | 0% | 0% | 29% | 0% | 13km |  |
12:00 | 8 °c | 20-38mph |  | 53mph |  | 1,043 m | 591 m | 0 m | 0% | 5% | 55% | 0% | 13km |  |
13:00 | 8 °c | 20-38mph |  | 55mph |  | 1,049 m | 625 m | 0 m | 0% | 33% | 69% | 0% | 24km |  |
14:00 | 7 °c | 22-40mph |  | 53mph |  | 961 m | 406 m | 0 m | 0% | 62% | 69% | 0% | 2km |  |
15:00 | 7 °c | 20-38mph |  | 55mph |  | 946 m | 570 m | 0 m | 0% | 50% | 84% | 33% | 24km |  |
16:00 | 7 °c | 17-35mph |  | 58mph |  | 938 m | 510 m | 0 m | 0% | 61% | 40% | 25% | 24km |  |
17:00 | 6 °c | 17-35mph |  | 58mph |  | 916 m | 494 m | 0 m | 0% | 24% | 27% | 20% | 24km |  |
18:00 | 6 °c | 20-38mph |  | 62mph |  | 908 m | 571 m | 0 m | 0% | 4% | 24% | 17% | 24km |  |
19:00 | 6 °c | 22-40mph |  | 64mph |  | 870 m | 570 m | 0 m | 0% | 21% | 26% | 0% | 24km |  |
20:00 | 6 °c | 24-44mph |  | 73mph |  | 891 m | 562 m | 0 m | 29% | 63% | 28% | 0% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 24-49mph |  | 73mph |  | 874 m | 531 m | 0 m | 1% | 98% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 6 °c | 26-51mph |  | 73mph |  | 897 m | 510 m | 0 m | 11% | 98% | 100% | 4% | 24km |  |
23:00 | 7 °c | 26-51mph |  | 71mph |  | 878 m | 505 m | 0 m | 2% | 100% | 100% | 5% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 9 December☀ ▲ 7:54 15:47 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 29-51mph |  | 73mph |  | 894 m | 506 m | 0 m | 2% | 86% | 100% | 17% | 24km |  |
1:00 | 6 °c | 24-46mph |  | 67mph |  | 949 m | 415 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 94% | 24km |  |
2:00 | 6 °c | 29-49mph |  | 69mph |  | 945 m | 374 m | 0 m | 0% | 0% | 78% | 60% | 22km |  |
3:00 | 6 °c | 26-49mph |  | 71mph |  | 934 m | 379 m | 0 m | 33% | 99% | 100% | 73% | 24km |  |
4:00 | 6 °c | 26-49mph |  | 71mph |  | 908 m | 324 m | 0 m | 99% | 100% | 100% | 80% | 23km |  |
5:00 | 7 °c | 26-55mph |  | 78mph |  | 888 m | 527 m | 0 m | 100% | 100% | 95% | 84% | 24km |  |
6:00 | 7 °c | 31-60mph |  | 85mph |  | 907 m | 524 m | 0 m | 1% | 72% | 100% | 76% | 24km |  |
7:00 | 7 °c | 33-60mph |  | 85mph |  | 1,048 m | 475 m | 0 m | 0% | 79% | 93% | 65% | 19km |  |
8:00 | 8 °c | 29-49mph |  | 71mph |  | 1,163 m | 515 m | 0 m | 0% | 33% | 99% | 82% | 14km |  |
9:00 | 8 °c | 22-42mph |  | 64mph |  | 1,134 m | 539 m | 0 m | 0% | 1% | 99% | 86% | 16km |  |
10:00 | 8 °c | 22-40mph |  | 58mph |  | 1,104 m | 621 m | 0 m | 0% | 1% | 100% | 81% | 22km |  |
11:00 | 8 °c | 26-44mph |  | 62mph |  | 1,003 m | 803 m | 0 m | 0% | 2% | 18% | 65% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 24-42mph |  | 60mph |  | 965 m | 863 m | 0 m | 0% | 4% | 64% | 54% | 24km |  |
13:00 | 8 °c | 20-38mph |  | 55mph |  | 961 m | 820 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 7 °c | 17-38mph |  | 55mph |  | 958 m | 774 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 7 °c | 15-35mph |  | 55mph |  | 953 m | 685 m | 0 m | 81% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 6 °c | 13-31mph |  | 51mph |  | 955 m | 589 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | 5 °c | 13-31mph |  | 46mph |  | 956 m | 533 m | 0 m | 95% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 11-31mph |  | 40mph |  | 956 m | 492 m | 0 m | 100% | 12% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 5 °c | 11-24mph |  | 33mph |  | 956 m | 428 m | 0 m | 100% | 63% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | 5 °c | 11-22mph |  | 29mph |  | 958 m | 383 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 8-20mph |  | 22mph |  | 968 m | 323 m | 0 m | 100% | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 4 °c | 8-20mph |  | 20mph |  | 979 m | 300 m | 0 m | 100% | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | 4 °c | 8-15mph |  | 17mph |  | 1,040 m | 251 m | 0 m | 100% | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 10 December☀ ▲ 7:55 15:47 ▼ ☼ |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 3 °c | 6-13mph |  | 20mph |  | 1,240 m | 204 m | 0 m | 100% | 3% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 4 °c | 8-17mph |  | 24mph |  | 1,124 m | 223 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 4 °c | 8-20mph |  | 26mph |  | 1,187 m | 217 m | 0 m | 100% | 94% | 44% | 0% | 24km |  |
3:00 | 5 °c | 13-26mph |  | 26mph |  | 1,226 m | 219 m | 0 m | 100% | 100% | 61% | 0% | 24km |  |
4:00 | 6 °c | 13-26mph |  | 35mph |  | 1,284 m | 198 m | 0 m | 100% | 98% | 99% | 14% | 22km |  |
5:00 | 6 °c | 13-31mph |  | 38mph |  | 1,496 m | 151 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 31% | 9km |  |
6:00 | 7 °c | 15-35mph |  | 40mph |  | 1,663 m | 167 m | 0 m | 100% | 99% | 100% | 43% | 10km |  |
7:00 | 8 °c | 17-35mph |  | 49mph |  | 1,956 m | 181 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 6km |  |
8:00 | 8 °c | 22-40mph |  | 60mph |  | 2,191 m | 195 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 7km |  |
9:00 | 8 °c | 24-42mph |  | 67mph |  | 2,382 m | 180 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 8km |  |
10:00 | 10 °c | 22-42mph |  | 62mph |  | 2,589 m | 153 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 9km |  |
11:00 | 11 °c | 22-40mph |  | 62mph |  | 2,606 m | 151 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 20km |  |
12:00 | 12 °c | 20-40mph |  | 67mph |  | 2,455 m | 214 m | 0 m | 100% | 28% | 100% | 100% | 21km |  |
15:00 | 13 °c | 26-49mph |  | 76mph |  | 2,374 m | 339 m | 0 m | 100% | 92% | 100% | 100% | 20km |  |
18:00 | 11 °c | 22-42mph |  | 62mph |  | 1,798 m | 533 m | 0 m | 100% | 28% | 100% | 93% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 20-40mph |  | 60mph |  | 897 m | 548 m | 0 m | 65% | 54% | 33% | 5% | 24km |  |
|
Wednesday 11 December☀ ▲ 7:56 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 5 °c | 17-35mph |  | 55mph |  | 807 m | 541 m | 0 m | 1% | 2% | 1% | 3% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 15-33mph |  | 53mph |  | 767 m | 537 m | 0 m | 0% | 17% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 17-33mph |  | 58mph |  | 644 m | 361 m | 0 m | 0% | 89% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 5 °c | 20-35mph |  | 51mph |  | 706 m | 270 m | 0 m | 0% | 67% | 100% | 89% | 14km |  |
12:00 | 5 °c | 20-38mph |  | 53mph |  | 689 m | 412 m | 0 m | 34% | 99% | 100% | 84% | 22km |  |
15:00 | 5 °c | 20-38mph |  | 55mph |  | 735 m | 551 m | 0 m | 0% | 99% | 5% | 4% | 24km |  |
18:00 | 4 °c | 20-40mph |  | 62mph |  | 715 m | 515 m | 0 m | 0% | 17% | 1% | 1% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 22-42mph |  | 62mph |  | 661 m | 397 m | 0 m | 0% | 0% | 33% | 31% | 24km |  |
|
Thursday 12 December☀ ▲ 7:57 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 24-44mph |  | 64mph |  | 627 m | 508 m | 0 m | 66% | 72% | 1% | 16% | 24km |  |
3:00 | 3 °c | 24-40mph |  | 58mph |  | 593 m | 429 m | 0 m | 23% | 21% | 1% | 0% | 24km |  |
6:00 | 4 °c | 17-33mph |  | 49mph |  | 697 m | 338 m | 0 m | 1% | 75% | 77% | 33% | 14km |  |
9:00 | 3 °c | 11-26mph |  | 35mph |  | 683 m | 381 m | 0 m | 26% | 9% | 12% | 11% | 24km |  |
12:00 | 4 °c | 11-20mph |  | 26mph |  | 594 m | 469 m | 0 m | 88% | 65% | 30% | 5% | 24km |  |
15:00 | 4 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 589 m | 374 m | 0 m | 33% | 100% | 57% | 0% | 24km |  |
18:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 553 m | 190 m | 0 m | 1% | 100% | 67% | 0% | 14km |  |
21:00 | 1 °c | 6-17mph |  | 17mph |  | 470 m | 198 m | 0 m | 0% | 61% | 51% | 0% | 24km |  |
|
Friday 13 December☀ ▲ 7:58 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | -1 °c | 6-20mph |  | 20mph |  | 1 m | 292 m | 0 m | 0% | 1% | 1% | 0% | 24km |  |
3:00 | -1 °c | 8-26mph |  | 29mph |  | 0 m | 441 m | 0 m | 0% | 0% | 17% | 0% | 24km |  |
6:00 | -2 °c | 8-24mph |  | 33mph |  | 0 m | 687 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 0% | 24km |  |
9:00 | -1 °c | 11-22mph |  | 38mph |  | 0 m | 840 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 1 °c | 11-17mph |  | 35mph |  | 204 m | 948 m | 0 m | 34% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 1 °c | 8-20mph |  | 29mph |  | 313 m | 480 m | 0 m | 72% | 7% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 2 °c | 15-33mph |  | 44mph |  | 455 m | 663 m | 0 m | 100% | 99% | 52% | 0% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 26-49mph |  | 60mph |  | 737 m | 595 m | 0 m | 100% | 67% | 96% | 2% | 24km |  |
|
Saturday 14 December☀ ▲ 7:59 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  | |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 26-46mph |  | 64mph |  | 2,010 m | 303 m | 0 m | 100% | 1% | 100% | 31% | 24km |  |
3:00 | 10 °c | 24-44mph |  | 67mph |  | 2,110 m | 234 m | 0 m | 65% | 52% | 100% | 83% | 24km |  |
6:00 | 10 °c | 22-44mph |  | 67mph |  | 1,992 m | 271 m | 0 m | 69% | 0% | 100% | 92% | 24km |  |
9:00 | 10 °c | 24-49mph |  | 73mph |  | 1,676 m | 434 m | 0 m | 91% | 35% | 100% | 84% | 24km |  |
12:00 | 11 °c | 26-49mph |  | 69mph |  | 1,633 m | 493 m | 0 m | 100% | 77% | 56% | 57% | 20km |  |
15:00 | 11 °c | 29-53mph |  | 78mph |  | 1,971 m | 400 m | 0 m | 100% | 28% | 81% | 42% | 24km |  |
18:00 | 9 °c | 13-24mph |  | 40mph |  | 1,669 m | 199 m | 0 m | 54% | 40% | 99% | 60% | 6km |  |
21:00 | 7 °c | 8-20mph |  | 44mph |  | 1,090 m | 274 m | 0 m | 84% | 15% | 100% | 68% | 24km |  |
|
Sunday 15 December☀ ▲ 8:00 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 6-24mph |  | 38mph |  | 1,203 m | 206 m | 0 m | 72% | 99% | 88% | 37% | 24km |  |
3:00 | 6 °c | 8-20mph |  | 35mph |  | 1,177 m | 302 m | 0 m | 99% | 100% | 90% | 0% | 24km |  |
6:00 | 6 °c | 8-17mph |  | 33mph |  | 1,084 m | 252 m | 0 m | 100% | 100% | 98% | 0% | 24km |  |
9:00 | 6 °c | 6-13mph |  | 31mph |  | 1,224 m | 101 m | 0 m | 88% | 100% | 100% | 78% | 7km |  |
12:00 | 7 °c | 8-17mph |  | 33mph |  | 1,263 m | 219 m | 0 m | 80% | 100% | 100% | 64% | 10km |  |
15:00 | 7 °c | 6-17mph |  | 26mph |  | 1,193 m | 147 m | 0 m | 97% | 100% | 100% | 41% | 20km |  |
18:00 | 7 °c | 8-20mph |  | 29mph |  | 1,187 m | 127 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 59% | 18km |  |
21:00 | 5 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 998 m | 195 m | 0 m | 100% | 100% | 91% | 37% | 24km |  |
|
Monday 16 December☀ ▲ 8:01 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 4-11mph |  | 26mph |  | 963 m | 215 m | 0 m | 100% | 100% | 1% | 18% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 6-13mph |  | 26mph |  | 992 m | 210 m | 0 m | 100% | 100% | 1% | 0% | 24km |  |
6:00 | 3 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 905 m | 173 m | 0 m | 100% | 100% | 21% | 0% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 780 m | 214 m | 0 m | 100% | 96% | 87% | 18% | 24km |  |
12:00 | 6 °c | 8-15mph |  | 17mph |  | 815 m | 280 m | 0 m | 100% | 100% | 81% | 25% | 24km |  |
15:00 | 5 °c | 4-8mph |  | 20mph |  | 823 m | 210 m | 0 m | 67% | 51% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 3 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 825 m | 199 m | 0 m | 99% | 99% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 799 m | 174 m | 0 m | 100% | 80% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Tuesday 17 December☀ ▲ 8:02 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 784 m | 181 m | 0 m | 14% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 1 °c | 6-17mph |  | 24mph |  | 785 m | 232 m | 0 m | 56% | 37% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 1 °c | 8-22mph |  | 22mph |  | 788 m | 242 m | 0 m | 38% | 41% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 1 °c | 6-20mph |  | 20mph |  | 841 m | 238 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 4 °c | 8-15mph |  | 22mph |  | 805 m | 389 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 3 °c | 4-6mph |  | 24mph |  | 868 m | 267 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 1 °c | 4-6mph |  | 15mph |  | 909 m | 195 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 1 °c | 4-6mph |  | 17mph |  | 908 m | 186 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Wednesday 18 December☀ ▲ 8:03 15:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
