Saturday 10 April☀ ▲ 6:14 19:48 ▼ ☼ |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
19:00 | 5 °c | 11-21mph |  | 15mph |  | 705 m | 887 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | 3 °c | 6-21mph |  | 20mph |  | 632 m | 792 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 2 °c | 4-22mph |  | 20mph |  | 562 m | 756 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 1 °c | 6-20mph |  | 22mph |  | 522 m | 552 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | 1 °c | 6-19mph |  | 20mph |  | 513 m | 527 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 11 April☀ ▲ 6:12 19:50 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 4-17mph |  | 20mph |  | 446 m | 503 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 0 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 182 m | 492 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 0 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 0 m | 456 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | -1 °c | 6-16mph |  | 20mph |  | 0 m | 432 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | -2 °c | 6-18mph |  | 20mph |  | 0 m | 360 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 24km |  |
5:00 | -2 °c | 6-20mph |  | 20mph |  | 0 m | 323 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
6:00 | -2 °c | 6-21mph |  | 20mph |  | 0 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 8% | 24km |  |
7:00 | -1 °c | 8-23mph |  | 20mph |  | 0 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 10% | 24km |  |
8:00 | 1 °c | 11-21mph |  | 20mph |  | 221 m | 612 m | 0 m | 0% | 55% | 10% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 11-18mph |  | 20mph |  | 386 m | 756 m | 0 m | 0% | 45% | 0% | 24km |  |
10:00 | 5 °c | 11-15mph |  | 20mph |  | 480 m | 923 m | 0 m | 0% | 0% | 14% | 24km |  |
11:00 | 6 °c | 11-15mph |  | 17mph |  | 573 m | 1056 m | 0 m | 0% | 0% | 11% | 24km |  |
12:00 | 7 °c | 8-14mph |  | 15mph |  | 660 m | 1283 m | 0 m | 0% | 0% | 20% | 24km |  |
13:00 | 8 °c | 8-13mph |  | 13mph |  | 743 m | 1380 m | 0 m | 0% | 10% | 14% | 24km |  |
14:00 | 7 °c | 8-12mph |  | 13mph |  | 812 m | 1332 m | 0 m | 0% | 11% | 15% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 6-11mph |  | 11mph |  | 787 m | 1223 m | 0 m | 0% | 19% | 30% | 18km |  |
16:00 | 7 °c | 6-12mph |  | 11mph |  | 727 m | 912 m | 0 m | 0% | 40% | 69% | 10km |  |
17:00 | 5 °c | 8-13mph |  | 8mph |  | 570 m | 396 m | 0 m | 0% | 55% | 68% | 12km |  |
18:00 | 5 °c | 6-13mph |  | 8mph |  | 424 m | 456 m | 0 m | 0% | 76% | 27% | 0km |  |
19:00 | 4 °c | 6-12mph |  | 6mph |  | 372 m | 312 m | 0 m | 0% | 99% | 50% | 0km |  |
20:00 | 3 °c | 4-11mph |  | 4mph |  | 422 m | 323 m | 0 m | 0% | 99% | 13% | 0km |  |
21:00 | 3 °c | 4-11mph |  | 2mph |  | 390 m | 263 m | 0 m | 0% | 99% | 0% | 0km |  |
22:00 | 2 °c | 6-9mph |  | 2mph |  | 360 m | 192 m | 0 m | 0% | 99% | 0% | 0km |  |
23:00 | 1 °c | 6-7mph |  | 4mph |  | 284 m | 107 m | 0 m | 0% | 99% | 0% | 0km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 12 April☀ ▲ 6:09 19:51 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 6-8mph |  | 2mph |  | 164 m | 36 m | 0 m | 0% | 99% | 0% | 0km |  |
1:00 | 0 °c | 6-11mph |  | 6mph |  | 137 m | 0 m | 0 m | 0% | 98% | 0% | 0km |  |
2:00 | 0 °c | 6-9mph |  | 8mph |  | 168 m | 0 m | 0 m | 0% | 95% | 0% | 0km |  |
3:00 | 0 °c | 4-7mph |  | 11mph |  | 138 m | 120 m | 0 m | 0% | 67% | 0% | 0km |  |
4:00 | -1 °c | 4-9mph |  | 11mph |  | 51 m | 96 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 4km |  |
5:00 | -1 °c | 4-5mph |  | 8mph |  | 0 m | 227 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | -1 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 0 m | 372 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | -1 °c | 4-7mph |  | 8mph |  | 0 m | 323 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
8:00 | -1 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 50 m | 240 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 1 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 222 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 3 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 391 m | 383 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 4 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 516 m | 587 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 5 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 607 m | 707 m | 0 m | 0% | 7% | 29% | 21km |  |
13:00 | 7 °c | 4-9mph |  | 8mph |  | 538 m | 623 m | 0 m | 0% | 26% | 58% | 5km |  |
14:00 | 5 °c | 6-9mph |  | 13mph |  | 529 m | 492 m | 0 m | 0% | 95% | 100% | 6km |  |
15:00 | 5 °c | 4-7mph |  | 15mph |  | 511 m | 312 m | 0 m | 0% | 99% | 100% | 0km |  |
16:00 | 4 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 513 m | 227 m | 0 m | 0% | 88% | 95% | 0km |  |
17:00 | 4 °c | 0-6mph |  | 15mph |  | 522 m | 312 m | 0 m | 0% | 19% | 90% | 0km |  |
18:00 | 4 °c | 2-8mph |  | 17mph |  | 529 m | 287 m | 0 m | 0% | 0% | 88% | 0km |  |
19:00 | 4 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 502 m | 263 m | 0 m | 0% | 0% | 91% | 0km |  |
20:00 | 3 °c | 4-10mph |  | 11mph |  | 540 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 87% | 19km |  |
21:00 | 3 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 523 m | 276 m | 0 m | 0% | 0% | 87% | 24km |  |
22:00 | 2 °c | 6-9mph |  | 11mph |  | 524 m | 227 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 24km |  |
23:00 | 2 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 602 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 95% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 13 April☀ ▲ 6:07 19:53 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 4-7mph |  | 13mph |  | 39 m | 323 m | 0 m | 0% | 0% | 7% | 24km |  |
1:00 | -1 °c | 4-7mph |  | 13mph |  | 0 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
2:00 | -1 °c | 4-5mph |  | 13mph |  | 0 m | 167 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 24km |  |
3:00 | -1 °c | 4-5mph |  | 11mph |  | 0 m | 263 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | -2 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 0 m | 227 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | -2 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 0 m | 323 m | 0 m | 0% | 5% | 1% | 24km |  |
6:00 | -2 °c | 2-3mph |  | 11mph |  | 0 m | 276 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
7:00 | -2 °c | 2-3mph |  | 8mph |  | 0 m | 240 m | 0 m | 0% | 2% | 3% | 24km |  |
8:00 | 1 °c | 2-2mph |  | 8mph |  | 197 m | 383 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
9:00 | 3 °c | 2-1mph |  | 8mph |  | 428 m | 516 m | 0 m | 0% | 26% | 1% | 24km |  |
10:00 | 4 °c | 0-1mph |  | 6mph |  | 454 m | 720 m | 0 m | 2% | 16% | 0% | 24km |  |
11:00 | 6 °c | 0-0mph |  | 6mph |  | 566 m | 912 m | 0 m | 4% | 18% | 0% | 24km |  |
12:00 | 7 °c | 0-1mph |  | 4mph |  | 665 m | 1020 m | 0 m | 4% | 14% | 1% | 24km |  |
13:00 | 8 °c | 0-2mph |  | 4mph |  | 746 m | 1127 m | 0 m | 2% | 29% | 0% | 24km |  |
14:00 | 8 °c | 2-4mph |  | 4mph |  | 821 m | 1176 m | 0 m | 0% | 28% | 0% | 24km |  |
15:00 | 9 °c | 2-5mph |  | 6mph |  | 891 m | 1223 m | 0 m | 0% | 16% | 72% | 24km |  |
16:00 | 9 °c | 2-5mph |  | 6mph |  | 919 m | 1260 m | 0 m | 1% | 62% | 99% | 24km |  |
17:00 | 9 °c | 2-5mph |  | 8mph |  | 935 m | 1116 m | 0 m | 0% | 5% | 86% | 24km |  |
18:00 | 8 °c | 0-4mph |  | 11mph |  | 940 m | 947 m | 0 m | 0% | 56% | 80% | 24km |  |
19:00 | 7 °c | 0-1mph |  | 11mph |  | 945 m | 767 m | 0 m | 0% | 66% | 90% | 24km |  |
20:00 | 5 °c | 0-2mph |  | 8mph |  | 952 m | 647 m | 0 m | 0% | 8% | 52% | 24km |  |
21:00 | 3 °c | 2-3mph |  | 11mph |  | 963 m | 480 m | 0 m | 0% | 3% | 65% | 24km |  |
22:00 | 3 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 967 m | 383 m | 0 m | 0% | 3% | 18% | 24km |  |
23:00 | 2 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 967 m | 312 m | 0 m | 0% | 5% | 5% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 14 April☀ ▲ 6:05 19:55 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 1 °c | 4-5mph |  | 8mph |  | 970 m | 240 m | 0 m | 0% | 3% | 5% | 24km |  |
1:00 | 1 °c | 4-4mph |  | 8mph |  | 975 m | 240 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
2:00 | 1 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 976 m | 180 m | 0 m | 0% | 1% | 5% | 24km |  |
3:00 | 1 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 974 m | 263 m | 0 m | 0% | 5% | 5% | 24km |  |
4:00 | 1 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 970 m | 263 m | 0 m | 0% | 5% | 1% | 24km |  |
5:00 | 0 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 966 m | 323 m | 0 m | 0% | 5% | 2% | 24km |  |
6:00 | 0 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 59 m | 276 m | 0 m | 0% | 5% | 5% | 24km |  |
7:00 | 0 °c | 4-6mph |  | 6mph |  | 970 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
8:00 | 3 °c | 2-6mph |  | 6mph |  | 973 m | 443 m | 0 m | 0% | 2% | 5% | 24km |  |
9:00 | 5 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 973 m | 587 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
10:00 | 7 °c | 4-6mph |  | 6mph |  | 970 m | 683 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
11:00 | 8 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 929 m | 852 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
12:00 | 9 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 950 m | 972 m | 0 m | 0% | 0% | 21% | 24km |  |
13:00 | 10 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 1,002 m | 900 m | 0 m | 0% | 0% | 35% | 19km |  |
14:00 | 10 °c | 6-7mph |  | 8mph |  | 1,029 m | 936 m | 0 m | 0% | 0% | 68% | 15km |  |
15:00 | 10 °c | 8-9mph |  | 8mph |  | 1,032 m | 803 m | 0 m | 0% | 0% | 82% | 16km |  |
16:00 | 9 °c | 8-10mph |  | 8mph |  | 1,040 m | 696 m | 0 m | 0% | 0% | 69% | 21km |  |
17:00 | 8 °c | 11-11mph |  | 8mph |  | 1,024 m | 600 m | 0 m | 1% | 0% | 6% | 24km |  |
18:00 | 8 °c | 8-12mph |  | 13mph |  | 1,025 m | 516 m | 0 m | 3% | 5% | 0% | 24km |  |
19:00 | 6 °c | 8-16mph |  | 15mph |  | 994 m | 420 m | 0 m | 5% | 6% | 0% | 24km |  |
20:00 | 3 °c | 6-17mph |  | 15mph |  | 969 m | 336 m | 0 m | 8% | 7% | 2% | 24km |  |
21:00 | 2 °c | 6-17mph |  | 17mph |  | 936 m | 347 m | 0 m | 5% | 5% | 5% | 24km |  |
22:00 | 1 °c | 2-11mph |  | 20mph |  | 870 m | 240 m | 0 m | 3% | 5% | 5% | 24km |  |
23:00 | 1 °c | 4-5mph |  | 20mph |  | 821 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 15 April☀ ▲ 6:03 19:57 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 0 °c | 2-4mph |  | 20mph |  | 710 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
1:00 | 0 °c | 2-4mph |  | 20mph |  | 270 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
2:00 | -1 °c | 0-4mph |  | 20mph |  | 9 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
3:00 | -1 °c | 4-4mph |  | 20mph |  | 0 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
4:00 | -1 °c | 4-5mph |  | 20mph |  | 0 m | 203 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
5:00 | -1 °c | 4-6mph |  | 20mph |  | 0 m | 192 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
6:00 | -1 °c | 4-7mph |  | 17mph |  | 0 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
7:00 | 0 °c | 4-11mph |  | 20mph |  | 37 m | 167 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
10:00 | 6 °c | 8-14mph |  | 20mph |  | 629 m | 720 m | 0 m | 5% | 5% | 15% | 24km |  |
13:00 | 9 °c | 11-16mph |  | 17mph |  | 929 m | 960 m | 0 m | 8% | 39% | 82% | 24km |  |
16:00 | 9 °c | 13-15mph |  | 17mph |  | 966 m | 1043 m | 0 m | 0% | 5% | 14% | 24km |  |
19:00 | 6 °c | 8-19mph |  | 20mph |  | 917 m | 767 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 1 °c | 6-17mph |  | 20mph |  | 850 m | 336 m | 0 m | 3% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Friday 16 April☀ ▲ 6:00 19:58 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 0 °c | 4-8mph |  | 17mph |  | 315 m | 192 m | 0 m | 3% | 76% | 0% | 24km |  |
4:00 | 0 °c | 4-7mph |  | 17mph |  | 14 m | 156 m | 0 m | 6% | 24% | 1% | 24km |  |
7:00 | 1 °c | 4-12mph |  | 20mph |  | 677 m | 143 m | 0 m | 5% | 5% | 0% | 24km |  |
10:00 | 7 °c | 8-14mph |  | 20mph |  | 684 m | 803 m | 0 m | 5% | 2% | 4% | 24km |  |
13:00 | 10 °c | 8-14mph |  | 17mph |  | 960 m | 1283 m | 0 m | 5% | 5% | 38% | 24km |  |
16:00 | 10 °c | 11-15mph |  | 17mph |  | 1,125 m | 972 m | 0 m | 2% | 0% | 64% | 24km |  |
19:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 24mph |  | 977 m | 672 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 2 °c | 6-26mph |  | 29mph |  | 1,067 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
|
Saturday 17 April☀ ▲ 5:58 20:00 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 1 °c | 6-27mph |  | 31mph |  | 1,028 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
4:00 | 2 °c | 6-27mph |  | 24mph |  | 1,061 m | 347 m | 0 m | 0% | 0% | 59% | 24km |  |
7:00 | 2 °c | 6-26mph |  | 26mph |  | 1,004 m | 347 m | 0 m | 0% | 4% | 0% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 11-20mph |  | 24mph |  | 1,065 m | 983 m | 0 m | 0% | 2% | 2% | 24km |  |
13:00 | 11 °c | 11-18mph |  | 20mph |  | 1,159 m | 1043 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
16:00 | 11 °c | 13-18mph |  | 22mph |  | 1,171 m | 1223 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 7 °c | 8-23mph |  | 24mph |  | 1,299 m | 936 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 2 °c | 4-24mph |  | 20mph |  | 1,527 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Sunday 18 April☀ ▲ 5:56 20:02 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 2 °c | 6-18mph |  | 13mph |  | 1,343 m | 263 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 1 °c | 6-18mph |  | 15mph |  | 1,385 m | 240 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 2 °c | 4-21mph |  | 22mph |  | 1,540 m | 216 m | 0 m | 3% | 26% | 10% | 24km |  |
10:00 | 9 °c | 11-17mph |  | 22mph |  | 1,519 m | 696 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 24km |  |
13:00 | 12 °c | 13-17mph |  | 20mph |  | 1,179 m | 1020 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
16:00 | 11 °c | 15-17mph |  | 20mph |  | 1,427 m | 960 m | 0 m | 22% | 0% | 3% | 24km |  |
19:00 | 8 °c | 8-21mph |  | 22mph |  | 1,611 m | 527 m | 0 m | 11% | 5% | 1% | 24km |  |
22:00 | 4 °c | 6-19mph |  | 15mph |  | 1,665 m | 240 m | 0 m | 53% | 96% | 6% | 24km |  |
|
Monday 19 April☀ ▲ 5:54 20:04 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 3 °c | 6-16mph |  | 15mph |  | 1,797 m | 227 m | 0 m | 61% | 84% | 4% | 24km |  |
4:00 | 2 °c | 6-17mph |  | 15mph |  | 1,900 m | 132 m | 0 m | 0% | 65% | 32% | 24km |  |
7:00 | 3 °c | 4-16mph |  | 13mph |  | 2,036 m | 203 m | 0 m | 0% | 5% | 100% | 24km |  |
10:00 | 7 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 2,091 m | 432 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 24km |  |
13:00 | 13 °c | 2-6mph |  | 13mph |  | 2,001 m | 1116 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 14 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 1,457 m | 1187 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
19:00 | 10 °c | 4-17mph |  | 11mph |  | 1,875 m | 492 m | 0 m | 0% | 0% | 4% | 24km |  |
22:00 | 5 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 2,327 m | 203 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 24km |  |
|
Tuesday 20 April☀ ▲ 5:52 20:05 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 3 °c | 2-5mph |  | 13mph |  | 2,606 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
4:00 | 3 °c | 4-5mph |  | 13mph |  | 2,689 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
7:00 | 4 °c | 4-10mph |  | 15mph |  | 2,902 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 24km |  |
10:00 | 11 °c | 6-10mph |  | 15mph |  | 2,943 m | 683 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 24km |  |
13:00 | 15 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 1,766 m | 1007 m | 0 m | 0% | 0% | 66% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 8-11mph |  | 13mph |  | 1,718 m | 1116 m | 0 m | 0% | 0% | 24% | 24km |  |
19:00 | 12 °c | 4-13mph |  | 11mph |  | 2,885 m | 503 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 6 °c | 6-6mph |  | 11mph |  | 2,779 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Wednesday 21 April☀ ▲ 5:50 20:07 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 4 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 2,744 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 4 °c | 4-5mph |  | 8mph |  | 2,772 m | 287 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 5 °c | 4-11mph |  | 13mph |  | 2,826 m | 287 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 12 °c | 8-12mph |  | 13mph |  | 2,940 m | 696 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 15 °c | 8-11mph |  | 13mph |  | 3,008 m | 923 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 11-13mph |  | 13mph |  | 3,082 m | 923 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 24km |  |
19:00 | 12 °c | 11-21mph |  | 17mph |  | 3,105 m | 503 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 5 °c | 6-19mph |  | 20mph |  | 3,085 m | 132 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Thursday 22 April☀ ▲ 5:47 20:09 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 5 °c | 6-20mph |  | 22mph |  | 3,094 m | 192 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 5 °c | 4-21mph |  | 22mph |  | 3,057 m | 143 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 6 °c | 4-23mph |  | 29mph |  | 3,022 m | 156 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 13 °c | 13-21mph |  | 31mph |  | 2,977 m | 672 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 17 °c | 13-19mph |  | 29mph |  | 2,960 m | 983 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 17 °c | 13-19mph |  | 26mph |  | 2,929 m | 1007 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 12 °c | 11-21mph |  | 31mph |  | 2,861 m | 600 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 6 °c | 4-20mph |  | 24mph |  | 2,821 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Friday 23 April☀ ▲ 5:45 20:10 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 5 °c | 6-14mph |  | 20mph |  | 2,788 m | 192 m | 0 m | 3% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 5 °c | 4-10mph |  | 11mph |  | 2,638 m | 180 m | 0 m | 5% | 2% | 0% | 24km |  |
7:00 | 6 °c | 4-7mph |  | 13mph |  | 2,050 m | 240 m | 0 m | 5% | 4% | 0% | 24km |  |
10:00 | 13 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 1,960 m | 600 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 17 °c | 2-7mph |  | 11mph |  | 1,998 m | 972 m | 0 m | 5% | 0% | 42% | 24km |  |
16:00 | 17 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 2,098 m | 936 m | 0 m | 16% | 0% | 0% | 15km |  |
