Tuesday 5 July☀ ▲ 4:45 21:23 ▼ ☼ |
▲ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
9:00 | 15 °c | 6-13mph |  | 17mph |  | 2,607 m | 936 m | 0 m | 0% | 100% | 31% | 24km |  |
10:00 | 16 °c | 8-13mph |  | 17mph |  | 2,611 m | 1056 m | 0 m | 0% | 100% | 41% | 24km |  |
11:00 | 17 °c | 8-13mph |  | 15mph |  | 2,798 m | 1103 m | 0 m | 0% | 72% | 100% | 24km |  |
12:00 | 17 °c | 11-13mph |  | 15mph |  | 2,770 m | 1140 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 24km |  |
13:00 | 18 °c | 8-13mph |  | 15mph |  | 2,891 m | 1236 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 24km |  |
14:00 | 19 °c | 6-14mph |  | 15mph |  | 3,042 m | 1416 m | 0 m | 0% | 81% | 71% | 24km |  |
15:00 | 21 °c | 11-14mph |  | 15mph |  | 3,084 m | 1716 m | 0 m | 0% | 100% | 100% | 24km |  |
16:00 | 21 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 3,114 m | 1752 m | 0 m | 100% | 44% | 22% | 24km |  |
17:00 | 21 °c | 11-16mph |  | 22mph |  | 3,182 m | 1800 m | 0 m | 70% | 61% | 0% | 24km |  |
18:00 | 20 °c | 8-16mph |  | 17mph |  | 3,314 m | 1680 m | 0 m | 8% | 34% | 8% | 24km |  |
19:00 | 20 °c | 11-13mph |  | 11mph |  | 3,404 m | 1572 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 24km |  |
20:00 | 19 °c | 8-19mph |  | 6mph |  | 3,409 m | 1392 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 17 °c | 6-23mph |  | 8mph |  | 3,390 m | 1283 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 15 °c | 4-21mph |  | 11mph |  | 3,367 m | 1032 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | 13 °c | 4-22mph |  | 8mph |  | 3,364 m | 852 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 6 July☀ ▲ 4:46 21:22 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 13 °c | 4-19mph |  | 13mph |  | 3,348 m | 743 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 12 °c | 4-14mph |  | 17mph |  | 3,299 m | 683 m | 0 m | 4% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 11 °c | 4-13mph |  | 20mph |  | 3,245 m | 456 m | 0 m | 0% | 40% | 0% | 24km |  |
3:00 | 11 °c | 0-11mph |  | 22mph |  | 3,272 m | 407 m | 0 m | 1% | 29% | 0% | 24km |  |
4:00 | 10 °c | 0-16mph |  | 20mph |  | 3,220 m | 227 m | 0 m | 12% | 20% | 36% | 24km |  |
5:00 | 10 °c | 0-21mph |  | 20mph |  | 3,210 m | 227 m | 0 m | 100% | 51% | 100% | 24km |  |
6:00 | 12 °c | 2-20mph |  | 17mph |  | 3,286 m | 383 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 24km |  |
7:00 | 13 °c | 0-21mph |  | 22mph |  | 3,180 m | 420 m | 0 m | 90% | 72% | 87% | 24km |  |
8:00 | 14 °c | 4-19mph |  | 20mph |  | 3,231 m | 360 m | 0 m | 93% | 91% | 72% | 24km |  |
9:00 | 16 °c | 6-17mph |  | 17mph |  | 3,374 m | 552 m | 0 m | 38% | 79% | 100% | 24km |  |
10:00 | 16 °c | 8-17mph |  | 17mph |  | 3,434 m | 492 m | 0 m | 0% | 43% | 99% | 24km |  |
11:00 | 19 °c | 13-15mph |  | 17mph |  | 3,239 m | 792 m | 0 m | 9% | 12% | 100% | 24km |  |
12:00 | 21 °c | 11-15mph |  | 17mph |  | 3,088 m | 1007 m | 0 m | 0% | 14% | 47% | 24km |  |
13:00 | 22 °c | 13-15mph |  | 17mph |  | 3,339 m | 1163 m | 0 m | 45% | 5% | 64% | 24km |  |
14:00 | 23 °c | 11-17mph |  | 20mph |  | 3,272 m | 1356 m | 0 m | 93% | 68% | 87% | 24km |  |
15:00 | 22 °c | 11-16mph |  | 22mph |  | 3,544 m | 1320 m | 0 m | 33% | 63% | 57% | 24km |  |
16:00 | 23 °c | 11-18mph |  | 22mph |  | 3,421 m | 1296 m | 0 m | 9% | 100% | 96% | 24km |  |
17:00 | 23 °c | 8-19mph |  | 24mph |  | 3,411 m | 1247 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 24km |  |
18:00 | 23 °c | 11-19mph |  | 24mph |  | 3,559 m | 1320 m | 0 m | 98% | 33% | 51% | 24km |  |
19:00 | 22 °c | 11-21mph |  | 29mph |  | 3,548 m | 1187 m | 0 m | 86% | 0% | 22% | 24km |  |
20:00 | 21 °c | 8-19mph |  | 29mph |  | 3,537 m | 887 m | 0 m | 60% | 0% | 52% | 24km |  |
21:00 | 19 °c | 8-23mph |  | 31mph |  | 3,502 m | 803 m | 0 m | 82% | 0% | 27% | 24km |  |
22:00 | 19 °c | 8-26mph |  | 31mph |  | 3,584 m | 803 m | 0 m | 82% | 0% | 27% | 24km |  |
23:00 | 17 °c | 11-27mph |  | 35mph |  | 3,822 m | 527 m | 0 m | 0% | 54% | 3% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 7 July☀ ▲ 4:46 21:22 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 16 °c | 15-27mph |  | 35mph |  | 4,079 m | 456 m | 0 m | 0% | 76% | 22% | 24km |  |
1:00 | 16 °c | 15-28mph |  | 38mph |  | 4,120 m | 552 m | 0 m | 42% | 62% | 29% | 24km |  |
2:00 | 16 °c | 15-26mph |  | 40mph |  | 4,094 m | 636 m | 0 m | 0% | 0% | 59% | 24km |  |
3:00 | 15 °c | 15-25mph |  | 38mph |  | 4,029 m | 720 m | 0 m | 0% | 69% | 100% | 24km |  |
4:00 | 16 °c | 11-23mph |  | 31mph |  | 4,028 m | 863 m | 0 m | 0% | 72% | 100% | 24km |  |
5:00 | 16 °c | 11-20mph |  | 26mph |  | 4,040 m | 912 m | 0 m | 0% | 0% | 100% | 24km |  |
6:00 | 16 °c | 8-18mph |  | 24mph |  | 4,040 m | 912 m | 0 m | 0% | 0% | 90% | 24km |  |
7:00 | 16 °c | 11-19mph |  | 24mph |  | 4,057 m | 947 m | 0 m | 0% | 0% | 88% | 24km |  |
8:00 | 17 °c | 11-17mph |  | 24mph |  | 4,097 m | 983 m | 0 m | 0% | 0% | 68% | 24km |  |
9:00 | 18 °c | 11-17mph |  | 24mph |  | 4,108 m | 1140 m | 0 m | 0% | 0% | 52% | 24km |  |
10:00 | 18 °c | 11-17mph |  | 24mph |  | 4,072 m | 1200 m | 0 m | 0% | 0% | 68% | 24km |  |
11:00 | 19 °c | 11-16mph |  | 20mph |  | 4,038 m | 1452 m | 0 m | 0% | 0% | 74% | 24km |  |
12:00 | 21 °c | 11-15mph |  | 17mph |  | 4,001 m | 1583 m | 0 m | 0% | 0% | 81% | 24km |  |
13:00 | 22 °c | 11-14mph |  | 15mph |  | 3,975 m | 1716 m | 0 m | 0% | 0% | 77% | 24km |  |
14:00 | 23 °c | 13-14mph |  | 15mph |  | 3,990 m | 1896 m | 0 m | 0% | 0% | 41% | 24km |  |
15:00 | 24 °c | 13-14mph |  | 15mph |  | 4,006 m | 1980 m | 0 m | 0% | 0% | 58% | 24km |  |
16:00 | 24 °c | 13-14mph |  | 13mph |  | 4,031 m | 1980 m | 0 m | 0% | 0% | 53% | 24km |  |
17:00 | 24 °c | 11-14mph |  | 13mph |  | 4,116 m | 1956 m | 0 m | 0% | 0% | 31% | 24km |  |
18:00 | 24 °c | 13-14mph |  | 15mph |  | 4,177 m | 2076 m | 0 m | 0% | 0% | 52% | 24km |  |
19:00 | 23 °c | 8-13mph |  | 20mph |  | 4,105 m | 2040 m | 0 m | 0% | 0% | 61% | 24km |  |
20:00 | 22 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 3,996 m | 1800 m | 0 m | 0% | 0% | 39% | 24km |  |
21:00 | 21 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 3,984 m | 1752 m | 0 m | 0% | 0% | 31% | 24km |  |
22:00 | 19 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 3,931 m | 1620 m | 0 m | 0% | 0% | 36% | 24km |  |
23:00 | 17 °c | 0-3mph |  | 17mph |  | 3,906 m | 1440 m | 0 m | 0% | 0% | 48% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 8 July☀ ▲ 4:47 21:21 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 16 °c | 2-1mph |  | 15mph |  | 3,897 m | 1296 m | 0 m | 0% | 0% | 17% | 24km |  |
1:00 | 16 °c | 0-0mph |  | 13mph |  | 3,853 m | 1296 m | 0 m | 0% | 0% | 17% | 24km |  |
2:00 | 9 °c | 0-2mph |  | 13mph |  | 3,756 m | 492 m | 0 m | 5% | 5% | 5% | 24km |  |
3:00 | 9 °c | 2-3mph |  | 13mph |  | 3,773 m | 480 m | 0 m | 2% | 1% | 0% | 24km |  |
4:00 | 9 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 3,812 m | 467 m | 0 m | 2% | 1% | 0% | 24km |  |
5:00 | 9 °c | 0-4mph |  | 11mph |  | 3,857 m | 456 m | 0 m | 3% | 2% | 0% | 24km |  |
6:00 | 10 °c | 0-6mph |  | 11mph |  | 3,802 m | 492 m | 0 m | 2% | 20% | 0% | 24km |  |
7:00 | 13 °c | 2-7mph |  | 8mph |  | 3,763 m | 552 m | 0 m | 5% | 5% | 0% | 24km |  |
8:00 | 15 °c | 2-6mph |  | 8mph |  | 3,759 m | 683 m | 0 m | 2% | 5% | 0% | 24km |  |
9:00 | 17 °c | 0-4mph |  | 8mph |  | 3,714 m | 960 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 20 °c | 0-4mph |  | 8mph |  | 3,676 m | 1116 m | 0 m | 0% | 2% | 0% | 24km |  |
11:00 | 22 °c | 0-4mph |  | 6mph |  | 3,669 m | 1343 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 23 °c | 0-5mph |  | 6mph |  | 3,650 m | 1500 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 24 °c | 2-6mph |  | 6mph |  | 3,703 m | 1596 m | 0 m | 5% | 0% | 14% | 24km |  |
14:00 | 25 °c | 2-6mph |  | 4mph |  | 3,704 m | 1716 m | 0 m | 4% | 0% | 28% | 24km |  |
15:00 | 25 °c | 2-6mph |  | 4mph |  | 3,723 m | 1812 m | 0 m | 4% | 0% | 28% | 24km |  |
16:00 | 26 °c | 2-7mph |  | 4mph |  | 3,699 m | 1860 m | 0 m | 4% | 0% | 29% | 24km |  |
17:00 | 26 °c | 2-7mph |  | 6mph |  | 3,736 m | 1787 m | 0 m | 4% | 0% | 31% | 24km |  |
18:00 | 26 °c | 4-7mph |  | 6mph |  | 3,758 m | 1763 m | 0 m | 5% | 0% | 18% | 24km |  |
19:00 | 24 °c | 4-8mph |  | 4mph |  | 3,708 m | 1560 m | 0 m | 2% | 0% | 7% | 24km |  |
20:00 | 23 °c | 6-18mph |  | 2mph |  | 3,690 m | 1307 m | 0 m | 2% | 0% | 1% | 24km |  |
21:00 | 21 °c | 4-23mph |  | 2mph |  | 3,702 m | 1212 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 24km |  |
22:00 | 18 °c | 2-22mph |  | 0mph |  | 3,753 m | 1067 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | 15 °c | 6-13mph |  | 4mph |  | 3,799 m | 612 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 9 July☀ ▲ 4:48 21:20 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 14 °c | 6-10mph |  | 8mph |  | 3,791 m | 467 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | 13 °c | 6-11mph |  | 11mph |  | 3,782 m | 252 m | 0 m | 3% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | 13 °c | 6-12mph |  | 13mph |  | 3,742 m | 312 m | 0 m | 15% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 12 °c | 6-17mph |  | 13mph |  | 3,737 m | 240 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 12 °c | 6-19mph |  | 13mph |  | 3,722 m | 216 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | 12 °c | 6-19mph |  | 13mph |  | 3,733 m | 203 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 13 °c | 6-19mph |  | 15mph |  | 3,803 m | 443 m | 0 m | 6% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 15 °c | 4-17mph |  | 17mph |  | 3,913 m | 816 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
8:00 | 17 °c | 4-13mph |  | 17mph |  | 3,998 m | 947 m | 0 m | 18% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 19 °c | 4-12mph |  | 15mph |  | 3,973 m | 1272 m | 0 m | 8% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 21 °c | 8-12mph |  | 15mph |  | 3,938 m | 1463 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 22 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 3,934 m | 1487 m | 0 m | 2% | 0% | 13% | 24km |  |
12:00 | 23 °c | 4-11mph |  | 11mph |  | 3,922 m | 1632 m | 0 m | 16% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 24 °c | 4-11mph |  | 8mph |  | 3,904 m | 1932 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 25 °c | 8-10mph |  | 8mph |  | 3,916 m | 2016 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 25 °c | 8-10mph |  | 8mph |  | 3,903 m | 2052 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 25 °c | 6-10mph |  | 8mph |  | 3,860 m | 2172 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | 25 °c | 6-10mph |  | 8mph |  | 3,892 m | 2136 m | 0 m | 1% | 0% | 2% | 24km |  |
18:00 | 24 °c | 8-10mph |  | 8mph |  | 3,888 m | 1992 m | 0 m | 1% | 0% | 24% | 24km |  |
19:00 | 22 °c | 8-9mph |  | 8mph |  | 3,832 m | 1632 m | 0 m | 0% | 0% | 40% | 24km |  |
22:00 | 15 °c | 4-6mph |  | 4mph |  | 3,856 m | 552 m | 0 m | 4% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Sunday 10 July☀ ▲ 4:49 21:19 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 13 °c | 2-2mph |  | 4mph |  | 3,775 m | 287 m | 0 m | 22% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 12 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 3,703 m | 336 m | 0 m | 38% | 3% | 0% | 24km |  |
7:00 | 14 °c | 4-9mph |  | 8mph |  | 3,546 m | 612 m | 0 m | 96% | 30% | 5% | 24km |  |
10:00 | 20 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 3,377 m | 1103 m | 0 m | 100% | 38% | 57% | 24km |  |
13:00 | 22 °c | 4-6mph |  | 4mph |  | 3,435 m | 1680 m | 0 m | 98% | 7% | 42% | 24km |  |
16:00 | 24 °c | 4-8mph |  | 6mph |  | 3,444 m | 1860 m | 0 m | 100% | 61% | 39% | 24km |  |
19:00 | 18 °c | 11-13mph |  | 6mph |  | 3,301 m | 972 m | 0 m | 100% | 93% | 73% | 24km |  |
22:00 | 15 °c | 4-14mph |  | 15mph |  | 3,223 m | 420 m | 0 m | 58% | 100% | 100% | 24km |  |
|
Monday 11 July☀ ▲ 4:51 21:19 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 14 °c | 2-9mph |  | 15mph |  | 3,245 m | 252 m | 0 m | 90% | 79% | 96% | 24km |  |
4:00 | 14 °c | 2-6mph |  | 15mph |  | 3,213 m | 252 m | 0 m | 40% | 18% | 98% | 24km |  |
7:00 | 15 °c | 4-10mph |  | 13mph |  | 3,285 m | 456 m | 0 m | 2% | 100% | 100% | 24km |  |
10:00 | 16 °c | 6-9mph |  | 13mph |  | 3,268 m | 432 m | 0 m | 20% | 5% | 92% | 24km |  |
13:00 | 19 °c | 4-7mph |  | 13mph |  | 3,344 m | 636 m | 0 m | 5% | 20% | 92% | 24km |  |
16:00 | 21 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 3,461 m | 923 m | 0 m | 100% | 5% | 35% | 24km |  |
19:00 | 22 °c | 4-5mph |  | 11mph |  | 3,588 m | 1212 m | 0 m | 100% | 83% | 20% | 24km |  |
22:00 | 17 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 3,699 m | 396 m | 0 m | 18% | 5% | 84% | 24km |  |
|
Tuesday 12 July☀ ▲ 4:52 21:18 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 13 °c | 4-12mph |  | 24mph |  | 3,766 m | 132 m | 0 m | 4% | 2% | 5% | 24km |  |
4:00 | 12 °c | 4-9mph |  | 24mph |  | 3,845 m | 120 m | 0 m | 0% | 5% | 12% | 24km |  |
7:00 | 15 °c | 6-12mph |  | 24mph |  | 3,930 m | 467 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 21 °c | 11-14mph |  | 24mph |  | 3,931 m | 1080 m | 0 m | 4% | 0% | 10% | 24km |  |
13:00 | 25 °c | 8-11mph |  | 13mph |  | 3,936 m | 1656 m | 0 m | 19% | 0% | 31% | 24km |  |
16:00 | 25 °c | 11-11mph |  | 11mph |  | 3,991 m | 1800 m | 0 m | 92% | 0% | 6% | 24km |  |
19:00 | 23 °c | 8-10mph |  | 13mph |  | 4,152 m | 1523 m | 0 m | 100% | 68% | 0% | 24km |  |
22:00 | 17 °c | 2-5mph |  | 13mph |  | 4,113 m | 947 m | 0 m | 100% | 76% | 0% | 24km |  |
|
Wednesday 13 July☀ ▲ 4:53 21:17 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 15 °c | 0-1mph |  | 8mph |  | 4,149 m | 660 m | 0 m | 98% | 5% | 0% | 24km |  |
4:00 | 15 °c | 2-4mph |  | 6mph |  | 4,020 m | 503 m | 0 m | 39% | 5% | 0% | 24km |  |
7:00 | 18 °c | 2-6mph |  | 6mph |  | 4,104 m | 780 m | 0 m | 0% | 16% | 0% | 24km |  |
10:00 | 24 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 4,207 m | 1632 m | 0 m | 2% | 5% | 0% | 24km |  |
13:00 | 28 °c | 4-8mph |  | 6mph |  | 4,189 m | 2256 m | 0 m | 5% | 42% | 0% | 24km |  |
16:00 | 30 °c | 6-8mph |  | 8mph |  | 4,243 m | 2423 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
19:00 | 29 °c | 8-7mph |  | 6mph |  | 4,280 m | 2316 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
22:00 | 20 °c | 6-13mph |  | 0mph |  | 4,353 m | 1560 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
|
Thursday 14 July☀ ▲ 4:54 21:16 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 17 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 4,284 m | 1296 m | 0 m | 3% | 5% | 0% | 24km |  |
4:00 | 15 °c | 4-4mph |  | 6mph |  | 4,370 m | 1307 m | 0 m | 3% | 5% | 0% | 24km |  |
7:00 | 19 °c | 0-0mph |  | 11mph |  | 4,352 m | 1703 m | 0 m | 6% | 5% | 0% | 24km |  |
10:00 | 26 °c | 0-4mph |  | 13mph |  | 4,286 m | 2316 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
13:00 | 30 °c | 4-11mph |  | 11mph |  | 4,329 m | 2352 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
16:00 | 31 °c | 8-12mph |  | 11mph |  | 4,363 m | 2700 m | 0 m | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
19:00 | 29 °c | 8-9mph |  | 8mph |  | 4,402 m | 2736 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 22 °c | 11-23mph |  | 2mph |  | 4,498 m | 1236 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Friday 15 July☀ ▲ 4:55 21:15 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 16 °c | 6-21mph |  | 4mph |  | 4,475 m | 672 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 13 °c | 6-16mph |  | 4mph |  | 4,412 m | 372 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 15 °c | 4-13mph |  | 4mph |  | 4,393 m | 720 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 22 °c | 4-6mph |  | 6mph |  | 4,317 m | 1403 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 27 °c | 2-3mph |  | 2mph |  | 4,403 m | 1980 m | 0 m | 0% | 4% | 0% | 24km |  |
16:00 | 29 °c | 2-7mph |  | 4mph |  | 4,440 m | 2496 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 28 °c | 6-8mph |  | 4mph |  | 4,439 m | 2363 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 19 °c | 11-12mph |  | 6mph |  | 4,568 m | 1067 m | 0 m | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Saturday 16 July☀ ▲ 4:56 21:14 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 15 °c | 2-5mph |  | 8mph |  | 4,434 m | 527 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 13 °c | 0-3mph |  | 11mph |  | 4,471 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 17 °c | 0-3mph |  | 11mph |  | 4,500 m | 756 m | 0 m | 4% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 24 °c | 0-3mph |  | 13mph |  | 4,518 m | 1692 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 29 °c | 2-9mph |  | 8mph |  | 4,571 m | 2412 m | 0 m | 3% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 32 °c | 4-12mph |  | 11mph |  | 4,695 m | 3132 m | 0 m | 45% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 31 °c | 8-8mph |  | 11mph |  | 4,671 m | 2783 m | 0 m | 13% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 21 °c | 0-3mph |  | 8mph |  | 4,701 m | 1680 m | 0 m | 5% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Sunday 17 July☀ ▲ 4:58 21:13 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 18 °c | 6-8mph |  | 8mph |  | 4,536 m | 1056 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 17 °c | 4-4mph |  | 11mph |  | 4,434 m | 912 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 21 °c | 0-1mph |  | 11mph |  | 4,343 m | 1367 m | 0 m | 83% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 29 °c | 4-6mph |  | 17mph |  | 4,282 m | 2460 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 36 °c | 2-9mph |  | 11mph |  | 4,323 m | 3263 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 38 °c | 11-13mph |  | 13mph |  | 4,290 m | 3623 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
