Wednesday 18 May☀ ▲ 5:02 20:44 ▼ ☼ |
▲ | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
10:00 | 16 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 3,561 m | 660 m | 0 m | 95% | 0% | 46% | 24km |  |
11:00 | 17 °c | 2-8mph |  | 17mph |  | 3,601 m | 827 m | 0 m | 95% | 0% | 52% | 24km |  |
12:00 | 19 °c | 2-8mph |  | 20mph |  | 3,611 m | 983 m | 0 m | 55% | 0% | 40% | 24km |  |
13:00 | 19 °c | 6-8mph |  | 22mph |  | 3,604 m | 1092 m | 0 m | 98% | 11% | 0% | 24km |  |
14:00 | 20 °c | 6-8mph |  | 20mph |  | 3,563 m | 1103 m | 0 m | 98% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 19 °c | 6-7mph |  | 15mph |  | 3,532 m | 1092 m | 0 m | 21% | 67% | 0% | 24km |  |
16:00 | 19 °c | 6-7mph |  | 20mph |  | 3,432 m | 1212 m | 0 m | 14% | 49% | 0% | 24km |  |
17:00 | 19 °c | 6-7mph |  | 20mph |  | 3,155 m | 1187 m | 0 m | 9% | 4% | 0% | 24km |  |
18:00 | 19 °c | 6-9mph |  | 20mph |  | 3,116 m | 1140 m | 0 m | 64% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 18 °c | 4-11mph |  | 20mph |  | 3,162 m | 876 m | 0 m | 100% | 34% | 0% | 24km |  |
20:00 | 16 °c | 4-5mph |  | 22mph |  | 3,071 m | 960 m | 0 m | 100% | 76% | 0% | 24km |  |
21:00 | 16 °c | 4-5mph |  | 26mph |  | 3,032 m | 1007 m | 0 m | 99% | 86% | 0% | 24km |  |
22:00 | 16 °c | 4-13mph |  | 29mph |  | 3,059 m | 912 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 24km |  |
23:00 | 15 °c | 4-6mph |  | 31mph |  | 3,140 m | 732 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 18km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 19 May☀ ▲ 5:01 20:45 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 15 °c | 4-2mph |  | 29mph |  | 3,049 m | 480 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 17km |  |
1:00 | 15 °c | 2-3mph |  | 29mph |  | 3,055 m | 300 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 3km |  |
2:00 | 14 °c | 2-5mph |  | 20mph |  | 2,952 m | 240 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 6km |  |
3:00 | 14 °c | 2-3mph |  | 35mph |  | 3,052 m | 107 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 22km |  |
4:00 | 14 °c | 2-2mph |  | 29mph |  | 3,150 m | 83 m | 0 m | 65% | 28% | 0% | 14km |  |
5:00 | 13 °c | 2-8mph |  | 24mph |  | 3,080 m | 0 m | 0 m | 49% | 29% | 80% | 10km |  |
6:00 | 14 °c | 2-5mph |  | 15mph |  | 3,091 m | 36 m | 0 m | 6% | 68% | 100% | 16km |  |
7:00 | 15 °c | 4-7mph |  | 15mph |  | 3,101 m | 143 m | 0 m | 35% | 100% | 72% | 15km |  |
8:00 | 15 °c | 4-10mph |  | 22mph |  | 3,106 m | 227 m | 0 m | 64% | 78% | 80% | 22km |  |
9:00 | 16 °c | 4-10mph |  | 24mph |  | 3,018 m | 312 m | 0 m | 100% | 100% | 61% | 24km |  |
10:00 | 17 °c | 6-12mph |  | 24mph |  | 3,040 m | 407 m | 0 m | 98% | 92% | 49% | 24km |  |
11:00 | 18 °c | 6-10mph |  | 22mph |  | 3,060 m | 636 m | 0 m | 40% | 100% | 54% | 24km |  |
12:00 | 19 °c | 4-10mph |  | 20mph |  | 3,082 m | 767 m | 0 m | 16% | 75% | 32% | 24km |  |
13:00 | 20 °c | 4-10mph |  | 17mph |  | 3,128 m | 996 m | 0 m | 62% | 46% | 52% | 24km |  |
14:00 | 20 °c | 4-10mph |  | 11mph |  | 3,232 m | 947 m | 0 m | 96% | 39% | 72% | 24km |  |
15:00 | 20 °c | 4-11mph |  | 13mph |  | 3,345 m | 972 m | 0 m | 30% | 78% | 45% | 24km |  |
16:00 | 20 °c | 6-13mph |  | 15mph |  | 3,309 m | 960 m | 0 m | 72% | 98% | 5% | 24km |  |
17:00 | 19 °c | 8-14mph |  | 15mph |  | 3,341 m | 947 m | 0 m | 100% | 88% | 0% | 24km |  |
18:00 | 18 °c | 8-16mph |  | 17mph |  | 3,326 m | 780 m | 0 m | 98% | 90% | 0% | 24km |  |
19:00 | 17 °c | 6-17mph |  | 20mph |  | 3,287 m | 647 m | 0 m | 96% | 35% | 0% | 24km |  |
20:00 | 15 °c | 4-15mph |  | 22mph |  | 3,324 m | 720 m | 0 m | 100% | 62% | 0% | 24km |  |
21:00 | 14 °c | 2-13mph |  | 24mph |  | 3,340 m | 743 m | 0 m | 100% | 9% | 0% | 24km |  |
22:00 | 13 °c | 0-5mph |  | 24mph |  | 3,292 m | 767 m | 0 m | 99% | 100% | 0% | 24km |  |
23:00 | 13 °c | 0-6mph |  | 26mph |  | 3,200 m | 743 m | 0 m | 95% | 100% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 20 May☀ ▲ 5:00 20:47 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 12 °c | 0-4mph |  | 26mph |  | 3,240 m | 852 m | 0 m | 98% | 89% | 0% | 24km |  |
1:00 | 12 °c | 0-3mph |  | 24mph |  | 3,294 m | 780 m | 0 m | 98% | 86% | 0% | 24km |  |
2:00 | 12 °c | 0-3mph |  | 24mph |  | 3,228 m | 876 m | 0 m | 100% | 98% | 0% | 24km |  |
3:00 | 11 °c | 0-2mph |  | 24mph |  | 3,217 m | 840 m | 0 m | 99% | 100% | 0% | 24km |  |
4:00 | 11 °c | 0-2mph |  | 22mph |  | 3,224 m | 960 m | 0 m | 99% | 100% | 0% | 24km |  |
5:00 | 10 °c | 0-1mph |  | 20mph |  | 3,216 m | 827 m | 0 m | 28% | 93% | 4% | 24km |  |
6:00 | 11 °c | 0-2mph |  | 20mph |  | 3,140 m | 623 m | 0 m | 0% | 85% | 48% | 24km |  |
7:00 | 12 °c | 0-2mph |  | 20mph |  | 3,064 m | 636 m | 0 m | 63% | 93% | 48% | 24km |  |
8:00 | 13 °c | 0-0mph |  | 17mph |  | 3,121 m | 792 m | 0 m | 100% | 97% | 76% | 24km |  |
9:00 | 14 °c | 2-4mph |  | 17mph |  | 3,223 m | 756 m | 0 m | 100% | 100% | 73% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 3,144 m | 792 m | 0 m | 100% | 100% | 54% | 24km |  |
11:00 | 14 °c | 2-7mph |  | 15mph |  | 3,248 m | 552 m | 0 m | 100% | 100% | 24% | 23km |  |
12:00 | 15 °c | 4-11mph |  | 26mph |  | 3,197 m | 540 m | 0 m | 93% | 97% | 62% | 18km |  |
13:00 | 16 °c | 15-19mph |  | 20mph |  | 3,195 m | 623 m | 0 m | 0% | 69% | 64% | 2km |  |
14:00 | 17 °c | 8-16mph |  | 17mph |  | 3,020 m | 900 m | 0 m | 0% | 58% | 0% | 23km |  |
15:00 | 17 °c | 6-16mph |  | 26mph |  | 2,870 m | 936 m | 0 m | 0% | 64% | 69% | 22km |  |
16:00 | 18 °c | 8-18mph |  | 44mph |  | 2,723 m | 876 m | 0 m | 0% | 1% | 55% | 24km |  |
17:00 | 18 °c | 8-20mph |  | 38mph |  | 2,596 m | 1007 m | 0 m | 0% | 1% | 57% | 24km |  |
18:00 | 17 °c | 11-21mph |  | 35mph |  | 2,663 m | 947 m | 0 m | 0% | 13% | 51% | 24km |  |
19:00 | 16 °c | 11-21mph |  | 33mph |  | 2,396 m | 816 m | 0 m | 0% | 29% | 39% | 24km |  |
20:00 | 14 °c | 11-23mph |  | 26mph |  | 2,379 m | 612 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 13 °c | 11-26mph |  | 33mph |  | 2,288 m | 516 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 12 °c | 11-30mph |  | 35mph |  | 2,222 m | 263 m | 0 m | 0% | 0% | 20% | 24km |  |
23:00 | 11 °c | 11-31mph |  | 38mph |  | 2,254 m | 216 m | 0 m | 0% | 0% | 44% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 21 May☀ ▲ 4:58 20:48 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 11 °c | 13-26mph |  | 38mph |  | 2,312 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 44% | 24km |  |
1:00 | 11 °c | 11-27mph |  | 35mph |  | 2,490 m | 407 m | 0 m | 0% | 0% | 46% | 24km |  |
2:00 | 11 °c | 8-28mph |  | 33mph |  | 2,564 m | 263 m | 0 m | 2% | 0% | 53% | 24km |  |
3:00 | 10 °c | 8-27mph |  | 31mph |  | 2,614 m | 372 m | 0 m | 81% | 0% | 53% | 24km |  |
4:00 | 10 °c | 6-24mph |  | 29mph |  | 2,682 m | 372 m | 0 m | 33% | 0% | 72% | 24km |  |
5:00 | 10 °c | 4-20mph |  | 26mph |  | 2,787 m | 467 m | 0 m | 22% | 0% | 42% | 24km |  |
6:00 | 10 °c | 4-19mph |  | 24mph |  | 2,932 m | 360 m | 0 m | 83% | 0% | 24% | 24km |  |
7:00 | 10 °c | 6-17mph |  | 22mph |  | 3,021 m | 240 m | 0 m | 83% | 0% | 24% | 24km |  |
8:00 | 11 °c | 6-14mph |  | 20mph |  | 3,182 m | 336 m | 0 m | 92% | 100% | 0% | 24km |  |
9:00 | 13 °c | 6-12mph |  | 20mph |  | 3,022 m | 516 m | 0 m | 98% | 94% | 0% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 6-11mph |  | 17mph |  | 3,083 m | 696 m | 0 m | 100% | 98% | 0% | 24km |  |
11:00 | 15 °c | 6-10mph |  | 17mph |  | 3,111 m | 696 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 24km |  |
12:00 | 16 °c | 6-11mph |  | 15mph |  | 3,076 m | 780 m | 0 m | 100% | 33% | 13% | 24km |  |
13:00 | 17 °c | 8-11mph |  | 13mph |  | 3,021 m | 863 m | 0 m | 99% | 65% | 13% | 24km |  |
14:00 | 17 °c | 6-11mph |  | 13mph |  | 2,981 m | 923 m | 0 m | 52% | 97% | 8% | 24km |  |
15:00 | 17 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 2,961 m | 960 m | 0 m | 99% | 94% | 11% | 24km |  |
16:00 | 17 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 3,073 m | 960 m | 0 m | 100% | 100% | 18% | 24km |  |
17:00 | 17 °c | 6-11mph |  | 11mph |  | 3,114 m | 876 m | 0 m | 100% | 66% | 0% | 24km |  |
18:00 | 16 °c | 8-12mph |  | 11mph |  | 3,113 m | 767 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 24km |  |
19:00 | 14 °c | 6-12mph |  | 8mph |  | 3,078 m | 576 m | 0 m | 100% | 41% | 0% | 24km |  |
20:00 | 12 °c | 6-12mph |  | 6mph |  | 3,234 m | 336 m | 0 m | 97% | 69% | 0% | 24km |  |
21:00 | 10 °c | 4-5mph |  | 4mph |  | 3,516 m | 216 m | 0 m | 63% | 97% | 0% | 24km |  |
22:00 | 10 °c | 2-4mph |  | 4mph |  | 3,516 m | 287 m | 0 m | 31% | 94% | 0% | 24km |  |
23:00 | 9 °c | 2-2mph |  | 2mph |  | 3,588 m | 240 m | 0 m | 85% | 51% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 22 May☀ ▲ 4:57 20:49 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 9 °c | 2-3mph |  | 2mph |  | 3,604 m | 252 m | 0 m | 99% | 98% | 0% | 24km |  |
1:00 | 9 °c | 0-2mph |  | 2mph |  | 3,565 m | 336 m | 0 m | 100% | 50% | 0% | 24km |  |
2:00 | 9 °c | 2-2mph |  | 4mph |  | 3,547 m | 336 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 9 °c | 0-1mph |  | 6mph |  | 3,545 m | 312 m | 0 m | 100% | 78% | 0% | 24km |  |
4:00 | 9 °c | 0-0mph |  | 4mph |  | 3,501 m | 312 m | 0 m | 57% | 75% | 0% | 24km |  |
5:00 | 9 °c | 0-1mph |  | 2mph |  | 3,540 m | 263 m | 0 m | 100% | 16% | 0% | 24km |  |
6:00 | 10 °c | 2-3mph |  | 2mph |  | 3,555 m | 276 m | 0 m | 100% | 5% | 0% | 24km |  |
7:00 | 11 °c | 2-7mph |  | 2mph |  | 3,590 m | 347 m | 0 m | 76% | 15% | 0% | 24km |  |
8:00 | 13 °c | 2-7mph |  | 0mph |  | 3,643 m | 443 m | 0 m | 98% | 96% | 0% | 24km |  |
9:00 | 14 °c | 4-8mph |  | 2mph |  | 3,603 m | 600 m | 0 m | 89% | 33% | 0% | 24km |  |
10:00 | 15 °c | 6-8mph |  | 2mph |  | 3,575 m | 852 m | 0 m | 91% | 5% | 0% | 24km |  |
11:00 | 16 °c | 6-8mph |  | 4mph |  | 3,591 m | 1056 m | 0 m | 9% | 4% | 0% | 24km |  |
12:00 | 17 °c | 6-9mph |  | 4mph |  | 3,600 m | 1247 m | 0 m | 98% | 16% | 0% | 24km |  |
13:00 | 17 °c | 6-9mph |  | 6mph |  | 3,613 m | 1272 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 17 °c | 4-9mph |  | 6mph |  | 3,623 m | 1332 m | 0 m | 44% | 5% | 0% | 24km |  |
15:00 | 18 °c | 4-9mph |  | 8mph |  | 3,599 m | 1416 m | 0 m | 100% | 22% | 0% | 24km |  |
16:00 | 18 °c | 4-8mph |  | 8mph |  | 3,593 m | 1283 m | 0 m | 96% | 20% | 0% | 24km |  |
17:00 | 18 °c | 4-8mph |  | 8mph |  | 3,614 m | 1140 m | 0 m | 100% | 6% | 0% | 24km |  |
18:00 | 17 °c | 4-10mph |  | 11mph |  | 3,634 m | 827 m | 0 m | 96% | 7% | 0% | 24km |  |
19:00 | 16 °c | 4-17mph |  | 11mph |  | 3,641 m | 587 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 24km |  |
20:00 | 15 °c | 6-22mph |  | 4mph |  | 3,639 m | 623 m | 0 m | 96% | 100% | 0% | 24km |  |
21:00 | 13 °c | 4-20mph |  | 2mph |  | 3,553 m | 527 m | 0 m | 98% | 98% | 5% | 24km |  |
22:00 | 11 °c | 0-3mph |  | 8mph |  | 3,485 m | 492 m | 0 m | 100% | 100% | 7% | 24km |  |
23:00 | 12 °c | 2-3mph |  | 13mph |  | 3,352 m | 527 m | 0 m | 97% | 100% | 77% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 23 May☀ ▲ 4:56 20:51 ▼ ☼ |
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 13 °c | 2-4mph |  | 17mph |  | 3,413 m | 672 m | 0 m | 100% | 99% | 39% | 24km |  |
1:00 | 13 °c | 4-4mph |  | 22mph |  | 3,287 m | 600 m | 0 m | 100% | 98% | 88% | 24km |  |
4:00 | 14 °c | 2-3mph |  | 20mph |  | 3,276 m | 503 m | 0 m | 90% | 100% | 100% | 24km |  |
7:00 | 15 °c | 2-7mph |  | 8mph |  | 3,206 m | 407 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 20km |  |
10:00 | 16 °c | 2-5mph |  | 11mph |  | 3,173 m | 467 m | 0 m | 99% | 24% | 100% | 24km |  |
13:00 | 15 °c | 0-3mph |  | 11mph |  | 3,250 m | 300 m | 0 m | 100% | 24% | 62% | 24km |  |
16:00 | 19 °c | 8-14mph |  | 17mph |  | 3,191 m | 707 m | 0 m | 2% | 45% | 46% | 23km |  |
19:00 | 17 °c | 11-22mph |  | 20mph |  | 3,076 m | 467 m | 0 m | 0% | 3% | 0% | 24km |  |
22:00 | 12 °c | 11-28mph |  | 29mph |  | 2,720 m | 552 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Tuesday 24 May☀ ▲ 4:55 20:52 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 9 °c | 8-29mph |  | 24mph |  | 2,530 m | 287 m | 0 m | 4% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 4-21mph |  | 24mph |  | 2,432 m | 143 m | 0 m | 16% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 9 °c | 6-18mph |  | 20mph |  | 2,375 m | 203 m | 0 m | 5% | 5% | 0% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 8-12mph |  | 15mph |  | 2,294 m | 827 m | 0 m | 18% | 5% | 0% | 24km |  |
13:00 | 16 °c | 8-12mph |  | 11mph |  | 2,424 m | 1092 m | 0 m | 100% | 90% | 0% | 24km |  |
16:00 | 17 °c | 11-10mph |  | 6mph |  | 2,406 m | 983 m | 0 m | 100% | 88% | 0% | 24km |  |
19:00 | 13 °c | 8-14mph |  | 2mph |  | 2,415 m | 563 m | 0 m | 100% | 100% | 2% | 24km |  |
22:00 | 11 °c | 6-17mph |  | 2mph |  | 2,299 m | 300 m | 0 m | 100% | 100% | 99% | 24km |  |
|
Wednesday 25 May☀ ▲ 4:54 20:53 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 10 °c | 2-9mph |  | 8mph |  | 1,963 m | 336 m | 0 m | 99% | 100% | 84% | 24km |  |
4:00 | 10 °c | 2-8mph |  | 4mph |  | 1,975 m | 312 m | 0 m | 91% | 98% | 100% | 24km |  |
7:00 | 11 °c | 2-10mph |  | 6mph |  | 1,831 m | 312 m | 0 m | 1% | 5% | 98% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 6-10mph |  | 6mph |  | 1,837 m | 767 m | 0 m | 0% | 0% | 90% | 21km |  |
13:00 | 17 °c | 6-11mph |  | 11mph |  | 2,018 m | 983 m | 0 m | 0% | 0% | 73% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 11-14mph |  | 11mph |  | 3,196 m | 803 m | 0 m | 4% | 0% | 14% | 24km |  |
19:00 | 15 °c | 11-18mph |  | 15mph |  | 3,418 m | 552 m | 0 m | 20% | 5% | 0% | 24km |  |
22:00 | 10 °c | 4-18mph |  | 15mph |  | 3,321 m | 107 m | 0 m | 1% | 5% | 5% | 24km |  |
|
Thursday 26 May☀ ▲ 4:53 20:55 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 9 °c | 4-18mph |  | 15mph |  | 3,415 m | 60 m | 0 m | 0% | 5% | 5% | 24km |  |
4:00 | 9 °c | 2-5mph |  | 11mph |  | 3,221 m | 72 m | 0 m | 4% | 0% | 23% | 24km |  |
7:00 | 12 °c | 2-8mph |  | 8mph |  | 3,404 m | 192 m | 0 m | 6% | 0% | 73% | 24km |  |
10:00 | 17 °c | 0-3mph |  | 4mph |  | 3,550 m | 756 m | 0 m | 5% | 5% | 0% | 24km |  |
13:00 | 19 °c | 4-4mph |  | 4mph |  | 3,670 m | 863 m | 0 m | 56% | 5% | 83% | 24km |  |
16:00 | 18 °c | 4-4mph |  | 2mph |  | 3,800 m | 623 m | 0 m | 70% | 5% | 55% | 21km |  |
19:00 | 16 °c | 2-3mph |  | 4mph |  | 3,665 m | 492 m | 0 m | 99% | 2% | 0% | 24km |  |
22:00 | 11 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 3,664 m | 360 m | 0 m | 100% | 3% | 0% | 24km |  |
|
Friday 27 May☀ ▲ 4:52 20:56 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 10 °c | 4-5mph |  | 15mph |  | 3,504 m | 227 m | 0 m | 98% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 10 °c | 2-5mph |  | 11mph |  | 3,483 m | 240 m | 0 m | 100% | 94% | 0% | 24km |  |
7:00 | 13 °c | 4-11mph |  | 13mph |  | 3,494 m | 347 m | 0 m | 100% | 0% | 5% | 24km |  |
10:00 | 18 °c | 6-10mph |  | 20mph |  | 3,596 m | 696 m | 0 m | 100% | 79% | 0% | 24km |  |
13:00 | 20 °c | 6-11mph |  | 22mph |  | 3,490 m | 827 m | 0 m | 100% | 5% | 0% | 24km |  |
16:00 | 21 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 3,340 m | 876 m | 0 m | 57% | 85% | 0% | 24km |  |
19:00 | 19 °c | 4-14mph |  | 22mph |  | 3,103 m | 527 m | 0 m | 100% | 100% | 20% | 24km |  |
22:00 | 14 °c | 6-25mph |  | 31mph |  | 3,149 m | 276 m | 0 m | 2% | 1% | 48% | 24km |  |
|
Saturday 28 May☀ ▲ 4:51 20:57 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 11 °c | 13-30mph |  | 31mph |  | 3,119 m | 563 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 8 °c | 8-27mph |  | 31mph |  | 2,966 m | 300 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 9 °c | 8-22mph |  | 22mph |  | 2,754 m | 347 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 4-6mph |  | 8mph |  | 2,749 m | 1007 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 16 °c | 6-7mph |  | 6mph |  | 2,739 m | 1163 m | 0 m | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 11-9mph |  | 8mph |  | 2,816 m | 1236 m | 0 m | 99% | 45% | 0% | 24km |  |
19:00 | 14 °c | 4-6mph |  | 11mph |  | 2,880 m | 863 m | 0 m | 100% | 14% | 46% | 24km |  |
22:00 | 9 °c | 2-2mph |  | 15mph |  | 2,516 m | 576 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 24km |  |
|
Sunday 29 May☀ ▲ 4:50 20:58 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 9 °c | 0-2mph |  | 13mph |  | 2,213 m | 960 m | 0 m | 100% | 83% | 80% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 2-6mph |  | 15mph |  | 2,201 m | 540 m | 0 m | 82% | 0% | 5% | 24km |  |
7:00 | 9 °c | 4-12mph |  | 22mph |  | 2,177 m | 563 m | 0 m | 68% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 13-22mph |  | 31mph |  | 1,980 m | 947 m | 0 m | 29% | 0% | 1% | 24km |  |
13:00 | 15 °c | 20-27mph |  | 33mph |  | 1,857 m | 743 m | 0 m | 1% | 0% | 1% | 24km |  |
16:00 | 13 °c | 20-27mph |  | 33mph |  | 1,783 m | 587 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 10km |  |
19:00 | 12 °c | 15-25mph |  | 31mph |  | 1,737 m | 540 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 20km |  |
22:00 | 7 °c | 6-25mph |  | 29mph |  | 1,652 m | 107 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Bank Holiday Monday☀ ▲ 4:49 21:00 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 6 °c | 8-28mph |  | 22mph |  | 1,789 m | 240 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | 5 °c | 4-20mph |  | 22mph |  | 1,729 m | 156 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | 8 °c | 6-20mph |  | 20mph |  | 1,783 m | 360 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 8-13mph |  | 17mph |  | 1,799 m | 1007 m | 0 m | 10% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 17 °c | 6-12mph |  | 13mph |  | 1,712 m | 1500 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
16:00 | 18 °c | 6-12mph |  | 13mph |  | 1,886 m | 1512 m | 0 m | 5% | 0% | 5% | 24km |  |
19:00 | 16 °c | 6-20mph |  | 13mph |  | 2,041 m | 900 m | 0 m | 37% | 0% | 5% | 24km |  |
