Tuesday 17 May☀ ▲ 5:29 21:01 ▼ ☼ |
▲ | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
14:00 | 14 °c | 15-32mph |  | 44mph |  | 2,734 m | 167 m | 0 m | 86% | 98% | 99% | 8km |  |
15:00 | 14 °c | 17-30mph |  | 31mph |  | 2,904 m | 263 m | 0 m | 5% | 100% | 93% | 7km |  |
16:00 | 14 °c | 13-15mph |  | 31mph |  | 2,857 m | 540 m | 0 m | 0% | 95% | 90% | 19km |  |
17:00 | 14 °c | 2-14mph |  | 46mph |  | 2,452 m | 563 m | 0 m | 0% | 73% | 100% | 24km |  |
18:00 | 14 °c | 6-19mph |  | 33mph |  | 2,520 m | 467 m | 0 m | 0% | 39% | 57% | 24km |  |
19:00 | 14 °c | 11-20mph |  | 31mph |  | 2,423 m | 456 m | 0 m | 0% | 0% | 48% | 24km |  |
20:00 | 13 °c | 11-22mph |  | 35mph |  | 2,310 m | 312 m | 0 m | 0% | 0% | 54% | 24km |  |
21:00 | 12 °c | 11-24mph |  | 35mph |  | 2,227 m | 360 m | 0 m | 6% | 0% | 36% | 24km |  |
22:00 | 12 °c | 11-26mph |  | 38mph |  | 2,197 m | 347 m | 0 m | 2% | 0% | 74% | 24km |  |
23:00 | 13 °c | 11-29mph |  | 38mph |  | 2,182 m | 383 m | 0 m | 0% | 0% | 58% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 18 May☀ ▲ 5:28 21:03 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 13 °c | 13-29mph |  | 35mph |  | 2,224 m | 287 m | 0 m | 0% | 0% | 75% | 23km |  |
1:00 | 13 °c | 13-27mph |  | 33mph |  | 2,246 m | 287 m | 0 m | 0% | 0% | 65% | 24km |  |
2:00 | 13 °c | 11-24mph |  | 31mph |  | 2,231 m | 396 m | 0 m | 1% | 0% | 64% | 24km |  |
3:00 | 12 °c | 8-22mph |  | 29mph |  | 2,279 m | 312 m | 0 m | 7% | 0% | 39% | 24km |  |
4:00 | 11 °c | 8-20mph |  | 26mph |  | 2,437 m | 372 m | 0 m | 0% | 0% | 26% | 24km |  |
5:00 | 11 °c | 6-16mph |  | 24mph |  | 2,535 m | 372 m | 0 m | 0% | 0% | 44% | 24km |  |
6:00 | 12 °c | 6-15mph |  | 24mph |  | 2,533 m | 420 m | 0 m | 0% | 14% | 66% | 24km |  |
7:00 | 13 °c | 6-17mph |  | 26mph |  | 2,603 m | 383 m | 0 m | 19% | 32% | 65% | 24km |  |
8:00 | 13 °c | 8-20mph |  | 29mph |  | 2,722 m | 360 m | 0 m | 87% | 0% | 42% | 24km |  |
9:00 | 14 °c | 13-22mph |  | 33mph |  | 2,734 m | 420 m | 0 m | 40% | 45% | 68% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 13-23mph |  | 35mph |  | 2,788 m | 467 m | 0 m | 100% | 0% | 63% | 24km |  |
11:00 | 15 °c | 15-24mph |  | 35mph |  | 2,815 m | 503 m | 0 m | 100% | 0% | 68% | 24km |  |
12:00 | 14 °c | 17-27mph |  | 35mph |  | 2,664 m | 372 m | 0 m | 100% | 44% | 50% | 24km |  |
13:00 | 14 °c | 20-29mph |  | 35mph |  | 2,552 m | 360 m | 0 m | 99% | 62% | 62% | 24km |  |
14:00 | 13 °c | 17-27mph |  | 35mph |  | 2,676 m | 252 m | 0 m | 100% | 94% | 45% | 24km |  |
15:00 | 13 °c | 17-31mph |  | 42mph |  | 2,460 m | 372 m | 0 m | 100% | 100% | 2% | 19km |  |
16:00 | 13 °c | 15-31mph |  | 44mph |  | 2,452 m | 336 m | 0 m | 100% | 100% | 85% | 18km |  |
17:00 | 13 °c | 13-31mph |  | 46mph |  | 2,605 m | 347 m | 0 m | 100% | 100% | 93% | 23km |  |
18:00 | 13 °c | 15-29mph |  | 35mph |  | 2,363 m | 336 m | 0 m | 99% | 87% | 57% | 24km |  |
19:00 | 14 °c | 11-23mph |  | 33mph |  | 2,310 m | 396 m | 0 m | 100% | 72% | 57% | 24km |  |
20:00 | 13 °c | 11-21mph |  | 29mph |  | 2,364 m | 252 m | 0 m | 15% | 96% | 63% | 24km |  |
21:00 | 13 °c | 8-17mph |  | 26mph |  | 2,360 m | 336 m | 0 m | 19% | 44% | 66% | 24km |  |
22:00 | 13 °c | 6-12mph |  | 22mph |  | 2,399 m | 552 m | 0 m | 77% | 26% | 44% | 24km |  |
23:00 | 12 °c | 4-7mph |  | 24mph |  | 2,418 m | 467 m | 0 m | 41% | 85% | 53% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 19 May☀ ▲ 5:26 21:04 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 12 °c | 4-6mph |  | 22mph |  | 2,433 m | 552 m | 0 m | 53% | 99% | 50% | 24km |  |
1:00 | 12 °c | 2-4mph |  | 17mph |  | 2,432 m | 396 m | 0 m | 67% | 100% | 20% | 24km |  |
2:00 | 11 °c | 2-3mph |  | 15mph |  | 2,363 m | 443 m | 0 m | 73% | 100% | 7% | 24km |  |
3:00 | 11 °c | 2-3mph |  | 13mph |  | 2,371 m | 383 m | 0 m | 60% | 100% | 2% | 24km |  |
4:00 | 10 °c | 0-2mph |  | 13mph |  | 2,271 m | 480 m | 0 m | 99% | 100% | 25% | 24km |  |
5:00 | 10 °c | 0-2mph |  | 11mph |  | 2,216 m | 443 m | 0 m | 25% | 0% | 45% | 24km |  |
6:00 | 9 °c | 2-2mph |  | 13mph |  | 2,192 m | 252 m | 0 m | 0% | 0% | 41% | 24km |  |
7:00 | 10 °c | 0-3mph |  | 13mph |  | 2,161 m | 180 m | 0 m | 0% | 0% | 43% | 24km |  |
8:00 | 12 °c | 0-3mph |  | 13mph |  | 2,201 m | 443 m | 0 m | 0% | 0% | 16% | 24km |  |
9:00 | 13 °c | 2-7mph |  | 13mph |  | 2,142 m | 587 m | 0 m | 0% | 0% | 13% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 2,271 m | 647 m | 0 m | 42% | 0% | 30% | 24km |  |
11:00 | 14 °c | 6-10mph |  | 13mph |  | 2,226 m | 660 m | 0 m | 100% | 0% | 48% | 24km |  |
12:00 | 14 °c | 6-10mph |  | 11mph |  | 2,335 m | 683 m | 0 m | 100% | 0% | 32% | 24km |  |
13:00 | 14 °c | 6-9mph |  | 11mph |  | 2,793 m | 707 m | 0 m | 90% | 0% | 34% | 24km |  |
14:00 | 14 °c | 8-11mph |  | 11mph |  | 2,524 m | 732 m | 0 m | 96% | 100% | 74% | 24km |  |
15:00 | 14 °c | 8-10mph |  | 11mph |  | 2,640 m | 732 m | 0 m | 18% | 64% | 63% | 24km |  |
16:00 | 14 °c | 8-12mph |  | 13mph |  | 2,541 m | 732 m | 0 m | 16% | 70% | 38% | 24km |  |
17:00 | 14 °c | 8-10mph |  | 13mph |  | 2,757 m | 732 m | 0 m | 71% | 100% | 52% | 24km |  |
18:00 | 14 °c | 8-12mph |  | 13mph |  | 2,630 m | 696 m | 0 m | 100% | 85% | 39% | 24km |  |
19:00 | 14 °c | 6-11mph |  | 15mph |  | 2,652 m | 527 m | 0 m | 67% | 65% | 33% | 24km |  |
20:00 | 13 °c | 6-12mph |  | 17mph |  | 2,558 m | 443 m | 0 m | 100% | 96% | 7% | 24km |  |
21:00 | 12 °c | 4-8mph |  | 15mph |  | 2,602 m | 360 m | 0 m | 100% | 99% | 2% | 24km |  |
22:00 | 12 °c | 4-8mph |  | 17mph |  | 2,495 m | 443 m | 0 m | 100% | 78% | 0% | 24km |  |
23:00 | 12 °c | 4-11mph |  | 17mph |  | 2,280 m | 407 m | 0 m | 100% | 99% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 20 May☀ ▲ 5:25 21:05 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 12 °c | 4-12mph |  | 20mph |  | 2,104 m | 276 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 24km |  |
1:00 | 12 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 2,048 m | 263 m | 0 m | 100% | 94% | 0% | 24km |  |
2:00 | 12 °c | 6-16mph |  | 20mph |  | 2,040 m | 276 m | 0 m | 100% | 100% | 11% | 24km |  |
3:00 | 12 °c | 6-17mph |  | 22mph |  | 2,016 m | 276 m | 0 m | 100% | 80% | 28% | 24km |  |
4:00 | 12 °c | 6-18mph |  | 22mph |  | 1,982 m | 263 m | 0 m | 100% | 99% | 27% | 24km |  |
5:00 | 12 °c | 8-21mph |  | 24mph |  | 1,995 m | 276 m | 0 m | 100% | 96% | 29% | 24km |  |
6:00 | 12 °c | 11-22mph |  | 24mph |  | 2,064 m | 287 m | 0 m | 100% | 92% | 29% | 24km |  |
7:00 | 12 °c | 11-21mph |  | 26mph |  | 2,111 m | 287 m | 0 m | 100% | 92% | 29% | 24km |  |
8:00 | 12 °c | 11-22mph |  | 29mph |  | 2,165 m | 347 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 24km |  |
9:00 | 14 °c | 15-22mph |  | 29mph |  | 2,146 m | 407 m | 0 m | 0% | 0% | 6% | 23km |  |
10:00 | 15 °c | 15-22mph |  | 31mph |  | 2,193 m | 516 m | 0 m | 0% | 1% | 4% | 24km |  |
11:00 | 15 °c | 15-23mph |  | 33mph |  | 2,248 m | 720 m | 0 m | 5% | 97% | 5% | 24km |  |
12:00 | 15 °c | 15-24mph |  | 35mph |  | 2,197 m | 732 m | 0 m | 4% | 100% | 6% | 24km |  |
13:00 | 16 °c | 15-25mph |  | 35mph |  | 2,180 m | 756 m | 0 m | 4% | 99% | 5% | 24km |  |
14:00 | 16 °c | 17-26mph |  | 35mph |  | 2,251 m | 647 m | 0 m | 87% | 65% | 27% | 23km |  |
15:00 | 16 °c | 17-27mph |  | 38mph |  | 2,325 m | 647 m | 0 m | 69% | 98% | 14% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 20-27mph |  | 38mph |  | 2,349 m | 636 m | 0 m | 89% | 75% | 9% | 24km |  |
17:00 | 15 °c | 17-27mph |  | 38mph |  | 2,331 m | 480 m | 0 m | 7% | 86% | 7% | 23km |  |
18:00 | 15 °c | 17-27mph |  | 38mph |  | 2,337 m | 407 m | 0 m | 59% | 85% | 1% | 23km |  |
19:00 | 14 °c | 15-27mph |  | 38mph |  | 2,752 m | 300 m | 0 m | 76% | 100% | 7% | 22km |  |
20:00 | 13 °c | 13-27mph |  | 38mph |  | 2,849 m | 203 m | 0 m | 100% | 100% | 6% | 24km |  |
21:00 | 12 °c | 13-26mph |  | 35mph |  | 2,908 m | 252 m | 0 m | 100% | 100% | 9% | 24km |  |
22:00 | 12 °c | 11-24mph |  | 35mph |  | 3,002 m | 203 m | 0 m | 100% | 100% | 15% | 24km |  |
23:00 | 12 °c | 8-23mph |  | 33mph |  | 3,125 m | 192 m | 0 m | 100% | 100% | 15% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 21 May☀ ▲ 5:24 21:07 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 12 °c | 8-21mph |  | 33mph |  | 3,141 m | 216 m | 0 m | 97% | 100% | 5% | 24km |  |
1:00 | 12 °c | 6-19mph |  | 33mph |  | 3,190 m | 203 m | 0 m | 88% | 93% | 1% | 24km |  |
2:00 | 11 °c | 6-18mph |  | 31mph |  | 3,171 m | 120 m | 0 m | 91% | 100% | 5% | 24km |  |
3:00 | 11 °c | 6-17mph |  | 29mph |  | 3,159 m | 107 m | 0 m | 84% | 100% | 8% | 24km |  |
4:00 | 11 °c | 6-17mph |  | 26mph |  | 3,211 m | 180 m | 0 m | 59% | 97% | 12% | 24km |  |
5:00 | 11 °c | 6-16mph |  | 26mph |  | 3,117 m | 156 m | 0 m | 57% | 86% | 9% | 24km |  |
6:00 | 11 °c | 4-14mph |  | 24mph |  | 3,154 m | 143 m | 0 m | 25% | 100% | 8% | 24km |  |
7:00 | 12 °c | 4-13mph |  | 22mph |  | 3,237 m | 192 m | 0 m | 45% | 84% | 1% | 24km |  |
8:00 | 13 °c | 6-11mph |  | 22mph |  | 3,261 m | 336 m | 0 m | 20% | 94% | 0% | 24km |  |
9:00 | 14 °c | 4-9mph |  | 22mph |  | 3,120 m | 552 m | 0 m | 95% | 100% | 5% | 24km |  |
10:00 | 15 °c | 4-7mph |  | 20mph |  | 3,083 m | 636 m | 0 m | 18% | 7% | 6% | 24km |  |
11:00 | 16 °c | 4-7mph |  | 20mph |  | 3,177 m | 636 m | 0 m | 15% | 73% | 5% | 24km |  |
12:00 | 16 °c | 4-7mph |  | 17mph |  | 3,362 m | 696 m | 0 m | 75% | 70% | 0% | 24km |  |
13:00 | 17 °c | 6-8mph |  | 17mph |  | 3,381 m | 767 m | 0 m | 95% | 58% | 5% | 24km |  |
14:00 | 17 °c | 6-8mph |  | 15mph |  | 3,504 m | 780 m | 0 m | 59% | 100% | 3% | 24km |  |
15:00 | 16 °c | 6-9mph |  | 13mph |  | 3,569 m | 707 m | 0 m | 100% | 56% | 0% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 6-8mph |  | 13mph |  | 3,629 m | 672 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | 16 °c | 4-7mph |  | 13mph |  | 3,594 m | 756 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 15 °c | 4-6mph |  | 13mph |  | 3,529 m | 600 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | 15 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 3,470 m | 563 m | 0 m | 92% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | 14 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 3,471 m | 420 m | 0 m | 97% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 12 °c | 0-2mph |  | 13mph |  | 3,568 m | 300 m | 0 m | 100% | 19% | 0% | 24km |  |
22:00 | 11 °c | 0-1mph |  | 13mph |  | 3,525 m | 240 m | 0 m | 98% | 34% | 0% | 24km |  |
23:00 | 11 °c | 0-1mph |  | 13mph |  | 3,485 m | 323 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 22 May☀ ▲ 5:23 21:08 ▼ ☼ |
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
0:00 | 11 °c | 2-1mph |  | 13mph |  | 3,492 m | 287 m | 0 m | 100% | 1% | 0% | 24km |  |
1:00 | 11 °c | 2-1mph |  | 11mph |  | 3,514 m | 263 m | 0 m | 72% | 56% | 0% | 24km |  |
4:00 | 11 °c | 4-8mph |  | 6mph |  | 3,556 m | 203 m | 0 m | 99% | 74% | 0% | 24km |  |
7:00 | 12 °c | 4-11mph |  | 8mph |  | 3,601 m | 336 m | 0 m | 100% | 54% | 0% | 24km |  |
10:00 | 15 °c | 6-12mph |  | 11mph |  | 3,542 m | 527 m | 0 m | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 16 °c | 6-14mph |  | 8mph |  | 3,657 m | 660 m | 0 m | 99% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 6-14mph |  | 8mph |  | 3,721 m | 552 m | 0 m | 100% | 0% | 91% | 24km |  |
19:00 | 14 °c | 2-14mph |  | 8mph |  | 3,764 m | 336 m | 0 m | 100% | 1% | 100% | 24km |  |
22:00 | 14 °c | 2-11mph |  | 8mph |  | 3,485 m | 323 m | 0 m | 100% | 100% | 61% | 24km |  |
|
Monday 23 May☀ ▲ 5:22 21:09 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 13 °c | 2-2mph |  | 15mph |  | 3,349 m | 240 m | 0 m | 99% | 98% | 98% | 23km |  |
4:00 | 13 °c | 2-2mph |  | 13mph |  | 3,397 m | 120 m | 0 m | 99% | 100% | 100% | 20km |  |
7:00 | 13 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 3,343 m | 120 m | 0 m | 6% | 71% | 100% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 6-13mph |  | 13mph |  | 3,297 m | 336 m | 0 m | 9% | 34% | 42% | 19km |  |
13:00 | 16 °c | 13-17mph |  | 17mph |  | 3,234 m | 720 m | 0 m | 8% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 11-16mph |  | 20mph |  | 3,206 m | 540 m | 0 m | 100% | 3% | 34% | 24km |  |
19:00 | 13 °c | 11-17mph |  | 22mph |  | 3,095 m | 443 m | 0 m | 82% | 100% | 0% | 24km |  |
22:00 | 10 °c | 6-17mph |  | 20mph |  | 3,010 m | 203 m | 0 m | 47% | 15% | 2% | 24km |  |
|
Tuesday 24 May☀ ▲ 5:20 21:11 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 10 °c | 4-8mph |  | 22mph |  | 2,647 m | 156 m | 0 m | 100% | 100% | 5% | 24km |  |
4:00 | 8 °c | 4-9mph |  | 24mph |  | 2,203 m | 240 m | 0 m | 0% | 5% | 5% | 24km |  |
7:00 | 10 °c | 2-8mph |  | 15mph |  | 1,953 m | 287 m | 0 m | 3% | 54% | 51% | 24km |  |
10:00 | 13 °c | 4-9mph |  | 15mph |  | 2,092 m | 600 m | 0 m | 100% | 100% | 99% | 24km |  |
13:00 | 15 °c | 4-12mph |  | 17mph |  | 2,105 m | 636 m | 0 m | 74% | 100% | 40% | 23km |  |
16:00 | 13 °c | 4-10mph |  | 15mph |  | 2,125 m | 287 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 17km |  |
19:00 | 12 °c | 4-10mph |  | 11mph |  | 2,089 m | 203 m | 0 m | 7% | 100% | 100% | 16km |  |
22:00 | 11 °c | 4-13mph |  | 8mph |  | 1,943 m | 180 m | 0 m | 1% | 100% | 100% | 9km |  |
|
Wednesday 25 May☀ ▲ 5:19 21:12 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 9 °c | 6-13mph |  | 13mph |  | 1,911 m | 216 m | 0 m | 1% | 21% | 5% | 24km |  |
4:00 | 9 °c | 4-14mph |  | 15mph |  | 1,880 m | 203 m | 0 m | 0% | 0% | 5% | 24km |  |
7:00 | 11 °c | 8-18mph |  | 17mph |  | 2,025 m | 192 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 11-17mph |  | 20mph |  | 2,079 m | 540 m | 0 m | 0% | 0% | 7% | 24km |  |
13:00 | 15 °c | 13-17mph |  | 20mph |  | 2,297 m | 683 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 15 °c | 11-15mph |  | 15mph |  | 2,517 m | 767 m | 0 m | 0% | 3% | 0% | 24km |  |
19:00 | 13 °c | 11-17mph |  | 17mph |  | 2,758 m | 576 m | 0 m | 4% | 5% | 2% | 24km |  |
22:00 | 11 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 2,979 m | 180 m | 0 m | 17% | 9% | 67% | 24km |  |
|
Thursday 26 May☀ ▲ 5:18 21:13 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 12 °c | 8-18mph |  | 22mph |  | 3,027 m | 336 m | 0 m | 79% | 11% | 100% | 24km |  |
4:00 | 13 °c | 8-19mph |  | 20mph |  | 2,896 m | 60 m | 0 m | 97% | 100% | 100% | 9km |  |
7:00 | 13 °c | 6-17mph |  | 17mph |  | 2,624 m | 143 m | 0 m | 0% | 47% | 100% | 24km |  |
10:00 | 15 °c | 11-12mph |  | 20mph |  | 2,591 m | 516 m | 0 m | 0% | 0% | 24% | 24km |  |
13:00 | 15 °c | 8-11mph |  | 11mph |  | 2,791 m | 720 m | 0 m | 17% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 15 °c | 8-10mph |  | 6mph |  | 2,830 m | 876 m | 0 m | 44% | 22% | 0% | 24km |  |
19:00 | 13 °c | 8-12mph |  | 4mph |  | 2,807 m | 756 m | 0 m | 33% | 1% | 0% | 24km |  |
22:00 | 8 °c | 4-6mph |  | 0mph |  | 2,791 m | 323 m | 0 m | 68% | 5% | 0% | 24km |  |
|
Friday 27 May☀ ▲ 5:17 21:14 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 7 °c | 4-5mph |  | 4mph |  | 2,729 m | 347 m | 0 m | 100% | 29% | 0% | 24km |  |
4:00 | 8 °c | 4-6mph |  | 6mph |  | 2,358 m | 347 m | 0 m | 50% | 99% | 2% | 24km |  |
7:00 | 11 °c | 4-13mph |  | 4mph |  | 2,184 m | 396 m | 0 m | 13% | 100% | 100% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 6-9mph |  | 4mph |  | 2,091 m | 912 m | 0 m | 6% | 28% | 23% | 24km |  |
13:00 | 16 °c | 4-6mph |  | 2mph |  | 2,046 m | 1116 m | 0 m | 68% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 15 °c | 6-10mph |  | 2mph |  | 2,178 m | 936 m | 0 m | 91% | 5% | 0% | 24km |  |
19:00 | 14 °c | 6-10mph |  | 4mph |  | 2,610 m | 672 m | 0 m | 100% | 95% | 0% | 24km |  |
22:00 | 10 °c | 4-6mph |  | 6mph |  | 2,948 m | 323 m | 0 m | 100% | 62% | 0% | 24km |  |
|
Saturday 28 May☀ ▲ 5:16 21:16 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 9 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 3,046 m | 347 m | 0 m | 5% | 5% | 0% | 24km |  |
4:00 | 10 °c | 4-5mph |  | 6mph |  | 3,148 m | 276 m | 0 m | 43% | 5% | 5% | 24km |  |
7:00 | 11 °c | 6-13mph |  | 4mph |  | 3,203 m | 360 m | 0 m | 5% | 0% | 4% | 24km |  |
10:00 | 14 °c | 11-18mph |  | 4mph |  | 3,186 m | 492 m | 0 m | 87% | 24% | 8% | 24km |  |
13:00 | 16 °c | 15-19mph |  | 4mph |  | 3,364 m | 540 m | 0 m | 38% | 5% | 0% | 24km |  |
16:00 | 16 °c | 15-23mph |  | 11mph |  | 3,493 m | 420 m | 0 m | 86% | 5% | 0% | 24km |  |
19:00 | 15 °c | 15-28mph |  | 17mph |  | 3,525 m | 383 m | 0 m | 45% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | 13 °c | 17-34mph |  | 24mph |  | 3,556 m | 227 m | 0 m | 6% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Sunday 29 May☀ ▲ 5:15 21:17 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
1:00 | 13 °c | 17-34mph |  | 33mph |  | 3,565 m | 227 m | 0 m | 63% | 0% | 1% | 24km |  |
4:00 | 13 °c | 17-30mph |  | 35mph |  | 3,469 m | 83 m | 0 m | 5% | 0% | 26% | 24km |  |
7:00 | 14 °c | 15-24mph |  | 35mph |  | 3,409 m | 120 m | 0 m | 92% | 100% | 12% | 24km |  |
10:00 | 17 °c | 11-18mph |  | 33mph |  | 3,404 m | 323 m | 0 m | 52% | 0% | 79% | 24km |  |
13:00 | 19 °c | 8-12mph |  | 26mph |  | 3,456 m | 576 m | 0 m | 69% | 5% | 3% | 21km |  |
16:00 | 19 °c | 6-8mph |  | 20mph |  | 3,447 m | 720 m | 0 m | 78% | 100% | 7% | 24km |  |
19:00 | 16 °c | 6-11mph |  | 17mph |  | 3,357 m | 456 m | 0 m | 79% | 95% | 24% | 24km |  |
22:00 | 11 °c | 6-12mph |  | 13mph |  | 3,339 m | 240 m | 0 m | 0% | 90% | 0% | 20km |  |
|
Bank Holiday Monday☀ ▲ 5:15 21:18 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Vis | Weather |
