Thursday 2 February☀ ▲ 8:12 16:48 ▼ ☼ |
▲ | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
15:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1425 m | -1 °c | 0 % |  |
16:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1655 m | -1 °c | 0 % |  |
17:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1792 m | 0 °c | 0 % |  |
18:00 | 9 °c | 0 cm | 0.4 mm | | 99 % | 1938 m | 0 °c | 0 % |  |
19:00 | 9 °c | 0 cm | 0.4 mm | | 100 % | 1840 m | 1 °c | 0 % |  |
20:00 | 9 °c | 0 cm | 0.3 mm | | 100 % | 1873 m | 1 °c | 0 % |  |
21:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1703 m | 0 °c | 0 % |  |
22:00 | 8 °c | 0 cm | 0.3 mm | | 100 % | 1684 m | 0 °c | 0 % |  |
23:00 | 8 °c | 0 cm | 0.2 mm | | 99 % | 1571 m | -1 °c | 0 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 3 February☀ ▲ 8:10 16:50 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 8 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 99 % | 1531 m | -1 °c | 0 % |  |
1:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 96 % | 2423 m | 0 °c | 0 % |  |
2:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 93 % | 2384 m | 2 °c | 0 % |  |
3:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 82 % | 1997 m | 2 °c | 0 % |  |
4:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 75 % | 1561 m | 1 °c | 0 % |  |
5:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 73 % | 1858 m | 1 °c | 0 % |  |
6:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 80 % | 2013 m | 1 °c | 0 % |  |
7:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 87 % | 1973 m | 1 °c | 0 % |  |
8:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 91 % | 1958 m | 1 °c | 0 % |  |
9:00 | 8 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 99 % | 1999 m | 1 °c | 0 % |  |
10:00 | 7 °c | 0 cm | 0.2 mm | Mod | 100 % | 2003 m | 1 °c | 0 % |  |
11:00 | 7 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 100 % | 1991 m | 1 °c | 0 % |  |
12:00 | 6 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1933 m | 0 °c | 0 % |  |
13:00 | 6 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1864 m | 0 °c | 0 % |  |
14:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1549 m | -1 °c | 0 % |  |
15:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 96 % | 1442 m | -2 °c | 0 % |  |
16:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1393 m | -2 °c | 0 % |  |
17:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1398 m | -2 °c | 0 % |  |
18:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 93 % | 1424 m | -2 °c | 0 % |  |
19:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 71 % | 1438 m | -2 °c | 0 % |  |
20:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 84 % | 1445 m | -2 °c | 0 % |  |
21:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 79 % | 1439 m | -2 °c | 0 % |  |
22:00 | 9 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1430 m | -2 °c | 0 % |  |
23:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1425 m | -3 °c | 0 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 4 February☀ ▲ 8:08 16:52 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 8 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 95 % | 1426 m | -3 °c | 0 % |  |
1:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1415 m | -3 °c | 0 % |  |
2:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1417 m | -3 °c | 0 % |  |
3:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1412 m | -2 °c | 0 % |  |
4:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1423 m | -2 °c | 0 % |  |
5:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1415 m | -2 °c | 0 % |  |
6:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1367 m | -2 °c | 0 % |  |
7:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1338 m | -2 °c | 0 % |  |
8:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1349 m | -1 °c | 0 % |  |
9:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1532 m | -1 °c | 0 % |  |
10:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1636 m | -1 °c | 0 % |  |
11:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 88 % | 1715 m | 0 °c | 0 % |  |
12:00 | 6 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 78 % | 1693 m | 0 °c | 0 % |  |
13:00 | 6 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 97 % | 1524 m | -1 °c | 0 % |  |
14:00 | 6 °c | 0 cm | 0.8 mm | | 99 % | 1264 m | -3 °c | 0 % |  |
15:00 | 6 °c | 0 cm | 0.6 mm | | 98 % | 884 m | -4 °c | 0 % |  |
16:00 | 7 °c | 0 cm | 0.4 mm | | 100 % | 785 m | -5 °c | 0 % |  |
17:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 40 % | 780 m | -8 °c | 0 % |  |
18:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 43 % | 751 m | -8 °c | 25 % |  |
19:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 24 % | 714 m | -8 °c | 33 % |  |
20:00 | 7 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 19 % | 690 m | -9 °c | 16 % |  |
21:00 | 6 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 35 % | 688 m | -9 °c | 0 % |  |
22:00 | 6 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 25 % | 691 m | -9 °c | 0 % |  |
23:00 | 5 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 66 % | 687 m | -9 °c | 0 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 5 February☀ ▲ 8:06 16:55 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 33 % | 708 m | -9 °c | 0 % |  |
1:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 29 % | 727 m | -9 °c | 0 % |  |
2:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 43 % | 738 m | -8 °c | 0 % |  |
3:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 78 % | 749 m | -8 °c | 0 % |  |
4:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 736 m | -7 °c | 0 % |  |
5:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 777 m | -6 °c | 0 % |  |
6:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 751 m | -3 °c | 0 % |  |
7:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 91 % | 774 m | 0 °c | 0 % |  |
8:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 69 % | 814 m | 0 °c | 0 % |  |
9:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 94 % | 1048 m | 0 °c | 0 % |  |
10:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 85 % | 836 m | 0 °c | 0 % |  |
11:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 812 m | -1 °c | 0 % |  |
12:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 832 m | -1 °c | 0 % |  |
13:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 826 m | -1 °c | 0 % |  |
14:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 813 m | -1 °c | 0 % |  |
15:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 782 m | 0 °c | 0 % |  |
16:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 797 m | 0 °c | 2 % |  |
17:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 96 % | 1342 m | 0 °c | 2 % |  |
18:00 | 4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 82 % | 1657 m | 0 °c | 2 % |  |
19:00 | 4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 38 % | 1794 m | 0 °c | 1 % |  |
20:00 | 5 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 37 % | 1895 m | -1 °c | 1 % |  |
21:00 | 5 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 95 % | 1913 m | -1 °c | 1 % |  |
22:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1916 m | -1 °c | 1 % |  |
23:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 57 % | 2031 m | -1 °c | 1 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 6 February☀ ▲ 8:05 16:57 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 52 % | 1510 m | -1 °c | 1 % |  |
1:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 83 % | 1283 m | -1 °c | 1 % |  |
2:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 75 % | 944 m | -1 °c | 1 % |  |
3:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 671 m | -2 °c | 2 % |  |
4:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 822 m | -2 °c | 1 % |  |
5:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 97 % | 929 m | -2 °c | 1 % |  |
6:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 981 m | -2 °c | 1 % |  |
7:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 46 % | 1172 m | -2 °c | 2 % |  |
8:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 925 m | -2 °c | 2 % |  |
9:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 20 % | 1764 m | -1 °c | 3 % |  |
10:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 40 % | 1247 m | -1 °c | 0 % |  |
11:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 34 % | 1246 m | 0 °c | 0 % |  |
12:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 38 % | 1205 m | 0 °c | 0 % |  |
13:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 61 % | 1105 m | 0 °c | 0 % |  |
14:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 70 % | 1211 m | 1 °c | 0 % |  |
15:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1453 m | 0 °c | 0 % |  |
16:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 88 % | 1732 m | 1 °c | 0 % |  |
17:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 63 % | 1606 m | 0 °c | 0 % |  |
18:00 | 4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 40 % | 1526 m | 0 °c | 0 % |  |
19:00 | 5 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 64 % | 1308 m | -1 °c | 0 % |  |
20:00 | 5 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 79 % | 992 m | -1 °c | 0 % |  |
21:00 | 5 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 95 % | 1013 m | -1 °c | 10 % |  |
22:00 | 4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 741 m | -1 °c | 11 % |  |
23:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 93 % | 667 m | -1 °c | 0 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 8:02 16:59 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 86 % | 855 m | -1 °c | 0 % |  |
1:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 861 m | -2 °c | 0 % |  |
2:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 91 % | 833 m | -3 °c | 0 % |  |
3:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 94 % | 876 m | -4 °c | 0 % |  |
4:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 996 m | -5 °c | 0 % |  |
5:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1060 m | -5 °c | 0 % |  |
6:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1144 m | -4 °c | 0 % |  |
9:00 | 0 °c | 0 cm | 0.3 mm | Mod | 100 % | 876 m | -5 °c | 20 % |  |
12:00 | 2 °c | 0 cm | 0.3 mm | | 90 % | 992 m | -5 °c | 0 % |  |
15:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 93 % | 834 m | -5 °c | 0 % |  |
18:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 96 % | 865 m | -5 °c | 12 % |  |
21:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 63 % | 739 m | -6 °c | 7 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 8:00 17:01 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 559 m | -6 °c | 5 % |  |
3:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 495 m | -5 °c | 5 % |  |
6:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 444 m | -5 °c | 8 % |  |
9:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 730 m | -3 °c | 13 % |  |
12:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 97 % | 769 m | -4 °c | 0 % |  |
15:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 41 % | 662 m | -4 °c | 0 % |  |
18:00 | 2 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 65 % | 618 m | -3 °c | 15 % |  |
21:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 4 % | 232 m | -4 °c | 17 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:58 17:03 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 4 % | 9 m | -4 °c | 15 % |  |
3:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 5 % | 3 m | -3 °c | 18 % |  |
6:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 68 % | 1 m | -3 °c | 20 % |  |
9:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 97 % | 30 m | -4 °c | 14 % |  |
12:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 348 m | -5 °c | 0 % |  |
15:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 435 m | -5 °c | 0 % |  |
18:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 264 m | -4 °c | 14 % |  |
21:00 | 4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 118 m | -5 °c | 17 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:56 17:05 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 110 m | -5 °c | 19 % |  |
3:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 78 % | 411 m | -5 °c | 15 % |  |
6:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 567 m | -5 °c | 14 % |  |
9:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 777 m | -5 °c | 17 % |  |
12:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 97 % | 911 m | -4 °c | 0 % |  |
15:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1085 m | -3 °c | 0 % |  |
18:00 | 3 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 100 % | 1392 m | -2 °c | 11 % |  |
21:00 | 3 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 100 % | 1579 m | -1 °c | 9 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:54 17:08 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1613 m | -1 °c | 7 % |  |
3:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1476 m | -1 °c | 7 % |  |
6:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1448 m | -2 °c | 8 % |  |
9:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1427 m | -3 °c | 9 % |  |
12:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1361 m | -3 °c | 0 % |  |
15:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 97 % | 1270 m | -2 °c | 0 % |  |
18:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 93 % | 1385 m | 0 °c | 16 % |  |
21:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1601 m | 0 °c | 8 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:52 17:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 97 % | 1297 m | 0 °c | 11 % |  |
3:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 54 % | 1786 m | 0 °c | 9 % |  |
6:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1720 m | 0 °c | 10 % |  |
9:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1713 m | -1 °c | 10 % |  |
12:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1667 m | -1 °c | 7 % |  |
15:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1610 m | -1 °c | 14 % |  |
18:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1528 m | -2 °c | 18 % |  |
21:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1339 m | -2 °c | 19 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:50 17:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | |  | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | -1 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 100 % | 1151 m | -4 °c | 19 % |  |
3:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1018 m | -3 °c | 18 % |  |
6:00 | -3 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 100 % | 851 m | -2 °c | 16 % |  |
9:00 | -3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 90 % | 891 m | -4 °c | 19 % |  |
12:00 | -3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 929 m | -5 °c | 0 % |  |
15:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 88 % | 1005 m | -4 °c | 23 % |  |
18:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1093 m | -4 °c | 26 % |  |
21:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1300 m | -2 °c | 25 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:48 17:14 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | -1 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 99 % | 1419 m | -1 °c | 26 % |  |
3:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1516 m | -1 °c | 25 % |  |
6:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1579 m | -1 °c | 26 % |  |
9:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1528 m | -1 °c | 30 % |  |
12:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 99 % | 1509 m | -1 °c | 0 % |  |
15:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1979 m | 0 °c | 32 % |  |
18:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1961 m | 0 °c | 31 % |  |
21:00 | 3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1765 m | 1 °c | 26 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:45 17:16 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1726 m | 1 °c | 20 % |  |
3:00 | -1 °c | 0 cm | 0.0 cm | | 100 % | 1704 m | 1 °c | 20 % |  |
6:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 cm | | 100 % | 1606 m | 0 °c | 20 % |  |
9:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 cm | | 100 % | 1109 m | 0 °c | 23 % |  |
12:00 | -3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 98 % | 1161 m | -2 °c | 0 % |  |
15:00 | -3 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 99 % | 1119 m | -3 °c | 14 % |  |
18:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 42 % | 1141 m | -3 °c | 26 % |  |
21:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 51 % | 1402 m | -1 °c | 22 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 7:43 17:19 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | -3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 1 % | 1456 m | -1 °c | 18 % |  |
3:00 | -4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 0 % | 1440 m | -1 °c | 22 % |  |
6:00 | -4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 0 % | 1417 m | -1 °c | 26 % |  |
9:00 | -4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 47 % | 1385 m | -1 °c | 26 % |  |
12:00 | -4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 70 % | 1462 m | -1 °c | 0 % |  |
15:00 | -3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1573 m | 0 °c | 0 % |  |
18:00 | 0 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1637 m | 0 °c | 25 % |  |
21:00 | 1 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 94 % | 1603 m | 0 °c | 24 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 17 February☀ ▲ 7:41 17:21 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | -3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 94 % | 1485 m | -1 °c | 23 % |  |
3:00 | -4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 77 % | 1383 m | -1 °c | 26 % |  |
6:00 | -4 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 5 % | 1313 m | -2 °c | 30 % |  |
9:00 | -3 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 19 % | 1209 m | -3 °c | 27 % |  |
12:00 | -4 °c | 0 cm | 0.0 cm | | 20 % | 1155 m | -3 °c | 0 % |  |
15:00 | -2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1021 m | -3 °c | 14 % |  |
18:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 976 m | -2 °c | 32 % |  |
21:00 | 2 °c | 0 cm | 0.0 mm | | 100 % | 1070 m | -2 °c | 30 % |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sat 18 Feb☀ ▲ 7:38 17:23 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Depth | Precip | Rate | Cloud | 0°c Level | 850mb | SnowRisk | Weather |
0:00 | -1 °c | 0 cm | 0.1 mm | | 100 % | 994 m | -3 °c | 28 % |  |
3:00 | -2 °c | 0 cm | 0.2 mm | | 100 % | 927 m | -3 °c | 28 % |  |
6:00 | -2 °c | 0 cm | 0.2 mm | | 100 % | 927 m | -3 °c | 28 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |