Wednesday 8 February☀ ▲ 7:56 16:56 ▼ ☼ |
▲ | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
6:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 42 mph |  |  |
7:00 | 7 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 42 mph |  |  |
8:00 | 7 °c | 0% | 5 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 46 mph |  |  |
9:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 55 mph |  |  |
10:00 | 7 °c | 0% | 3 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 64 mph |  |  |
11:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 69 mph |  |  |
12:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 73 mph |  |  |
13:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 76 mph |  |  |
14:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 78 mph |  |  |
15:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 80 mph |  |  |
16:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 73 mph |  |  |
17:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 73 mph |  |  |
18:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 73 mph |  |  |
19:00 | 8 °c | 0% | 11 j/kg | 0 | 0.3 mm | Hvy | 76 mph |  |  |
20:00 | 8 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 1.8 mm | | 55 mph |  |  |
21:00 | 7 °c | 0% | 10 j/kg | 0 | 0.5 mm | | 49 mph |  |  |
22:00 | 6 °c | 0% | 10 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 49 mph |  |  |
23:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 46 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:54 16:59 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 51 mph |  |  |
1:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 53 mph |  |  |
2:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
3:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
4:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
5:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
6:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
7:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
8:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
9:00 | 5 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
10:00 | 6 °c | 0% | 6 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
11:00 | 6 °c | 0% | 15 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
12:00 | 7 °c | 0% | 17 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
13:00 | 7 °c | 0% | 12 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
14:00 | 7 °c | 0% | 18 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 53 mph |  |  |
15:00 | 8 °c | 0% | 12 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 49 mph |  |  |
16:00 | 7 °c | 0% | 4 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 44 mph |  |  |
17:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 42 mph |  |  |
18:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 40 mph |  |  |
19:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
20:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
21:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
22:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
23:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:52 17:01 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 40 mph |  |  |
1:00 | 6 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 42 mph |  |  |
2:00 | 6 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 44 mph |  |  |
3:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 46 mph |  |  |
4:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 55 mph |  |  |
5:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 64 mph |  |  |
6:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 69 mph |  |  |
7:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 69 mph |  |  |
8:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 71 mph |  |  |
9:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 71 mph |  |  |
10:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 71 mph |  |  |
11:00 | 8 °c | 0% | 4 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 64 mph |  |  |
12:00 | 9 °c | 0% | 12 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
13:00 | 9 °c | 0% | 5 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
14:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
15:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
16:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 58 mph |  |  |
17:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 55 mph |  |  |
18:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 53 mph |  |  |
19:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 49 mph |  |  |
20:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 49 mph |  |  |
21:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 44 mph |  |  |
22:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 42 mph |  |  |
23:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 42 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:50 17:03 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 44 mph |  |  |
1:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 40 mph |  |  |
2:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
3:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
4:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
5:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
6:00 | 8 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
7:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
8:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
9:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
10:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
11:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
12:00 | 9 °c | 0% | 7 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
13:00 | 10 °c | 0% | 7 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
14:00 | 9 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
15:00 | 9 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
16:00 | 9 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
17:00 | 8 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
18:00 | 8 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
19:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
20:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
21:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
22:00 | 8 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
23:00 | 8 °c | 0% | 2 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:48 17:05 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
1:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 24 mph |  |  |
2:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 24 mph |  |  |
3:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
4:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
5:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
6:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
7:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 31 mph |  |  |
8:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
9:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
10:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
11:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
12:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
13:00 | 8 °c | 0% | 4 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
14:00 | 9 °c | 0% | 7 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
15:00 | 9 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
16:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
17:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
18:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
21:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:46 17:07 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
3:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
6:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 24 mph |  |  |
9:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 22 mph |  |  |
12:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 20 mph |  |  |
15:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 22 mph |  |  |
18:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 22 mph |  |  |
21:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 24 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:43 17:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  | |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
3:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
6:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
9:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
12:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
15:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
18:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
21:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:41 17:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
3:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
6:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
9:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.1 mm | | 42 mph |  |  |
12:00 | 7 °c | 0% | 4 j/kg | 0 | 0.7 mm | | 33 mph |  |  |
15:00 | 6 °c | 0% | 9 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
18:00 | 4 °c | 0% | 4 j/kg | 0 | 0.2 mm | | 24 mph |  |  |
21:00 | 5 °c | 0% | 3 j/kg | 0 | 0.1 mm | | 22 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 7:39 17:14 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 4 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.1 mm | | 29 mph |  |  |
3:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 40 mph |  |  |
6:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
9:00 | 2 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 13 mph |  |  |
12:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 2 mph |  |  |
15:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 13 mph |  |  |
18:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 20 mph |  |  |
21:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 17 February☀ ▲ 7:37 17:16 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.8 mm | Hvy | 35 mph |  |  |
3:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 3.1 mm | Mod | 24 mph |  |  |
6:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.6 mm | | 33 mph |  |  |
9:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.3 mm | | 29 mph |  |  |
12:00 | 7 °c | 0% | 13 j/kg | 0 | 0.7 mm | | 29 mph |  |  |
15:00 | 7 °c | 0% | 15 j/kg | 0 | 0.3 mm | Mod | 6 mph |  |  |
18:00 | 6 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 1.7 mm | | 20 mph |  |  |
21:00 | 5 °c | 0% | 4 j/kg | 0 | 0.2 mm | | 29 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 18 February☀ ▲ 7:34 17:18 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 5 °c | 0% | 9 j/kg | 0 | 1.7 mm | | 73 mph |  |  |
3:00 | 4 °c | 0% | 5 j/kg | 0 | 0.1 mm | | 80 mph |  |  |
6:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 73 mph |  |  |
9:00 | 4 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 64 mph |  |  |
12:00 | 5 °c | 0% | 33 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 53 mph |  |  |
15:00 | 7 °c | 0% | 27 j/kg | 0 | 0.1 mm | | 46 mph |  |  |
18:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 42 mph |  |  |
21:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 19 February☀ ▲ 7:32 17:20 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 3 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
3:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
6:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
9:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 31 mph |  |  |
12:00 | 8 °c | 0% | 5 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
15:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
18:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
21:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.3 mm | | 29 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 20 February☀ ▲ 7:30 17:23 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
3:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
6:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
9:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
12:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
15:00 | 9 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
18:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
21:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 21 February☀ ▲ 7:27 17:25 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | | | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
3:00 | 9 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 40 mph |  |  |
6:00 | 10 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 51 mph |  |  |
9:00 | 10 °c | 0% | 8 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 49 mph |  |  |
12:00 | 11 °c | 0% | 20 j/kg | 0 | 0.1 mm | | 44 mph |  |  |
15:00 | 11 °c | 0% | 9 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 44 mph |  |  |
18:00 | 9 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 40 mph |  |  |
21:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 38 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 22 February☀ ▲ 7:25 17:27 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
3:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 22 mph |  |  |
6:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 11 mph |  |  |
9:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 8 mph |  |  |
12:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 13 mph |  |  |
15:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 20 mph |  |  |
18:00 | 7 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 20 mph |  |  |
21:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 26 mph |  |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 23 February☀ ▲ 7:23 17:29 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Thunder? | CAPE | LI | Rain | Rate | Speed | Storm Dir | Weather |
0:00 | 6 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 35 mph |  |  |
3:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 33 mph |  |  |
6:00 | 4 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
9:00 | 5 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 29 mph |  |  |
12:00 | 8 °c | 0% | 0 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 24 mph |  |  |
15:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 17 mph |  |  |
18:00 | 8 °c | 0% | 1 j/kg | 0 | 0.0 mm | | 17 mph |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |