|
Wednesday 30 April☀ ▲ 5:38 20:31 ▼ ☼  |
2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
2:00 | 13 °c | 13 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 6mph | 83% | 0 |  |
3:00 | 11 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 6mph | 82% | 0 |  |
5:00 | 10 °c | 11 °c | 2% | 0.0mm | 99% |  | 0mph | 2mph | 80% | 0 |  |
6:00 | 9 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 97% |  | 0mph | 1mph | 79% | 0 |  |
Morn | 10 °c | 11 °c | 0% | 0.0mm | 97% |  | 0mph | 1mph | 76% | 0 |  |
8:00 | 13 °c | 13 °c | 2% | 0.0mm | 72% |  | 2mph | 4mph | 68% | 1 |  |
9:00 | 15 °c | 17 °c | 0% | 0.0mm | 30% |  | 0mph | 4mph | 63% | 2 |  |
11:00 | 20 °c | 21 °c | 0% | 0.0mm | 59% |  | 0mph | 3mph | 54% | 4 |  |
12:00 | 21 °c | 23 °c | 2% | 0.0mm | 98% |  | 0mph | 8mph | 51% | 5 |  |
Lunch | 22 °c | 24 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 10mph | 48% | 6 |  |
14:00 | 23 °c | 25 °c | 2% | 0.0mm | 99% |  | 2mph | 11mph | 47% | 5 |  |
15:00 | 24 °c | 25 °c | 0% | 0.0mm | 89% |  | 4mph | 12mph | 47% | 4 |  |
17:00 | 24 °c | 25 °c | 7% | 0.0mm | 6% |  | 4mph | 12mph | 49% | 2 |  |
18:00 | 23 °c | 25 °c | 7% | 0.0mm | 13% |  | 4mph | 11mph | 54% | 1 |  |
Eve | 23 °c | 25 °c | 0% | 0.0mm | 2% |  | 2mph | 10mph | 66% | 0 |  |
20:00 | 21 °c | 23 °c | 5% | 0.0mm | 2% |  | 2mph | 7mph | 71% | 0 |  |
21:00 | 19 °c | 21 °c | 5% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 3mph | 77% | 0 |  |
Night | 18 °c | 19 °c | 9% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 2mph | 79% | 0 |  |
23:00 | 17 °c | 18 °c | 7% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 2mph | 80% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 1 May☀ ▲ 5:36 20:33 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 16 °c | 17 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 4mph | 80% | 0 |  |
2:00 | 14 °c | 16 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 3mph | 83% | 0 |  |
3:00 | 14 °c | 16 °c | 5% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 2mph | 84% | 0 |  |
5:00 | 13 °c | 15 °c | 7% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 0mph | 86% | 0 |  |
6:00 | 13 °c | 14 °c | 7% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 1mph | 86% | 0 |  |
Morn | 14 °c | 16 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 2mph | 84% | 0 |  |
8:00 | 13 °c | 15 °c | 5% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 1mph | 77% | 1 |  |
9:00 | 16 °c | 18 °c | 7% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 3mph | 72% | 2 |  |
11:00 | 21 °c | 23 °c | 7% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 7mph | 62% | 4 |  |
12:00 | 22 °c | 24 °c | 5% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 7mph | 57% | 5 |  |
Lunch | 23 °c | 25 °c | 7% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 8mph | 56% | 6 |  |
14:00 | 24 °c | 26 °c | 75% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 10mph | 58% | 5 |  |
15:00 | 25 °c | 27 °c | 81% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 11mph | 58% | 4 |  |
17:00 | 25 °c | 27 °c | 95% | 0.0mm | 2% |  | 2mph | 11mph | 64% | 2 |  |
18:00 | 25 °c | 27 °c | 91% | 0.0mm | 17% |  | 2mph | 9mph | 71% | 1 |  |
Eve | 24 °c | 25 °c | 88% | 0.0mm | 22% |  | 11mph | 17mph | 79% | 0 |  |
20:00 | 21 °c | 22 °c | 85% | 0.0mm | 9% |  | 15mph | 25mph | 84% | 0 |  |
21:00 | 18 °c | 18 °c | 85% | 0.0mm | 42% |  | 15mph | 27mph | 92% | 0 |  |
Night | 16 °c | 15 °c | 85% | 0.0mm | 69% |  | 15mph | 27mph | 93% | 0 |  |
23:00 | 14 °c | 14 °c | 85% | 0.0mm | 70% |  | 15mph | 27mph | 93% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 2 May☀ ▲ 5:35 20:35 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 14 °c | 13 °c | 58% | 0.0mm | 62% |  | 15mph | 26mph | 92% | 0 |  |
2:00 | 12 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 37% |  | 13mph | 25mph | 88% | 0 |  |
3:00 | 11 °c | 10 °c | 6% | 0.0mm | 19% |  | 13mph | 23mph | 87% | 0 |  |
5:00 | 11 °c | 9 °c | 10% | 0.0mm | 19% |  | 13mph | 21mph | 88% | 0 |  |
6:00 | 10 °c | 9 °c | 8% | 0.0mm | 15% |  | 13mph | 21mph | 87% | 0 |  |
Morn | 10 °c | 9 °c | 6% | 0.0mm | 20% |  | 11mph | 21mph | 86% | 0 |  |
8:00 | 12 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 3% |  | 11mph | 21mph | 82% | 1 |  |
9:00 | 13 °c | 13 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 21mph | 76% | 2 |  |
11:00 | 16 °c | 17 °c | 4% | 0.0mm | 7% |  | 6mph | 18mph | 62% | 4 |  |
12:00 | 18 °c | 18 °c | 4% | 0.0mm | 3% |  | 6mph | 16mph | 60% | 5 |  |
Lunch | 19 °c | 19 °c | 4% | 0.0mm | 1% |  | 6mph | 17mph | 59% | 6 |  |
14:00 | 19 °c | 20 °c | 4% | 0.0mm | 2% |  | 6mph | 17mph | 58% | 5 |  |
15:00 | 20 °c | 21 °c | 8% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 17mph | 58% | 4 |  |
17:00 | 20 °c | 21 °c | 14% | 0.0mm | 13% |  | 8mph | 17mph | 59% | 2 |  |
18:00 | 20 °c | 20 °c | 11% | 0.0mm | 13% |  | 8mph | 17mph | 62% | 1 |  |
Eve | 18 °c | 19 °c | 8% | 0.0mm | 8% |  | 11mph | 21mph | 69% | 0 |  |
20:00 | 17 °c | 16 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 13mph | 23mph | 70% | 0 |  |
21:00 | 15 °c | 14 °c | 4% | 0.0mm | 8% |  | 13mph | 24mph | 65% | 0 |  |
Night | 14 °c | 13 °c | 4% | 0.0mm | 8% |  | 15mph | 24mph | 64% | 0 |  |
23:00 | 13 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 7% |  | 13mph | 24mph | 69% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 3 May☀ ▲ 5:33 20:36 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 12 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 12% |  | 11mph | 22mph | 70% | 0 |  |
2:00 | 12 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 2% |  | 8mph | 16mph | 79% | 0 |  |
3:00 | 11 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 13mph | 87% | 0 |  |
5:00 | 10 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 38% |  | 6mph | 11mph | 88% | 0 |  |
6:00 | 10 °c | 9 °c | 4% | 0.0mm | 40% |  | 6mph | 11mph | 87% | 0 |  |
Morn | 10 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 17% |  | 6mph | 10mph | 81% | 0 |  |
8:00 | 12 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 2% |  | 4mph | 10mph | 75% | 1 |  |
9:00 | 13 °c | 14 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 9mph | 71% | 2 |  |
11:00 | 16 °c | 17 °c | 4% | 0.0mm | 9% |  | 2mph | 10mph | 63% | 4 |  |
12:00 | 17 °c | 19 °c | 8% | 0.0mm | 18% |  | 0mph | 8mph | 61% | 5 |  |
Lunch | 18 °c | 20 °c | 11% | 0.0mm | 53% |  | 0mph | 8mph | 58% | 6 |  |
14:00 | 19 °c | 21 °c | 14% | 0.0mm | 72% |  | 2mph | 10mph | 55% | 5 |  |
15:00 | 20 °c | 22 °c | 18% | 0.0mm | 80% |  | 2mph | 12mph | 52% | 4 |  |
17:00 | 21 °c | 22 °c | 25% | 0.0mm | 8% |  | 6mph | 16mph | 52% | 2 |  |
18:00 | 20 °c | 21 °c | 21% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 17mph | 60% | 1 |  |
Eve | 20 °c | 21 °c | 18% | 0.0mm | 3% |  | 6mph | 16mph | 67% | 0 |  |
20:00 | 13 °c | 12 °c | 14% | 0.0mm | 77% |  | 11mph | 19mph | 75% | 0 |  |
21:00 | 11 °c | 10 °c | 14% | 0.0mm | 14% |  | 11mph | 21mph | 73% | 0 |  |
Night | 9 °c | 8 °c | 14% | 0.0mm | 7% |  | 11mph | 24mph | 77% | 0 |  |
23:00 | 9 °c | 8 °c | 14% | 0.0mm | 61% |  | 8mph | 25mph | 76% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 4 May☀ ▲ 5:31 20:38 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 9 °c | 8 °c | 14% | 0.0mm | 99% |  | 8mph | 22mph | 74% | 0 |  |
2:00 | 9 °c | 8 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 19mph | 65% | 0 |  |
3:00 | 9 °c | 8 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 20mph | 66% | 0 |  |
5:00 | 6 °c | 4 °c | 14% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 19mph | 79% | 0 |  |
6:00 | 4 °c | 3 °c | 14% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 20mph | 88% | 0 |  |
Morn | 5 °c | 4 °c | 14% | 0.0mm | 20% |  | 6mph | 20mph | 84% | 0 |  |
8:00 | 7 °c | 5 °c | 14% | 0.0mm | 54% |  | 11mph | 18mph | 78% | 0 |  |
9:00 | 8 °c | 7 °c | 16% | 0.0mm | 60% |  | 11mph | 15mph | 70% | 1 |  |
11:00 | 11 °c | 10 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 14mph | 59% | 2 |  |
12:00 | 12 °c | 11 °c | 23% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 14mph | 56% | 3 |  |
Lunch | 12 °c | 12 °c | 26% | 0.0mm | 96% |  | 11mph | 13mph | 54% | 3 |  |
Eve | 11 °c | 10 °c | 35% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 14mph | 63% | 0 |  |
Night | 7 °c | 6 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 17mph | 73% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Bank Holiday Monday☀ ▲ 5:29 20:40 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 3 °c | 10% | 0.0mm | 3% |  | 2mph | 6mph | 84% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 13 °c | 25% | 0.0mm | 51% |  | 6mph | 10mph | 55% | 4 |  |
Eve | 12 °c | 12 °c | 35% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 13mph | 67% | 0 |  |
Night | 7 °c | 7 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 16mph | 76% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 6 May☀ ▲ 5:27 20:41 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 9 °c | 8 °c | 10% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 17mph | 86% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 13 °c | 35% | 0.1mm | 91% |  | 4mph | 3mph | 75% | 3 |  |
Eve | 13 °c | 13 °c | 64% | 0.5mm | 50% |  | 4mph | 8mph | 78% | 0 |  |
Night | 8 °c | 9 °c | 10% | 0.0mm | 21% |  | 2mph | 2mph | 89% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 7 May☀ ▲ 5:25 20:43 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 9 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 96% |  | 0mph | 2mph | 88% | 0 |  |
Lunch | 14 °c | 14 °c | 10% | 0.3mm | 66% |  | 4mph | 8mph | 69% | 4 |  |
Eve | 14 °c | 14 °c | 35% | 0.1mm | 64% |  | 8mph | 12mph | 71% | 0 |  |
Night | 7 °c | 7 °c | 29% | 0.0mm | 3% |  | 4mph | 4mph | 91% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 8 May☀ ▲ 5:23 20:45 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 8 °c | 9 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 6mph | 85% | 0 |  |
Lunch | 12 °c | 12 °c | 39% | 0.2mm | 91% |  | 6mph | 13mph | 63% | 2 |  |
Eve | 12 °c | 12 °c | 39% | 0.0mm | 55% |  | 8mph | 11mph | 66% | 0 |  |
Night | 7 °c | 6 °c | 10% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 4mph | 77% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 9 May☀ ▲ 5:22 20:46 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 6 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 48% |  | 2mph | 5mph | 79% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 13 °c | 10% | 0.0mm | 67% |  | 6mph | 9mph | 64% | 4 |  |
Eve | 13 °c | 13 °c | 37% | 0.2mm | 57% |  | 4mph | 11mph | 74% | 2 |  |
Night | 8 °c | 7 °c | 25% | 0.0mm | 38% |  | 4mph | 6mph | 89% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 10 May☀ ▲ 5:20 20:48 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 8 °c | 8 °c | 17% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 19mph | 85% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 12 °c | 35% | 0.1mm | 100% |  | 11mph | 17mph | 70% | 1 |  |
Eve | 10 °c | 8 °c | 32% | 0.7mm | 100% |  | 11mph | 21mph | 84% | 1 |  |
Night | 8 °c | 7 °c | 20% | 0.2mm | 85% |  | 6mph | 17mph | 91% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 11 May☀ ▲ 5:18 20:50 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 6 °c | 6 °c | 15% | 0.0mm | 2% |  | 2mph | 10mph | 87% | 0 |  |
Lunch | 14 °c | 14 °c | 30% | 0.0mm | 48% |  | 6mph | 10mph | 48% | 4 |  |
Eve | 13 °c | 13 °c | 32% | 0.0mm | 60% |  | 6mph | 13mph | 61% | 4 |  |
Night | 7 °c | 7 °c | 25% | 0.0mm | 86% |  | 4mph | 4mph | 84% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 12 May☀ ▲ 5:17 20:51 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 7 °c | 6 °c | 15% | 0.0mm | 82% |  | 8mph | 18mph | 92% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 12 °c | 30% | 0.1mm | 100% |  | 15mph | 23mph | 74% | 2 |  |
Eve | 11 °c | 9 °c | 30% | 0.3mm | 100% |  | 15mph | 20mph | 83% | 1 |  |
Night | 7 °c | 7 °c | 20% | 0.2mm | 13% |  | 4mph | 19mph | 87% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 13 May☀ ▲ 5:15 20:53 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 6 °c | 6 °c | 19% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 82% | 0 |  |
Lunch | 12 °c | 12 °c | 42% | 0.2mm | 100% |  | 6mph | 9mph | 53% | 3 |  |
Eve | 11 °c | 10 °c | 39% | 0.1mm | 46% |  | 13mph | 18mph | 58% | 3 |  |
Night | 5 °c | 4 °c | 25% | 0.0mm | 3% |  | 6mph | 18mph | 73% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 14 May☀ ▲ 5:13 20:55 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 5 °c | 4 °c | 37% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 21mph | 85% | 0 |  |
Lunch | 14 °c | 14 °c | 47% | 0.0mm | 98% |  | 11mph | 13mph | 46% | 4 |  |
Eve | 12 °c | 11 °c | 39% | 0.4mm | 17% |  | 11mph | 18mph | 69% | 3 |  |
Night | 7 °c | 6 °c | 29% | 0.1mm | 0% |  | 4mph | 8mph | 84% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 15 May☀ ▲ 5:12 20:56 ▼ ☼  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 5 °c | 3 °c | 37% | 0.0mm | 68% |  | 8mph | 25mph | 85% | 0 |  |
Lunch | 15 °c | 14 °c | 39% | 0.0mm | 5% |  | 13mph | 18mph | 46% | 5 |  |