|
Thursday 28 September☀ ▲ 6:19 18:26 ▼ ☼  |
18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
17:00 | 26 °c | 25 °c | 0% | 0.0mm | 41% |  | 11mph | 11mph | 26% | 4 |  |
18:00 | 25 °c | 23 °c | 0% | 0.0mm | 51% |  | 13mph | 12mph | 28% | 1 |  |
Eve | 22 °c | 21 °c | 0% | 0.0mm | 33% |  | 13mph | 13mph | 31% | 0 |  |
20:00 | 20 °c | 19 °c | 3% | 0.0mm | 31% |  | 13mph | 17mph | 37% | 0 |  |
21:00 | 19 °c | 18 °c | 6% | 0.0mm | 71% |  | 8mph | 13mph | 42% | 0 |  |
Night | 19 °c | 18 °c | 10% | 0.0mm | 62% |  | 4mph | 8mph | 45% | 0 |  |
23:00 | 18 °c | 17 °c | 10% | 0.0mm | 24% |  | 4mph | 9mph | 45% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 29 September☀ ▲ 6:19 18:26 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 17 °c | 15 °c | 10% | 0.0mm | 12% |  | 8mph | 14mph | 47% | 0 |  |
2:00 | 15 °c | 14 °c | 13% | 0.0mm | 65% |  | 6mph | 12mph | 57% | 0 |  |
3:00 | 16 °c | 14 °c | 16% | 0.0mm | 67% |  | 6mph | 11mph | 61% | 0 |  |
5:00 | 16 °c | 14 °c | 18% | 0.0mm | 71% |  | 4mph | 10mph | 66% | 0 |  |
6:00 | 15 °c | 14 °c | 16% | 0.0mm | 75% |  | 4mph | 7mph | 68% | 0 |  |
Morn | 15 °c | 14 °c | 14% | 0.0mm | 81% |  | 2mph | 6mph | 70% | 0 |  |
8:00 | 16 °c | 14 °c | 14% | 0.0mm | 84% |  | 2mph | 8mph | 68% | 0 |  |
9:00 | 17 °c | 15 °c | 14% | 0.0mm | 86% |  | 4mph | 8mph | 62% | 0 |  |
11:00 | 19 °c | 18 °c | 9% | 0.0mm | 82% |  | 4mph | 9mph | 50% | 6 |  |
12:00 | 21 °c | 20 °c | 4% | 0.0mm | 65% |  | 6mph | 8mph | 42% | 10 |  |
Lunch | 23 °c | 22 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 8mph | 36% | 12 |  |
14:00 | 25 °c | 24 °c | 0% | 0.0mm | 8% |  | 6mph | 7mph | 32% | 14 |  |
15:00 | 26 °c | 24 °c | 0% | 0.0mm | 14% |  | 4mph | 7mph | 29% | 12 |  |
17:00 | 26 °c | 24 °c | 0% | 0.0mm | 12% |  | 2mph | 6mph | 25% | 4 |  |
18:00 | 25 °c | 24 °c | 0% | 0.0mm | 34% |  | 11mph | 8mph | 26% | 1 |  |
Eve | 22 °c | 21 °c | 0% | 0.0mm | 32% |  | 11mph | 12mph | 32% | 0 |  |
20:00 | 19 °c | 18 °c | 4% | 0.0mm | 20% |  | 6mph | 16mph | 38% | 0 |  |
21:00 | 18 °c | 17 °c | 9% | 0.0mm | 26% |  | 6mph | 14mph | 46% | 0 |  |
Night | 17 °c | 15 °c | 14% | 0.0mm | 19% |  | 6mph | 10mph | 53% | 0 |  |
23:00 | 16 °c | 15 °c | 36% | 0.1mm | 80% |  | 6mph | 11mph | 59% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 30 September☀ ▲ 6:18 18:25 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 17 °c | 15 °c | 58% | 0.0mm | 79% |  | 4mph | 10mph | 62% | 0 |  |
2:00 | 16 °c | 15 °c | 79% | 0.1mm | 87% |  | 4mph | 11mph | 67% | 0 |  |
3:00 | 16 °c | 15 °c | 79% | 0.0mm | 89% |  | 4mph | 9mph | 70% | 0 |  |
5:00 | 16 °c | 14 °c | 68% | 0.0mm | 83% |  | 4mph | 8mph | 67% | 0 |  |
6:00 | 16 °c | 14 °c | 56% | 0.0mm | 89% |  | 4mph | 8mph | 67% | 0 |  |
Morn | 16 °c | 14 °c | 45% | 0.0mm | 92% |  | 4mph | 9mph | 68% | 0 |  |
8:00 | 16 °c | 14 °c | 43% | 0.0mm | 84% |  | 4mph | 8mph | 67% | 0 |  |
9:00 | 16 °c | 15 °c | 41% | 0.0mm | 82% |  | 4mph | 7mph | 60% | 0 |  |
11:00 | 20 °c | 19 °c | 28% | 0.0mm | 48% |  | 4mph | 5mph | 46% | 7 |  |
12:00 | 23 °c | 22 °c | 16% | 0.0mm | 18% |  | 4mph | 5mph | 41% | 11 |  |
Lunch | 25 °c | 24 °c | 4% | 0.0mm | 6% |  | 4mph | 5mph | 36% | 14 |  |
14:00 | 27 °c | 25 °c | 8% | 0.0mm | 7% |  | 4mph | 4mph | 33% | 14 |  |
15:00 | 28 °c | 26 °c | 11% | 0.0mm | 1% |  | 4mph | 5mph | 29% | 12 |  |
17:00 | 28 °c | 26 °c | 11% | 0.0mm | 47% |  | 4mph | 6mph | 26% | 4 |  |
18:00 | 25 °c | 24 °c | 8% | 0.1mm | 61% |  | 4mph | 7mph | 27% | 1 |  |
Eve | 24 °c | 22 °c | 4% | 0.0mm | 57% |  | 4mph | 7mph | 30% | 0 |  |
20:00 | 22 °c | 21 °c | 4% | 0.0mm | 60% |  | 0mph | 3mph | 37% | 0 |  |
21:00 | 22 °c | 20 °c | 4% | 0.0mm | 19% |  | 2mph | 5mph | 35% | 0 |  |
Night | 20 °c | 18 °c | 4% | 0.0mm | 13% |  | 2mph | 4mph | 33% | 0 |  |
23:00 | 19 °c | 17 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 9mph | 32% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 1 October☀ ▲ 6:18 18:25 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 17 °c | 16 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 8mph | 38% | 0 |  |
2:00 | 15 °c | 14 °c | 4% | 0.0mm | 3% |  | 4mph | 9mph | 46% | 0 |  |
3:00 | 15 °c | 14 °c | 4% | 0.0mm | 32% |  | 4mph | 8mph | 51% | 0 |  |
5:00 | 14 °c | 13 °c | 4% | 0.0mm | 54% |  | 4mph | 8mph | 58% | 0 |  |
6:00 | 14 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 45% |  | 4mph | 7mph | 61% | 0 |  |
Morn | 13 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 13% |  | 2mph | 6mph | 64% | 0 |  |
8:00 | 15 °c | 13 °c | 4% | 0.0mm | 27% |  | 2mph | 6mph | 62% | 0 |  |
9:00 | 17 °c | 16 °c | 4% | 0.0mm | 22% |  | 4mph | 6mph | 56% | 1 |  |
11:00 | 22 °c | 21 °c | 3% | 0.0mm | 21% |  | 4mph | 6mph | 42% | 7 |  |
12:00 | 24 °c | 23 °c | 1% | 0.0mm | 29% |  | 4mph | 6mph | 37% | 11 |  |
Lunch | 26 °c | 24 °c | 0% | 0.0mm | 13% |  | 4mph | 5mph | 32% | 14 |  |
14:00 | 27 °c | 25 °c | 3% | 0.0mm | 19% |  | 4mph | 4mph | 29% | 14 |  |
15:00 | 28 °c | 26 °c | 6% | 0.0mm | 23% |  | 4mph | 4mph | 26% | 12 |  |
17:00 | 28 °c | 25 °c | 8% | 0.0mm | 13% |  | 2mph | 5mph | 22% | 4 |  |
18:00 | 27 °c | 24 °c | 6% | 0.0mm | 23% |  | 2mph | 6mph | 21% | 1 |  |
Eve | 24 °c | 23 °c | 4% | 0.0mm | 15% |  | 4mph | 6mph | 23% | 0 |  |
20:00 | 22 °c | 21 °c | 4% | 0.0mm | 61% |  | 6mph | 14mph | 28% | 0 |  |
21:00 | 20 °c | 19 °c | 4% | 0.0mm | 51% |  | 2mph | 6mph | 32% | 0 |  |
Night | 19 °c | 17 °c | 4% | 0.0mm | 29% |  | 4mph | 8mph | 34% | 0 |  |
23:00 | 18 °c | 16 °c | 6% | 0.0mm | 16% |  | 6mph | 15mph | 39% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 2 October☀ ▲ 6:18 18:25 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 17 °c | 15 °c | 8% | 0.0mm | 72% |  | 4mph | 10mph | 43% | 0 |  |
2:00 | 15 °c | 15 °c | 6% | 0.0mm | 80% |  | 4mph | 10mph | 50% | 0 |  |
3:00 | 15 °c | 14 °c | 3% | 0.0mm | 76% |  | 4mph | 8mph | 56% | 0 |  |
5:00 | 16 °c | 14 °c | 0% | 0.0mm | 70% |  | 4mph | 8mph | 62% | 0 |  |
6:00 | 16 °c | 14 °c | 0% | 0.0mm | 55% |  | 4mph | 8mph | 64% | 0 |  |
Morn | 15 °c | 14 °c | 0% | 0.0mm | 66% |  | 4mph | 7mph | 66% | 0 |  |
8:00 | 16 °c | 15 °c | 0% | 0.0mm | 58% |  | 2mph | 6mph | 63% | 0 |  |
9:00 | 18 °c | 17 °c | 0% | 0.0mm | 10% |  | 4mph | 7mph | 54% | 1 |  |
11:00 | 23 °c | 22 °c | 1% | 0.0mm | 16% |  | 4mph | 7mph | 41% | 7 |  |
12:00 | 25 °c | 24 °c | 3% | 0.0mm | 6% |  | 4mph | 7mph | 35% | 11 |  |
Lunch | 27 °c | 25 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 7mph | 30% | 14 |  |
14:00 | 28 °c | 25 °c | 4% | 0.0mm | 12% |  | 4mph | 7mph | 26% | 14 |  |
15:00 | 28 °c | 26 °c | 4% | 0.0mm | 23% |  | 4mph | 7mph | 22% | 12 |  |
17:00 | 28 °c | 26 °c | 4% | 0.0mm | 27% |  | 4mph | 7mph | 19% | 5 |  |
18:00 | 27 °c | 25 °c | 4% | 0.0mm | 32% |  | 4mph | 7mph | 19% | 4 |  |
Eve | 25 °c | 24 °c | 4% | 0.0mm | 27% |  | 4mph | 6mph | 20% | 3 |  |
20:00 | 22 °c | 21 °c | 4% | 0.0mm | 65% |  | 2mph | 6mph | 24% | 2 |  |
21:00 | 21 °c | 20 °c | 4% | 0.0mm | 36% |  | 2mph | 5mph | 23% | 2 |  |
Night | 19 °c | 18 °c | 4% | 0.0mm | 24% |  | 0mph | 2mph | 23% | 1 |  |
23:00 | 18 °c | 16 °c | 3% | 0.0mm | 7% |  | 2mph | 4mph | 23% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 3 October☀ ▲ 6:18 18:25 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 17 °c | 15 °c | 1% | 0.0mm | 3% |  | 4mph | 5mph | 27% | 0 |  |
2:00 | 15 °c | 14 °c | 1% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 8mph | 37% | 0 |  |
3:00 | 15 °c | 13 °c | 3% | 0.0mm | 18% |  | 4mph | 9mph | 40% | 0 |  |
Morn | 13 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 1% |  | 4mph | 9mph | 58% | 0 |  |
Lunch | 26 °c | 24 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 8mph | 28% | 7 |  |
Eve | 24 °c | 23 °c | 4% | 0.0mm | 46% |  | 8mph | 14mph | 14% | 3 |  |
Night | 18 °c | 16 °c | 4% | 0.2mm | 67% |  | 8mph | 20mph | 50% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 4 October☀ ▲ 6:17 18:25 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 15 °c | 14 °c | 54% | 0.5mm | 70% |  | 6mph | 11mph | 72% | 0 |  |
Lunch | 21 °c | 20 °c | 0% | 0.2mm | 88% |  | 2mph | 10mph | 44% | 2 |  |
Eve | 21 °c | 19 °c | 0% | 0.0mm | 88% |  | 11mph | 13mph | 35% | 2 |  |
Night | 18 °c | 16 °c | 0% | 0.2mm | 82% |  | 4mph | 16mph | 51% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 5 October☀ ▲ 6:17 18:24 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 13 °c | 12 °c | 14% | 0.0mm | 10% |  | 0mph | 4mph | 70% | 0 |  |
Lunch | 25 °c | 23 °c | 0% | 0.0mm | 29% |  | 4mph | 6mph | 36% | 6 |  |
Eve | 24 °c | 22 °c | 4% | 0.0mm | 43% |  | 4mph | 8mph | 28% | 3 |  |
Night | 19 °c | 18 °c | 4% | 0.0mm | 13% |  | 2mph | 6mph | 30% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 6 October☀ ▲ 6:16 18:24 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  |  | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 15 °c | 13 °c | 35% | 0.1mm | 66% |  | 4mph | 11mph | 69% | 0 |  |
Lunch | 26 °c | 24 °c | 10% | 0.0mm | 37% |  | 4mph | 7mph | 32% | 7 |  |
Eve | 23 °c | 22 °c | 4% | 0.0mm | 59% |  | 6mph | 10mph | 23% | 3 |  |
Night | 18 °c | 17 °c | 14% | 0.0mm | 29% |  | 6mph | 12mph | 47% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 7 October☀ ▲ 6:16 18:24 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 16 °c | 14 °c | 29% | 0.1mm | 97% |  | 4mph | 9mph | 67% | 0 |  |
Lunch | 24 °c | 23 °c | 10% | 0.2mm | 78% |  | 4mph | 7mph | 37% | 6 |  |
Eve | 22 °c | 21 °c | 4% | 0.1mm | 75% |  | 6mph | 12mph | 29% | 3 |  |
Night | 19 °c | 17 °c | 10% | 0.1mm | 74% |  | 11mph | 14mph | 43% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 8 October☀ ▲ 6:16 18:24 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 15 °c | 14 °c | 17% | 0.1mm | 88% |  | 4mph | 9mph | 69% | 0 |  |
Lunch | 26 °c | 24 °c | 17% | 0.0mm | 12% |  | 4mph | 5mph | 35% | 6 |  |
Eve | 25 °c | 23 °c | 17% | 0.0mm | 87% |  | 2mph | 4mph | 26% | 3 |  |
Night | 19 °c | 18 °c | 20% | 0.0mm | 71% |  | 4mph | 7mph | 32% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 9 October☀ ▲ 6:16 18:24 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 15 °c | 13 °c | 22% | 0.0mm | 66% |  | 4mph | 9mph | 70% | 0 |  |
Lunch | 27 °c | 25 °c | 20% | 0.0mm | 6% |  | 4mph | 4mph | 33% | 7 |  |
Eve | 25 °c | 24 °c | 17% | 0.3mm | 29% |  | 4mph | 7mph | 27% | 3 |  |
Night | 21 °c | 20 °c | 14% | 0.1mm | 79% |  | 4mph | 14mph | 39% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 10 October☀ ▲ 6:16 18:23 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 16 °c | 15 °c | 20% | 0.0mm | 84% |  | 2mph | 5mph | 70% | 0 |  |
Lunch | 27 °c | 25 °c | 12% | 0.1mm | 6% |  | 4mph | 6mph | 34% | 6 |  |
Eve | 25 °c | 23 °c | 7% | 0.1mm | 60% |  | 6mph | 11mph | 30% | 3 |  |
Night | 20 °c | 19 °c | 10% | 0.3mm | 98% |  | 4mph | 7mph | 48% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 11 October☀ ▲ 6:15 18:23 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 15 °c | 13 °c | 12% | 0.0mm | 81% |  | 4mph | 9mph | 59% | 0 |  |
Lunch | 26 °c | 24 °c | 12% | 0.0mm | 7% |  | 4mph | 7mph | 29% | 7 |  |
Eve | 25 °c | 23 °c | 15% | 0.0mm | 41% |  | 8mph | 10mph | 24% | 3 |  |
Night | 21 °c | 19 °c | 20% | 0.0mm | 51% |  | 4mph | 17mph | 30% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 12 October☀ ▲ 6:15 18:23 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  | | | |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 15 °c | 14 °c | 32% | 0.3mm | 85% |  | 4mph | 9mph | 67% | 0 |  |
Lunch | 24 °c | 22 °c | 22% | 0.0mm | 46% |  | 4mph | 8mph | 37% | 5 |  |
Eve | 24 °c | 23 °c | 25% | 0.0mm | 85% |  | 2mph | 7mph | 26% | 3 |  |
Night | 21 °c | 19 °c | 35% | 0.0mm | 97% |  | 4mph | 8mph | 33% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 13 October☀ ▲ 6:15 18:23 ▼ ☼  |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 13 °c | 12 °c | 47% | 0.0mm | 58% |  | 4mph | 7mph | 56% | 0 |  |
Lunch | 26 °c | 24 °c | 27% | 0.0mm | 97% |  | 4mph | 5mph | 29% | 7 |  |
Eve | 25 °c | 23 °c | 22% | 0.0mm | 89% |  | 2mph | 3mph | 26% | 2 |  |
Night | 20 °c | 19 °c | 25% | 0.0mm | 95% |  | 2mph | 6mph | 31% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sat 14 Oct☀ ▲ 6:14 18:22 ▼ ☼  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |