|
Thursday 1 May☀ ▲ 4:17 18:53 ▼ ☼  |
3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
3:00 | 7 °c | 7 °c | 2% | 0.0mm | 82% |  | 4mph | 11mph | 88% | 2 |  |
4:00 | 7 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 58% |  | 4mph | 12mph | 88% | 3 |  |
6:00 | 6 °c | 6 °c | 4% | 0.0mm | 1% |  | 2mph | 9mph | 86% | 4 |  |
7:00 | 7 °c | 7 °c | 4% | 0.0mm | 11% |  | 2mph | 8mph | 76% | 4 |  |
Morn | 9 °c | 10 °c | 2% | 0.0mm | 20% |  | 2mph | 8mph | 63% | 4 |  |
9:00 | 11 °c | 11 °c | 9% | 0.0mm | 64% |  | 2mph | 9mph | 52% | 3 |  |
10:00 | 12 °c | 13 °c | 4% | 0.0mm | 60% |  | 2mph | 9mph | 46% | 2 |  |
12:00 | 14 °c | 15 °c | 5% | 0.0mm | 35% |  | 4mph | 13mph | 41% | 0 |  |
13:00 | 15 °c | 16 °c | 5% | 0.0mm | 29% |  | 2mph | 14mph | 41% | 0 |  |
Lunch | 16 °c | 16 °c | 7% | 0.0mm | 29% |  | 6mph | 18mph | 40% | 0 |  |
15:00 | 16 °c | 17 °c | 0% | 0.0mm | 17% |  | 4mph | 18mph | 43% | 0 |  |
16:00 | 15 °c | 16 °c | 0% | 0.0mm | 22% |  | 2mph | 16mph | 45% | 0 |  |
Eve | 14 °c | 15 °c | 2% | 0.0mm | 38% |  | 2mph | 12mph | 49% | 0 |  |
18:00 | 14 °c | 14 °c | 0% | 0.0mm | 51% |  | 4mph | 11mph | 55% | 0 |  |
19:00 | 13 °c | 13 °c | 2% | 0.0mm | 53% |  | 2mph | 11mph | 71% | 0 |  |
21:00 | 10 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 32% |  | 4mph | 12mph | 87% | 0 |  |
22:00 | 9 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 10% |  | 4mph | 11mph | 88% | 0 |  |
Night | 8 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 6% |  | 2mph | 10mph | 88% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 2 May☀ ▲ 4:15 18:55 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 7 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 9% |  | 2mph | 6mph | 88% | 0 |  |
1:00 | 7 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 18% |  | 2mph | 4mph | 89% | 0 |  |
3:00 | 6 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 13% |  | 4mph | 5mph | 90% | 2 |  |
4:00 | 6 °c | 5 °c | 2% | 0.0mm | 9% |  | 4mph | 5mph | 90% | 3 |  |
6:00 | 6 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 23% |  | 4mph | 6mph | 88% | 5 |  |
7:00 | 7 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 40% |  | 4mph | 6mph | 79% | 5 |  |
Morn | 10 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 51% |  | 2mph | 7mph | 70% | 5 |  |
9:00 | 12 °c | 13 °c | 0% | 0.0mm | 62% |  | 2mph | 11mph | 61% | 3 |  |
10:00 | 14 °c | 15 °c | 0% | 0.0mm | 41% |  | 4mph | 14mph | 50% | 2 |  |
12:00 | 17 °c | 17 °c | 0% | 0.0mm | 12% |  | 6mph | 20mph | 39% | 0 |  |
13:00 | 17 °c | 18 °c | 0% | 0.0mm | 30% |  | 6mph | 20mph | 36% | 0 |  |
Lunch | 18 °c | 19 °c | 0% | 0.0mm | 71% |  | 6mph | 21mph | 34% | 0 |  |
15:00 | 18 °c | 19 °c | 64% | 0.0mm | 46% |  | 6mph | 21mph | 36% | 0 |  |
16:00 | 18 °c | 18 °c | 66% | 0.0mm | 62% |  | 6mph | 21mph | 45% | 0 |  |
Eve | 17 °c | 18 °c | 68% | 0.1mm | 88% |  | 4mph | 20mph | 50% | 0 |  |
18:00 | 17 °c | 18 °c | 70% | 0.0mm | 98% |  | 4mph | 18mph | 63% | 0 |  |
19:00 | 16 °c | 16 °c | 50% | 0.0mm | 75% |  | 4mph | 16mph | 68% | 0 |  |
21:00 | 13 °c | 13 °c | 10% | 0.0mm | 75% |  | 4mph | 10mph | 84% | 0 |  |
22:00 | 12 °c | 12 °c | 10% | 0.0mm | 72% |  | 4mph | 9mph | 86% | 0 |  |
Night | 12 °c | 12 °c | 10% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 9mph | 88% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 3 May☀ ▲ 4:14 18:56 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 12 °c | 12 °c | 10% | 0.0mm | 23% |  | 4mph | 8mph | 89% | 0 |  |
1:00 | 11 °c | 11 °c | 13% | 0.0mm | 17% |  | 4mph | 7mph | 90% | 0 |  |
3:00 | 11 °c | 11 °c | 20% | 0.0mm | 16% |  | 4mph | 7mph | 91% | 2 |  |
4:00 | 11 °c | 11 °c | 18% | 0.0mm | 25% |  | 6mph | 7mph | 92% | 3 |  |
6:00 | 10 °c | 10 °c | 14% | 0.0mm | 19% |  | 6mph | 7mph | 92% | 4 |  |
7:00 | 12 °c | 12 °c | 23% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 7mph | 84% | 4 |  |
Morn | 14 °c | 15 °c | 31% | 0.0mm | 23% |  | 2mph | 6mph | 73% | 5 |  |
9:00 | 16 °c | 17 °c | 39% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 10mph | 62% | 3 |  |
10:00 | 18 °c | 19 °c | 50% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 14mph | 53% | 2 |  |
12:00 | 20 °c | 21 °c | 70% | 0.0mm | 82% |  | 4mph | 19mph | 41% | 0 |  |
13:00 | 20 °c | 22 °c | 80% | 0.0mm | 81% |  | 4mph | 21mph | 39% | 0 |  |
Lunch | 20 °c | 21 °c | 90% | 0.0mm | 76% |  | 6mph | 22mph | 39% | 0 |  |
15:00 | 20 °c | 21 °c | 100% | 0.0mm | 92% |  | 6mph | 23mph | 38% | 0 |  |
16:00 | 20 °c | 21 °c | 100% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 23mph | 39% | 0 |  |
Eve | 19 °c | 20 °c | 100% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 22mph | 43% | 0 |  |
18:00 | 19 °c | 20 °c | 100% | 0.0mm | 66% |  | 6mph | 21mph | 54% | 0 |  |
19:00 | 18 °c | 19 °c | 90% | 0.0mm | 62% |  | 4mph | 18mph | 74% | 0 |  |
21:00 | 15 °c | 16 °c | 70% | 0.0mm | 93% |  | 2mph | 10mph | 84% | 0 |  |
22:00 | 14 °c | 15 °c | 73% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 7mph | 96% | 0 |  |
Night | 14 °c | 15 °c | 76% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 7mph | 95% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 4 May☀ ▲ 4:12 18:57 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 14 °c | 14 °c | 79% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 10mph | 93% | 0 |  |
1:00 | 13 °c | 14 °c | 74% | 0.0mm | 94% |  | 2mph | 8mph | 91% | 0 |  |
3:00 | 13 °c | 14 °c | 64% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 89% | 1 |  |
4:00 | 13 °c | 13 °c | 64% | 0.2mm | 100% |  | 6mph | 18mph | 90% | 2 |  |
6:00 | 13 °c | 13 °c | 64% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 19mph | 88% | 2 |  |
7:00 | 13 °c | 14 °c | 71% | 0.1mm | 88% |  | 2mph | 9mph | 87% | 2 |  |
Morn | 14 °c | 15 °c | 78% | 0.0mm | 71% |  | 4mph | 14mph | 81% | 1 |  |
9:00 | 15 °c | 16 °c | 85% | 0.0mm | 85% |  | 4mph | 19mph | 73% | 0 |  |
10:00 | 16 °c | 16 °c | 88% | 0.0mm | 95% |  | 6mph | 21mph | 68% | 0 |  |
12:00 | 17 °c | 18 °c | 95% | 0.1mm | 100% |  | 6mph | 22mph | 69% | 0 |  |
13:00 | 18 °c | 19 °c | 95% | 0.1mm | 100% |  | 4mph | 21mph | 66% | 0 |  |
Lunch | 17 °c | 17 °c | 95% | 0.1mm | 100% |  | 4mph | 19mph | 67% | 0 |  |
15:00 | 17 °c | 17 °c | 95% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 19mph | 67% | 0 |  |
16:00 | 17 °c | 17 °c | 95% | 0.1mm | 100% |  | 6mph | 22mph | 73% | 0 |  |
Eve | 15 °c | 16 °c | 95% | 0.2mm | 100% |  | 4mph | 22mph | 75% | 0 |  |
18:00 | 13 °c | 13 °c | 95% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 15mph | 77% | 0 |  |
19:00 | 10 °c | 12 °c | 85% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 12mph | 84% | 0 |  |
21:00 | 11 °c | 13 °c | 64% | 0.1mm | 25% |  | 0mph | 0mph | 93% | 0 |  |
22:00 | 11 °c | 13 °c | 68% | 0.1mm | 79% |  | 0mph | 1mph | 94% | 0 |  |
Night | 11 °c | 12 °c | 71% | 0.0mm | 98% |  | 2mph | 2mph | 95% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Bank Holiday Monday☀ ▲ 4:10 18:59 ▼ ☼  |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
0:00 | 11 °c | 12 °c | 75% | 0.1mm | 100% |  | 2mph | 2mph | 96% | 0 |  |
1:00 | 10 °c | 11 °c | 75% | 0.3mm | 100% |  | 2mph | 2mph | 97% | 0 |  |
3:00 | 10 °c | 11 °c | 75% | 0.1mm | 98% |  | 2mph | 4mph | 98% | 1 |  |
4:00 | 10 °c | 11 °c | 75% | 0.2mm | 66% |  | 2mph | 5mph | 98% | 1 |  |
6:00 | 11 °c | 11 °c | 75% | 0.1mm | 88% |  | 2mph | 6mph | 99% | 1 |  |
7:00 | 11 °c | 12 °c | 83% | 0.1mm | 82% |  | 2mph | 6mph | 95% | 1 |  |
Morn | 12 °c | 12 °c | 91% | 0.1mm | 73% |  | 4mph | 8mph | 92% | 1 |  |
9:00 | 12 °c | 13 °c | 100% | 0.0mm | 91% |  | 4mph | 10mph | 92% | 0 |  |
10:00 | 13 °c | 13 °c | 100% | 0.1mm | 43% |  | 4mph | 14mph | 91% | 0 |  |
12:00 | 15 °c | 15 °c | 100% | 0.0mm | 45% |  | 6mph | 15mph | 80% | 0 |  |
13:00 | 16 °c | 17 °c | 98% | 0.1mm | 69% |  | 4mph | 14mph | 76% | 0 |  |
Lunch | 16 °c | 16 °c | 96% | 0.1mm | 47% |  | 4mph | 14mph | 71% | 0 |  |
Eve | 15 °c | 16 °c | 95% | 0.3mm | 0% |  | 6mph | 11mph | 69% | 0 |  |
Night | 6 °c | 6 °c | 60% | 0.2mm | 100% |  | 2mph | 4mph | 96% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 6 May☀ ▲ 4:09 19:00 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 4 °c | 54% | 0.4mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 94% | 3 |  |
Lunch | 5 °c | 6 °c | 75% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 2mph | 89% | 0 |  |
Eve | 6 °c | 6 °c | 70% | 0.0mm | 87% |  | 2mph | 2mph | 84% | 0 |  |
Night | 5 °c | 6 °c | 19% | 0.0mm | 86% |  | 2mph | 2mph | 95% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 7 May☀ ▲ 4:07 19:02 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 5 °c | 5 °c | 35% | 1.1mm | 100% |  | 2mph | 4mph | 96% | 3 |  |
Lunch | 6 °c | 7 °c | 54% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 3mph | 93% | 0 |  |
Eve | 6 °c | 7 °c | 79% | 0.7mm | 100% |  | 0mph | 3mph | 94% | 0 |  |
Night | 4 °c | 4 °c | 39% | 0.0mm | 57% |  | 2mph | 2mph | 94% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 8 May☀ ▲ 4:06 19:03 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 5 °c | 5 °c | 29% | 0.0mm | 29% |  | 2mph | 6mph | 74% | 4 |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 60% | 0.0mm | 88% |  | 4mph | 4mph | 40% | 0 |  |
Eve | 11 °c | 11 °c | 70% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 3mph | 56% | 0 |  |
Night | 4 °c | 4 °c | 7% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 77% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 9 May☀ ▲ 4:04 19:05 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 7 °c | 7 °c | 25% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 11mph | 80% | 3 |  |
Lunch | 10 °c | 9 °c | 54% | 0.4mm | 100% |  | 11mph | 17mph | 56% | 0 |  |
Eve | 7 °c | 5 °c | 75% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 20mph | 53% | 0 |  |
Night | 2 °c | 3 °c | 20% | 0.0mm | 57% |  | 0mph | 1mph | 83% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 10 May☀ ▲ 4:03 19:06 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 7 °c | 6 °c | 25% | 0.0mm | 88% |  | 6mph | 14mph | 61% | 4 |  |
Lunch | 10 °c | 9 °c | 64% | 0.9mm | 100% |  | 8mph | 10mph | 47% | 3 |  |
Eve | 8 °c | 7 °c | 60% | 1.0mm | 66% |  | 8mph | 12mph | 50% | 0 |  |
Night | 1 °c | 0 °c | 14% | 0.0mm | 61% |  | 4mph | 7mph | 87% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 11 May☀ ▲ 4:01 19:08 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 7 °c | 6 °c | 52% | 0.0mm | 27% |  | 4mph | 8mph | 72% | 4 |  |
Lunch | 11 °c | 10 °c | 69% | 0.1mm | 39% |  | 8mph | 12mph | 48% | 3 |  |
Eve | 10 °c | 9 °c | 79% | 0.0mm | 10% |  | 8mph | 16mph | 49% | 0 |  |
Night | 4 °c | 3 °c | 10% | 0.1mm | 79% |  | 4mph | 15mph | 83% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 12 May☀ ▲ 4:00 19:09 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 7 °c | 6 °c | 37% | 0.0mm | 6% |  | 6mph | 25mph | 65% | 5 |  |
Lunch | 10 °c | 9 °c | 57% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 20mph | 34% | 3 |  |
Eve | 9 °c | 7 °c | 60% | 0.0mm | 44% |  | 13mph | 22mph | 37% | 0 |  |
Night | 0 °c | 0 °c | 17% | 0.0cm | 1% |  | 2mph | 3mph | 87% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 13 May☀ ▲ 3:58 19:10 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 5 °c | 5 °c | 52% | 0.0mm | 2% |  | 4mph | 8mph | 55% | 6 |  |
Lunch | 15 °c | 15 °c | 72% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 14mph | 30% | 3 |  |
Eve | 14 °c | 14 °c | 79% | 0.0mm | 34% |  | 6mph | 12mph | 45% | 0 |  |
Night | 7 °c | 7 °c | 25% | 0.0mm | 99% |  | 2mph | 2mph | 84% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 14 May☀ ▲ 3:57 19:12 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 10 °c | 11 °c | 62% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 69% | 3 |  |
Lunch | 12 °c | 12 °c | 97% | 0.0mm | 97% |  | 4mph | 11mph | 56% | 1 |  |
Eve | 13 °c | 13 °c | 100% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 6mph | 71% | 0 |  |
Night | 8 °c | 9 °c | 35% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 1mph | 95% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 15 May☀ ▲ 3:56 19:13 ▼ ☼  |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 9 °c | 10 °c | 44% | 0.1mm | 98% |  | 0mph | 2mph | 93% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 15 °c | 67% | 0.0mm | 45% |  | 0mph | 2mph | 81% | 2 |  |
Eve | 14 °c | 15 °c | 75% | 0.5mm | 100% |  | 2mph | 4mph | 62% | 0 |  |
Night | 8 °c | 9 °c | 39% | 0.1mm | 97% |  | 0mph | 2mph | 98% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 16 May☀ ▲ 3:54 19:14 ▼ ☼  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 13 °c | 14 °c | 42% | 0.0mm | 35% |  | 2mph | 5mph | 84% | 4 |  |