|
Monday 6 February☀ ▲ 6:55 17:23 ▼ ☼ |
▲ | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |  | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
16:00 | 10 °c | 7 °c | 2% | 0.0mm | 79% |  | 26mph | 25mph | 42% | 0 |  |
17:00 | 9 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 88% |  | 24mph | 26mph | 45% | 0 |  |
Eve | 9 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 93% |  | 24mph | 26mph | 47% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 4 °c | 2% | 0.0mm | 100% |  | 22mph | 27mph | 51% | 0 |  |
20:00 | 7 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 26mph | 29mph | 53% | 0 |  |
Night | 7 °c | 3 °c | 17% | 0.0mm | 90% |  | 26mph | 32mph | 53% | 0 |  |
22:00 | 7 °c | 3 °c | 15% | 0.0mm | 95% |  | 26mph | 34mph | 53% | 0 |  |
23:00 | 7 °c | 2 °c | 12% | 0.0mm | 55% |  | 26mph | 34mph | 52% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 6:54 17:25 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 6 °c | 1 °c | 9% | 0.0mm | 17% |  | 29mph | 34mph | 51% | 0 |  |
2:00 | 6 °c | -1 °c | 7% | 0.0mm | 0% |  | 29mph | 34mph | 51% | 0 |  |
4:00 | 5 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 29mph | 34mph | 51% | 0 |  |
5:00 | 5 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 29mph | 33mph | 52% | 0 |  |
7:00 | 4 °c | -3 °c | 2% | 0.0mm | 17% |  | 26mph | 31mph | 52% | 0 |  |
8:00 | 5 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 27% |  | 26mph | 30mph | 52% | 0 |  |
Morn | 7 °c | 0 °c | 2% | 0.0mm | 37% |  | 26mph | 31mph | 49% | 0 |  |
10:00 | 8 °c | 2 °c | 5% | 0.0mm | 0% |  | 29mph | 31mph | 46% | 1 |  |
11:00 | 9 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 29mph | 31mph | 44% | 2 |  |
Lunch | 9 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 29mph | 31mph | 41% | 2 |  |
13:00 | 10 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 7% |  | 29mph | 30mph | 39% | 2 |  |
14:00 | 10 °c | 7 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 26mph | 28mph | 36% | 1 |  |
16:00 | 9 °c | 6 °c | 7% | 0.0mm | 5% |  | 24mph | 26mph | 36% | 0 |  |
17:00 | 8 °c | 5 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 24mph | 26mph | 39% | 0 |  |
Eve | 6 °c | 1 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 24mph | 27mph | 42% | 0 |  |
19:00 | 5 °c | -1 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 26mph | 27mph | 45% | 0 |  |
20:00 | 4 °c | -2 °c | 10% | 0.0mm | 3% |  | 24mph | 27mph | 48% | 0 |  |
Night | 4 °c | -4 °c | 2% | 0.0mm | 1% |  | 24mph | 27mph | 50% | 0 |  |
22:00 | 4 °c | -4 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 24mph | 27mph | 51% | 0 |  |
23:00 | 3 °c | -4 °c | 5% | 0.0mm | 0% |  | 22mph | 27mph | 51% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 6:53 17:26 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 3 °c | -5 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 22mph | 27mph | 52% | 0 |  |
2:00 | 3 °c | -6 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 22mph | 27mph | 52% | 0 |  |
4:00 | 2 °c | -5 °c | 1% | 0.0mm | 0% |  | 22mph | 27mph | 52% | 0 |  |
5:00 | 2 °c | -7 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 22mph | 27mph | 52% | 0 |  |
7:00 | 2 °c | -6 °c | 1% | 0.0mm | 0% |  | 24mph | 27mph | 52% | 0 |  |
8:00 | 2 °c | -5 °c | 1% | 0.0mm | 0% |  | 24mph | 28mph | 51% | 0 |  |
Morn | 4 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 24mph | 27mph | 48% | 1 |  |
10:00 | 6 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 26mph | 27mph | 44% | 1 |  |
11:00 | 7 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 26mph | 27mph | 41% | 2 |  |
Lunch | 8 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 26mph | 27mph | 37% | 3 |  |
13:00 | 9 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 26mph | 28mph | 35% | 2 |  |
14:00 | 9 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 26mph | 26mph | 33% | 2 |  |
16:00 | 8 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 24mph | 24mph | 34% | 0 |  |
17:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 20mph | 22mph | 35% | 0 |  |
Eve | 5 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 20mph | 21mph | 41% | 0 |  |
19:00 | 4 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 17mph | 20mph | 44% | 0 |  |
20:00 | 3 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 17mph | 20mph | 45% | 0 |  |
Night | 3 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 20mph | 47% | 0 |  |
22:00 | 3 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 20mph | 49% | 0 |  |
23:00 | 3 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 21mph | 51% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 6:52 17:27 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 2 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 21mph | 52% | 0 |  |
2:00 | 2 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 21mph | 52% | 0 |  |
4:00 | 2 °c | -5 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 20mph | 53% | 0 |  |
5:00 | 2 °c | -5 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 21mph | 53% | 0 |  |
7:00 | 2 °c | -5 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 21mph | 54% | 0 |  |
8:00 | 2 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 21mph | 54% | 0 |  |
Morn | 4 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 20mph | 49% | 1 |  |
10:00 | 6 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 18mph | 45% | 2 |  |
11:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 16mph | 43% | 3 |  |
Lunch | 8 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 13mph | 40% | 3 |  |
13:00 | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 11mph | 38% | 3 |  |
14:00 | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 9mph | 35% | 2 |  |
16:00 | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 9mph | 34% | 0 |  |
17:00 | 7 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 8mph | 35% | 0 |  |
Eve | 5 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 10mph | 39% | 0 |  |
19:00 | 4 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 11mph | 43% | 0 |  |
20:00 | 3 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 12mph | 47% | 0 |  |
Night | 3 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 12mph | 49% | 0 |  |
22:00 | 2 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 12mph | 52% | 0 |  |
23:00 | 2 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 12mph | 52% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 10 February☀ ▲ 6:51 17:28 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 1 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 13mph | 54% | 0 |  |
2:00 | 1 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 12mph | 54% | 0 |  |
4:00 | 1 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 13mph | 54% | 0 |  |
5:00 | 1 °c | -4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 13mph | 54% | 0 |  |
7:00 | 0 °c | -4 °c | 0% | 0.0cm | 0% |  | 13mph | 14mph | 54% | 0 |  |
8:00 | 2 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 14mph | 54% | 0 |  |
Morn | 5 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 13mph | 52% | 1 |  |
10:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 12mph | 49% | 2 |  |
11:00 | 8 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 10mph | 44% | 3 |  |
Lunch | 10 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 7mph | 39% | 3 |  |
13:00 | 10 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 5mph | 35% | 3 |  |
14:00 | 11 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 4mph | 33% | 3 |  |
16:00 | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 3mph | 34% | 3 |  |
17:00 | 8 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 2mph | 35% | 2 |  |
Eve | 6 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 1mph | 35% | 1 |  |
19:00 | 6 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 1mph | 36% | 1 |  |
20:00 | 5 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 1mph | 37% | 1 |  |
Night | 4 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 5mph | 42% | 0 |  |
22:00 | 3 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 8mph | 51% | 0 |  |
23:00 | 3 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 9mph | 54% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 6:50 17:29 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 2 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 10mph | 53% | 0 |  |
2:00 | 2 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 11mph | 54% | 0 |  |
Morn | 3 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 13mph | 53% | 0 |  |
Lunch | 12 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 3mph | 33% | 4 |  |
Eve | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 6mph | 46% | 2 |  |
Night | 3 °c | -1 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 11mph | 48% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 6:49 17:30 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 1 °c | 0% | 0.1mm | 99% |  | 11mph | 12mph | 51% | 0 |  |
Lunch | 10 °c | 9 °c | 10% | 0.0mm | 21% |  | 2mph | 7mph | 37% | 3 |  |
Eve | 7 °c | 4 °c | 10% | 0.0mm | 98% |  | 26mph | 25mph | 43% | 1 |  |
Night | 3 °c | -2 °c | 2% | 0.0mm | 3% |  | 15mph | 21mph | 44% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 13 February☀ ▲ 6:48 17:31 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 2 °c | -1 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 13mph | 50% | 0 |  |
Lunch | 9 °c | 7 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 2mph | 37% | 3 |  |
Eve | 8 °c | 6 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 4mph | 42% | 2 |  |
Night | 5 °c | 4 °c | 7% | 0.9mm | 90% |  | 8mph | 8mph | 71% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 6:47 17:32 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |  | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 5 °c | 3 °c | 10% | 0.1mm | 99% |  | 8mph | 9mph | 81% | 0 |  |
Lunch | 6 °c | 11 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 10mph | 93% | 0 |  |
Eve | 4 °c | 8 °c | 20% | 8.2mm | 100% |  | 15mph | 11mph | 95% | 0 |  |
Night | 3 °c | 1 °c | 7% | 2.1mm | 91% |  | 17mph | 15mph | 93% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 6:45 17:33 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |  | | |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 1 °c | 7% | 0.0mm | 97% |  | 15mph | 18mph | 67% | 0 |  |
Lunch | 10 °c | 12 °c | 20% | 0.0mm | 95% |  | 8mph | 10mph | 61% | 1 |  |
Eve | 7 °c | 9 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 7mph | 59% | 0 |  |
Night | 6 °c | 6 °c | 2% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 18mph | 59% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 6:44 17:34 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 3 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 20mph | 27mph | 59% | 0 |  |
Lunch | 10 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 7% |  | 15mph | 18mph | 50% | 4 |  |
Eve | 8 °c | 7 °c | 7% | 0.0mm | 4% |  | 15mph | 17mph | 54% | 2 |  |
Night | 2 °c | 1 °c | 3% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 19mph | 56% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 17 February☀ ▲ 6:43 17:35 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 2 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 17mph | 54% | 0 |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 0% | 0.0mm | 2% |  | 6mph | 7mph | 41% | 4 |  |
Eve | 7 °c | 11 °c | 0% | 0.0mm | 11% |  | 2mph | 3mph | 44% | 2 |  |
Night | 3 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 3% |  | 8mph | 9mph | 55% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 18 February☀ ▲ 6:42 17:36 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 10mph | 50% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 1mph | 36% | 4 |  |
Eve | 9 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 2mph | 42% | 2 |  |
Night | 4 °c | 5 °c | 3% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 6mph | 55% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 19 February☀ ▲ 6:41 17:37 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 5 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 4mph | 49% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 12 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 4mph | 55% | 4 |  |
Eve | 10 °c | 9 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 2mph | 58% | 2 |  |
Night | 5 °c | 6 °c | 10% | 0.0mm | 1% |  | 6mph | 6mph | 61% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 20 February☀ ▲ 6:40 17:38 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 6 °c | 7 °c | 10% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 8mph | 58% | 0 |  |
Lunch | 13 °c | 12 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 1mph | 53% | 3 |  |
Eve | 11 °c | 11 °c | 12% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 55% | 2 |  |
Night | 7 °c | 7 °c | 7% | 0.0mm | 82% |  | 8mph | 9mph | 64% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 21 February☀ ▲ 6:38 17:39 ▼ ☼ |
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 8 °c | 7 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 6mph | 7mph | 55% | 0 |  |
Lunch | 14 °c | 14 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 15mph | 43% | 4 |  |
Eve | 11 °c | 12 °c | 4% | 0.0mm | 1% |  | 17mph | 23mph | 47% | 2 |  |
Night | 5 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 22mph | 31mph | 40% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wed 22 Feb☀ ▲ 6:37 17:40 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |