|
Wednesday 1 February☀ ▲ 7:59 16:51 ▼ ☼ |
▲ | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
17:00 | 8 °c | 2 °c | 72% | 0.0mm | 100% |  | 17mph | 34mph | 74% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 2 °c | 75% | 0.0mm | 100% |  | 17mph | 32mph | 78% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 2 °c | 65% | 0.0mm | 99% |  | 20mph | 34mph | 78% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 2 °c | 79% | 0.0mm | 95% |  | 17mph | 33mph | 79% | 0 |  |
Night | 8 °c | 2 °c | 75% | 0.0mm | 89% |  | 17mph | 32mph | 78% | 0 |  |
22:00 | 8 °c | 2 °c | 72% | 0.0mm | 87% |  | 17mph | 31mph | 75% | 0 |  |
23:00 | 8 °c | 2 °c | 67% | 0.0mm | 77% |  | 17mph | 32mph | 76% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 2 February☀ ▲ 7:57 16:53 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 8 °c | 2 °c | 69% | 0.0mm | 59% |  | 15mph | 31mph | 78% | 0 |  |
2:00 | 8 °c | 2 °c | 72% | 0.0mm | 93% |  | 13mph | 30mph | 77% | 0 |  |
4:00 | 9 °c | 3 °c | 69% | 0.0mm | 89% |  | 13mph | 31mph | 77% | 0 |  |
5:00 | 9 °c | 3 °c | 80% | 0.0mm | 91% |  | 13mph | 31mph | 75% | 0 |  |
7:00 | 9 °c | 3 °c | 80% | 0.0mm | 46% |  | 17mph | 36mph | 77% | 0 |  |
8:00 | 8 °c | 3 °c | 82% | 0.0mm | 36% |  | 15mph | 35mph | 74% | 0 |  |
Morn | 8 °c | 3 °c | 72% | 0.0mm | 40% |  | 15mph | 34mph | 73% | 0 |  |
10:00 | 9 °c | 4 °c | 75% | 0.0mm | 75% |  | 15mph | 34mph | 73% | 0 |  |
11:00 | 10 °c | 4 °c | 62% | 0.0mm | 76% |  | 15mph | 33mph | 70% | 0 |  |
Lunch | 10 °c | 4 °c | 59% | 0.0mm | 94% |  | 17mph | 32mph | 70% | 0 |  |
13:00 | 10 °c | 4 °c | 52% | 0.0mm | 100% |  | 17mph | 32mph | 68% | 0 |  |
14:00 | 10 °c | 4 °c | 47% | 0.0mm | 99% |  | 17mph | 33mph | 66% | 0 |  |
16:00 | 10 °c | 4 °c | 47% | 0.0mm | 99% |  | 17mph | 34mph | 66% | 0 |  |
17:00 | 10 °c | 3 °c | 37% | 0.0mm | 77% |  | 17mph | 35mph | 69% | 0 |  |
Eve | 9 °c | 4 °c | 30% | 0.0mm | 96% |  | 17mph | 34mph | 70% | 0 |  |
19:00 | 9 °c | 4 °c | 30% | 0.0mm | 89% |  | 17mph | 35mph | 74% | 0 |  |
20:00 | 9 °c | 4 °c | 42% | 0.0mm | 74% |  | 17mph | 34mph | 77% | 0 |  |
Night | 9 °c | 4 °c | 44% | 0.0mm | 77% |  | 17mph | 36mph | 75% | 0 |  |
22:00 | 10 °c | 3 °c | 47% | 0.0mm | 91% |  | 20mph | 38mph | 72% | 0 |  |
23:00 | 10 °c | 3 °c | 39% | 0.0mm | 77% |  | 20mph | 39mph | 72% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 3 February☀ ▲ 7:56 16:55 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 9 °c | 4 °c | 44% | 0.0mm | 88% |  | 17mph | 36mph | 74% | 0 |  |
2:00 | 10 °c | 4 °c | 50% | 0.0mm | 100% |  | 15mph | 34mph | 74% | 0 |  |
4:00 | 10 °c | 4 °c | 52% | 0.0mm | 99% |  | 15mph | 31mph | 74% | 0 |  |
5:00 | 10 °c | 4 °c | 55% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 29mph | 76% | 0 |  |
7:00 | 10 °c | 4 °c | 20% | 0.2mm | 100% |  | 13mph | 29mph | 83% | 0 |  |
8:00 | 10 °c | 4 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 28mph | 83% | 0 |  |
Morn | 10 °c | 5 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 27mph | 81% | 0 |  |
10:00 | 10 °c | 5 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 27mph | 78% | 0 |  |
11:00 | 11 °c | 5 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 28mph | 77% | 0 |  |
Lunch | 11 °c | 5 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 29mph | 75% | 0 |  |
13:00 | 11 °c | 6 °c | 18% | 0.0mm | 81% |  | 13mph | 30mph | 71% | 0 |  |
14:00 | 11 °c | 6 °c | 16% | 0.0mm | 3% |  | 13mph | 29mph | 68% | 0 |  |
16:00 | 10 °c | 5 °c | 11% | 0.0mm | 35% |  | 11mph | 24mph | 76% | 0 |  |
17:00 | 9 °c | 4 °c | 8% | 0.0mm | 17% |  | 11mph | 24mph | 82% | 0 |  |
Eve | 9 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 53% |  | 8mph | 23mph | 81% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 4 °c | 6% | 0.0mm | 48% |  | 8mph | 22mph | 81% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 4 °c | 8% | 0.0mm | 10% |  | 8mph | 20mph | 83% | 0 |  |
Night | 7 °c | 4 °c | 10% | 0.0mm | 44% |  | 6mph | 19mph | 86% | 0 |  |
22:00 | 7 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 59% |  | 6mph | 17mph | 87% | 0 |  |
23:00 | 7 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 85% |  | 6mph | 17mph | 88% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 4 February☀ ▲ 7:54 16:57 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 8 °c | 4 °c | 6% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 21mph | 86% | 0 |  |
2:00 | 7 °c | 4 °c | 3% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 20mph | 87% | 0 |  |
4:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 9% |  | 6mph | 15mph | 83% | 0 |  |
5:00 | 7 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 62% |  | 6mph | 14mph | 84% | 0 |  |
7:00 | 6 °c | 3 °c | 6% | 0.0mm | 53% |  | 6mph | 12mph | 90% | 0 |  |
8:00 | 6 °c | 3 °c | 13% | 0.0mm | 47% |  | 6mph | 10mph | 91% | 0 |  |
Morn | 6 °c | 4 °c | 20% | 0.0mm | 79% |  | 4mph | 11mph | 89% | 0 |  |
10:00 | 7 °c | 4 °c | 23% | 0.0mm | 76% |  | 6mph | 17mph | 83% | 0 |  |
11:00 | 9 °c | 4 °c | 26% | 0.0mm | 70% |  | 11mph | 22mph | 77% | 0 |  |
Lunch | 9 °c | 4 °c | 29% | 0.0mm | 70% |  | 13mph | 23mph | 77% | 0 |  |
13:00 | 8 °c | 4 °c | 41% | 0.0mm | 31% |  | 11mph | 21mph | 77% | 0 |  |
14:00 | 8 °c | 4 °c | 53% | 0.0mm | 48% |  | 11mph | 22mph | 76% | 0 |  |
16:00 | 8 °c | 3 °c | 71% | 0.2mm | 100% |  | 17mph | 31mph | 85% | 0 |  |
17:00 | 7 °c | 3 °c | 78% | 0.3mm | 100% |  | 15mph | 29mph | 91% | 0 |  |
Eve | 7 °c | 3 °c | 85% | 0.3mm | 99% |  | 13mph | 29mph | 86% | 0 |  |
19:00 | 7 °c | 2 °c | 61% | 0.0mm | 99% |  | 17mph | 29mph | 83% | 0 |  |
20:00 | 6 °c | 1 °c | 38% | 0.0mm | 100% |  | 15mph | 29mph | 79% | 0 |  |
Night | 6 °c | 1 °c | 14% | 0.0mm | 4% |  | 13mph | 26mph | 77% | 0 |  |
22:00 | 5 °c | 0 °c | 13% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 27mph | 73% | 0 |  |
23:00 | 5 °c | 0 °c | 11% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 23mph | 73% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 5 February☀ ▲ 7:52 16:58 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 5 °c | 0 °c | 6% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 25mph | 73% | 0 |  |
2:00 | 5 °c | 0 °c | 3% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 24mph | 73% | 0 |  |
4:00 | 4 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 11mph | 22mph | 71% | 0 |  |
5:00 | 4 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 4% |  | 11mph | 21mph | 71% | 0 |  |
7:00 | 3 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 59% |  | 6mph | 14mph | 77% | 0 |  |
8:00 | 3 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 75% |  | 4mph | 10mph | 77% | 0 |  |
Morn | 3 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 83% |  | 2mph | 5mph | 73% | 0 |  |
10:00 | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 69% |  | 2mph | 5mph | 67% | 0 |  |
11:00 | 5 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 98% |  | 2mph | 5mph | 60% | 0 |  |
Lunch | 5 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 58% | 0 |  |
13:00 | 6 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 57% | 2 |  |
14:00 | 6 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 57% | 1 |  |
16:00 | 5 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 4mph | 63% | 1 |  |
17:00 | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 65% | 1 |  |
Eve | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 4mph | 66% | 1 |  |
19:00 | 4 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 82% |  | 2mph | 4mph | 65% | 0 |  |
20:00 | 3 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 3mph | 64% | 0 |  |
Night | 3 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 94% |  | 2mph | 3mph | 62% | 0 |  |
22:00 | 3 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 61% | 0 |  |
23:00 | 3 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 2mph | 61% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 6 February☀ ▲ 7:50 17:00 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 3 °c | 0 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 64% | 0 |  |
2:00 | 3 °c | 0 °c | 1% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 6mph | 65% | 0 |  |
4:00 | 2 °c | -2 °c | 1% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 9mph | 66% | 0 |  |
5:00 | 2 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 10mph | 67% | 0 |  |
Morn | 2 °c | -3 °c | 2% | 0.0mm | 13% |  | 6mph | 15mph | 66% | 0 |  |
Lunch | 5 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 14mph | 64% | 1 |  |
Eve | 4 °c | 0 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 6mph | 14mph | 69% | 1 |  |
Night | 2 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 20mph | 74% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 7:49 17:02 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -5 °c | 10% | 0.0cm | 5% |  | 6mph | 15mph | 76% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -2 °c | 25% | 0.0mm | 19% |  | 8mph | 12mph | 61% | 1 |  |
Eve | 2 °c | -1 °c | 25% | 0.0mm | 27% |  | 4mph | 5mph | 61% | 1 |  |
Night | 1 °c | -2 °c | 20% | 0.0mm | 72% |  | 4mph | 6mph | 67% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 7:47 17:04 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -1 °c | 10% | 0.0cm | 72% |  | 0mph | 1mph | 61% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | 0 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 2mph | 57% | 1 |  |
Eve | 1 °c | -3 °c | 14% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 5mph | 71% | 1 |  |
Night | 0 °c | -3 °c | 5% | 0.0cm | 0% |  | 2mph | 3mph | 68% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:45 17:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -2 °c | 0% | 0.0cm | 0% |  | 2mph | 4mph | 55% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 3% |  | 4mph | 8mph | 52% | 1 |  |
Eve | 0 °c | -5 °c | 7% | 0.0cm | 5% |  | 8mph | 18mph | 63% | 1 |  |
Night | -1 °c | -5 °c | 7% | 0.0cm | 5% |  | 6mph | 14mph | 84% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:43 17:08 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -6 °c | 5% | 0.0cm | 5% |  | 8mph | 19mph | 76% | 0 |  |
Lunch | 3 °c | -1 °c | 5% | 0.0mm | 40% |  | 8mph | 17mph | 66% | 1 |  |
Eve | 1 °c | -4 °c | 5% | 0.1mm | 5% |  | 8mph | 18mph | 78% | 1 |  |
Night | 0 °c | -5 °c | 5% | 0.0cm | 5% |  | 6mph | 15mph | 82% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:41 17:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -5 °c | 4% | 0.0cm | 4% |  | 6mph | 13mph | 71% | 0 |  |
Lunch | 3 °c | -2 °c | 7% | 0.0mm | 4% |  | 8mph | 13mph | 56% | 1 |  |
Eve | 1 °c | -4 °c | 5% | 0.0mm | 94% |  | 8mph | 18mph | 72% | 1 |  |
Night | 0 °c | -5 °c | 5% | 0.0cm | 100% |  | 6mph | 17mph | 80% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:39 17:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -6 °c | 5% | 0.0cm | 25% |  | 6mph | 12mph | 66% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -3 °c | 10% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 14mph | 55% | 1 |  |
Eve | 0 °c | -4 °c | 14% | 0.1cm | 100% |  | 6mph | 12mph | 66% | 1 |  |
Night | 0 °c | -4 °c | 14% | 0.0cm | 99% |  | 4mph | 6mph | 73% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:37 17:14 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  | |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -6 °c | 27% | 0.0cm | 11% |  | 4mph | 10mph | 67% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -3 °c | 25% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 10mph | 55% | 1 |  |
Eve | 0 °c | -5 °c | 45% | 0.0cm | 17% |  | 6mph | 12mph | 69% | 1 |  |
Night | -1 °c | -5 °c | 40% | 0.0cm | 100% |  | 4mph | 10mph | 76% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:35 17:16 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -4 °c | 39% | 0.0cm | 5% |  | 2mph | 5mph | 90% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -1 °c | 39% | 0.0mm | 43% |  | 2mph | 6mph | 77% | 1 |  |
Eve | 0 °c | -4 °c | 45% | 0.1cm | 5% |  | 4mph | 8mph | 82% | 1 |  |
Night | -1 °c | -5 °c | 45% | 0.0cm | 5% |  | 4mph | 10mph | 88% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:33 17:18 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -6 °c | 45% | 0.0cm | 5% |  | 6mph | 12mph | 85% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -2 °c | 45% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 15mph | 65% | 1 |  |
Eve | 0 °c | -5 °c | 54% | 0.1cm | 10% |  | 6mph | 14mph | 83% | 1 |  |
Night | -1 °c | -4 °c | 44% | 0.0cm | 36% |  | 2mph | 4mph | 92% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 7:31 17:20 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -4 °c | 25% | 0.0cm | 5% |  | 2mph | 3mph | 75% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | 0 °c | 25% | 0.0mm | 2% |  | 0mph | 3mph | 58% | 1 |  |
Eve | -1 °c | -4 °c | 35% | 0.0cm | 5% |  | 4mph | 7mph | 79% | 1 |  |
Night | -1 °c | -5 °c | 32% | 0.0cm | 21% |  | 4mph | 10mph | 91% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Fri 17 Feb☀ ▲ 7:29 17:22 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |