|
Wednesday 1 February☀ ▲ 7:40 16:46 ▼ ☼ |
▲ | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
17:00 | 9 °c | 3 °c | 35% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 28mph | 74% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 2 °c | 25% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 29mph | 79% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 2 °c | 10% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 28mph | 82% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 2 °c | 14% | 0.0mm | 88% |  | 8mph | 29mph | 84% | 0 |  |
Night | 7 °c | 2 °c | 14% | 0.0mm | 24% |  | 8mph | 29mph | 86% | 0 |  |
22:00 | 6 °c | 1 °c | 14% | 0.0mm | 39% |  | 8mph | 29mph | 89% | 0 |  |
23:00 | 6 °c | 1 °c | 24% | 0.0mm | 15% |  | 6mph | 27mph | 90% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 2 February☀ ▲ 7:38 16:48 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 5 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 25mph | 92% | 0 |  |
2:00 | 5 °c | 1 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 24mph | 92% | 0 |  |
4:00 | 4 °c | 1 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 13mph | 92% | 0 |  |
5:00 | 4 °c | 0 °c | 5% | 0.0mm | 8% |  | 8mph | 18mph | 93% | 0 |  |
7:00 | 3 °c | 0 °c | 5% | 0.0mm | 8% |  | 8mph | 23mph | 92% | 0 |  |
8:00 | 3 °c | 0 °c | 15% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 24mph | 96% | 0 |  |
Morn | 4 °c | 1 °c | 35% | 0.0mm | 43% |  | 8mph | 28mph | 96% | 0 |  |
10:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 65% |  | 11mph | 29mph | 91% | 0 |  |
11:00 | 8 °c | 4 °c | 5% | 0.0mm | 64% |  | 13mph | 29mph | 86% | 0 |  |
Lunch | 10 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 90% |  | 11mph | 28mph | 80% | 1 |  |
13:00 | 11 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 73% |  | 11mph | 26mph | 78% | 0 |  |
14:00 | 11 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 66% |  | 13mph | 26mph | 74% | 0 |  |
16:00 | 11 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 33% |  | 11mph | 28mph | 76% | 0 |  |
17:00 | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 25% |  | 8mph | 28mph | 81% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 52% |  | 11mph | 30mph | 87% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 4 °c | 5% | 0.0mm | 49% |  | 11mph | 30mph | 86% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 3 °c | 5% | 0.0mm | 92% |  | 11mph | 30mph | 89% | 0 |  |
Night | 8 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 88% |  | 11mph | 29mph | 88% | 0 |  |
22:00 | 8 °c | 3 °c | 24% | 0.0mm | 98% |  | 11mph | 27mph | 89% | 0 |  |
23:00 | 8 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 80% |  | 11mph | 28mph | 89% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 3 February☀ ▲ 7:37 16:50 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 7 °c | 2 °c | 5% | 0.0mm | 83% |  | 8mph | 32mph | 93% | 0 |  |
2:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 45% |  | 8mph | 31mph | 94% | 0 |  |
4:00 | 6 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 76% |  | 8mph | 34mph | 94% | 0 |  |
5:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 80% |  | 8mph | 33mph | 95% | 0 |  |
7:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 80% |  | 8mph | 33mph | 95% | 0 |  |
8:00 | 7 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 62% |  | 8mph | 31mph | 95% | 0 |  |
Morn | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 62% |  | 8mph | 30mph | 95% | 0 |  |
10:00 | 8 °c | 4 °c | 3% | 0.0mm | 73% |  | 11mph | 29mph | 90% | 0 |  |
11:00 | 9 °c | 6 °c | 1% | 0.0mm | 69% |  | 13mph | 27mph | 85% | 0 |  |
Lunch | 10 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 76% |  | 13mph | 25mph | 74% | 1 |  |
13:00 | 11 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 80% |  | 13mph | 23mph | 72% | 0 |  |
14:00 | 12 °c | 11 °c | 0% | 0.0mm | 71% |  | 13mph | 23mph | 68% | 0 |  |
16:00 | 11 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 39% |  | 11mph | 22mph | 74% | 0 |  |
17:00 | 10 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 21% |  | 6mph | 19mph | 79% | 0 |  |
Eve | 9 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 55% |  | 6mph | 12mph | 86% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 27% |  | 6mph | 13mph | 88% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 10mph | 91% | 0 |  |
Night | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 18% |  | 4mph | 7mph | 92% | 0 |  |
22:00 | 7 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 36% |  | 4mph | 7mph | 93% | 0 |  |
23:00 | 6 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 40% |  | 4mph | 7mph | 94% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 4 February☀ ▲ 7:35 16:52 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 6 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 31% |  | 4mph | 7mph | 95% | 0 |  |
2:00 | 5 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 24% |  | 4mph | 6mph | 95% | 0 |  |
4:00 | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 13% |  | 4mph | 5mph | 91% | 0 |  |
5:00 | 4 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 32% |  | 4mph | 5mph | 92% | 0 |  |
7:00 | 4 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 39% |  | 4mph | 5mph | 93% | 0 |  |
8:00 | 4 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 64% |  | 4mph | 5mph | 93% | 0 |  |
Morn | 5 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 76% |  | 4mph | 12mph | 90% | 0 |  |
10:00 | 6 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 53% |  | 4mph | 12mph | 86% | 0 |  |
11:00 | 8 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 55% |  | 6mph | 13mph | 82% | 0 |  |
Lunch | 8 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 55% |  | 8mph | 13mph | 82% | 1 |  |
13:00 | 9 °c | 6 °c | 1% | 0.0mm | 3% |  | 8mph | 14mph | 70% | 0 |  |
14:00 | 9 °c | 6 °c | 3% | 0.0mm | 7% |  | 11mph | 15mph | 70% | 0 |  |
16:00 | 8 °c | 4 °c | 3% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 17mph | 73% | 0 |  |
17:00 | 8 °c | 3 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 18mph | 71% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 19mph | 68% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 63% |  | 6mph | 17mph | 69% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 7% |  | 4mph | 10mph | 78% | 0 |  |
Night | 6 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 62% |  | 4mph | 8mph | 84% | 0 |  |
22:00 | 6 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 18mph | 82% | 0 |  |
23:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 87% |  | 6mph | 23mph | 84% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 5 February☀ ▲ 7:34 16:54 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 25mph | 84% | 0 |  |
2:00 | 6 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 95% |  | 11mph | 24mph | 88% | 0 |  |
4:00 | 5 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 1% |  | 11mph | 27mph | 80% | 0 |  |
5:00 | 4 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 29mph | 66% | 0 |  |
7:00 | 3 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 24mph | 67% | 0 |  |
8:00 | 3 °c | -2 °c | 1% | 0.0mm | 61% |  | 8mph | 23mph | 69% | 0 |  |
Morn | 3 °c | -2 °c | 2% | 0.0mm | 99% |  | 8mph | 26mph | 68% | 0 |  |
10:00 | 4 °c | -1 °c | 3% | 0.0mm | 99% |  | 8mph | 23mph | 65% | 0 |  |
11:00 | 5 °c | 0 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 19mph | 62% | 1 |  |
Lunch | 5 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 92% |  | 11mph | 17mph | 61% | 1 |  |
13:00 | 6 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 48% |  | 11mph | 18mph | 58% | 2 |  |
14:00 | 6 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 36% |  | 11mph | 17mph | 57% | 2 |  |
16:00 | 6 °c | 1 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 18mph | 64% | 2 |  |
17:00 | 5 °c | 0 °c | 3% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 17mph | 70% | 1 |  |
Eve | 5 °c | 0 °c | 2% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 19mph | 73% | 1 |  |
19:00 | 4 °c | -1 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 20mph | 74% | 0 |  |
20:00 | 4 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 19mph | 76% | 0 |  |
Night | 4 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 19mph | 78% | 0 |  |
22:00 | 4 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 19mph | 79% | 0 |  |
23:00 | 3 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 57% |  | 8mph | 23mph | 80% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 6 February☀ ▲ 7:32 16:55 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 3 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 97% |  | 8mph | 21mph | 87% | 0 |  |
2:00 | 3 °c | -2 °c | 1% | 0.0mm | 88% |  | 8mph | 20mph | 89% | 0 |  |
4:00 | 3 °c | -2 °c | 2% | 0.0mm | 44% |  | 8mph | 23mph | 91% | 0 |  |
5:00 | 3 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 20% |  | 8mph | 22mph | 92% | 0 |  |
Morn | 3 °c | -2 °c | 2% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 24mph | 83% | 0 |  |
Lunch | 5 °c | 0 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 19mph | 66% | 1 |  |
Eve | 3 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 21mph | 70% | 1 |  |
Night | 2 °c | -3 °c | 2% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 14mph | 75% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 7:31 16:57 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -5 °c | 5% | 0.0cm | 98% |  | 8mph | 19mph | 60% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -5 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 19mph | 45% | 1 |  |
Eve | 0 °c | -7 °c | 5% | 0.0cm | 47% |  | 8mph | 18mph | 56% | 1 |  |
Night | -1 °c | -7 °c | 5% | 0.0cm | 25% |  | 8mph | 19mph | 61% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 7:29 16:59 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -6 °c | 5% | 0.0cm | 5% |  | 8mph | 21mph | 73% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -3 °c | 5% | 0.0mm | 45% |  | 11mph | 14mph | 60% | 1 |  |
Eve | 1 °c | -4 °c | 5% | 0.1mm | 5% |  | 6mph | 14mph | 83% | 1 |  |
Night | 0 °c | -5 °c | 2% | 0.0cm | 0% |  | 4mph | 9mph | 83% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:27 17:01 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -6 °c | 5% | 0.0cm | 84% |  | 8mph | 22mph | 73% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -4 °c | 7% | 0.0mm | 87% |  | 13mph | 19mph | 59% | 1 |  |
Eve | 0 °c | -6 °c | 7% | 0.2cm | 40% |  | 11mph | 23mph | 79% | 1 |  |
Night | -1 °c | -6 °c | 2% | 0.0cm | 0% |  | 8mph | 20mph | 75% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:25 17:03 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | | |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -6 °c | 2% | 0.1cm | 99% |  | 8mph | 24mph | 95% | 0 |  |
Lunch | 0 °c | -6 °c | 2% | 0.6cm | 49% |  | 11mph | 18mph | 84% | 0 |  |
Eve | -1 °c | -5 °c | 5% | 0.2cm | 63% |  | 4mph | 6mph | 95% | 1 |  |
Night | -1 °c | -6 °c | 2% | 0.0cm | 4% |  | 6mph | 15mph | 93% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:24 17:05 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -6 °c | 7% | 0.0cm | 87% |  | 8mph | 25mph | 87% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -5 °c | 20% | 0.3mm | 97% |  | 13mph | 20mph | 77% | 0 |  |
Eve | -1 °c | -5 °c | 5% | 1.1cm | 100% |  | 4mph | 13mph | 98% | 0 |  |
Night | -1 °c | -6 °c | 3% | 0.0cm | 100% |  | 4mph | 11mph | 95% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:22 17:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -2 °c | -9 °c | 5% | 0.2cm | 82% |  | 6mph | 21mph | 86% | 0 |  |
Lunch | -1 °c | -7 °c | 10% | 0.8cm | 100% |  | 8mph | 15mph | 90% | 1 |  |
Eve | -2 °c | -8 °c | 5% | 0.1cm | 90% |  | 2mph | 5mph | 88% | 1 |  |
Night | -3 °c | -8 °c | 3% | 0.0cm | 93% |  | 2mph | 6mph | 89% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:20 17:08 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -2 °c | -8 °c | 7% | 0.0cm | 79% |  | 4mph | 17mph | 87% | 0 |  |
Lunch | -1 °c | -7 °c | 14% | 0.2cm | 97% |  | 8mph | 17mph | 82% | 1 |  |
Eve | -2 °c | -6 °c | 14% | 0.1cm | 62% |  | 4mph | 13mph | 93% | 1 |  |
Night | -3 °c | -7 °c | 14% | 0.0cm | 100% |  | 2mph | 4mph | 98% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:18 17:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -2 °c | -6 °c | 18% | 0.1cm | 90% |  | 2mph | 8mph | 96% | 0 |  |
Lunch | -1 °c | -4 °c | 39% | 0.0cm | 100% |  | 4mph | 8mph | 88% | 0 |  |
Eve | -1 °c | -2 °c | 17% | 0.0cm | 91% |  | 2mph | 3mph | 95% | 0 |  |
Night | -2 °c | -6 °c | 17% | 0.0cm | 98% |  | 2mph | 6mph | 93% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:16 17:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -2 °c | -6 °c | 15% | 0.1cm | 68% |  | 2mph | 8mph | 94% | 0 |  |
Lunch | 0 °c | -4 °c | 35% | 0.1cm | 82% |  | 4mph | 10mph | 82% | 0 |  |
Eve | -3 °c | -7 °c | 17% | 0.0cm | 35% |  | 2mph | 5mph | 95% | 1 |  |
Night | -3 °c | -7 °c | 12% | 0.0cm | 90% |  | 4mph | 8mph | 92% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 7:14 17:14 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -2 °c | -6 °c | 8% | 0.1cm | 64% |  | 4mph | 11mph | 94% | 0 |  |
Lunch | 0 °c | -5 °c | 20% | 0.0cm | 55% |  | 6mph | 13mph | 80% | 1 |  |
Eve | -1 °c | -7 °c | 19% | 0.0cm | 5% |  | 4mph | 7mph | 90% | 1 |  |
Night | -2 °c | -8 °c | 13% | 0.0cm | 5% |  | 4mph | 14mph | 91% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Fri 17 Feb☀ ▲ 7:13 17:15 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |