|
Wednesday 1 February☀ ▲ 8:16 16:48 ▼ ☼ |
▲ | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
16:00 | 6 °c | 1 °c | 80% | 0.1mm | 89% |  | 22mph | 34mph | 96% | 0 |  |
17:00 | 6 °c | 1 °c | 90% | 0.4mm | 92% |  | 22mph | 34mph | 97% | 0 |  |
Eve | 6 °c | 1 °c | 100% | 0.6mm | 89% |  | 20mph | 36mph | 97% | 0 |  |
19:00 | 6 °c | 1 °c | 100% | 0.4mm | 92% |  | 17mph | 33mph | 95% | 0 |  |
20:00 | 6 °c | 2 °c | 100% | 0.4mm | 91% |  | 15mph | 30mph | 97% | 0 |  |
Night | 7 °c | 2 °c | 100% | 0.5mm | 88% |  | 17mph | 30mph | 97% | 0 |  |
22:00 | 7 °c | 2 °c | 100% | 0.3mm | 95% |  | 20mph | 33mph | 98% | 0 |  |
23:00 | 7 °c | 2 °c | 100% | 0.1mm | 89% |  | 17mph | 33mph | 96% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 2 February☀ ▲ 8:14 16:50 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 7 °c | 3 °c | 100% | 0.1mm | 100% |  | 17mph | 33mph | 97% | 0 |  |
2:00 | 8 °c | 3 °c | 97% | 1.3mm | 98% |  | 15mph | 31mph | 97% | 0 |  |
4:00 | 8 °c | 3 °c | 97% | 2.5mm | 100% |  | 20mph | 35mph | 98% | 0 |  |
5:00 | 8 °c | 3 °c | 97% | 1.2mm | 100% |  | 20mph | 36mph | 94% | 0 |  |
7:00 | 8 °c | 3 °c | 100% | 1.2mm | 99% |  | 20mph | 36mph | 93% | 0 |  |
8:00 | 8 °c | 3 °c | 100% | 0.8mm | 99% |  | 20mph | 36mph | 93% | 0 |  |
Morn | 8 °c | 3 °c | 100% | 1.4mm | 100% |  | 20mph | 37mph | 94% | 0 |  |
10:00 | 8 °c | 3 °c | 94% | 1.4mm | 97% |  | 20mph | 36mph | 95% | 0 |  |
11:00 | 8 °c | 3 °c | 100% | 0.7mm | 98% |  | 20mph | 36mph | 93% | 0 |  |
Lunch | 8 °c | 3 °c | 94% | 0.4mm | 100% |  | 20mph | 36mph | 93% | 0 |  |
13:00 | 8 °c | 3 °c | 92% | 0.1mm | 99% |  | 20mph | 39mph | 90% | 0 |  |
14:00 | 8 °c | 3 °c | 89% | 0.0mm | 99% |  | 20mph | 39mph | 89% | 0 |  |
16:00 | 8 °c | 3 °c | 75% | 0.0mm | 100% |  | 22mph | 40mph | 88% | 0 |  |
17:00 | 8 °c | 3 °c | 72% | 0.2mm | 99% |  | 22mph | 40mph | 91% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 2 °c | 75% | 0.6mm | 100% |  | 22mph | 42mph | 92% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 2 °c | 80% | 0.1mm | 100% |  | 20mph | 40mph | 94% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 3 °c | 67% | 0.3mm | 97% |  | 22mph | 41mph | 96% | 0 |  |
Night | 9 °c | 3 °c | 87% | 0.1mm | 96% |  | 20mph | 40mph | 97% | 0 |  |
22:00 | 9 °c | 3 °c | 77% | 0.2mm | 99% |  | 22mph | 39mph | 98% | 0 |  |
23:00 | 9 °c | 3 °c | 60% | 0.1mm | 100% |  | 20mph | 38mph | 98% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 3 February☀ ▲ 8:12 16:52 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 9 °c | 3 °c | 88% | 0.0mm | 99% |  | 22mph | 37mph | 98% | 0 |  |
2:00 | 9 °c | 2 °c | 76% | 0.0mm | 94% |  | 20mph | 36mph | 98% | 0 |  |
4:00 | 9 °c | 0 °c | 63% | 0.0mm | 95% |  | 17mph | 37mph | 99% | 0 |  |
5:00 | 9 °c | 0 °c | 61% | 0.0mm | 98% |  | 15mph | 34mph | 99% | 0 |  |
7:00 | 9 °c | 2 °c | 61% | 0.1mm | 100% |  | 8mph | 26mph | 99% | 0 |  |
8:00 | 9 °c | 3 °c | 63% | 0.2mm | 100% |  | 4mph | 11mph | 98% | 0 |  |
Morn | 9 °c | 4 °c | 64% | 0.2mm | 100% |  | 4mph | 10mph | 99% | 0 |  |
10:00 | 9 °c | 4 °c | 74% | 0.0mm | 98% |  | 6mph | 12mph | 98% | 0 |  |
11:00 | 9 °c | 4 °c | 85% | 0.1mm | 99% |  | 6mph | 20mph | 99% | 0 |  |
Lunch | 9 °c | 4 °c | 95% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 28mph | 98% | 0 |  |
13:00 | 9 °c | 5 °c | 95% | 0.0mm | 99% |  | 8mph | 27mph | 94% | 0 |  |
14:00 | 9 °c | 5 °c | 95% | 0.0mm | 80% |  | 11mph | 27mph | 91% | 0 |  |
16:00 | 8 °c | 5 °c | 95% | 0.0mm | 82% |  | 8mph | 22mph | 89% | 0 |  |
17:00 | 8 °c | 4 °c | 95% | 0.0mm | 57% |  | 8mph | 24mph | 91% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 4 °c | 95% | 0.0mm | 73% |  | 8mph | 23mph | 93% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 3 °c | 95% | 0.0mm | 82% |  | 6mph | 19mph | 94% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 3 °c | 95% | 0.0mm | 69% |  | 6mph | 17mph | 95% | 0 |  |
Night | 8 °c | 3 °c | 95% | 0.0mm | 82% |  | 6mph | 18mph | 93% | 0 |  |
22:00 | 8 °c | 3 °c | 93% | 0.0mm | 86% |  | 6mph | 20mph | 95% | 0 |  |
23:00 | 8 °c | 3 °c | 91% | 0.0mm | 82% |  | 6mph | 21mph | 97% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 4 February☀ ▲ 8:10 16:54 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 7 °c | 4 °c | 88% | 0.0mm | 91% |  | 6mph | 20mph | 96% | 0 |  |
2:00 | 7 °c | 4 °c | 86% | 0.0mm | 89% |  | 6mph | 19mph | 97% | 0 |  |
4:00 | 7 °c | 3 °c | 83% | 0.0mm | 84% |  | 6mph | 19mph | 96% | 0 |  |
5:00 | 7 °c | 2 °c | 81% | 0.0mm | 82% |  | 6mph | 19mph | 97% | 0 |  |
7:00 | 5 °c | 2 °c | 79% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 15mph | 91% | 0 |  |
8:00 | 5 °c | 2 °c | 79% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 16mph | 90% | 0 |  |
Morn | 5 °c | 2 °c | 79% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 21mph | 90% | 0 |  |
10:00 | 6 °c | 3 °c | 86% | 0.0mm | 98% |  | 8mph | 21mph | 89% | 0 |  |
11:00 | 7 °c | 3 °c | 93% | 0.1mm | 100% |  | 11mph | 20mph | 90% | 0 |  |
Lunch | 6 °c | 2 °c | 100% | 0.3mm | 100% |  | 13mph | 27mph | 92% | 0 |  |
13:00 | 6 °c | 0 °c | 93% | 0.1mm | 100% |  | 20mph | 31mph | 88% | 0 |  |
14:00 | 5 °c | 0 °c | 86% | 0.1mm | 97% |  | 20mph | 30mph | 87% | 0 |  |
16:00 | 5 °c | -1 °c | 76% | 0.0mm | 52% |  | 17mph | 31mph | 72% | 0 |  |
17:00 | 4 °c | -2 °c | 73% | 0.0mm | 5% |  | 17mph | 31mph | 70% | 0 |  |
Eve | 3 °c | -2 °c | 35% | 0.0mm | 5% |  | 15mph | 28mph | 70% | 0 |  |
19:00 | 3 °c | -2 °c | 25% | 0.0mm | 5% |  | 13mph | 26mph | 71% | 0 |  |
20:00 | 2 °c | -2 °c | 15% | 0.0mm | 4% |  | 11mph | 23mph | 72% | 0 |  |
Night | 2 °c | -2 °c | 5% | 0.0mm | 3% |  | 6mph | 19mph | 74% | 0 |  |
22:00 | 1 °c | -3 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 6mph | 19mph | 75% | 0 |  |
23:00 | 1 °c | -3 °c | 3% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 15mph | 77% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 5 February☀ ▲ 8:08 16:57 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 1 °c | -3 °c | 1% | 0.0mm | 64% |  | 6mph | 13mph | 80% | 0 |  |
2:00 | 1 °c | -3 °c | 0% | 0.0mm | 8% |  | 4mph | 12mph | 79% | 0 |  |
4:00 | 1 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 99% |  | 6mph | 11mph | 76% | 0 |  |
5:00 | 1 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 8mph | 77% | 0 |  |
7:00 | 1 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 79% | 0 |  |
8:00 | 1 °c | -2 °c | 0% | 0.0mm | 99% |  | 0mph | 2mph | 78% | 0 |  |
Morn | 1 °c | -1 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 2mph | 78% | 0 |  |
10:00 | 2 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 78% | 0 |  |
11:00 | 3 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 75% | 0 |  |
Lunch | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 7% |  | 2mph | 4mph | 74% | 0 |  |
13:00 | 4 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 71% | 2 |  |
14:00 | 4 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 72% | 1 |  |
16:00 | 3 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 94% |  | 2mph | 2mph | 76% | 1 |  |
17:00 | 2 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 3mph | 77% | 1 |  |
Eve | 1 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 4mph | 76% | 0 |  |
19:00 | 1 °c | -1 °c | 2% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 76% | 0 |  |
20:00 | 1 °c | -1 °c | 4% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 5mph | 77% | 0 |  |
Night | 1 °c | -2 °c | 7% | 0.0mm | 48% |  | 4mph | 6mph | 79% | 0 |  |
22:00 | 0 °c | -3 °c | 7% | 0.0cm | 4% |  | 4mph | 7mph | 82% | 0 |  |
23:00 | 0 °c | -3 °c | 7% | 0.0cm | 52% |  | 4mph | 6mph | 81% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 6 February☀ ▲ 8:07 16:59 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -4 °c | 12% | 0.0cm | 6% |  | 4mph | 7mph | 77% | 0 |  |
Lunch | 4 °c | 0 °c | 29% | 0.0mm | 70% |  | 8mph | 21mph | 73% | 0 |  |
Eve | 1 °c | -3 °c | 60% | 0.0mm | 96% |  | 11mph | 23mph | 80% | 1 |  |
Night | 1 °c | -3 °c | 50% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 28mph | 85% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 8:04 17:01 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 1 °c | 1 °c | 27% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 1mph | 87% | 0 |  |
Lunch | 4 °c | 3 °c | 54% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 1mph | 82% | 0 |  |
Eve | 1 °c | -1 °c | 19% | 0.0mm | 31% |  | 2mph | 3mph | 87% | 0 |  |
Night | 1 °c | -1 °c | 10% | 0.0mm | 33% |  | 2mph | 3mph | 88% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 8:02 17:03 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 1 °c | -2 °c | 12% | 0.1mm | 99% |  | 6mph | 13mph | 89% | 0 |  |
Lunch | 3 °c | 0 °c | 29% | 0.0mm | 97% |  | 6mph | 14mph | 81% | 0 |  |
Eve | 1 °c | -3 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 12mph | 88% | 0 |  |
Night | 0 °c | -4 °c | 22% | 0.0cm | 97% |  | 4mph | 7mph | 90% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 8:00 17:05 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  | | | |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 1 °c | -5 °c | 22% | 0.7mm | 100% |  | 17mph | 32mph | 80% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -5 °c | 22% | 0.3mm | 100% |  | 17mph | 37mph | 80% | 0 |  |
Eve | 0 °c | -6 °c | 19% | 3.9cm | 100% |  | 20mph | 44mph | 94% | 0 |  |
Night | 1 °c | -4 °c | 19% | 7.9mm | 97% |  | 15mph | 34mph | 89% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:58 17:07 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | | |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -2 °c | -6 °c | 22% | 0.0cm | 57% |  | 2mph | 4mph | 84% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | 1 °c | 19% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 2mph | 88% | 0 |  |
Eve | 3 °c | 0 °c | 19% | 0.3mm | 100% |  | 6mph | 13mph | 94% | 0 |  |
Night | 3 °c | -1 °c | 17% | 0.0mm | 96% |  | 6mph | 12mph | 92% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:56 17:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 0 °c | 19% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 19mph | 89% | 0 |  |
Lunch | 6 °c | 3 °c | 19% | 0.0mm | 73% |  | 6mph | 19mph | 82% | 0 |  |
Eve | 2 °c | -2 °c | 19% | 0.0mm | 25% |  | 6mph | 10mph | 88% | 1 |  |
Night | 2 °c | -2 °c | 19% | 0.0mm | 31% |  | 4mph | 7mph | 91% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:54 17:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 1 °c | 0 °c | 14% | 0.0mm | 26% |  | 0mph | 1mph | 81% | 0 |  |
Lunch | 5 °c | 4 °c | 14% | 0.0mm | 78% |  | 0mph | 2mph | 75% | 0 |  |
Eve | 3 °c | 2 °c | 17% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 2mph | 79% | 0 |  |
Night | 3 °c | 1 °c | 17% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 2mph | 78% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:52 17:14 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 3 °c | 2 °c | 17% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 6mph | 86% | 0 |  |
Lunch | 5 °c | 2 °c | 39% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 11mph | 81% | 0 |  |
Eve | 3 °c | -1 °c | 30% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 19mph | 83% | 0 |  |
Night | 3 °c | -2 °c | 25% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 23mph | 81% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:50 17:16 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 0 °c | 16% | 0.7mm | 100% |  | 8mph | 21mph | 95% | 0 |  |
Lunch | 5 °c | 3 °c | 17% | 0.1mm | 100% |  | 4mph | 9mph | 95% | 0 |  |
Eve | 4 °c | 1 °c | 22% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 10mph | 96% | 0 |  |
Night | 4 °c | 0 °c | 22% | 0.1mm | 100% |  | 6mph | 16mph | 96% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:47 17:18 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 8 °c | 4 °c | 26% | 0.4mm | 100% |  | 13mph | 32mph | 96% | 0 |  |
Lunch | 7 °c | 1 °c | 50% | 1.7mm | 6% |  | 22mph | 36mph | 85% | 0 |  |
Eve | 3 °c | -4 °c | 19% | 0.3mm | 99% |  | 24mph | 39mph | 79% | 1 |  |
Night | 2 °c | -5 °c | 16% | 0.5mm | 97% |  | 24mph | 39mph | 80% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 16 February☀ ▲ 7:45 17:21 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -8 °c | 19% | 1.3cm | 100% |  | 31mph | 46mph | 77% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -8 °c | 25% | 1.3mm | 93% |  | 33mph | 50mph | 70% | 0 |  |
Eve | 0 °c | -8 °c | 25% | 0.6cm | 96% |  | 33mph | 49mph | 73% | 1 |  |
Night | 2 °c | -7 °c | 25% | 0.5mm | 98% |  | 33mph | 51mph | 76% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Fri 17 Feb☀ ▲ 7:43 17:23 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |