|
Saturday 17 April☀ ▲ 6:03 20:21 ▼ ☼ |
▲ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 6 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 92% |  | 2mph | 5mph | 62% | 2 |  |  |
10:00 | 7 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 90% |  | 4mph | 6mph | 56% | 3 |  |  |
11:00 | 8 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 66% |  | 4mph | 7mph | 56% | 3 |  |  |
Lunch | 9 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 6mph | 56% | 4 |  |  |
13:00 | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 91% |  | 4mph | 7mph | 53% | 4 |  |  |
14:00 | 10 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 54% |  | 4mph | 7mph | 51% | 6 |  |  |
16:00 | 11 °c | 10 °c | 14% | 0.0mm | 75% |  | 4mph | 8mph | 50% | 6 |  |  |
17:00 | 11 °c | 10 °c | 9% | 0.0mm | 97% |  | 6mph | 9mph | 52% | 6 |  |  |
Eve | 11 °c | 9 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 10mph | 57% | 5 |  |  |
19:00 | 11 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 97% |  | 4mph | 11mph | 66% | 5 |  |  |
20:00 | 8 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 4mph | 77% | 0 |  |  |
Night | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 98% |  | 4mph | 6mph | 82% | 0 |  |  |
22:00 | 8 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 6mph | 83% | 0 |  |  |
23:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 4mph | 83% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 18 April☀ ▲ 6:00 20:23 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 95% |  | 2mph | 4mph | 82% | 0 |  |  |
2:00 | 2 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 96% |  | 4mph | 6mph | 86% | 0 |  |  |
4:00 | 2 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 91% |  | 4mph | 6mph | 91% | 0 |  |  |
5:00 | 3 °c | 2 °c | 4% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 16mph | 88% | 0 |  |  |
7:00 | 4 °c | 3 °c | 14% | 0.0mm | 97% |  | 4mph | 20mph | 85% | 0 |  |  |
8:00 | 4 °c | 4 °c | 20% | 0.0mm | 78% |  | 4mph | 20mph | 86% | 0 |  |  |
Morn | 5 °c | 4 °c | 26% | 0.1mm | 69% |  | 6mph | 19mph | 86% | 0 |  |  |
10:00 | 5 °c | 5 °c | 31% | 0.2mm | 79% |  | 6mph | 18mph | 89% | 1 |  |  |
11:00 | 5 °c | 4 °c | 34% | 0.1mm | 83% |  | 6mph | 17mph | 92% | 1 |  |  |
Lunch | 5 °c | 4 °c | 37% | 0.1mm | 86% |  | 4mph | 17mph | 93% | 1 |  |  |
13:00 | 5 °c | 4 °c | 39% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 16mph | 93% | 1 |  |  |
14:00 | 4 °c | 4 °c | 36% | 0.1mm | 99% |  | 2mph | 16mph | 94% | 0 |  |  |
16:00 | 4 °c | 4 °c | 29% | 0.0mm | 84% |  | 2mph | 14mph | 88% | 0 |  |  |
17:00 | 5 °c | 4 °c | 29% | 0.0mm | 94% |  | 4mph | 14mph | 87% | 0 |  |  |
Eve | 5 °c | 4 °c | 29% | 0.0mm | 92% |  | 2mph | 12mph | 87% | 0 |  |  |
19:00 | 5 °c | 4 °c | 29% | 0.0mm | 83% |  | 2mph | 11mph | 87% | 0 |  |  |
20:00 | 5 °c | 4 °c | 23% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 6mph | 88% | 0 |  |  |
Night | 5 °c | 4 °c | 16% | 0.0mm | 95% |  | 2mph | 5mph | 89% | 0 |  |  |
22:00 | 5 °c | 4 °c | 10% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 5mph | 89% | 0 |  |  |
23:00 | 5 °c | 4 °c | 8% | 0.0mm | 95% |  | 2mph | 4mph | 88% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 19 April☀ ▲ 5:58 20:25 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 5 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 2mph | 88% | 0 |  |  |
2:00 | 4 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 2mph | 88% | 0 |  |  |
4:00 | 4 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 99% |  | 0mph | 2mph | 89% | 0 |  |  |
5:00 | 4 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 97% |  | 0mph | 2mph | 89% | 0 |  |  |
7:00 | 4 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 71% |  | 0mph | 2mph | 90% | 0 |  |  |
8:00 | 6 °c | 5 °c | 4% | 0.0mm | 74% |  | 2mph | 3mph | 84% | 1 |  |  |
Morn | 7 °c | 7 °c | 4% | 0.0mm | 39% |  | 0mph | 6mph | 75% | 2 |  |  |
10:00 | 9 °c | 9 °c | 4% | 0.0mm | 43% |  | 4mph | 9mph | 64% | 2 |  |  |
11:00 | 10 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 58% |  | 4mph | 9mph | 58% | 3 |  |  |
Lunch | 11 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 27% |  | 4mph | 10mph | 54% | 4 |  |  |
13:00 | 11 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 12% |  | 4mph | 10mph | 51% | 4 |  |  |
14:00 | 12 °c | 11 °c | 10% | 0.0mm | 36% |  | 6mph | 10mph | 50% | 7 |  |  |
16:00 | 12 °c | 11 °c | 21% | 0.0mm | 75% |  | 6mph | 10mph | 52% | 6 |  |  |
17:00 | 12 °c | 10 °c | 19% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 11mph | 55% | 6 |  |  |
Eve | 12 °c | 9 °c | 17% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 9mph | 60% | 5 |  |  |
19:00 | 12 °c | 8 °c | 15% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 9mph | 68% | 4 |  |  |
20:00 | 8 °c | 6 °c | 13% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 77% | 0 |  |  |
Night | 8 °c | 5 °c | 11% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 80% | 0 |  |  |
22:00 | 8 °c | 4 °c | 10% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 79% | 0 |  |  |
23:00 | 8 °c | 4 °c | 8% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 79% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 20 April☀ ▲ 5:55 20:27 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 8 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 87% | 0 |  |  |
2:00 | 5 °c | 4 °c | 9% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 88% | 0 |  |  |
4:00 | 5 °c | 4 °c | 20% | 0.1mm | 100% |  | 2mph | 2mph | 89% | 0 |  |  |
5:00 | 5 °c | 4 °c | 21% | 0.1mm | 100% |  | 2mph | 6mph | 90% | 0 |  |  |
7:00 | 5 °c | 4 °c | 25% | 0.4mm | 100% |  | 2mph | 13mph | 97% | 0 |  |  |
8:00 | 4 °c | 4 °c | 28% | 0.4mm | 99% |  | 4mph | 14mph | 97% | 0 |  |  |
Morn | 4 °c | 3 °c | 31% | 0.3mm | 99% |  | 4mph | 12mph | 97% | 0 |  |  |
10:00 | 4 °c | 3 °c | 35% | 0.3mm | 100% |  | 2mph | 11mph | 96% | 0 |  |  |
11:00 | 4 °c | 4 °c | 41% | 0.3mm | 100% |  | 2mph | 13mph | 96% | 0 |  |  |
Lunch | 4 °c | 4 °c | 48% | 0.3mm | 100% |  | 2mph | 16mph | 97% | 0 |  |  |
13:00 | 4 °c | 4 °c | 54% | 0.1mm | 100% |  | 4mph | 14mph | 96% | 0 |  |  |
14:00 | 5 °c | 5 °c | 57% | 0.1mm | 96% |  | 6mph | 15mph | 91% | 0 |  |  |
16:00 | 7 °c | 5 °c | 63% | 0.2mm | 98% |  | 11mph | 15mph | 84% | 2 |  |  |
17:00 | 7 °c | 3 °c | 62% | 0.9mm | 100% |  | 4mph | 17mph | 95% | 2 |  |  |
Eve | 7 °c | 2 °c | 61% | 0.8mm | 100% |  | 0mph | 8mph | 98% | 1 |  |  |
19:00 | 7 °c | 2 °c | 60% | 0.1mm | 100% |  | 0mph | 7mph | 97% | 1 |  |  |
20:00 | 3 °c | 2 °c | 48% | 0.1mm | 83% |  | 2mph | 8mph | 98% | 0 |  |  |
Night | 3 °c | 2 °c | 36% | 0.1mm | 34% |  | 0mph | 17mph | 94% | 0 |  |  |
22:00 | 3 °c | 1 °c | 25% | 0.0mm | 69% |  | 2mph | 5mph | 95% | 0 |  |  |
23:00 | 3 °c | 1 °c | 21% | 0.0mm | 19% |  | 4mph | 9mph | 92% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 21 April☀ ▲ 5:53 20:29 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 3 °c | -1 °c | 14% | 0.0mm | 1% |  | 4mph | 24mph | 84% | 0 |  |  |
2:00 | -1 °c | -1 °c | 9% | 0.0cm | 0% |  | 6mph | 25mph | 84% | 0 |  |  |
4:00 | -1 °c | -2 °c | 0% | 0.0cm | 3% |  | 2mph | 25mph | 85% | 0 |  |  |
5:00 | -1 °c | -2 °c | 0% | 0.0cm | 4% |  | 2mph | 14mph | 88% | 0 |  |  |
7:00 | -1 °c | -1 °c | 0% | 0.0cm | 4% |  | 4mph | 23mph | 84% | 0 |  |  |
8:00 | 1 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 3% |  | 6mph | 19mph | 77% | 1 |  |  |
Morn | 3 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 4% |  | 6mph | 16mph | 70% | 2 |  |  |
10:00 | 4 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 31% |  | 8mph | 13mph | 63% | 3 |  |  |
11:00 | 5 °c | 5 °c | 8% | 0.0mm | 74% |  | 8mph | 14mph | 55% | 4 |  |  |
Lunch | 7 °c | 6 °c | 16% | 0.0mm | 75% |  | 8mph | 14mph | 49% | 4 |  |  |
13:00 | 8 °c | 7 °c | 25% | 0.0mm | 83% |  | 8mph | 15mph | 45% | 5 |  |  |
Eve | 9 °c | 7 °c | 36% | 0.0mm | 95% |  | 6mph | 15mph | 56% | 5 |  |  |
Night | 8 °c | 2 °c | 10% | 0.1mm | 27% |  | 2mph | 3mph | 82% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 22 April☀ ▲ 5:50 20:31 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 1 °c | 1 °c | 10% | 0.0mm | 22% |  | 2mph | 2mph | 79% | 0 |  |  |
Lunch | 9 °c | 9 °c | 14% | 0.0mm | 40% |  | 6mph | 10mph | 49% | 5 |  |  |
Eve | 10 °c | 8 °c | 25% | 0.0mm | 46% |  | 4mph | 5mph | 63% | 5 |  |  |
Night | 8 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 69% |  | 2mph | 3mph | 89% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 23 April☀ ▲ 5:48 20:33 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 1 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 99% |  | 0mph | 2mph | 77% | 0 |  |  |
Lunch | 10 °c | 10 °c | 4% | 0.0mm | 97% |  | 0mph | 4mph | 51% | 4 |  |  |
Eve | 12 °c | 8 °c | 21% | 0.0mm | 96% |  | 4mph | 9mph | 70% | 5 |  |  |
Night | 8 °c | 3 °c | 10% | 0.0mm | 85% |  | 0mph | 3mph | 96% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 24 April☀ ▲ 5:46 20:35 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 2 °c | 1 °c | 10% | 0.0mm | 99% |  | 2mph | 6mph | 87% | 0 |  |  |
Lunch | 9 °c | 8 °c | 25% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 15mph | 52% | 3 |  |  |
Eve | 9 °c | 7 °c | 45% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 13mph | 64% | 3 |  |  |
Night | 8 °c | 2 °c | 10% | 0.0mm | 21% |  | 2mph | 3mph | 91% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 25 April☀ ▲ 5:43 20:37 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 2 °c | 2 °c | 10% | 0.0mm | 96% |  | 0mph | 1mph | 73% | 0 |  |  |
Lunch | 10 °c | 11 °c | 29% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 6mph | 49% | 4 |  |  |
Eve | 12 °c | 9 °c | 50% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 11mph | 79% | 4 |  |  |
Night | 9 °c | 6 °c | 39% | 0.0mm | 80% |  | 2mph | 2mph | 96% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 26 April☀ ▲ 5:41 20:39 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 6 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 5% |  | 0mph | 2mph | 93% | 0 |  |  |
Lunch | 15 °c | 15 °c | 50% | 0.0mm | 21% |  | 6mph | 10mph | 55% | 5 |  |  |
Eve | 16 °c | 12 °c | 64% | 1.8mm | 27% |  | 4mph | 12mph | 79% | 3 |  |  |
Night | 12 °c | 8 °c | 52% | 0.8mm | 100% |  | 2mph | 2mph | 93% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 27 April☀ ▲ 5:39 20:41 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 7 °c | 7 °c | 29% | 0.1mm | 100% |  | 0mph | 2mph | 82% | 0 |  |  |
Lunch | 13 °c | 12 °c | 57% | 1.1mm | 97% |  | 2mph | 4mph | 65% | 3 |  |  |
Eve | 12 °c | 5 °c | 60% | 0.7mm | 100% |  | 0mph | 9mph | 93% | 0 |  |  |
Night | 6 °c | 5 °c | 44% | 0.1mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 97% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 28 April☀ ▲ 5:36 20:43 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 6 °c | 6 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 1mph | 98% | 0 |  |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 29% | 0.3mm | 97% |  | 4mph | 8mph | 70% | 2 |  |  |
Eve | 12 °c | 9 °c | 54% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 14mph | 77% | 3 |  |  |
Night | 9 °c | 4 °c | 44% | 0.0mm | 99% |  | 6mph | 19mph | 90% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 29 April☀ ▲ 5:34 20:45 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 6 °c | 6 °c | 29% | 1.2mm | 100% |  | 13mph | 32mph | 97% | 0 |  |  |
Lunch | 10 °c | 9 °c | 47% | 0.3mm | 5% |  | 15mph | 27mph | 63% | 2 |  |  |
Eve | 10 °c | 6 °c | 64% | 0.4mm | 88% |  | 15mph | 33mph | 82% | 4 |  |  |
Night | 6 °c | 4 °c | 52% | 0.2mm | 71% |  | 15mph | 29mph | 84% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 30 April☀ ▲ 5:32 20:47 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 5 °c | 4 °c | 35% | 0.0mm | 23% |  | 11mph | 27mph | 87% | 0 |  |  |
Lunch | 9 °c | 9 °c | 70% | 0.1mm | 96% |  | 13mph | 19mph | 63% | 4 |  |  |
Eve | 10 °c | 8 °c | 64% | 0.1mm | 26% |  | 11mph | 18mph | 71% | 3 |  |  |
Night | 8 °c | 3 °c | 44% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 22mph | 92% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 1 May☀ ▲ 5:29 20:49 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 5 °c | 5 °c | 35% | 0.1mm | 100% |  | 6mph | 21mph | 85% | 0 |  |  |
Lunch | 8 °c | 8 °c | 64% | 0.3mm | 100% |  | 11mph | 17mph | 73% | 2 |  |  |
Eve | 8 °c | 4 °c | 64% | 1.1mm | 99% |  | 6mph | 14mph | 96% | 0 |  |  |
Night | 5 °c | 4 °c | 55% | 0.4mm | 84% |  | 6mph | 17mph | 93% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 2 May☀ ▲ 5:27 20:51 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 3 °c | 2 °c | 20% | 0.2mm | 96% |  | 13mph | 26mph | 95% | 0 |  |  |