|
Tuesday 13 April☀ ▲ 6:27 20:06 ▼ ☼ |
▲ | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
7:00 | 1 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 5mph | 75% | 0 |  |  |
8:00 | 3 °c | 3 °c | 1% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 5mph | 76% | 1 |  |  |
Morn | 5 °c | 5 °c | 3% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 5mph | 76% | 1 |  |  |
10:00 | 7 °c | 7 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 6mph | 75% | 2 |  |  |
11:00 | 8 °c | 8 °c | 6% | 0.0mm | 5% |  | 0mph | 7mph | 75% | 3 |  |  |
Lunch | 9 °c | 9 °c | 8% | 0.0mm | 31% |  | 2mph | 8mph | 76% | 4 |  |  |
13:00 | 9 °c | 9 °c | 10% | 0.0mm | 70% |  | 6mph | 9mph | 75% | 4 |  |  |
14:00 | 9 °c | 7 °c | 6% | 0.0mm | 63% |  | 4mph | 9mph | 71% | 7 |  |  |
16:00 | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 59% |  | 2mph | 7mph | 70% | 7 |  |  |
17:00 | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 65% |  | 2mph | 6mph | 71% | 6 |  |  |
Eve | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 56% |  | 2mph | 5mph | 70% | 6 |  |  |
19:00 | 9 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 72% |  | 0mph | 4mph | 70% | 5 |  |  |
20:00 | 7 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 87% |  | 2mph | 4mph | 69% | 0 |  |  |
Night | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 82% |  | 0mph | 4mph | 69% | 0 |  |  |
22:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 96% |  | 0mph | 5mph | 70% | 0 |  |  |
23:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 98% |  | 0mph | 6mph | 70% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 14 April☀ ▲ 6:24 20:07 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 70% |  | 0mph | 7mph | 74% | 0 |  |  |
2:00 | 4 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 68% |  | 0mph | 7mph | 74% | 0 |  |  |
4:00 | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 92% |  | 0mph | 7mph | 73% | 0 |  |  |
5:00 | 4 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 95% |  | 0mph | 6mph | 74% | 0 |  |  |
7:00 | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 83% |  | 0mph | 6mph | 77% | 0 |  |  |
8:00 | 4 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 95% |  | 0mph | 6mph | 78% | 1 |  |  |
Morn | 7 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 85% |  | 0mph | 6mph | 77% | 1 |  |  |
10:00 | 8 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 41% |  | 0mph | 6mph | 76% | 2 |  |  |
11:00 | 9 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 27% |  | 4mph | 6mph | 76% | 3 |  |  |
Lunch | 10 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 63% |  | 4mph | 7mph | 77% | 4 |  |  |
13:00 | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 77% |  | 6mph | 8mph | 77% | 4 |  |  |
14:00 | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 37% |  | 2mph | 9mph | 76% | 6 |  |  |
16:00 | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 8mph | 72% | 5 |  |  |
17:00 | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 6mph | 71% | 4 |  |  |
Eve | 10 °c | 9 °c | 0% | 0.1mm | 0% |  | 4mph | 7mph | 71% | 4 |  |  |
19:00 | 10 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 8mph | 72% | 4 |  |  |
20:00 | 8 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 11mph | 73% | 0 |  |  |
Night | 8 °c | 3 °c | 0% | 0.1mm | 0% |  | 2mph | 13mph | 76% | 0 |  |  |
22:00 | 8 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 13mph | 78% | 0 |  |  |
23:00 | 8 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 12mph | 80% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 15 April☀ ▲ 6:22 20:09 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 8 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 60% |  | 2mph | 12mph | 79% | 0 |  |  |
2:00 | 2 °c | 1 °c | 6% | 0.0mm | 1% |  | 2mph | 11mph | 80% | 0 |  |  |
4:00 | 2 °c | 1 °c | 20% | 0.0mm | 3% |  | 2mph | 12mph | 82% | 0 |  |  |
5:00 | 2 °c | 0 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 13mph | 82% | 0 |  |  |
7:00 | 2 °c | 0 °c | 20% | 0.0mm | 69% |  | 2mph | 15mph | 81% | 0 |  |  |
8:00 | 3 °c | 3 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 17mph | 78% | 1 |  |  |
Morn | 5 °c | 5 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 18mph | 72% | 2 |  |  |
10:00 | 6 °c | 6 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 18mph | 68% | 2 |  |  |
11:00 | 7 °c | 7 °c | 16% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 18mph | 64% | 3 |  |  |
Lunch | 8 °c | 8 °c | 13% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 17mph | 61% | 4 |  |  |
13:00 | 8 °c | 8 °c | 10% | 0.0mm | 12% |  | 8mph | 16mph | 59% | 4 |  |  |
14:00 | 9 °c | 9 °c | 6% | 0.0mm | 31% |  | 8mph | 16mph | 57% | 8 |  |  |
16:00 | 9 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 63% |  | 6mph | 16mph | 57% | 7 |  |  |
17:00 | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 28% |  | 6mph | 16mph | 57% | 6 |  |  |
Eve | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 19% |  | 6mph | 14mph | 58% | 6 |  |  |
19:00 | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 11% |  | 4mph | 11mph | 57% | 5 |  |  |
20:00 | 7 °c | 4 °c | 3% | 0.0mm | 23% |  | 4mph | 10mph | 58% | 0 |  |  |
Night | 7 °c | 2 °c | 6% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 12mph | 62% | 0 |  |  |
22:00 | 7 °c | 2 °c | 10% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 12mph | 67% | 0 |  |  |
23:00 | 7 °c | 1 °c | 11% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 14mph | 70% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 16 April☀ ▲ 6:20 20:11 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 7 °c | 0 °c | 14% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 19mph | 78% | 0 |  |  |
2:00 | 1 °c | 0 °c | 16% | 0.0mm | 2% |  | 4mph | 19mph | 80% | 0 |  |  |
4:00 | 1 °c | 0 °c | 20% | 0.0mm | 2% |  | 4mph | 19mph | 70% | 0 |  |  |
5:00 | 1 °c | -1 °c | 23% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 19mph | 71% | 0 |  |  |
7:00 | 1 °c | -1 °c | 29% | 0.0mm | 1% |  | 4mph | 18mph | 73% | 0 |  |  |
8:00 | 2 °c | 2 °c | 23% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 19mph | 72% | 1 |  |  |
Morn | 4 °c | 4 °c | 16% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 19mph | 70% | 2 |  |  |
10:00 | 6 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 8mph | 19mph | 66% | 3 |  |  |
11:00 | 7 °c | 7 °c | 10% | 0.0mm | 2% |  | 8mph | 17mph | 62% | 3 |  |  |
Lunch | 8 °c | 8 °c | 10% | 0.0mm | 3% |  | 6mph | 14mph | 60% | 4 |  |  |
13:00 | 9 °c | 8 °c | 10% | 0.0mm | 88% |  | 6mph | 13mph | 57% | 5 |  |  |
14:00 | 9 °c | 9 °c | 6% | 0.0mm | 77% |  | 6mph | 13mph | 56% | 7 |  |  |
16:00 | 9 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 91% |  | 4mph | 11mph | 56% | 7 |  |  |
17:00 | 9 °c | 9 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 10mph | 57% | 6 |  |  |
Eve | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 8mph | 60% | 6 |  |  |
19:00 | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 6mph | 62% | 5 |  |  |
20:00 | 7 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 61% | 0 |  |  |
Night | 7 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 2mph | 62% | 0 |  |  |
22:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 5mph | 65% | 0 |  |  |
23:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 6mph | 67% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 17 April☀ ▲ 6:18 20:12 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 5mph | 68% | 0 |  |  |
2:00 | 2 °c | 2 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 4mph | 68% | 0 |  |  |
4:00 | 2 °c | 2 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 3mph | 68% | 0 |  |  |
5:00 | 2 °c | 2 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 4mph | 68% | 0 |  |  |
7:00 | 3 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 5mph | 70% | 0 |  |  |
8:00 | 5 °c | 5 °c | 3% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 6mph | 70% | 0 |  |  |
Morn | 6 °c | 6 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 8mph | 71% | 1 |  |  |
10:00 | 7 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 10mph | 72% | 1 |  |  |
11:00 | 8 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 9mph | 72% | 2 |  |  |
Lunch | 8 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 9mph | 72% | 2 |  |  |
13:00 | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 10mph | 73% | 3 |  |  |
14:00 | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 9mph | 72% | 4 |  |  |
16:00 | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 7mph | 71% | 3 |  |  |
17:00 | 9 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 5mph | 69% | 3 |  |  |
Eve | 8 °c | 7 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 4mph | 68% | 3 |  |  |
19:00 | 9 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 4mph | 66% | 2 |  |  |
Night | 6 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 3mph | 66% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 18 April☀ ▲ 6:16 20:14 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 4 °c | 4 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 8mph | 72% | 0 |  |  |
Lunch | 10 °c | 9 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 12mph | 72% | 4 |  |  |
Eve | 10 °c | 7 °c | 14% | 0.0mm | 98% |  | 6mph | 13mph | 72% | 4 |  |  |
Night | 8 °c | 7 °c | 25% | 0.0mm | 99% |  | 6mph | 17mph | 77% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 19 April☀ ▲ 6:14 20:15 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 8 °c | 7 °c | 39% | 1.5mm | 100% |  | 8mph | 21mph | 92% | 0 |  |  |
Lunch | 9 °c | 8 °c | 35% | 2.6mm | 100% |  | 11mph | 25mph | 96% | 0 |  |  |
Eve | 9 °c | 9 °c | 35% | 1.2mm | 100% |  | 0mph | 9mph | 98% | 0 |  |  |
Night | 10 °c | 9 °c | 10% | 1.4mm | 100% |  | 6mph | 14mph | 95% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 20 April☀ ▲ 6:12 20:17 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 6 °c | 5 °c | 15% | 0.1mm | 0% |  | 6mph | 20mph | 83% | 0 |  |  |
Lunch | 12 °c | 11 °c | 10% | 0.0mm | 3% |  | 11mph | 12mph | 69% | 5 |  |  |
Eve | 12 °c | 9 °c | 4% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 7mph | 68% | 5 |  |  |
Night | 9 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 64% |  | 4mph | 12mph | 74% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 21 April☀ ▲ 6:10 20:19 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 77% |  | 2mph | 15mph | 72% | 0 |  |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 0% | 0.0mm | 6% |  | 4mph | 10mph | 58% | 5 |  |  |
Eve | 12 °c | 10 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 6mph | 70% | 5 |  |  |
Night | 10 °c | 5 °c | 0% | 0.0mm | 21% |  | 2mph | 2mph | 71% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 22 April☀ ▲ 6:08 20:20 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 4 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 23mph | 79% | 0 |  |  |
Lunch | 12 °c | 11 °c | 4% | 0.0mm | 40% |  | 15mph | 23mph | 72% | 5 |  |  |
Eve | 13 °c | 10 °c | 4% | 0.2mm | 12% |  | 13mph | 22mph | 77% | 5 |  |  |
Night | 11 °c | 8 °c | 2% | 0.0mm | 0% |  | 11mph | 31mph | 80% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 23 April☀ ▲ 6:06 20:22 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 9 °c | 8 °c | 4% | 0.0mm | 94% |  | 11mph | 31mph | 80% | 0 |  |  |
Lunch | 15 °c | 15 °c | 0% | 0.0mm | 53% |  | 15mph | 22mph | 77% | 3 |  |  |
Eve | 16 °c | 12 °c | 14% | 0.1mm | 100% |  | 8mph | 6mph | 82% | 4 |  |  |
Night | 13 °c | 11 °c | 17% | 0.1mm | 100% |  | 6mph | 11mph | 81% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 24 April☀ ▲ 6:04 20:23 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 9 °c | 8 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 19mph | 82% | 0 |  |  |
Lunch | 12 °c | 11 °c | 14% | 0.3mm | 86% |  | 11mph | 22mph | 79% | 2 |  |  |
Eve | 14 °c | 11 °c | 25% | 1.3mm | 55% |  | 8mph | 10mph | 87% | 3 |  |  |
Night | 11 °c | 8 °c | 17% | 0.7mm | 97% |  | 4mph | 10mph | 88% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 25 April☀ ▲ 6:02 20:25 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 8 °c | 6 °c | 20% | 0.0mm | 97% |  | 6mph | 23mph | 86% | 0 |  |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 29% | 0.0mm | 94% |  | 13mph | 18mph | 81% | 4 |  |  |
Eve | 12 °c | 11 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 19mph | 80% | 5 |  |  |
Night | 11 °c | 8 °c | 12% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 23mph | 84% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 26 April☀ ▲ 6:00 20:26 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 10 °c | 8 °c | 10% | 1.9mm | 100% |  | 11mph | 27mph | 89% | 0 |  |  |
Lunch | 10 °c | 9 °c | 35% | 0.8mm | 99% |  | 11mph | 28mph | 92% | 0 |  |  |
Eve | 11 °c | 10 °c | 39% | 0.1mm | 100% |  | 2mph | 11mph | 92% | 1 |  |  |
Night | 10 °c | 8 °c | 34% | 0.0mm | 24% |  | 2mph | 11mph | 89% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 27 April☀ ▲ 5:58 20:28 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  | | | |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 9 °c | 8 °c | 25% | 0.9mm | 100% |  | 4mph | 5mph | 90% | 0 |  |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 25% | 0.1mm | 98% |  | 0mph | 2mph | 89% | 2 |  |  |
Eve | 13 °c | 11 °c | 29% | 0.0mm | 81% |  | 2mph | 13mph | 92% | 4 |  |  |
Night | 11 °c | 8 °c | 32% | 0.1mm | 70% |  | 0mph | 15mph | 91% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 28 April☀ ▲ 5:57 20:30 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 8 °c | 7 °c | 35% | 0.1mm | 92% |  | 0mph | 12mph | 89% | 0 |  |  |
Lunch | 12 °c | 12 °c | 45% | 0.0mm | 80% |  | 8mph | 11mph | 88% | 2 |  |  |