|
Tuesday 31 January☀ ▲ 7:59 16:46 ▼ ☼ |
▲ | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
13:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 55% |  | 8mph | 29mph | 65% | 0 |  |
14:00 | 7 °c | 2 °c | 0% | 0.0mm | 45% |  | 11mph | 30mph | 63% | 0 |  |
16:00 | 6 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 41% |  | 11mph | 31mph | 67% | 0 |  |
17:00 | 5 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 44% |  | 13mph | 30mph | 71% | 0 |  |
Eve | 5 °c | 1 °c | 4% | 0.0mm | 25% |  | 13mph | 30mph | 74% | 0 |  |
19:00 | 5 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 13% |  | 13mph | 29mph | 75% | 0 |  |
20:00 | 5 °c | 0 °c | 14% | 0.0mm | 14% |  | 13mph | 31mph | 76% | 0 |  |
Night | 5 °c | 0 °c | 15% | 0.0mm | 44% |  | 13mph | 31mph | 76% | 0 |  |
22:00 | 5 °c | 0 °c | 20% | 0.0mm | 46% |  | 11mph | 32mph | 75% | 0 |  |
23:00 | 5 °c | 0 °c | 15% | 0.0mm | 60% |  | 8mph | 33mph | 73% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 1 February☀ ▲ 7:57 16:48 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 5 °c | 1 °c | 9% | 0.0mm | 52% |  | 6mph | 29mph | 75% | 0 |  |
2:00 | 5 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 59% |  | 8mph | 29mph | 77% | 0 |  |
4:00 | 5 °c | 1 °c | 20% | 0.0mm | 66% |  | 11mph | 30mph | 80% | 0 |  |
5:00 | 5 °c | 0 °c | 9% | 0.1mm | 73% |  | 11mph | 33mph | 80% | 0 |  |
7:00 | 6 °c | 1 °c | 34% | 0.1mm | 84% |  | 13mph | 36mph | 78% | 0 |  |
8:00 | 6 °c | 1 °c | 25% | 0.2mm | 74% |  | 11mph | 36mph | 77% | 0 |  |
Morn | 6 °c | 1 °c | 34% | 0.2mm | 87% |  | 11mph | 36mph | 75% | 0 |  |
10:00 | 7 °c | 1 °c | 40% | 0.2mm | 95% |  | 13mph | 34mph | 75% | 0 |  |
11:00 | 7 °c | 2 °c | 59% | 0.2mm | 84% |  | 11mph | 31mph | 74% | 0 |  |
Lunch | 7 °c | 3 °c | 50% | 0.1mm | 87% |  | 13mph | 32mph | 74% | 0 |  |
13:00 | 8 °c | 2 °c | 45% | 0.1mm | 90% |  | 13mph | 32mph | 74% | 0 |  |
14:00 | 8 °c | 3 °c | 54% | 0.1mm | 92% |  | 13mph | 33mph | 75% | 0 |  |
16:00 | 7 °c | 3 °c | 65% | 0.3mm | 83% |  | 13mph | 33mph | 78% | 0 |  |
17:00 | 7 °c | 3 °c | 59% | 0.1mm | 93% |  | 15mph | 34mph | 76% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 3 °c | 50% | 0.1mm | 91% |  | 15mph | 32mph | 77% | 0 |  |
19:00 | 7 °c | 3 °c | 45% | 0.0mm | 82% |  | 15mph | 31mph | 78% | 0 |  |
20:00 | 7 °c | 3 °c | 50% | 0.0mm | 77% |  | 15mph | 29mph | 79% | 0 |  |
Night | 7 °c | 3 °c | 44% | 0.0mm | 89% |  | 15mph | 27mph | 83% | 0 |  |
22:00 | 7 °c | 3 °c | 25% | 0.2mm | 92% |  | 13mph | 27mph | 79% | 0 |  |
23:00 | 7 °c | 3 °c | 25% | 0.0mm | 86% |  | 13mph | 28mph | 79% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 2 February☀ ▲ 7:56 16:50 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 7 °c | 3 °c | 76% | 0.0mm | 83% |  | 11mph | 27mph | 81% | 0 |  |
2:00 | 6 °c | 3 °c | 53% | 0.0mm | 91% |  | 11mph | 28mph | 81% | 0 |  |
4:00 | 7 °c | 4 °c | 34% | 0.7mm | 96% |  | 13mph | 31mph | 87% | 0 |  |
5:00 | 7 °c | 3 °c | 40% | 0.3mm | 96% |  | 13mph | 31mph | 89% | 0 |  |
7:00 | 8 °c | 4 °c | 50% | 0.0mm | 91% |  | 11mph | 33mph | 82% | 0 |  |
8:00 | 8 °c | 4 °c | 55% | 0.0mm | 74% |  | 8mph | 34mph | 80% | 0 |  |
Morn | 8 °c | 4 °c | 60% | 0.0mm | 88% |  | 8mph | 32mph | 78% | 0 |  |
10:00 | 8 °c | 5 °c | 60% | 0.0mm | 77% |  | 13mph | 32mph | 73% | 0 |  |
11:00 | 8 °c | 8 °c | 60% | 0.0mm | 79% |  | 13mph | 32mph | 70% | 0 |  |
Lunch | 9 °c | 9 °c | 60% | 0.0mm | 80% |  | 13mph | 31mph | 70% | 0 |  |
13:00 | 9 °c | 9 °c | 56% | 0.0mm | 91% |  | 11mph | 30mph | 69% | 0 |  |
14:00 | 9 °c | 8 °c | 53% | 0.0mm | 92% |  | 11mph | 30mph | 68% | 0 |  |
16:00 | 9 °c | 5 °c | 54% | 0.0mm | 75% |  | 13mph | 29mph | 67% | 0 |  |
17:00 | 9 °c | 5 °c | 59% | 0.0mm | 79% |  | 13mph | 29mph | 73% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 5 °c | 64% | 0.0mm | 83% |  | 13mph | 30mph | 79% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 5 °c | 59% | 0.0mm | 90% |  | 13mph | 29mph | 82% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 8 °c | 54% | 0.0mm | 91% |  | 13mph | 29mph | 81% | 0 |  |
Night | 8 °c | 8 °c | 50% | 0.0mm | 88% |  | 13mph | 30mph | 79% | 0 |  |
22:00 | 8 °c | 5 °c | 46% | 0.0mm | 96% |  | 13mph | 29mph | 82% | 0 |  |
23:00 | 8 °c | 5 °c | 43% | 0.0mm | 91% |  | 13mph | 29mph | 83% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 3 February☀ ▲ 7:54 16:52 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 8 °c | 5 °c | 33% | 0.0mm | 93% |  | 13mph | 30mph | 86% | 0 |  |
2:00 | 8 °c | 4 °c | 26% | 0.0mm | 96% |  | 13mph | 30mph | 88% | 0 |  |
4:00 | 8 °c | 5 °c | 26% | 0.2mm | 97% |  | 13mph | 30mph | 89% | 0 |  |
5:00 | 8 °c | 5 °c | 33% | 0.7mm | 97% |  | 13mph | 29mph | 88% | 0 |  |
7:00 | 8 °c | 4 °c | 44% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 26mph | 87% | 0 |  |
8:00 | 8 °c | 5 °c | 49% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 24mph | 88% | 0 |  |
Morn | 9 °c | 5 °c | 54% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 25mph | 88% | 0 |  |
10:00 | 9 °c | 6 °c | 54% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 25mph | 87% | 0 |  |
11:00 | 9 °c | 8 °c | 54% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 28mph | 85% | 0 |  |
Lunch | 10 °c | 8 °c | 54% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 30mph | 80% | 0 |  |
13:00 | 10 °c | 9 °c | 43% | 0.0mm | 99% |  | 8mph | 27mph | 74% | 0 |  |
14:00 | 10 °c | 9 °c | 31% | 0.0mm | 86% |  | 11mph | 26mph | 72% | 0 |  |
16:00 | 10 °c | 8 °c | 20% | 0.0mm | 9% |  | 13mph | 25mph | 77% | 0 |  |
17:00 | 9 °c | 6 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 13mph | 25mph | 80% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 6 °c | 20% | 0.0mm | 0% |  | 13mph | 24mph | 81% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 5 °c | 15% | 0.0mm | 2% |  | 13mph | 24mph | 80% | 0 |  |
20:00 | 8 °c | 5 °c | 9% | 0.0mm | 6% |  | 13mph | 18mph | 81% | 0 |  |
Night | 7 °c | 5 °c | 4% | 0.0mm | 21% |  | 11mph | 13mph | 84% | 0 |  |
22:00 | 7 °c | 5 °c | 6% | 0.0mm | 17% |  | 8mph | 13mph | 87% | 0 |  |
23:00 | 7 °c | 5 °c | 8% | 0.0mm | 23% |  | 8mph | 11mph | 89% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 4 February☀ ▲ 7:52 16:54 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
1:00 | 6 °c | 4 °c | 13% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 10mph | 93% | 0 |  |
2:00 | 6 °c | 4 °c | 16% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 10mph | 93% | 0 |  |
4:00 | 5 °c | 5 °c | 15% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 1mph | 94% | 0 |  |
5:00 | 5 °c | 4 °c | 9% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 1mph | 94% | 0 |  |
7:00 | 4 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 43% |  | 2mph | 2mph | 94% | 0 |  |
8:00 | 4 °c | 2 °c | 4% | 0.0mm | 40% |  | 2mph | 2mph | 94% | 0 |  |
Morn | 5 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 39% |  | 2mph | 3mph | 90% | 0 |  |
10:00 | 6 °c | 5 °c | 3% | 0.0mm | 6% |  | 2mph | 5mph | 83% | 0 |  |
11:00 | 7 °c | 6 °c | 1% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 6mph | 77% | 0 |  |
Lunch | 8 °c | 6 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 0mph | 9mph | 72% | 0 |  |
13:00 | 9 °c | 8 °c | 8% | 0.0mm | 5% |  | 0mph | 10mph | 67% | 0 |  |
14:00 | 10 °c | 9 °c | 16% | 0.0mm | 77% |  | 2mph | 10mph | 63% | 0 |  |
16:00 | 9 °c | 7 °c | 26% | 0.0mm | 74% |  | 2mph | 9mph | 69% | 0 |  |
17:00 | 8 °c | 6 °c | 28% | 0.0mm | 97% |  | 2mph | 13mph | 72% | 0 |  |
Eve | 8 °c | 5 °c | 29% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 16mph | 71% | 0 |  |
19:00 | 8 °c | 5 °c | 23% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 16mph | 67% | 2 |  |
20:00 | 8 °c | 5 °c | 16% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 14mph | 70% | 2 |  |
Night | 8 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 14mph | 70% | 2 |  |
22:00 | 7 °c | 5 °c | 11% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 16mph | 72% | 1 |  |
23:00 | 8 °c | 5 °c | 13% | 0.1mm | 100% |  | 2mph | 20mph | 71% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 5 February☀ ▲ 7:51 16:56 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 1 °c | 4% | 0.0mm | 92% |  | 2mph | 7mph | 77% | 0 |  |
Lunch | 6 °c | 4 °c | 4% | 0.0mm | 71% |  | 4mph | 9mph | 51% | 0 |  |
Eve | 5 °c | 2 °c | 4% | 0.0mm | 28% |  | 4mph | 11mph | 69% | 0 |  |
Night | 3 °c | 1 °c | 0% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 5mph | 76% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 6 February☀ ▲ 7:49 16:58 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 4 °c | 3 °c | 2% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 1mph | 75% | 0 |  |
Lunch | 6 °c | 4 °c | 0% | 0.0mm | 91% |  | 4mph | 9mph | 65% | 0 |  |
Eve | 6 °c | 2 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 11mph | 62% | 0 |  |
Night | 5 °c | 2 °c | 2% | 0.0mm | 89% |  | 6mph | 11mph | 61% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 7 February☀ ▲ 7:47 17:00 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 1 °c | -2 °c | 10% | 0.0mm | 99% |  | 4mph | 10mph | 63% | 0 |  |
Lunch | 3 °c | 0 °c | 20% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 8mph | 50% | 0 |  |
Eve | 3 °c | 0 °c | 7% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 8mph | 54% | 1 |  |
Night | 2 °c | -1 °c | 7% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 11mph | 55% | 2 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 8 February☀ ▲ 7:45 17:02 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -4 °c | 0% | 0.0cm | 100% |  | 2mph | 15mph | 56% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -2 °c | 10% | 0.0mm | 91% |  | 4mph | 14mph | 46% | 0 |  |
Eve | 1 °c | -3 °c | 7% | 0.0mm | 8% |  | 6mph | 16mph | 52% | 0 |  |
Night | 0 °c | -5 °c | 5% | 0.0cm | 10% |  | 13mph | 19mph | 57% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 9 February☀ ▲ 7:43 17:04 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | | | | |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -5 °c | 7% | 0.0cm | 100% |  | 11mph | 16mph | 60% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -3 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 13mph | 57% | 0 |  |
Eve | 1 °c | -1 °c | 10% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 9mph | 65% | 0 |  |
Night | 1 °c | -1 °c | 7% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 6mph | 66% | 1 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 10 February☀ ▲ 7:41 17:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -4 °c | 11% | 0.0cm | 10% |  | 11mph | 19mph | 58% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -3 °c | 10% | 0.0mm | 95% |  | 13mph | 15mph | 49% | 0 |  |
Eve | 1 °c | -4 °c | 17% | 0.0mm | 5% |  | 11mph | 18mph | 54% | 0 |  |
Night | 0 °c | -5 °c | 11% | 0.0cm | 5% |  | 11mph | 21mph | 66% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 11 February☀ ▲ 7:39 17:08 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -5 °c | 11% | 0.1cm | 99% |  | 8mph | 23mph | 68% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -4 °c | 35% | 0.2mm | 90% |  | 8mph | 24mph | 58% | 0 |  |
Eve | -1 °c | -7 °c | 14% | 0.1cm | 8% |  | 11mph | 26mph | 61% | 0 |  |
Night | -1 °c | -7 °c | 17% | 0.0cm | 5% |  | 11mph | 26mph | 58% | 2 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 12 February☀ ▲ 7:37 17:10 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -7 °c | 14% | 0.0cm | 70% |  | 4mph | 28mph | 68% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -4 °c | 29% | 0.1mm | 80% |  | 2mph | 28mph | 61% | 0 |  |
Eve | 0 °c | -6 °c | 14% | 0.0cm | 43% |  | 2mph | 31mph | 57% | 0 |  |
Night | 0 °c | -6 °c | 14% | 0.0cm | 5% |  | 2mph | 28mph | 60% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 13 February☀ ▲ 7:35 17:12 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | 0 °c | -4 °c | 12% | 0.0cm | 5% |  | 4mph | 21mph | 62% | 0 |  |
Lunch | 2 °c | -3 °c | 25% | 0.0mm | 94% |  | 6mph | 17mph | 48% | 0 |  |
Eve | 0 °c | -3 °c | 25% | 0.0cm | 5% |  | 11mph | 9mph | 58% | 0 |  |
Night | -1 °c | -3 °c | 25% | 0.0cm | 88% |  | 11mph | 3mph | 70% | 0 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 14 February☀ ▲ 7:33 17:14 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -2 °c | -6 °c | 21% | 0.0cm | 5% |  | 6mph | 12mph | 57% | 0 |  |
Lunch | 0 °c | -4 °c | 45% | 0.0cm | 11% |  | 6mph | 10mph | 50% | 0 |  |
Eve | -2 °c | -7 °c | 54% | 0.0cm | 6% |  | 8mph | 19mph | 71% | 0 |  |
Night | -2 °c | -6 °c | 21% | 0.0cm | 99% |  | 8mph | 18mph | 70% | 2 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 15 February☀ ▲ 7:31 17:16 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |
Morn | -1 °c | -5 °c | 42% | 0.0cm | 100% |  | 2mph | 19mph | 70% | 0 |  |
Lunch | 1 °c | -3 °c | 50% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 12mph | 64% | 0 |  |
Eve | 0 °c | -4 °c | 54% | 0.0cm | 100% |  | 2mph | 17mph | 81% | 1 |  |
Night | -1 °c | -4 °c | 54% | 0.0cm | 100% |  | 2mph | 10mph | 84% | 2 |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thu 16 Feb☀ ▲ 7:29 17:18 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather |