|
Saturday 10 April☀ ▲ 6:08 19:43 ▼ ☼ |
▲ | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
13:00 | 7 °c | 7 °c | 64% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 16mph | 60% | 3 |  |  |
14:00 | 7 °c | 7 °c | 58% | 0.1mm | 100% |  | 13mph | 16mph | 58% | 4 |  |  |
16:00 | 7 °c | 6 °c | 45% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 18mph | 55% | 4 |  |  |
17:00 | 7 °c | 5 °c | 41% | 0.0mm | 100% |  | 13mph | 18mph | 54% | 4 |  |  |
Eve | 7 °c | 5 °c | 38% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 19mph | 60% | 3 |  |  |
19:00 | 7 °c | 4 °c | 35% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 21mph | 61% | 3 |  |  |
20:00 | 4 °c | 3 °c | 23% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 23mph | 61% | 0 |  |  |
Night | 4 °c | 3 °c | 11% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 23mph | 61% | 0 |  |  |
22:00 | 4 °c | 3 °c | 0% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 22mph | 62% | 0 |  |  |
23:00 | 4 °c | 3 °c | 1% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 23mph | 65% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 11 April☀ ▲ 6:05 19:45 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 4 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 22mph | 68% | 0 |  |  |
2:00 | 3 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 22mph | 68% | 0 |  |  |
4:00 | 3 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 22mph | 67% | 0 |  |  |
5:00 | 3 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 22mph | 66% | 0 |  |  |
7:00 | 3 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 21mph | 67% | 0 |  |  |
8:00 | 4 °c | 4 °c | 14% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 18mph | 66% | 1 |  |  |
Morn | 5 °c | 5 °c | 25% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 19mph | 60% | 1 |  |  |
10:00 | 5 °c | 5 °c | 35% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 19mph | 55% | 2 |  |  |
11:00 | 6 °c | 6 °c | 51% | 0.0mm | 96% |  | 15mph | 19mph | 51% | 3 |  |  |
Lunch | 7 °c | 6 °c | 68% | 0.1mm | 82% |  | 15mph | 19mph | 49% | 3 |  |  |
13:00 | 7 °c | 7 °c | 85% | 0.0mm | 97% |  | 15mph | 19mph | 49% | 4 |  |  |
14:00 | 7 °c | 7 °c | 79% | 0.0mm | 94% |  | 15mph | 19mph | 47% | 6 |  |  |
16:00 | 7 °c | 6 °c | 68% | 0.1mm | 44% |  | 15mph | 20mph | 55% | 6 |  |  |
17:00 | 7 °c | 5 °c | 65% | 0.2mm | 78% |  | 13mph | 21mph | 64% | 5 |  |  |
Eve | 7 °c | 5 °c | 62% | 0.2mm | 26% |  | 11mph | 19mph | 68% | 5 |  |  |
19:00 | 7 °c | 4 °c | 60% | 0.0mm | 16% |  | 8mph | 19mph | 68% | 4 |  |  |
20:00 | 4 °c | 2 °c | 41% | 0.0mm | 1% |  | 4mph | 17mph | 74% | 0 |  |  |
Night | 4 °c | 1 °c | 23% | 0.0mm | 3% |  | 4mph | 16mph | 76% | 0 |  |  |
22:00 | 4 °c | 0 °c | 5% | 0.0mm | 13% |  | 4mph | 14mph | 76% | 0 |  |  |
23:00 | 4 °c | 0 °c | 5% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 13mph | 76% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 12 April☀ ▲ 6:03 19:46 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 4 °c | 0 °c | 0% | 0.0mm | 0% |  | 6mph | 18mph | 79% | 0 |  |  |
2:00 | 0 °c | 0 °c | 0% | 0.0cm | 0% |  | 6mph | 21mph | 81% | 0 |  |  |
4:00 | 0 °c | 0 °c | 0% | 0.0cm | 0% |  | 4mph | 20mph | 90% | 0 |  |  |
5:00 | 0 °c | -1 °c | 0% | 0.0cm | 3% |  | 4mph | 19mph | 94% | 0 |  |  |
7:00 | 0 °c | -1 °c | 0% | 0.0cm | 53% |  | 4mph | 16mph | 91% | 0 |  |  |
8:00 | 1 °c | 1 °c | 6% | 0.0mm | 4% |  | 8mph | 14mph | 79% | 1 |  |  |
Morn | 3 °c | 3 °c | 8% | 0.0mm | 8% |  | 6mph | 12mph | 69% | 2 |  |  |
10:00 | 5 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 71% |  | 6mph | 11mph | 60% | 3 |  |  |
11:00 | 6 °c | 6 °c | 26% | 0.0mm | 78% |  | 6mph | 11mph | 53% | 3 |  |  |
Lunch | 7 °c | 7 °c | 43% | 0.0mm | 91% |  | 8mph | 12mph | 49% | 4 |  |  |
13:00 | 7 °c | 7 °c | 60% | 0.0mm | 100% |  | 8mph | 12mph | 49% | 4 |  |  |
14:00 | 7 °c | 6 °c | 66% | 0.1mm | 100% |  | 8mph | 13mph | 72% | 3 |  |  |
16:00 | 7 °c | 4 °c | 78% | 0.6mm | 100% |  | 4mph | 9mph | 93% | 2 |  |  |
17:00 | 7 °c | 3 °c | 80% | 1.2mm | 100% |  | 2mph | 9mph | 96% | 2 |  |  |
Eve | 7 °c | 3 °c | 82% | 0.1mm | 100% |  | 2mph | 8mph | 97% | 1 |  |  |
19:00 | 7 °c | 3 °c | 85% | 0.1mm | 99% |  | 2mph | 8mph | 96% | 1 |  |  |
20:00 | 3 °c | 3 °c | 63% | 0.1mm | 99% |  | 2mph | 9mph | 93% | 0 |  |  |
Night | 3 °c | 3 °c | 42% | 0.0mm | 84% |  | 2mph | 10mph | 93% | 0 |  |  |
22:00 | 3 °c | 2 °c | 21% | 0.1mm | 38% |  | 2mph | 6mph | 93% | 0 |  |  |
23:00 | 3 °c | 1 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 4mph | 94% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 13 April☀ ▲ 6:01 19:48 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 3 °c | -1 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 8mph | 94% | 0 |  |  |
2:00 | -1 °c | -1 °c | 13% | 0.0cm | 5% |  | 4mph | 8mph | 93% | 0 |  |  |
4:00 | -1 °c | -1 °c | 0% | 0.0cm | 3% |  | 4mph | 9mph | 92% | 0 |  |  |
5:00 | -1 °c | -1 °c | 0% | 0.0cm | 4% |  | 6mph | 10mph | 91% | 0 |  |  |
7:00 | 0 °c | 0 °c | 0% | 0.0cm | 4% |  | 2mph | 10mph | 89% | 0 |  |  |
8:00 | 2 °c | 2 °c | 3% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 9mph | 80% | 1 |  |  |
Morn | 4 °c | 4 °c | 6% | 0.0mm | 5% |  | 4mph | 7mph | 71% | 2 |  |  |
10:00 | 5 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 6mph | 62% | 3 |  |  |
11:00 | 6 °c | 6 °c | 13% | 0.0mm | 19% |  | 2mph | 5mph | 53% | 4 |  |  |
Lunch | 7 °c | 7 °c | 16% | 0.0mm | 40% |  | 2mph | 5mph | 46% | 4 |  |  |
13:00 | 8 °c | 8 °c | 20% | 0.0mm | 60% |  | 2mph | 5mph | 42% | 5 |  |  |
14:00 | 8 °c | 8 °c | 35% | 0.0mm | 15% |  | 2mph | 6mph | 40% | 7 |  |  |
16:00 | 9 °c | 9 °c | 64% | 0.0mm | 76% |  | 2mph | 6mph | 38% | 6 |  |  |
17:00 | 9 °c | 8 °c | 63% | 0.0mm | 92% |  | 4mph | 5mph | 38% | 6 |  |  |
Eve | 9 °c | 6 °c | 61% | 0.0mm | 100% |  | 6mph | 5mph | 52% | 5 |  |  |
19:00 | 9 °c | 4 °c | 60% | 0.0mm | 99% |  | 6mph | 15mph | 71% | 4 |  |  |
20:00 | 4 °c | 3 °c | 46% | 0.0mm | 40% |  | 6mph | 12mph | 72% | 0 |  |  |
Night | 4 °c | 2 °c | 33% | 0.0mm | 9% |  | 4mph | 11mph | 71% | 0 |  |  |
22:00 | 4 °c | 2 °c | 20% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 10mph | 71% | 0 |  |  |
23:00 | 4 °c | 2 °c | 21% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 10mph | 72% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 14 April☀ ▲ 5:59 19:50 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 4 °c | 2 °c | 25% | 0.0mm | 81% |  | 4mph | 9mph | 75% | 0 |  |  |
2:00 | 2 °c | 2 °c | 20% | 0.0mm | 64% |  | 4mph | 8mph | 77% | 0 |  |  |
4:00 | 2 °c | 1 °c | 10% | 0.0mm | 8% |  | 4mph | 6mph | 84% | 0 |  |  |
5:00 | 2 °c | 1 °c | 10% | 0.0mm | 6% |  | 4mph | 6mph | 89% | 0 |  |  |
7:00 | 2 °c | 1 °c | 10% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 7mph | 91% | 0 |  |  |
8:00 | 4 °c | 4 °c | 11% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 8mph | 83% | 1 |  |  |
Morn | 6 °c | 6 °c | 13% | 0.0mm | 4% |  | 2mph | 10mph | 74% | 2 |  |  |
10:00 | 8 °c | 7 °c | 14% | 0.0mm | 4% |  | 4mph | 10mph | 62% | 3 |  |  |
11:00 | 8 °c | 8 °c | 32% | 0.0mm | 4% |  | 8mph | 11mph | 52% | 4 |  |  |
Lunch | 9 °c | 8 °c | 50% | 0.0mm | 4% |  | 8mph | 11mph | 46% | 4 |  |  |
13:00 | 9 °c | 9 °c | 68% | 0.0mm | 4% |  | 8mph | 12mph | 45% | 5 |  |  |
14:00 | 9 °c | 9 °c | 75% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 12mph | 46% | 7 |  |  |
16:00 | 9 °c | 8 °c | 89% | 0.0mm | 5% |  | 8mph | 11mph | 50% | 6 |  |  |
17:00 | 9 °c | 7 °c | 88% | 0.0mm | 4% |  | 8mph | 11mph | 52% | 6 |  |  |
Eve | 9 °c | 6 °c | 86% | 0.0mm | 3% |  | 6mph | 10mph | 57% | 5 |  |  |
19:00 | 9 °c | 5 °c | 84% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 11mph | 67% | 5 |  |  |
20:00 | 5 °c | 3 °c | 57% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 7mph | 76% | 0 |  |  |
Night | 5 °c | 2 °c | 31% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 5mph | 79% | 0 |  |  |
22:00 | 5 °c | 1 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 4mph | 80% | 0 |  |  |
23:00 | 5 °c | 1 °c | 6% | 0.0mm | 1% |  | 0mph | 3mph | 82% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 15 April☀ ▲ 5:56 19:52 ▼ ☼ |
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
1:00 | 5 °c | 1 °c | 10% | 0.0mm | 2% |  | 0mph | 2mph | 83% | 0 |  |  |
Morn | 2 °c | 1 °c | 10% | 0.0mm | 100% |  | 2mph | 3mph | 81% | 0 |  |  |
Lunch | 10 °c | 10 °c | 25% | 0.0mm | 2% |  | 4mph | 6mph | 48% | 4 |  |  |
Eve | 10 °c | 6 °c | 29% | 0.0mm | 1% |  | 4mph | 11mph | 67% | 5 |  |  |
Night | 6 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 1% |  | 2mph | 4mph | 79% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 16 April☀ ▲ 5:54 19:53 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 3 °c | 3 °c | 4% | 0.0mm | 4% |  | 2mph | 3mph | 87% | 0 |  |  |
Lunch | 11 °c | 10 °c | 20% | 0.1mm | 35% |  | 6mph | 7mph | 56% | 5 |  |  |
Eve | 11 °c | 7 °c | 25% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 10mph | 78% | 4 |  |  |
Night | 7 °c | 3 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 6mph | 94% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 17 April☀ ▲ 5:52 19:55 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 3 °c | 3 °c | 15% | 0.0mm | 0% |  | 0mph | 3mph | 92% | 0 |  |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 20% | 0.0mm | 1% |  | 4mph | 5mph | 49% | 5 |  |  |
Eve | 12 °c | 7 °c | 20% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 10mph | 70% | 5 |  |  |
Night | 7 °c | 3 °c | 10% | 0.0mm | 5% |  | 2mph | 4mph | 83% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 18 April☀ ▲ 5:50 19:57 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 3 °c | 3 °c | 14% | 0.0mm | 4% |  | 0mph | 2mph | 75% | 0 |  |  |
Lunch | 11 °c | 11 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 7mph | 42% | 5 |  |  |
Eve | 12 °c | 7 °c | 4% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 9mph | 64% | 5 |  |  |
Night | 7 °c | 3 °c | 14% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 4mph | 67% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Monday 19 April☀ ▲ 5:48 19:59 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 3 °c | 3 °c | 10% | 0.0mm | 93% |  | 2mph | 4mph | 59% | 0 |  |  |
Lunch | 13 °c | 13 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 0mph | 3mph | 49% | 4 |  |  |
Eve | 14 °c | 9 °c | 14% | 0.1mm | 68% |  | 0mph | 4mph | 72% | 3 |  |  |
Night | 10 °c | 6 °c | 10% | 0.0mm | 13% |  | 0mph | 1mph | 79% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Tuesday 20 April☀ ▲ 5:45 20:00 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 6 °c | 6 °c | 21% | 0.0mm | 76% |  | 0mph | 1mph | 89% | 0 |  |  |
Lunch | 13 °c | 13 °c | 25% | 0.0mm | 100% |  | 4mph | 5mph | 59% | 4 |  |  |
Eve | 14 °c | 9 °c | 35% | 0.0mm | 28% |  | 4mph | 12mph | 69% | 4 |  |  |
Night | 9 °c | 5 °c | 25% | 0.0mm | 70% |  | 4mph | 5mph | 67% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Wednesday 21 April☀ ▲ 5:43 20:02 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 5 °c | 5 °c | 10% | 0.0mm | 42% |  | 2mph | 7mph | 91% | 0 |  |  |
Lunch | 12 °c | 12 °c | 20% | 0.0mm | 99% |  | 8mph | 12mph | 52% | 5 |  |  |
Eve | 12 °c | 8 °c | 20% | 0.0mm | 5% |  | 6mph | 13mph | 66% | 4 |  |  |
Night | 8 °c | 4 °c | 15% | 0.0mm | 11% |  | 2mph | 9mph | 79% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Thursday 22 April☀ ▲ 5:41 20:04 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 5 °c | 5 °c | 4% | 0.0mm | 35% |  | 4mph | 11mph | 83% | 0 |  |  |
Lunch | 14 °c | 13 °c | 50% | 0.0mm | 7% |  | 6mph | 11mph | 48% | 5 |  |  |
Eve | 14 °c | 10 °c | 50% | 0.0mm | 0% |  | 4mph | 12mph | 74% | 5 |  |  |
Night | 10 °c | 6 °c | 35% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 10mph | 89% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Friday 23 April☀ ▲ 5:39 20:06 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 7 °c | 6 °c | 10% | 0.0mm | 0% |  | 2mph | 12mph | 90% | 0 |  |  |
Lunch | 15 °c | 14 °c | 25% | 0.0mm | 5% |  | 11mph | 14mph | 56% | 5 |  |  |
Eve | 15 °c | 9 °c | 54% | 0.0mm | 1% |  | 8mph | 17mph | 78% | 5 |  |  |
Night | 9 °c | 5 °c | 42% | 0.0mm | 22% |  | 6mph | 17mph | 95% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Saturday 24 April☀ ▲ 5:37 20:07 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  | |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 7 °c | 6 °c | 14% | 0.0mm | 4% |  | 2mph | 16mph | 85% | 0 |  |  |
Lunch | 14 °c | 14 °c | 45% | 0.0mm | 0% |  | 15mph | 19mph | 59% | 5 |  |  |
Eve | 14 °c | 9 °c | 39% | 0.0mm | 5% |  | 13mph | 26mph | 77% | 5 |  |  |
Night | 9 °c | 5 °c | 25% | 0.0mm | 27% |  | 8mph | 26mph | 90% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Sunday 25 April☀ ▲ 5:35 20:09 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  |  |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |
Morn | 6 °c | 6 °c | 4% | 0.0mm | 100% |  | 11mph | 23mph | 79% | 0 |  |  |
Lunch | 8 °c | 8 °c | 50% | 0.0mm | 98% |  | 13mph | 18mph | 69% | 2 |  |  |
Eve | 9 °c | 6 °c | 54% | 0.0mm | 97% |  | 13mph | 25mph | 75% | 3 |  |  |
Night | 7 °c | 6 °c | 54% | 0.0mm | 98% |  | 11mph | 25mph | 80% | 0 |  |  |
Detailed Forecast ► |
|
Mon 26 Apr☀ ▲ 5:33 20:11 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Feels | RainRisk | Amount | Cloud | Dir | Speed | Gust | RH | UV | Weather | Confidence |