Wednesday 11 December☀ ▲ 8:27 16:06 ▼ ☼ |
▲ | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
10:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 82 % | | 4 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
11:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 54 % | | 4 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
12:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 71 % | | 4 mph | 2hrs 51min | 4hrs 6min | |
13:00 | 5 °c | 0.0 mm | | 79 % | | 4 mph | 2hrs 51min | 4hrs 5min | |
14:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 72 % | | 4 mph | 2hrs 54min | 4hrs 10min | |
15:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 83 % | | 2 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
16:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 94 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
17:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 97 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
18:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 78 % | | 2 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
19:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 69 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
20:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 65 % | | 6 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
21:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 89 % | | 4 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
22:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 29 % | | 8 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
23:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 43 % | | 4 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
|
Thursday 12 December☀ ▲ 8:28 16:06 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 41 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
1:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 63 % | | 0 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
2:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 68 % | | 4 mph | 3hrs 3min | 4hrs 22min | |
3:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 74 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
4:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 93 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
5:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 92 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
6:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 85 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
7:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 80 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
8:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
9:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 0 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
10:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 88 % | | 0 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
11:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 66 % | | 2 mph | 2hrs 56min | 4hrs 12min | |
12:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 79 % | | 2 mph | 2hrs 53min | 4hrs 8min | |
13:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 65 % | | 2 mph | 2hrs 53min | 4hrs 8min | |
14:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 57 % | | 0 mph | 2hrs 58min | 4hrs 16min | |
15:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 75 % | | 2 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
16:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 86 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
17:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 98 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
18:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 94 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
19:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 90 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
20:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
21:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 97 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
22:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
23:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
|
Friday 13 December☀ ▲ 8:29 16:05 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 0 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
1:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 98 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
2:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 2 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
3:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 0 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
4:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 0 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
5:00 | 3 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 2 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
6:00 | 3 °c | 0.1 mm | | 98 % | | 2 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
7:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 2 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
8:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 0 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
9:00 | 3 °c | 0.2 mm | | 94 % | | 2 mph | 3hrs 1min | 4hrs 19min | |
10:00 | 3 °c | 0.3 mm | | 96 % | | 0 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
11:00 | 3 °c | 0.3 mm | | 98 % | | 0 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
12:00 | 4 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 2 mph | 2hrs 55min | 4hrs 11min | |
13:00 | 4 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 2 mph | 2hrs 55min | 4hrs 11min | |
14:00 | 4 °c | 0.2 mm | | 100 % | | 4 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
15:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 97 % | | 2 mph | 2hrs 58min | 4hrs 16min | |
16:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 98 % | | 6 mph | 2hrs 59min | 4hrs 18min | |
17:00 | 3 °c | 0.2 mm | | 100 % | | 6 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
18:00 | 3 °c | 0.2 mm | | 100 % | | 6 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
19:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 55 % | | 4 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
20:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 8 mph | 2hrs 58min | 4hrs 16min | |
21:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 91 % | | 6 mph | 2hrs 58min | 4hrs 16min | |
22:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 65 % | | 8 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
23:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 43 % | | 8 mph | 2hrs 58min | 4hrs 16min | |
|
Saturday 14 December☀ ▲ 8:30 16:05 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 93 % | | 8 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
1:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
2:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 97 % | | 11 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
3:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 8 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
4:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 98 % | | 8 mph | 3hrs 4min | 4hrs 24min | |
5:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 6 mph | 3hrs 3min | 4hrs 23min | |
6:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 8 mph | 3hrs 3min | 4hrs 22min | |
7:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 87 % | | 8 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
8:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 80 % | | 8 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
9:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 54 % | | 11 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
10:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 74 % | | 8 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
11:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 88 % | | 8 mph | 2hrs 55min | 4hrs 11min | |
12:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 66 % | | 13 mph | 2hrs 52min | 4hrs 8min | |
13:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 86 % | | 8 mph | 2hrs 54min | 4hrs 9min | |
14:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 88 % | | 11 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
15:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 88 % | | 11 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
16:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 87 % | | 13 mph | 3hrs 4min | 4hrs 24min | |
17:00 | 3 °c | 0.1 mm | | 99 % | | 15 mph | 3hrs 3min | 4hrs 23min | |
18:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 17 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
19:00 | 4 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 17 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
20:00 | 5 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 17 mph | 2hrs 58min | 4hrs 15min | |
21:00 | 4 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 15 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
22:00 | 4 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 15 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
23:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 15 mph | 2hrs 58min | 4hrs 16min | |
|
Sunday 15 December☀ ▲ 8:31 16:05 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 4 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 15 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
1:00 | 5 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 17 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
2:00 | 5 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 17 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
3:00 | 6 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 17 mph | 3hrs 3min | 4hrs 22min | |
4:00 | 6 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 15 mph | 3hrs 3min | 4hrs 23min | |
5:00 | 6 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 15 mph | 3hrs 4min | 4hrs 24min | |
6:00 | 7 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 15 mph | 3hrs 4min | 4hrs 24min | |
7:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 3hrs 4min | 4hrs 24min | |
8:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 3hrs 3min | 4hrs 23min | |
9:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 3hrs 3min | 4hrs 22min | |
10:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
11:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
12:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 59min | 4hrs 16min | |
13:00 | 10 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 54min | 4hrs 10min | |
14:00 | 10 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 54min | 4hrs 9min | |
15:00 | 10 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 15 mph | 2hrs 53min | 4hrs 8min | |
16:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 52min | 4hrs 8min | |
17:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 54min | 4hrs 9min | |
18:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 54min | 4hrs 9min | |
19:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 52min | 4hrs 8min | |
20:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 52min | 4hrs 6min | |
21:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 51min | 4hrs 5min | |
22:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 50min | 4hrs 5min | |
23:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 2hrs 51min | 4hrs 5min | |
|
Monday 16 December☀ ▲ 8:32 16:05 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 13 mph | 2hrs 51min | 4hrs 5min | |
3:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 96 % | | 13 mph | 2hrs 48min | 4hrs 2min | |
6:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 94 % | | 11 mph | 2hrs 55min | 4hrs 11min | |
9:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 84 % | | 11 mph | 2hrs 48min | 4hrs 1min | |
12:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 67 % | | 13 mph | 2hrs 35min | 3hrs 43min | |
15:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 12 % | | 13 mph | 2hrs 45min | 3hrs 56min | |
18:00 | 7 °c | 0.0 mm | | 8 % | | 11 mph | 2hrs 51min | 4hrs 6min | |
21:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 11 mph | 2hrs 46min | 3hrs 59min | |
|
Tuesday 17 December☀ ▲ 8:33 16:05 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 96 % | | 11 mph | 2hrs 48min | 4hrs 2min | |
3:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 11 mph | 2hrs 45min | 3hrs 57min | |
6:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 8 mph | 2hrs 46min | 3hrs 59min | |
9:00 | 8 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 8 mph | 2hrs 49min | 4hrs 2min | |
12:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 6 mph | 2hrs 46min | 3hrs 59min | |
15:00 | 9 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 6 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
18:00 | 7 °c | 0.1 mm | | 98 % | | 4 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
21:00 | 7 °c | 0.0 mm | | 86 % | | 4 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
|
Wednesday 18 December☀ ▲ 8:34 16:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 7 °c | 0.0 mm | | 87 % | | 11 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
3:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 46min | 3hrs 58min | |
6:00 | 9 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 17 mph | 2hrs 55min | 4hrs 12min | |
9:00 | 11 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 17 mph | 2hrs 53min | 4hrs 9min | |
12:00 | 11 °c | 0.2 mm | | 100 % | | 20 mph | 2hrs 54min | 4hrs 10min | |
15:00 | 12 °c | 0.1 mm | | 79 % | | 20 mph | 2hrs 47min | 4hrs 0min | |
18:00 | 12 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 22 mph | 2hrs 45min | 3hrs 57min | |
21:00 | 9 °c | 0.8 mm | Mod | 100 % | | 8 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
|
Thursday 19 December☀ ▲ 8:34 16:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 8 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 6 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
3:00 | 7 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 6 mph | 2hrs 55min | 4hrs 11min | |
6:00 | 5 °c | 0.4 mm | | 99 % | | 2 mph | 2hrs 55min | 4hrs 12min | |
9:00 | 3 °c | 0.1 mm | | 98 % | | 4 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
12:00 | 5 °c | 0.1 mm | | 82 % | | 4 mph | 2hrs 51min | 4hrs 5min | |
15:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 7 % | | 2 mph | 2hrs 57min | 4hrs 15min | |
18:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 94 % | | 2 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
21:00 | 2 °c | 0.1 mm | | 94 % | | 6 mph | 3hrs 0min | 4hrs 19min | |
|
Friday 20 December☀ ▲ 8:35 16:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 1 % | | 8 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
3:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 5 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
6:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 1 % | | 4 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
9:00 | -1 °c | 0.0 mm | | 2 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
12:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 57 % | | 4 mph | 2hrs 48min | 4hrs 2min | |
15:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 4 mph | 2hrs 58min | 4hrs 16min | |
18:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 98 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
21:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 82 % | | 6 mph | 2hrs 59min | 4hrs 16min | |
|
Saturday 21 December☀ ▲ 8:36 16:06 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 99 % | | 8 mph | 2hrs 53min | 4hrs 9min | |
3:00 | 4 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 53min | 4hrs 9min | |
6:00 | 5 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 17 mph | 2hrs 50min | 4hrs 5min | |
9:00 | 6 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 22 mph | 2hrs 50min | 4hrs 4min | |
12:00 | 7 °c | 0.1 mm | | 100 % | | 22 mph | 2hrs 40min | 3hrs 50min | |
15:00 | 7 °c | 1.6 mm | Hvy | 100 % | | 15 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
18:00 | 5 °c | 1.3 mm | Mod | 100 % | | 8 mph | 2hrs 57min | 4hrs 15min | |
21:00 | 3 °c | 0.6 mm | | 100 % | | 8 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
|
Sunday 22 December☀ ▲ 8:36 16:07 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 3 °c | 0.3 mm | | 49 % | | 11 mph | 2hrs 55min | 4hrs 11min | |
3:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 35 % | | 13 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
6:00 | 2 °c | 1.0 mm | Hvy | 100 % | | 15 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
9:00 | 2 °c | 2.2 mm | | 100 % | | 15 mph | 2hrs 58min | 4hrs 15min | |
12:00 | 3 °c | 0.6 mm | | 44 % | | 17 mph | 2hrs 45min | 3hrs 57min | |
15:00 | 2 °c | 0.8 mm | Mod | 48 % | | 15 mph | 2hrs 50min | 4hrs 4min | |
18:00 | 1 °c | 1.0 mm | Mod | 100 % | | 11 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
21:00 | 1 °c | 0.8 mm | | 14 % | | 11 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
|
Monday 23 December☀ ▲ 8:37 16:07 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 1 °c | 0.1 mm | | 84 % | | 11 mph | 2hrs 58min | 4hrs 15min | |
3:00 | 1 °c | 0.2 mm | | 100 % | | 13 mph | 2hrs 57min | 4hrs 15min | |
6:00 | 1 °c | 0.3 mm | | 97 % | | 13 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
9:00 | 2 °c | 0.3 mm | Mod | 100 % | | 13 mph | 2hrs 54min | 4hrs 10min | |
12:00 | 3 °c | 0.2 mm | | 77 % | | 13 mph | 2hrs 47min | 4hrs 0min | |
15:00 | 2 °c | 0.6 mm | | 95 % | | 6 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
18:00 | 0 °c | 0.1 mm | | 44 % | | 6 mph | 3hrs 3min | 4hrs 22min | |
21:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 64 % | | 4 mph | 3hrs 2min | 4hrs 22min | |
|
Christmas Eve☀ ▲ 8:38 16:08 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 3 % | | 6 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
3:00 | 2 °c | 0.3 mm | | 18 % | | 11 mph | 3hrs 0min | 4hrs 18min | |
6:00 | 2 °c | 0.2 mm | | 100 % | | 11 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
9:00 | 1 °c | 0.3 mm | | 100 % | | 8 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
12:00 | 4 °c | 0.3 mm | | 98 % | | 11 mph | 2hrs 52min | 4hrs 7min | |
15:00 | 4 °c | 0.1 mm | | 22 % | | 8 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
18:00 | 3 °c | 0.1 mm | | 99 % | | 8 mph | 2hrs 59min | 4hrs 17min | |
21:00 | 4 °c | 0.1 mm | | 10 % | | 13 mph | 2hrs 54min | 4hrs 10min | |
|
Christmas Day☀ ▲ 8:38 16:09 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 5 % | | 11 mph | 3hrs 0min | 4hrs 18min | |
3:00 | 2 °c | 0.0 mm | | 17 % | | 11 mph | 2hrs 56min | 4hrs 13min | |
6:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 12 % | | 11 mph | 2hrs 58min | 4hrs 15min | |
9:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 16 % | | 8 mph | 2hrs 57min | 4hrs 15min | |
12:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 5 % | | 8 mph | 2hrs 46min | 3hrs 58min | |
15:00 | 3 °c | 0.0 mm | | 74 % | | 11 mph | 2hrs 49min | 4hrs 3min | |
18:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 31 % | | 6 mph | 2hrs 57min | 4hrs 14min | |
21:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 56 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
|
Boxing Day☀ ▲ 8:39 16:09 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 84 % | | 2 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
3:00 | 0 °c | 0.0 mm | | 84 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
6:00 | 1 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 2 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
9:00 | 2 °c | 0.4 mm | | 100 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
12:00 | 4 °c | 0.1 mm | | 97 % | | 4 mph | 3hrs 1min | 4hrs 20min | |
15:00 | 6 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 6 mph | 3hrs 3min | 4hrs 22min | |
18:00 | 7 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 8 mph | 3hrs 2min | 4hrs 21min | |
21:00 | 7 °c | 0.0 mm | | 100 % | | 6 mph | 3hrs 3min | 4hrs 22min | |
|
Fri 27 Dec☀ ▲ 8:39 16:10 ▼ ☼ |
|
Time | Temp | Rain | Rate | Cloud | Dir | Speed | T-Shirts | Towels | Weather |
0:00 | 5 °c | 0.1 mm | | 55 % | | 6 mph | 3hrs 5min | 4hrs 25min | |