| Tuesday 4 August☀ ▲ 05:19 20:58 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 21:00 | 66 °f |  | 4 mph | 12 mph |  | 17 mph |  | 11,559 ft | 2401 ft | 100% | 100% | 14 km |  |
| 22:00 | 64 °f |  | 5 mph | 14 mph |  | 15 mph |  | 11,936 ft | 1693 ft | 100% | 17% | 14 km |  |
| 23:00 | 63 °f |  | 5 mph | 11 mph |  | 20 mph |  | 12,054 ft | 1496 ft | 97% | 100% | 13 km |  |
| |
| Wednesday 5 August☀ ▲ 05:21 20:56 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 0:00 | 64 °f |  | 8 mph | 15 mph |  | 24 mph |  | 12,126 ft | 1650 ft | 100% | 100% | 14 km |  |
| 1:00 | 63 °f |  | 12 mph | 24 mph |  | 24 mph |  | 12,051 ft | 1417 ft | 1% | 0% | 14 km |  |
| 2:00 | 60 °f |  | 10 mph | 22 mph |  | 24 mph |  | 11,897 ft | 1256 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 3:00 | 59 °f |  | 8 mph | 19 mph |  | 22 mph |  | 11,759 ft | 1023 ft | 27% | 0% | 14 km |  |
| 4:00 | 59 °f |  | 11 mph | 21 mph |  | 24 mph |  | 11,542 ft | 941 ft | 11% | 3% | 14 km |  |
| 5:00 | 59 °f |  | 13 mph | 24 mph |  | 29 mph |  | 10,926 ft | 905 ft | 56% | 42% | 14 km |  |
| 6:00 | 59 °f |  | 12 mph | 25 mph |  | 29 mph |  | 10,411 ft | 548 ft | 1% | 99% | 14 km |  |
| 7:00 | 59 °f |  | 14 mph | 24 mph |  | 31 mph |  | 9,784 ft | 1059 ft | 0% | 91% | 14 km |  |
| 8:00 | 59 °f |  | 15 mph | 30 mph |  | 29 mph |  | 10,329 ft | 1771 ft | 94% | 0% | 14 km |  |
| 9:00 | 60 °f |  | 15 mph | 29 mph |  | 29 mph |  | 10,352 ft | 1925 ft | 53% | 0% | 14 km |  |
| 10:00 | 62 °f |  | 17 mph | 31 mph |  | 29 mph |  | 10,224 ft | 2713 ft | 74% | 0% | 14 km |  |
| 11:00 | 62 °f |  | 19 mph | 34 mph |  | 33 mph |  | 9,984 ft | 2831 ft | 49% | 0% | 14 km |  |
| 12:00 | 63 °f |  | 20 mph | 35 mph |  | 35 mph |  | 9,932 ft | 3385 ft | 52% | 0% | 14 km |  |
| 13:00 | 63 °f |  | 20 mph | 37 mph |  | 35 mph |  | 9,617 ft | 3815 ft | 83% | 1% | 14 km |  |
| 14:00 | 64 °f |  | 22 mph | 39 mph |  | 38 mph |  | 9,597 ft | 3542 ft | 100% | 83% | 14 km |  |
| 15:00 | 63 °f |  | 23 mph | 42 mph |  | 38 mph |  | 9,755 ft | 3385 ft | 14% | 0% | 14 km |  |
| 16:00 | 62 °f |  | 23 mph | 42 mph |  | 40 mph |  | 8,705 ft | 3661 ft | 25% | 1% | 14 km |  |
| 17:00 | 60 °f |  | 23 mph | 42 mph |  | 40 mph |  | 8,233 ft | 2795 ft | 98% | 100% | 14 km |  |
| 18:00 | 60 °f |  | 23 mph | 41 mph |  | 38 mph |  | 8,144 ft | 2795 ft | 96% | 7% | 14 km |  |
| 19:00 | 59 °f |  | 22 mph | 41 mph |  | 35 mph |  | 8,039 ft | 2952 ft | 100% | 100% | 14 km |  |
| 20:00 | 58 °f |  | 21 mph | 41 mph |  | 35 mph |  | 8,007 ft | 2362 ft | 99% | 0% | 14 km |  |
| 21:00 | 58 °f |  | 20 mph | 39 mph |  | 38 mph |  | 7,813 ft | 2598 ft | 40% | 1% | 14 km |  |
| 22:00 | 57 °f |  | 20 mph | 37 mph |  | 38 mph |  | 7,747 ft | 2043 ft | 15% | 2% | 14 km |  |
| 23:00 | 57 °f |  | 20 mph | 37 mph |  | 38 mph |  | 7,708 ft | 2401 ft | 21% | 99% | 14 km |  |
|
|
| |
| Thursday 6 August☀ ▲ 05:23 20:54 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 0:00 | 56 °f |  | 18 mph | 36 mph |  | 40 mph |  | 8,072 ft | 2319 ft | 37% | 99% | 14 km |  |
| 1:00 | 56 °f |  | 17 mph | 33 mph |  | 42 mph |  | 8,095 ft | 2240 ft | 40% | 100% | 14 km |  |
| 2:00 | 55 °f |  | 16 mph | 31 mph |  | 42 mph |  | 7,770 ft | 2122 ft | 35% | 61% | 14 km |  |
| 3:00 | 55 °f |  | 16 mph | 29 mph |  | 40 mph |  | 8,138 ft | 2043 ft | 100% | 100% | 14 km |  |
| 4:00 | 54 °f |  | 13 mph | 29 mph |  | 38 mph |  | 8,003 ft | 1889 ft | 100% | 100% | 14 km |  |
| 5:00 | 53 °f |  | 12 mph | 26 mph |  | 35 mph |  | 7,954 ft | 1574 ft | 100% | 100% | 14 km |  |
| 6:00 | 52 °f |  | 12 mph | 23 mph |  | 33 mph |  | 7,970 ft | 1496 ft | 99% | 100% | 14 km |  |
| 7:00 | 53 °f |  | 10 mph | 21 mph |  | 29 mph |  | 7,938 ft | 1532 ft | 6% | 100% | 14 km |  |
| 8:00 | 54 °f |  | 11 mph | 20 mph |  | 26 mph |  | 7,954 ft | 2240 ft | 0% | 15% | 14 km |  |
| 9:00 | 56 °f |  | 10 mph | 19 mph |  | 24 mph |  | 7,974 ft | 2634 ft | 2% | 1% | 14 km |  |
| 10:00 | 58 °f |  | 11 mph | 20 mph |  | 24 mph |  | 7,652 ft | 3149 ft | 15% | 0% | 14 km |  |
| 11:00 | 60 °f |  | 10 mph | 21 mph |  | 22 mph |  | 7,095 ft | 3542 ft | 82% | 1% | 14 km |  |
| 12:00 | 61 °f |  | 9 mph | 20 mph |  | 20 mph |  | 7,111 ft | 4208 ft | 91% | 9% | 14 km |  |
| 13:00 | 62 °f |  | 8 mph | 20 mph |  | 20 mph |  | 6,642 ft | 4369 ft | 74% | 11% | 14 km |  |
| 14:00 | 63 °f |  | 9 mph | 19 mph |  | 20 mph |  | 6,845 ft | 4526 ft | 69% | 60% | 14 km |  |
| 15:00 | 63 °f |  | 8 mph | 18 mph |  | 17 mph |  | 6,616 ft | 4681 ft | 46% | 37% | 14 km |  |
| 16:00 | 63 °f |  | 8 mph | 17 mph |  | 17 mph |  | 6,721 ft | 4645 ft | 45% | 73% | 14 km |  |
| 17:00 | 64 °f |  | 5 mph | 16 mph |  | 13 mph |  | 6,822 ft | 4841 ft | 2% | 1% | 14 km |  |
| 18:00 | 63 °f |  | 5 mph | 13 mph |  | 11 mph |  | 6,941 ft | 4566 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 19:00 | 62 °f |  | 6 mph | 13 mph |  | 15 mph |  | 6,931 ft | 4681 ft | 1% | 4% | 14 km |  |
| 20:00 | 60 °f |  | 4 mph | 13 mph |  | 20 mph |  | 7,337 ft | 4405 ft | 25% | 39% | 14 km |  |
| 21:00 | 59 °f |  | 5 mph | 10 mph |  | 20 mph |  | 8,653 ft | 3661 ft | 52% | 55% | 14 km |  |
| 22:00 | 57 °f |  | 4 mph | 10 mph |  | 22 mph |  | 9,315 ft | 3346 ft | 35% | 6% | 14 km |  |
| 23:00 | 57 °f |  | 3 mph | 7 mph |  | 17 mph |  | 9,686 ft | 2831 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| |
| Friday 7 August☀ ▲ 05:24 20:52 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 0:00 | 56 °f |  | 2 mph | 6 mph |  | 17 mph |  | 9,712 ft | 2634 ft | 3% | 5% | 14 km |  |
| 1:00 | 55 °f |  | 4 mph | 8 mph |  | 17 mph |  | 9,765 ft | 2516 ft | 3% | 3% | 14 km |  |
| 2:00 | 55 °f |  | 6 mph | 12 mph |  | 22 mph |  | 9,666 ft | 2437 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 3:00 | 54 °f |  | 6 mph | 12 mph |  | 20 mph |  | 9,319 ft | 2319 ft | 0% | 2% | 14 km |  |
| 4:00 | 54 °f |  | 4 mph | 10 mph |  | 17 mph |  | 8,649 ft | 2165 ft | 27% | 33% | 14 km |  |
| 5:00 | 53 °f |  | 5 mph | 10 mph |  | 17 mph |  | 7,879 ft | 2043 ft | 24% | 29% | 14 km |  |
| 6:00 | 53 °f |  | 5 mph | 10 mph |  | 17 mph |  | 7,590 ft | 1925 ft | 41% | 58% | 14 km |  |
| 7:00 | 54 °f |  | 6 mph | 11 mph |  | 17 mph |  | 7,485 ft | 1811 ft | 28% | 74% | 14 km |  |
| 8:00 | 56 °f |  | 7 mph | 15 mph |  | 20 mph |  | 7,465 ft | 1889 ft | 16% | 47% | 14 km |  |
| 9:00 | 58 °f |  | 8 mph | 17 mph |  | 17 mph |  | 7,833 ft | 2401 ft | 3% | 45% | 14 km |  |
| 10:00 | 61 °f |  | 8 mph | 18 mph |  | 17 mph |  | 8,262 ft | 3346 ft | 0% | 11% | 14 km |  |
| 11:00 | 64 °f |  | 8 mph | 19 mph |  | 17 mph |  | 8,558 ft | 4405 ft | 7% | 1% | 14 km |  |
| 12:00 | 67 °f |  | 9 mph | 21 mph |  | 17 mph |  | 8,830 ft | 4959 ft | 24% | 23% | 14 km |  |
| 13:00 | 68 °f |  | 9 mph | 21 mph |  | 20 mph |  | 7,839 ft | 5586 ft | 26% | 15% | 14 km |  |
| 14:00 | 68 °f |  | 10 mph | 22 mph |  | 20 mph |  | 9,050 ft | 5747 ft | 6% | 0% | 14 km |  |
| 15:00 | 69 °f |  | 10 mph | 22 mph |  | 17 mph |  | 9,063 ft | 6373 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 16:00 | 70 °f |  | 9 mph | 22 mph |  | 17 mph |  | 9,151 ft | 6494 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 17:00 | 70 °f |  | 9 mph | 20 mph |  | 17 mph |  | 9,263 ft | 6534 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 18:00 | 70 °f |  | 8 mph | 19 mph |  | 17 mph |  | 9,407 ft | 6416 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 19:00 | 69 °f |  | 7 mph | 17 mph |  | 17 mph |  | 9,571 ft | 6219 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 20:00 | 67 °f |  | 7 mph | 16 mph |  | 17 mph |  | 9,660 ft | 5432 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 21:00 | 64 °f |  | 4 mph | 13 mph |  | 20 mph |  | 9,758 ft | 4799 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 22:00 | 61 °f |  | 2 mph | 7 mph |  | 17 mph |  | 9,820 ft | 4172 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 23:00 | 59 °f |  | 1 mph | 3 mph |  | 15 mph |  | 9,847 ft | 3697 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| |
| Saturday 8 August☀ ▲ 05:26 20:50 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 0:00 | 58 °f |  | 2 mph | 3 mph |  | 13 mph |  | 9,778 ft | 3385 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 1:00 | 56 °f |  | 2 mph | 4 mph |  | 8 mph |  | 9,742 ft | 2713 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 2:00 | 56 °f |  | 3 mph | 4 mph |  | 6 mph |  | 10,030 ft | 2558 ft | 0% | 9% | 14 km |  |
| 3:00 | 55 °f |  | 1 mph | 4 mph |  | 6 mph |  | 10,348 ft | 2831 ft | 0% | 1% | 14 km |  |
| 4:00 | 54 °f |  | 2 mph | 3 mph |  | 8 mph |  | 10,552 ft | 2713 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 5:00 | 55 °f |  | 6 mph | 10 mph |  | 11 mph |  | 10,562 ft | 2795 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 6:00 | 55 °f |  | 6 mph | 11 mph |  | 13 mph |  | 10,644 ft | 2873 ft | 0% | 14% | 14 km |  |
| 7:00 | 57 °f |  | 8 mph | 14 mph |  | 15 mph |  | 10,424 ft | 3303 ft | 0% | 38% | 14 km |  |
| 8:00 | 60 °f |  | 10 mph | 19 mph |  | 17 mph |  | 10,283 ft | 3893 ft | 0% | 22% | 14 km |  |
| 9:00 | 64 °f |  | 12 mph | 23 mph |  | 20 mph |  | 10,358 ft | 4763 ft | 0% | 37% | 14 km |  |
| 10:00 | 67 °f |  | 15 mph | 28 mph |  | 17 mph |  | 10,348 ft | 5468 ft | 0% | 17% | 14 km |  |
| 11:00 | 70 °f |  | 16 mph | 33 mph |  | 20 mph |  | 10,453 ft | 6452 ft | 0% | 18% | 14 km |  |
| 12:00 | 72 °f |  | 17 mph | 34 mph |  | 20 mph |  | 10,617 ft | 7321 ft | 1% | 23% | 14 km |  |
| 13:00 | 74 °f |  | 17 mph | 34 mph |  | 20 mph |  | 10,890 ft | 7675 ft | 3% | 22% | 14 km |  |
| 14:00 | 75 °f |  | 17 mph | 34 mph |  | 20 mph |  | 10,959 ft | 8384 ft | 0% | 9% | 14 km |  |
| 15:00 | 77 °f |  | 17 mph | 33 mph |  | 20 mph |  | 11,031 ft | 8735 ft | 0% | 34% | 14 km |  |
| 16:00 | 76 °f |  | 17 mph | 34 mph |  | 17 mph |  | 10,959 ft | 8617 ft | 0% | 9% | 14 km |  |
| 17:00 | 76 °f |  | 15 mph | 32 mph |  | 15 mph |  | 10,883 ft | 7793 ft | 0% | 19% | 14 km |  |
| 18:00 | 76 °f |  | 14 mph | 29 mph |  | 15 mph |  | 10,919 ft | 6963 ft | 0% | 36% | 14 km |  |
| 19:00 | 75 °f |  | 12 mph | 27 mph |  | 13 mph |  | 10,985 ft | 6731 ft | 0% | 85% | 14 km |  |
| 20:00 | 67 °f |  | 5 mph | 11 mph |  | 15 mph |  | 11,024 ft | 4959 ft | 65% | 75% | 14 km |  |
| 21:00 | 64 °f |  | 4 mph | 9 mph |  | 22 mph |  | 10,988 ft | 4448 ft | 91% | 91% | 14 km |  |
| 22:00 | 63 °f |  | 3 mph | 4 mph |  | 22 mph |  | 11,211 ft | 4287 ft | 42% | 54% | 14 km |  |
| 23:00 | 62 °f |  | 2 mph | 3 mph |  | 22 mph |  | 11,159 ft | 3936 ft | 27% | 56% | 14 km |  |
| |
| Sunday 9 August☀ ▲ 05:28 20:48 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 0:00 | 61 °f |  | 3 mph | 4 mph |  | 22 mph |  | 11,132 ft | 3739 ft | 22% | 25% | 14 km |  |
| 1:00 | 60 °f |  | 4 mph | 4 mph |  | 20 mph |  | 11,142 ft | 3542 ft | 13% | 5% | 14 km |  |
| 2:00 | 58 °f |  | 4 mph | 6 mph |  | 24 mph |  | 11,129 ft | 3070 ft | 6% | 5% | 14 km |  |
| 3:00 | 57 °f |  | 7 mph | 11 mph |  | 26 mph |  | 11,159 ft | 2831 ft | 0% | 5% | 14 km |  |
| 4:00 | 57 °f |  | 8 mph | 21 mph |  | 26 mph |  | 11,323 ft | 2952 ft | 0% | 5% | 14 km |  |
| 5:00 | 58 °f |  | 8 mph | 22 mph |  | 26 mph |  | 11,188 ft | 3027 ft | 1% | 3% | 14 km |  |
| 6:00 | 57 °f |  | 9 mph | 23 mph |  | 29 mph |  | 10,965 ft | 2558 ft | 5% | 4% | 14 km |  |
| 7:00 | 59 °f |  | 9 mph | 24 mph |  | 29 mph |  | 10,896 ft | 2558 ft | 5% | 3% | 14 km |  |
| 8:00 | 62 °f |  | 10 mph | 20 mph |  | 29 mph |  | 10,801 ft | 2007 ft | 10% | 5% | 14 km |  |
| 9:00 | 65 °f |  | 12 mph | 21 mph |  | 24 mph |  | 10,749 ft | 2634 ft | 7% | 15% | 14 km |  |
| 10:00 | 67 °f |  | 12 mph | 19 mph |  | 22 mph |  | 10,696 ft | 3500 ft | 5% | 82% | 14 km |  |
| 11:00 | 68 °f |  | 13 mph | 20 mph |  | 22 mph |  | 10,660 ft | 4172 ft | 5% | 100% | 14 km |  |
| 12:00 | 69 °f |  | 13 mph | 20 mph |  | 22 mph |  | 10,676 ft | 5074 ft | 8% | 96% | 14 km |  |
| 13:00 | 70 °f |  | 13 mph | 19 mph |  | 22 mph |  | 10,893 ft | 5235 ft | 5% | 100% | 14 km |  |
| 16:00 | 70 °f |  | 14 mph | 20 mph |  | 22 mph |  | 10,676 ft | 4877 ft | 9% | 100% | 14 km |  |
| 19:00 | 66 °f |  | 14 mph | 23 mph |  | 26 mph |  | 10,371 ft | 3618 ft | 94% | 100% | 14 km |  |
| 22:00 | 61 °f |  | 6 mph | 16 mph |  | 20 mph |  | 10,453 ft | 1889 ft | 100% | 100% | 14 km |  |
| |
| Monday 10 August☀ ▲ 05:30 20:46 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 58 °f |  | 6 mph | 13 mph |  | 13 mph |  | 10,332 ft | 787 ft | 100% | 100% | 8 km |  |
| 4:00 | 54 °f |  | 8 mph | 19 mph |  | 26 mph |  | 8,620 ft | 1059 ft | 100% | 100% | 4 km |  |
| 7:00 | 55 °f |  | 7 mph | 15 mph |  | 17 mph |  | 8,899 ft | 1299 ft | 38% | 0% | 14 km |  |
| 10:00 | 58 °f |  | 8 mph | 10 mph |  | 11 mph |  | 9,128 ft | 2755 ft | 15% | 0% | 14 km |  |
| 13:00 | 60 °f |  | 10 mph | 9 mph |  | 6 mph |  | 9,453 ft | 3618 ft | 90% | 0% | 14 km |  |
| 16:00 | 58 °f |  | 8 mph | 8 mph |  | 4 mph |  | 7,439 ft | 3149 ft | 100% | 0% | 14 km |  |
| 19:00 | 57 °f |  | 6 mph | 9 mph |  | 6 mph |  | 7,252 ft | 3267 ft | 100% | 26% | 14 km |  |
| 22:00 | 56 °f |  | 4 mph | 7 mph |  | 4 mph |  | 7,311 ft | 2677 ft | 100% | 0% | 14 km |  |
| |
| Tuesday 11 August☀ ▲ 05:32 20:44 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 55 °f |  | 1 mph | 2 mph |  | 2 mph |  | 6,947 ft | 2401 ft | 99% | 0% | 14 km |  |
| 4:00 | 55 °f |  | 2 mph | 3 mph |  | 2 mph |  | 6,675 ft | 2437 ft | 75% | 0% | 14 km |  |
| 7:00 | 55 °f |  | 3 mph | 4 mph |  | 0 mph |  | 6,435 ft | 2122 ft | 100% | 0% | 14 km |  |
| 10:00 | 58 °f |  | 5 mph | 4 mph |  | 0 mph |  | 8,902 ft | 2598 ft | 76% | 0% | 14 km |  |
| 13:00 | 58 °f |  | 7 mph | 8 mph |  | 4 mph |  | 11,044 ft | 2204 ft | 92% | 0% | 14 km |  |
| 16:00 | 59 °f |  | 8 mph | 8 mph |  | 6 mph |  | 11,569 ft | 2909 ft | 47% | 0% | 14 km |  |
| 19:00 | 58 °f |  | 8 mph | 9 mph |  | 6 mph |  | 12,129 ft | 2634 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 22:00 | 53 °f |  | 6 mph | 10 mph |  | 2 mph |  | 12,513 ft | 2007 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| |
| Wednesday 12 August☀ ▲ 05:33 20:42 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 52 °f |  | 5 mph | 7 mph |  | 4 mph |  | 12,805 ft | 1847 ft | 0% | 3% | 14 km |  |
| 4:00 | 51 °f |  | 5 mph | 7 mph |  | 8 mph |  | 12,815 ft | 1532 ft | 0% | 5% | 14 km |  |
| 7:00 | 53 °f |  | 3 mph | 7 mph |  | 8 mph |  | 12,664 ft | 1650 ft | 0% | 5% | 14 km |  |
| 10:00 | 62 °f |  | 7 mph | 10 mph |  | 8 mph |  | 12,625 ft | 3542 ft | 0% | 5% | 14 km |  |
| 13:00 | 67 °f |  | 9 mph | 9 mph |  | 6 mph |  | 12,599 ft | 4602 ft | 0% | 3% | 14 km |  |
| 16:00 | 68 °f |  | 11 mph | 11 mph |  | 6 mph |  | 12,815 ft | 4920 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 19:00 | 63 °f |  | 13 mph | 18 mph |  | 8 mph |  | 12,740 ft | 3739 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 22:00 | 57 °f |  | 7 mph | 12 mph |  | 6 mph |  | 12,897 ft | 2795 ft | 0% | 4% | 14 km |  |
| |
| Thursday 13 August☀ ▲ 05:35 20:39 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 56 °f |  | 5 mph | 7 mph |  | 6 mph |  | 12,854 ft | 3027 ft | 0% | 16% | 14 km |  |
| 4:00 | 55 °f |  | 5 mph | 6 mph |  | 6 mph |  | 13,045 ft | 2831 ft | 0% | 1% | 14 km |  |
| 7:00 | 57 °f |  | 3 mph | 6 mph |  | 8 mph |  | 12,526 ft | 3303 ft | 1% | 1% | 14 km |  |
| 10:00 | 67 °f |  | 1 mph | 3 mph |  | 6 mph |  | 12,428 ft | 5038 ft | 5% | 1% | 14 km |  |
| 13:00 | 71 °f |  | 4 mph | 4 mph |  | 2 mph |  | 12,566 ft | 5074 ft | 3% | 0% | 14 km |  |
| 16:00 | 70 °f |  | 8 mph | 8 mph |  | 0 mph |  | 12,658 ft | 5389 ft | 0% | 1% | 14 km |  |
| 19:00 | 67 °f |  | 7 mph | 11 mph |  | 2 mph |  | 12,536 ft | 4208 ft | 4% | 3% | 14 km |  |
| 22:00 | 61 °f |  | 4 mph | 6 mph |  | 4 mph |  | 12,631 ft | 2909 ft | 0% | 5% | 14 km |  |
| |
| Friday 14 August☀ ▲ 05:37 20:37 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 60 °f |  | 3 mph | 4 mph |  | 2 mph |  | 12,457 ft | 3106 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 4:00 | 59 °f |  | 2 mph | 4 mph |  | 2 mph |  | 12,356 ft | 3027 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 7:00 | 61 °f |  | 1 mph | 3 mph |  | 2 mph |  | 12,218 ft | 3421 ft | 0% | 14% | 14 km |  |
| 10:00 | 69 °f |  | 1 mph | 3 mph |  | 4 mph |  | 12,382 ft | 5038 ft | 0% | 18% | 14 km |  |
| 13:00 | 72 °f |  | 5 mph | 5 mph |  | 4 mph |  | 13,205 ft | 5468 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| 16:00 | 72 °f |  | 7 mph | 9 mph |  | 4 mph |  | 13,314 ft | 5747 ft | 0% | 2% | 14 km |  |
| 19:00 | 67 °f |  | 8 mph | 12 mph |  | 6 mph |  | 13,448 ft | 4208 ft | 21% | 0% | 14 km |  |
| 22:00 | 61 °f |  | 4 mph | 6 mph |  | 0 mph |  | 13,337 ft | 3070 ft | 0% | 0% | 14 km |  |
| |
| Saturday 15 August☀ ▲ 05:39 20:35 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 61 °f |  | 2 mph | 4 mph |  | 6 mph |  | 13,097 ft | 2991 ft | 0% | 2% | 14 km |  |
| 4:00 | 61 °f |  | 3 mph | 5 mph |  | 8 mph |  | 12,694 ft | 2558 ft | 0% | 30% | 14 km |  |
| 7:00 | 63 °f |  | 3 mph | 5 mph |  | 8 mph |  | 12,444 ft | 2634 ft | 0% | 90% | 14 km |  |
| 10:00 | 70 °f |  | 4 mph | 8 mph |  | 11 mph |  | 12,175 ft | 4090 ft | 0% | 25% | 14 km |  |
| 13:00 | 73 °f |  | 4 mph | 10 mph |  | 15 mph |  | 11,536 ft | 5235 ft | 7% | 19% | 14 km |  |
| 16:00 | 70 °f |  | 6 mph | 12 mph |  | 20 mph |  | 11,473 ft | 2873 ft | 39% | 0% | 14 km |  |
| 19:00 | 68 °f |  | 6 mph | 12 mph |  | 20 mph |  | 11,526 ft | 3303 ft | 26% | 12% | 14 km |  |
| 22:00 | 62 °f |  | 10 mph | 21 mph |  | 17 mph |  | 12,064 ft | 2713 ft | 0% | 100% | 14 km |  |
| |
| Sunday 16 August☀ ▲ 05:41 20:33 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 58 °f |  | 10 mph | 21 mph |  | 24 mph |  | 10,129 ft | 2401 ft | 85% | 90% | 14 km |  |
| 4:00 | 59 °f |  | 10 mph | 21 mph |  | 24 mph |  | 10,332 ft | 2558 ft | 87% | 14% | 14 km |  |
| 7:00 | 59 °f |  | 5 mph | 14 mph |  | 17 mph |  | 10,135 ft | 2437 ft | 29% | 0% | 14 km |  |
| 10:00 | 64 °f |  | 8 mph | 13 mph |  | 15 mph |  | 10,568 ft | 2437 ft | 100% | 30% | 14 km |  |
| 13:00 | 65 °f |  | 8 mph | 14 mph |  | 20 mph |  | 10,936 ft | 2165 ft | 93% | 99% | 14 km |  |
| 16:00 | 65 °f |  | 6 mph | 14 mph |  | 20 mph |  | 12,159 ft | 2319 ft | 83% | 80% | 14 km |  |
| 19:00 | 65 °f |  | 8 mph | 16 mph |  | 20 mph |  | 11,693 ft | 2755 ft | 7% | 8% | 14 km |  |
| 22:00 | 60 °f |  | 8 mph | 20 mph |  | 22 mph |  | 11,631 ft | 1574 ft | 0% | 89% | 14 km |  |
| |
| Monday 17 August☀ ▲ 05:42 20:31 ▼ ☼ |
|
| | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Cover | |
| Time | Temp | Weather | Spd | Gust | Dir | Spd | Dir | 0°c | Base | Low | Med | Vis | Weather |
| 1:00 | 59 °f |  | 11 mph | 25 mph |  | 29 mph |  | 11,247 ft | 1771 ft | 0% | 97% | 14 km |  |
| 4:00 | 58 °f |  | 13 mph | 25 mph |  | 29 mph |  | 10,289 ft | 2283 ft | 8% | 64% | 14 km |  |
| 7:00 | 57 °f |  | 14 mph | 25 mph |  | 29 mph |  | 8,705 ft | 2558 ft | 74% | 90% | 14 km |  |
| 10:00 | 62 °f |  | 14 mph | 20 mph |  | 20 mph |  | 8,777 ft | 3975 ft | 5% | 5% | 14 km |  |
