Sunday 24 January☀ ▲ 8:04 16:34 ▼ ☼ |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
22:00 | -1 °c | 6-15mph |  | 26mph |  | 0 m | 239 m | 0 m | 0% | 79% | 42% | 75% | 24km |  |
23:00 | -2 °c | 4-11mph |  | 24mph |  | 0 m | 218 m | 0 m | 0% | 65% | 26% | 60% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Monday 25 January☀ ▲ 8:02 16:35 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | -2 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 0 m | 268 m | 0 m | 0% | 62% | 19% | 50% | 24km |  |
1:00 | -3 °c | 6-11mph |  | 24mph |  | 0 m | 330 m | 0 m | 0% | 44% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | -3 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 0 m | 258 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | -3 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 0 m | 176 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | -3 °c | 4-11mph |  | 22mph |  | 0 m | 147 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | -3 °c | 6-13mph |  | 24mph |  | 0 m | 120 m | 0 m | 0% | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | -3 °c | 4-11mph |  | 24mph |  | 0 m | 132 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
7:00 | -3 °c | 4-11mph |  | 24mph |  | 0 m | 143 m | 0 m | 0% | 0% | 1% | 0% | 24km |  |
8:00 | -3 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 0 m | 127 m | 0 m | 0% | 0% | 2% | 0% | 24km |  |
9:00 | -2 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 0 m | 151 m | 0 m | 0% | 0% | 3% | 0% | 24km |  |
10:00 | -1 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 90 m | 115 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
11:00 | 0 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 317 m | 87 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 1 °c | 4-15mph |  | 22mph |  | 464 m | 96 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
13:00 | 1 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 488 m | 120 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
14:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 509 m | 156 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 1 °c | 6-15mph |  | 22mph |  | 528 m | 165 m | 0 m | 0% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
16:00 | 1 °c | 6-13mph |  | 22mph |  | 538 m | 169 m | 0 m | 7% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
17:00 | 0 °c | 4-11mph |  | 22mph |  | 72 m | 172 m | 0 m | 14% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | -1 °c | 4-11mph |  | 22mph |  | 13 m | 160 m | 0 m | 21% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
19:00 | -1 °c | 4-11mph |  | 22mph |  | 0 m | 175 m | 0 m | 17% | 4% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | -2 °c | 4-8mph |  | 22mph |  | 0 m | 208 m | 0 m | 34% | 20% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | -2 °c | 4-11mph |  | 20mph |  | 0 m | 251 m | 0 m | 22% | 25% | 0% | 0% | 24km |  |
22:00 | -2 °c | 4-11mph |  | 17mph |  | 0 m | 251 m | 0 m | 48% | 36% | 0% | 0% | 24km |  |
23:00 | -2 °c | 4-11mph |  | 17mph |  | 0 m | 231 m | 0 m | 0% | 49% | 0% | 0% | 24km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 26 January☀ ▲ 8:01 16:37 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | -2 °c | 4-11mph |  | 15mph |  | 0 m | 196 m | 0 m | 2% | 30% | 0% | 0% | 24km |  |
1:00 | -2 °c | 4-11mph |  | 15mph |  | 0 m | 165 m | 0 m | 34% | 52% | 0% | 0% | 24km |  |
2:00 | -2 °c | 4-11mph |  | 15mph |  | 0 m | 205 m | 0 m | 29% | 33% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | -2 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 0 m | 219 m | 0 m | 50% | 19% | 0% | 0% | 24km |  |
4:00 | -2 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 0 m | 241 m | 0 m | 67% | 32% | 0% | 0% | 24km |  |
5:00 | -2 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 0 m | 267 m | 0 m | 66% | 43% | 5% | 0% | 24km |  |
6:00 | -2 °c | 4-8mph |  | 13mph |  | 0 m | 291 m | 0 m | 33% | 67% | 23% | 0% | 24km |  |
7:00 | -1 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 0 m | 302 m | 0 m | 43% | 66% | 11% | 0% | 24km |  |
8:00 | -1 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 0 m | 257 m | 0 m | 50% | 59% | 13% | 0% | 24km |  |
9:00 | -1 °c | 4-11mph |  | 13mph |  | 91 m | 205 m | 0 m | 67% | 80% | 7% | 0% | 24km |  |
10:00 | 0 °c | 4-11mph |  | 15mph |  | 710 m | 187 m | 0 m | 75% | 93% | 33% | 0% | 24km |  |
11:00 | 1 °c | 4-15mph |  | 15mph |  | 636 m | 171 m | 0 m | 99% | 94% | 49% | 2% | 24km |  |
12:00 | 2 °c | 4-17mph |  | 15mph |  | 594 m | 93 m | 0 m | 82% | 99% | 87% | 19% | 24km |  |
13:00 | 2 °c | 6-20mph |  | 15mph |  | 590 m | 58 m | 0 m | 94% | 99% | 96% | 100% | 10km |  |
14:00 | 2 °c | 6-20mph |  | 17mph |  | 526 m | 38 m | 0 m | 66% | 95% | 76% | 89% | 0km |  |
15:00 | 2 °c | 6-22mph |  | 24mph |  | 560 m | 55 m | 0 m | 46% | 87% | 93% | 93% | 0km |  |
16:00 | 2 °c | 8-22mph |  | 26mph |  | 621 m | 67 m | 0 m | 63% | 62% | 88% | 95% | 0km |  |
17:00 | 2 °c | 8-22mph |  | 24mph |  | 1,033 m | 109 m | 0 m | 66% | 60% | 96% | 96% | 0km |  |
18:00 | 1 °c | 4-17mph |  | 24mph |  | 1,033 m | 0 m | 0 m | 100% | 94% | 98% | 97% | 0km |  |
19:00 | 1 °c | 4-17mph |  | 24mph |  | 1,093 m | 0 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
20:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 1,250 m | 5 m | 0 m | 100% | 79% | 100% | 100% | 0km |  |
21:00 | 2 °c | 6-17mph |  | 20mph |  | 1,378 m | 17 m | 0 m | 57% | 72% | 98% | 100% | 0km |  |
22:00 | 2 °c | 6-17mph |  | 22mph |  | 1,537 m | 37 m | 0 m | 52% | 68% | 87% | 100% | 0km |  |
23:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 20mph |  | 1,584 m | 54 m | 0 m | 54% | 48% | 86% | 100% | 0km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 27 January☀ ▲ 8:00 16:39 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | |  | | | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 2 °c | 4-13mph |  | 20mph |  | 1,605 m | 56 m | 0 m | 51% | 46% | 80% | 99% | 0km |  |
1:00 | 3 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 1,637 m | 71 m | 0 m | 50% | 48% | 83% | 100% | 0km |  |
2:00 | 3 °c | 2-4mph |  | 15mph |  | 2,239 m | 84 m | 0 m | 51% | 22% | 75% | 95% | 0km |  |
3:00 | 3 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 2,151 m | 64 m | 0 m | 100% | 83% | 80% | 96% | 0km |  |
4:00 | 3 °c | 4-6mph |  | 15mph |  | 2,163 m | 71 m | 0 m | 99% | 77% | 95% | 97% | 0km |  |
5:00 | 3 °c | 4-8mph |  | 17mph |  | 2,184 m | 112 m | 0 m | 79% | 69% | 90% | 97% | 0km |  |
6:00 | 3 °c | 2-6mph |  | 15mph |  | 1,433 m | 135 m | 0 m | 50% | 93% | 88% | 98% | 2km |  |
7:00 | 3 °c | 4-6mph |  | 17mph |  | 1,355 m | 156 m | 0 m | 65% | 85% | 84% | 100% | 3km |  |
8:00 | 3 °c | 4-6mph |  | 17mph |  | 1,390 m | 146 m | 0 m | 100% | 91% | 70% | 100% | 2km |  |
9:00 | 3 °c | 2-6mph |  | 22mph |  | 1,893 m | 157 m | 0 m | 100% | 84% | 81% | 100% | 3km |  |
10:00 | 4 °c | 0-4mph |  | 17mph |  | 1,372 m | 184 m | 0 m | 100% | 46% | 72% | 86% | 10km |  |
11:00 | 4 °c | 0-4mph |  | 13mph |  | 1,121 m | 198 m | 0 m | 100% | 51% | 73% | 78% | 8km |  |
12:00 | 5 °c | 0-4mph |  | 15mph |  | 1,293 m | 207 m | 0 m | 100% | 52% | 86% | 77% | 8km |  |
13:00 | 5 °c | 0-4mph |  | 15mph |  | 1,445 m | 217 m | 0 m | 98% | 50% | 100% | 100% | 9km |  |
14:00 | 5 °c | 0-6mph |  | 17mph |  | 1,503 m | 241 m | 0 m | 100% | 50% | 98% | 100% | 11km |  |
15:00 | 5 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 1,450 m | 273 m | 0 m | 99% | 60% | 95% | 100% | 24km |  |
16:00 | 5 °c | 2-6mph |  | 17mph |  | 1,632 m | 293 m | 0 m | 99% | 51% | 89% | 100% | 24km |  |
17:00 | 5 °c | 4-8mph |  | 15mph |  | 1,670 m | 283 m | 0 m | 86% | 100% | 86% | 97% | 24km |  |
18:00 | 3 °c | 4-8mph |  | 15mph |  | 1,715 m | 47 m | 0 m | 100% | 97% | 100% | 93% | 24km |  |
19:00 | 3 °c | 4-11mph |  | 15mph |  | 1,820 m | 41 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 66% | 13km |  |
20:00 | 3 °c | 4-11mph |  | 15mph |  | 1,812 m | 23 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 70% | 8km |  |
21:00 | 3 °c | 6-13mph |  | 17mph |  | 1,793 m | 33 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 79% | 4km |  |
22:00 | 4 °c | 8-17mph |  | 15mph |  | 1,843 m | 39 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 82% | 1km |  |
23:00 | 4 °c | 8-20mph |  | 20mph |  | 1,911 m | 24 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 86% | 0km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 28 January☀ ▲ 7:58 16:41 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 8-20mph |  | 24mph |  | 1,853 m | 26 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 88% | 0km |  |
1:00 | 4 °c | 8-20mph |  | 24mph |  | 1,926 m | 35 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
2:00 | 5 °c | 6-17mph |  | 22mph |  | 1,906 m | 21 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
3:00 | 5 °c | 4-13mph |  | 22mph |  | 1,903 m | 7 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
4:00 | 5 °c | 4-15mph |  | 20mph |  | 2,011 m | 13 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
5:00 | 5 °c | 4-15mph |  | 38mph |  | 1,902 m | 16 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
6:00 | 6 °c | 8-26mph |  | 35mph |  | 1,812 m | 21 m | 0 m | 100% | 100% | 100% | 100% | 0km |  |
7:00 | 6 °c | 11-29mph |  | 33mph |  | 1,742 m | 45 m | 0 m | 100% | 100% | 77% | 77% | 24km |  |
8:00 | 7 °c | 11-29mph |  | 35mph |  | 1,787 m | 76 m | 0 m | 66% | 16% | 100% | 67% | 22km |  |
9:00 | 7 °c | 11-33mph |  | 42mph |  | 1,772 m | 86 m | 0 m | 62% | 64% | 98% | 72% | 24km |  |
10:00 | 7 °c | 13-33mph |  | 40mph |  | 1,716 m | 127 m | 0 m | 0% | 100% | 100% | 70% | 24km |  |
11:00 | 8 °c | 15-35mph |  | 42mph |  | 1,811 m | 178 m | 0 m | 3% | 96% | 100% | 73% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 20-38mph |  | 44mph |  | 1,856 m | 207 m | 0 m | 39% | 82% | 96% | 75% | 24km |  |
13:00 | 8 °c | 17-35mph |  | 44mph |  | 1,884 m | 255 m | 0 m | 40% | 92% | 100% | 87% | 24km |  |
14:00 | 9 °c | 17-31mph |  | 44mph |  | 1,830 m | 364 m | 0 m | 0% | 6% | 70% | 78% | 24km |  |
15:00 | 8 °c | 15-31mph |  | 42mph |  | 2,168 m | 340 m | 0 m | 29% | 1% | 100% | 71% | 24km |  |
16:00 | 7 °c | 15-31mph |  | 40mph |  | 2,065 m | 324 m | 0 m | 1% | 1% | 2% | 53% | 24km |  |
17:00 | 6 °c | 13-31mph |  | 40mph |  | 2,120 m | 319 m | 0 m | 2% | 0% | 12% | 43% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 8-29mph |  | 40mph |  | 1,992 m | 285 m | 0 m | 100% | 14% | 2% | 35% | 24km |  |
19:00 | 5 °c | 6-26mph |  | 33mph |  | 1,955 m | 211 m | 0 m | 100% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
20:00 | 5 °c | 4-11mph |  | 31mph |  | 1,791 m | 117 m | 0 m | 34% | 100% | 88% | 1% | 24km |  |
21:00 | 6 °c | 4-11mph |  | 31mph |  | 1,775 m | 64 m | 0 m | 37% | 100% | 100% | 4% | 9km |  |
22:00 | 6 °c | 6-20mph |  | 40mph |  | 1,785 m | 25 m | 0 m | 97% | 100% | 99% | 27% | 4km |  |
23:00 | 7 °c | 8-29mph |  | 42mph |  | 1,720 m | 42 m | 0 m | 2% | 95% | 100% | 41% | 20km |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 29 January☀ ▲ 7:57 16:43 ▼ ☼ |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 8-29mph |  | 40mph |  | 1,699 m | 79 m | 0 m | 100% | 3% | 12% | 36% | 24km |  |
1:00 | 8 °c | 8-24mph |  | 38mph |  | 1,680 m | 94 m | 0 m | 100% | 2% | 100% | 0% | 19km |  |
2:00 | 7 °c | 8-24mph |  | 40mph |  | 1,689 m | 89 m | 0 m | 100% | 0% | 26% | 6% | 20km |  |
3:00 | 7 °c | 8-22mph |  | 35mph |  | 1,644 m | 96 m | 0 m | 100% | 4% | 87% | 14% | 24km |  |
4:00 | 7 °c | 8-24mph |  | 31mph |  | 1,532 m | 96 m | 0 m | 100% | 6% | 87% | 32% | 22km |  |
5:00 | 7 °c | 8-26mph |  | 33mph |  | 1,462 m | 132 m | 0 m | 40% | 2% | 80% | 38% | 24km |  |
6:00 | 7 °c | 11-26mph |  | 31mph |  | 1,473 m | 180 m | 0 m | 34% | 2% | 100% | 42% | 24km |  |
7:00 | 7 °c | 11-26mph |  | 29mph |  | 1,489 m | 203 m | 0 m | 67% | 19% | 84% | 44% | 24km |  |
8:00 | 7 °c | 11-26mph |  | 31mph |  | 1,482 m | 203 m | 0 m | 99% | 1% | 96% | 35% | 24km |  |
9:00 | 7 °c | 8-22mph |  | 31mph |  | 1,348 m | 192 m | 0 m | 100% | 0% | 90% | 46% | 24km |  |
10:00 | 8 °c | 11-24mph |  | 29mph |  | 1,370 m | 227 m | 0 m | 100% | 2% | 98% | 36% | 24km |  |
11:00 | 7 °c | 13-24mph |  | 24mph |  | 1,395 m | 288 m | 0 m | 42% | 15% | 100% | 32% | 24km |  |
12:00 | 8 °c | 13-24mph |  | 22mph |  | 1,384 m | 395 m | 0 m | 94% | 37% | 88% | 27% | 24km |  |
15:00 | 7 °c | 11-22mph |  | 20mph |  | 1,279 m | 456 m | 0 m | 100% | 99% | 12% | 9% | 24km |  |
18:00 | 5 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 1,188 m | 263 m | 0 m | 100% | 99% | 0% | 4% | 24km |  |
21:00 | 4 °c | 4-13mph |  | 20mph |  | 1,091 m | 180 m | 0 m | 100% | 46% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Saturday 30 January☀ ▲ 7:55 16:45 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  |  | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 3 °c | 2-4mph |  | 17mph |  | 1,055 m | 136 m | 0 m | 70% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
3:00 | 2 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 1,053 m | 105 m | 0 m | 13% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 2 °c | 6-17mph |  | 15mph |  | 981 m | 99 m | 0 m | 1% | 0% | 38% | 0% | 23km |  |
9:00 | 3 °c | 8-15mph |  | 11mph |  | 708 m | 117 m | 0 m | 0% | 0% | 99% | 96% | 21km |  |
12:00 | 2 °c | 8-13mph |  | 8mph |  | 445 m | 140 m | 0 m | 0% | 42% | 99% | 94% | 2km |  |
15:00 | 2 °c | 4-8mph |  | 11mph |  | 382 m | 91 m | 0 m | 91% | 61% | 100% | 100% | 0km |  |
18:00 | 1 °c | 2-4mph |  | 13mph |  | 450 m | 227 m | 0 m | 97% | 19% | 56% | 73% | 24km |  |
21:00 | 0 °c | 2-2mph |  | 6mph |  | 389 m | 339 m | 0 m | 40% | 25% | 1% | 0% | 24km |  |
|
Sunday 31 January☀ ▲ 7:54 16:46 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | |  |  |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | -1 °c | 0-2mph |  | 2mph |  | 157 m | 341 m | 0 m | 0% | 1% | 1% | 0% | 24km |  |
3:00 | -1 °c | 2-4mph |  | 6mph |  | 48 m | 292 m | 0 m | 11% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | -1 °c | 4-11mph |  | 6mph |  | 73 m | 368 m | 0 m | 65% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 0 °c | 8-17mph |  | 15mph |  | 221 m | 478 m | 0 m | 100% | 80% | 60% | 0% | 24km |  |
12:00 | 2 °c | 11-24mph |  | 29mph |  | 380 m | 406 m | 0 m | 100% | 100% | 64% | 16% | 24km |  |
15:00 | 2 °c | 13-29mph |  | 40mph |  | 573 m | 72 m | 0 m | 67% | 100% | 98% | 97% | 0km |  |
18:00 | 2 °c | 15-31mph |  | 42mph |  | 567 m | 66 m | 0 m | 93% | 100% | 100% | 99% | 0km |  |
21:00 | 3 °c | 13-29mph |  | 33mph |  | 1,169 m | 115 m | 0 m | 87% | 91% | 100% | 100% | 21km |  |
|
Monday 1 February☀ ▲ 7:52 16:48 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 4 °c | 11-24mph |  | 20mph |  | 1,322 m | 95 m | 0 m | 35% | 81% | 100% | 100% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 6-17mph |  | 17mph |  | 1,275 m | 26 m | 0 m | 60% | 95% | 100% | 100% | 3km |  |
6:00 | 5 °c | 6-20mph |  | 29mph |  | 1,160 m | 49 m | 0 m | 76% | 99% | 98% | 98% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 4-13mph |  | 24mph |  | 1,096 m | 126 m | 0 m | 88% | 100% | 100% | 70% | 24km |  |
12:00 | 7 °c | 8-15mph |  | 26mph |  | 1,226 m | 244 m | 0 m | 12% | 38% | 80% | 64% | 12km |  |
15:00 | 7 °c | 6-17mph |  | 22mph |  | 1,184 m | 353 m | 0 m | 0% | 32% | 98% | 69% | 24km |  |
18:00 | 4 °c | 6-15mph |  | 15mph |  | 1,167 m | 200 m | 0 m | 0% | 0% | 34% | 35% | 24km |  |
21:00 | 3 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 1,187 m | 185 m | 0 m | 49% | 0% | 5% | 0% | 24km |  |
|
Tuesday 2 February☀ ▲ 7:51 16:50 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  |  |  | | |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 3 °c | 4-4mph |  | 8mph |  | 1,188 m | 160 m | 0 m | 39% | 6% | 1% | 0% | 24km |  |
3:00 | 4 °c | 6-17mph |  | 17mph |  | 1,673 m | 239 m | 0 m | 88% | 100% | 0% | 0% | 24km |  |
6:00 | 5 °c | 15-33mph |  | 44mph |  | 2,151 m | 103 m | 0 m | 78% | 100% | 100% | 20% | 15km |  |
9:00 | 8 °c | 11-26mph |  | 49mph |  | 2,066 m | 36 m | 0 m | 99% | 67% | 100% | 100% | 0km |  |
12:00 | 10 °c | 13-26mph |  | 42mph |  | 1,895 m | 497 m | 0 m | 1% | 35% | 66% | 82% | 24km |  |
15:00 | 10 °c | 11-22mph |  | 38mph |  | 1,735 m | 493 m | 0 m | 0% | 33% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 7 °c | 8-20mph |  | 31mph |  | 1,546 m | 193 m | 0 m | 0% | 33% | 6% | 2% | 24km |  |
21:00 | 7 °c | 11-29mph |  | 35mph |  | 1,589 m | 79 m | 0 m | 0% | 74% | 74% | 13% | 24km |  |
|
Wednesday 3 February☀ ▲ 7:49 16:52 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |  | |  |  |  | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 7 °c | 11-26mph |  | 33mph |  | 1,422 m | 199 m | 0 m | 0% | 98% | 94% | 16% | 24km |  |
3:00 | 7 °c | 17-31mph |  | 46mph |  | 1,208 m | 311 m | 0 m | 0% | 11% | 62% | 18% | 24km |  |
6:00 | 6 °c | 15-29mph |  | 44mph |  | 1,011 m | 312 m | 0 m | 0% | 11% | 96% | 51% | 24km |  |
9:00 | 4 °c | 13-29mph |  | 35mph |  | 977 m | 343 m | 0 m | 0% | 0% | 40% | 24% | 24km |  |
12:00 | 6 °c | 13-24mph |  | 33mph |  | 851 m | 578 m | 0 m | 0% | 48% | 26% | 21% | 12km |  |
15:00 | 7 °c | 11-20mph |  | 29mph |  | 897 m | 668 m | 0 m | 0% | 0% | 46% | 16% | 24km |  |
18:00 | 4 °c | 8-20mph |  | 26mph |  | 871 m | 351 m | 0 m | 0% | 24% | 26% | 8% | 24km |  |
21:00 | 3 °c | 8-22mph |  | 24mph |  | 968 m | 216 m | 0 m | 0% | 58% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Thursday 4 February☀ ▲ 7:48 16:54 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | | | | | | | |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 3 °c | 8-20mph |  | 22mph |  | 1,019 m | 146 m | 0 m | 0% | 92% | 26% | 0% | 24km |  |
3:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 17mph |  | 985 m | 91 m | 0 m | 0% | 53% | 2% | 0% | 24km |  |
6:00 | 1 °c | 4-4mph |  | 13mph |  | 1,002 m | 75 m | 0 m | 44% | 1% | 0% | 0% | 24km |  |
9:00 | 2 °c | 2-6mph |  | 8mph |  | 981 m | 99 m | 0 m | 55% | 0% | 0% | 0% | 24km |  |
12:00 | 6 °c | 2-4mph |  | 11mph |  | 1,039 m | 453 m | 0 m | 89% | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
15:00 | 7 °c | 2-4mph |  | 8mph |  | 1,126 m | 535 m | 0 m | 59% | 2% | 0% | 0% | 24km |  |
18:00 | 4 °c | 6-13mph |  | 4mph |  | 1,077 m | 232 m | 0 m | 93% | 70% | 0% | 0% | 24km |  |
21:00 | 3 °c | 6-13mph |  | 2mph |  | 1,110 m | 96 m | 0 m | 55% | 42% | 0% | 0% | 24km |  |
|
Friday 5 February☀ ▲ 7:46 16:56 ▼ ☼ |
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |  |  |  |  |  | |  |
|
Time | | 2m Wind | 2500ft Wind | | Cloud Base | Cloud Cover | | |
Time | Temp | Spd | Dir | Spd | Dir | 0°c | Cum | Str | Hi | Med | Low | Sfc | Vis | Weather |
0:00 | 2 °c | 6-15mph |  | 0mph |  | 1,065 m | 86 m | 0 m | 7% | 0% | 26% | 13% | 24km |  |
