Monday 16 May☀ ▲ 5:27 20:57 ▼ ☼ |
▲ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
9:00 | 13 °c | 15 mph |  | 9 °c | 29 mph | 80 % | 200 m | 0.5 mm | 2402 m |  |
10:00 | 14 °c | 17 mph |  | 8 °c | 31 mph | 86 % | 333 m | 0.0 mm | 2482 m |  |
11:00 | 14 °c | 17 mph |  | 8 °c | 33 mph | 83 % | 244 m | 0.2 mm | 2560 m |  |
12:00 | 14 °c | 15 mph |  | 8 °c | 29 mph | 76 % | 267 m | 0.2 mm | 2565 m |  |
13:00 | 15 °c | 13 mph |  | 8 °c | 22 mph | 59 % | 501 m | 0.0 mm | 2711 m |  |
14:00 | 15 °c | 15 mph |  | 9 °c | 22 mph | 47 % | 502 m | 0.0 mm | 2903 m |  |
15:00 | 15 °c | 15 mph |  | 8 °c | 22 mph | 64 % | 527 m | 0.0 mm | 2886 m |  |
16:00 | 15 °c | 15 mph |  | 8 °c | 20 mph | 81 % | 525 m | 0.0 mm | 2828 m |  |
17:00 | 15 °c | 13 mph |  | 8 °c | 20 mph | 74 % | 476 m | 0.0 mm | 2946 m |  |
18:00 | 15 °c | 11 mph |  | 8 °c | 22 mph | 69 % | 427 m | 0.0 mm | 2996 m |  |
19:00 | 14 °c | 11 mph |  | 8 °c | 22 mph | 56 % | 333 m | 0.0 mm | 2961 m |  |
20:00 | 13 °c | 8 mph |  | 8 °c | 22 mph | 59 % | 222 m | 0.0 mm | 2910 m |  |
21:00 | 13 °c | 6 mph |  | 8 °c | 24 mph | 80 % | 158 m | 0.1 mm | 3006 m |  |
22:00 | 12 °c | 8 mph |  | 8 °c | 26 mph | 82 % | 117 m | 0.1 mm | 3094 m |  |
23:00 | 12 °c | 8 mph |  | 8 °c | 29 mph | 72 % | 117 m | 0.0 mm | 3167 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Tuesday 17 May☀ ▲ 5:25 20:58 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 12 °c | 8 mph |  | 8 °c | 29 mph | 69 % | 77 m | 0.0 mm | 3368 m |  |
1:00 | 12 °c | 8 mph |  | 9 °c | 31 mph | 56 % | 137 m | 0.0 mm | 3396 m |  |
2:00 | 12 °c | 11 mph |  | 9 °c | 31 mph | 80 % | 158 m | 0.0 mm | 3403 m |  |
3:00 | 12 °c | 11 mph |  | 8 °c | 33 mph | 43 % | 179 m | 0.0 mm | 3364 m |  |
4:00 | 12 °c | 11 mph |  | 9 °c | 35 mph | 73 % | 179 m | 0.0 mm | 3362 m |  |
5:00 | 13 °c | 8 mph |  | 9 °c | 35 mph | 71 % | 158 m | 0.0 mm | 3336 m |  |
6:00 | 13 °c | 6 mph |  | 9 °c | 35 mph | 73 % | 159 m | 0.0 mm | 3275 m |  |
7:00 | 14 °c | 8 mph |  | 10 °c | 38 mph | 55 % | 223 m | 0.0 mm | 3243 m |  |
8:00 | 14 °c | 11 mph |  | 10 °c | 35 mph | 27 % | 312 m | 0.0 mm | 3218 m |  |
9:00 | 15 °c | 13 mph |  | 10 °c | 35 mph | 77 % | 290 m | 0.1 mm | 3148 m |  |
10:00 | 15 °c | 13 mph |  | 11 °c | 35 mph | 74 % | 383 m | 0.0 mm | 3008 m |  |
11:00 | 16 °c | 15 mph |  | 11 °c | 33 mph | 75 % | 480 m | 0.0 mm | 3106 m |  |
12:00 | 17 °c | 17 mph |  | 11 °c | 33 mph | 67 % | 532 m | 0.0 mm | 3146 m |  |
13:00 | 16 °c | 20 mph |  | 11 °c | 35 mph | 41 % | 507 m | 0.0 mm | 3038 m |  |
14:00 | 15 °c | 17 mph |  | 11 °c | 38 mph | 89 % | 269 m | 0.6 mm | 2921 m |  |
15:00 | 15 °c | 17 mph |  | 11 °c | 38 mph | 94 % | 224 m | 0.1 mm | 2909 m |  |
16:00 | 14 °c | 15 mph |  | 10 °c | 42 mph | 90 % | 98 m | 5.1 mm | 3023 m |  |
17:00 | 13 °c | 15 mph |  | 9 °c | 42 mph | 99 % | 98 m | 1.2 mm | 2860 m |  |
18:00 | 13 °c | 13 mph |  | 8 °c | 26 mph | 100 % | 98 m | 0.2 mm | 2834 m |  |
19:00 | 13 °c | 4 mph |  | 8 °c | 26 mph | 100 % | 118 m | 0.0 mm | 2838 m |  |
20:00 | 13 °c | 6 mph |  | 7 °c | 31 mph | 93 % | 118 m | 0.0 mm | 2766 m |  |
21:00 | 14 °c | 8 mph |  | 7 °c | 24 mph | 89 % | 159 m | 0.1 mm | 2615 m |  |
22:00 | 13 °c | 6 mph |  | 8 °c | 24 mph | 82 % | 118 m | 0.2 mm | 2581 m |  |
23:00 | 13 °c | 6 mph |  | 7 °c | 26 mph | 76 % | 138 m | 0.0 mm | 2548 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 18 May☀ ▲ 5:24 21:00 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 12 °c | 8 mph |  | 7 °c | 26 mph | 84 % | 178 m | 0.0 mm | 2478 m |  |
1:00 | 12 °c | 11 mph |  | 7 °c | 26 mph | 80 % | 219 m | 0.0 mm | 2418 m |  |
2:00 | 11 °c | 11 mph |  | 7 °c | 26 mph | 59 % | 240 m | 0.0 mm | 2359 m |  |
3:00 | 11 °c | 8 mph |  | 7 °c | 24 mph | 84 % | 177 m | 0.0 mm | 2371 m |  |
4:00 | 12 °c | 6 mph |  | 7 °c | 22 mph | 77 % | 198 m | 0.0 mm | 2406 m |  |
5:00 | 12 °c | 2 mph |  | 6 °c | 17 mph | 78 % | 262 m | 0.0 mm | 2383 m |  |
6:00 | 11 °c | 2 mph |  | 7 °c | 15 mph | 67 % | 219 m | 0.0 mm | 2658 m |  |
7:00 | 12 °c | 4 mph |  | 7 °c | 17 mph | 71 % | 220 m | 0.0 mm | 2774 m |  |
8:00 | 12 °c | 8 mph |  | 8 °c | 20 mph | 75 % | 329 m | 0.0 mm | 3014 m |  |
9:00 | 13 °c | 8 mph |  | 8 °c | 20 mph | 70 % | 377 m | 0.0 mm | 3149 m |  |
10:00 | 14 °c | 8 mph |  | 7 °c | 20 mph | 68 % | 378 m | 0.0 mm | 3047 m |  |
11:00 | 14 °c | 13 mph |  | 7 °c | 20 mph | 64 % | 402 m | 0.0 mm | 3034 m |  |
12:00 | 14 °c | 13 mph |  | 7 °c | 22 mph | 63 % | 379 m | 0.0 mm | 2911 m |  |
13:00 | 15 °c | 13 mph |  | 8 °c | 22 mph | 51 % | 357 m | 0.0 mm | 2828 m |  |
14:00 | 15 °c | 15 mph |  | 8 °c | 26 mph | 64 % | 313 m | 0.0 mm | 2806 m |  |
15:00 | 14 °c | 11 mph |  | 7 °c | 26 mph | 77 % | 333 m | 0.2 mm | 2900 m |  |
16:00 | 13 °c | 8 mph |  | 8 °c | 26 mph | 83 % | 286 m | 1.1 mm | 2961 m |  |
17:00 | 12 °c | 6 mph |  | 8 °c | 24 mph | 100 % | 199 m | 1.8 mm | 2913 m |  |
18:00 | 12 °c | 6 mph |  | 8 °c | 24 mph | 100 % | 178 m | 0.9 mm | 2850 m |  |
19:00 | 12 °c | 6 mph |  | 8 °c | 29 mph | 100 % | 220 m | 0.6 mm | 2831 m |  |
20:00 | 12 °c | 6 mph |  | 8 °c | 29 mph | 89 % | 198 m | 0.5 mm | 2785 m |  |
21:00 | 11 °c | 4 mph |  | 9 °c | 22 mph | 61 % | 177 m | 0.0 mm | 2815 m |  |
22:00 | 11 °c | 2 mph |  | 8 °c | 20 mph | 64 % | 157 m | 0.0 mm | 2950 m |  |
23:00 | 11 °c | 4 mph |  | 8 °c | 17 mph | 80 % | 116 m | 0.0 mm | 3283 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 19 May☀ ▲ 5:23 21:01 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 11 °c | 2 mph |  | 8 °c | 15 mph | 73 % | 116 m | 0.0 mm | 3304 m |  |
1:00 | 11 °c | 2 mph |  | 7 °c | 13 mph | 73 % | 116 m | 0.0 mm | 3320 m |  |
2:00 | 10 °c | 0 mph |  | 8 °c | 11 mph | 0 % | 135 m | 0.0 mm | 3284 m |  |
3:00 | 9 °c | 0 mph |  | 7 °c | 11 mph | 0 % | 95 m | 0.0 mm | 3230 m |  |
4:00 | 9 °c | 0 mph |  | 8 °c | 11 mph | 0 % | 94 m | 0.0 mm | 3203 m |  |
5:00 | 8 °c | 2 mph |  | 8 °c | 11 mph | 0 % | 94 m | 0.0 mm | 3125 m |  |
6:00 | 8 °c | 0 mph |  | 7 °c | 11 mph | 0 % | 114 m | 0.0 mm | 3056 m |  |
7:00 | 10 °c | 0 mph |  | 7 °c | 8 mph | 0 % | 175 m | 0.0 mm | 2945 m |  |
8:00 | 11 °c | 2 mph |  | 7 °c | 11 mph | 0 % | 282 m | 0.0 mm | 2578 m |  |
9:00 | 12 °c | 2 mph |  | 7 °c | 11 mph | 0 % | 419 m | 0.0 mm | 2600 m |  |
10:00 | 13 °c | 2 mph |  | 7 °c | 6 mph | 0 % | 618 m | 0.0 mm | 2724 m |  |
11:00 | 14 °c | 6 mph |  | 6 °c | 8 mph | 4 % | 840 m | 0.0 mm | 2542 m |  |
12:00 | 15 °c | 4 mph |  | 7 °c | 6 mph | 2 % | 1126 m | 0.0 mm | 2464 m |  |
13:00 | 16 °c | 4 mph |  | 7 °c | 6 mph | 4 % | 1164 m | 0.0 mm | 2418 m |  |
14:00 | 16 °c | 6 mph |  | 8 °c | 6 mph | 0 % | 1099 m | 0.0 mm | 2440 m |  |
15:00 | 16 °c | 8 mph |  | 8 °c | 6 mph | 1 % | 1002 m | 0.0 mm | 2492 m |  |
16:00 | 15 °c | 8 mph |  | 7 °c | 6 mph | 19 % | 876 m | 0.0 mm | 2670 m |  |
17:00 | 14 °c | 8 mph |  | 7 °c | 6 mph | 15 % | 814 m | 0.0 mm | 2841 m |  |
18:00 | 14 °c | 6 mph |  | 7 °c | 6 mph | 3 % | 754 m | 0.0 mm | 2878 m |  |
19:00 | 13 °c | 4 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 566 m | 0.0 mm | 2960 m |  |
20:00 | 11 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 371 m | 0.0 mm | 3010 m |  |
21:00 | 9 °c | 2 mph |  | 7 °c | 6 mph | 0 % | 278 m | 0.0 mm | 3063 m |  |
22:00 | 9 °c | 0 mph |  | 8 °c | 6 mph | 0 % | 256 m | 0.0 mm | 3154 m |  |
23:00 | 8 °c | 0 mph |  | 8 °c | 8 mph | 0 % | 255 m | 0.0 mm | 3093 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 20 May☀ ▲ 5:22 21:03 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 8 °c | 0 mph |  | 8 °c | 8 mph | 0 % | 234 m | 0.0 mm | 3077 m |  |
1:00 | 8 °c | 2 mph |  | 8 °c | 8 mph | 0 % | 213 m | 0.0 mm | 3044 m |  |
2:00 | 8 °c | 2 mph |  | 7 °c | 11 mph | 0 % | 213 m | 0.0 mm | 3029 m |  |
3:00 | 9 °c | 2 mph |  | 7 °c | 11 mph | 0 % | 256 m | 0.0 mm | 2898 m |  |
4:00 | 8 °c | 2 mph |  | 8 °c | 11 mph | 2 % | 213 m | 0.0 mm | 2884 m |  |
5:00 | 9 °c | 2 mph |  | 7 °c | 13 mph | 66 % | 256 m | 0.0 mm | 2778 m |  |
6:00 | 10 °c | 2 mph |  | 8 °c | 13 mph | 74 % | 300 m | 0.0 mm | 2631 m |  |
7:00 | 11 °c | 2 mph |  | 8 °c | 13 mph | 99 % | 347 m | 0.0 mm | 2592 m |  |
8:00 | 12 °c | 2 mph |  | 8 °c | 13 mph | 70 % | 372 m | 0.0 mm | 2492 m |  |
9:00 | 13 °c | 4 mph |  | 8 °c | 13 mph | 100 % | 517 m | 0.0 mm | 2483 m |  |
10:00 | 12 °c | 4 mph |  | 7 °c | 17 mph | 100 % | 306 m | 0.2 mm | 2423 m |  |
11:00 | 11 °c | 4 mph |  | 7 °c | 15 mph | 100 % | 177 m | 0.4 mm | 2389 m |  |
12:00 | 12 °c | 4 mph |  | 7 °c | 15 mph | 95 % | 241 m | 0.0 mm | 2291 m |  |
13:00 | 13 °c | 6 mph |  | 7 °c | 13 mph | 26 % | 421 m | 0.1 mm | 2394 m |  |
14:00 | 15 °c | 8 mph |  | 7 °c | 13 mph | 32 % | 708 m | 0.0 mm | 2378 m |  |
15:00 | 15 °c | 11 mph |  | 7 °c | 15 mph | 64 % | 709 m | 0.1 mm | 2387 m |  |
16:00 | 15 °c | 13 mph |  | 7 °c | 17 mph | 56 % | 600 m | 0.1 mm | 2292 m |  |
17:00 | 15 °c | 13 mph |  | 8 °c | 17 mph | 13 % | 652 m | 0.1 mm | 2315 m |  |
18:00 | 14 °c | 13 mph |  | 8 °c | 17 mph | 6 % | 598 m | 0.0 mm | 2318 m |  |
19:00 | 13 °c | 11 mph |  | 7 °c | 17 mph | 5 % | 400 m | 0.0 mm | 2341 m |  |
22:00 | 10 °c | 6 mph |  | 7 °c | 24 mph | 28 % | 57 m | 0.0 mm | 2408 m |  |
|
Saturday 21 May☀ ▲ 5:20 21:04 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 12 °c | 11 mph |  | 7 °c | 26 mph | 93 % | 116 m | 0.1 mm | 2467 m |  |
4:00 | 10 °c | 4 mph |  | 7 °c | 22 mph | 43 % | 76 m | 0.0 mm | 3005 m |  |
7:00 | 11 °c | 2 mph |  | 7 °c | 17 mph | 71 % | 96 m | 0.0 mm | 3132 m |  |
10:00 | 14 °c | 6 mph |  | 7 °c | 11 mph | 6 % | 598 m | 0.0 mm | 3230 m |  |
13:00 | 15 °c | 8 mph |  | 7 °c | 13 mph | 53 % | 654 m | 0.0 mm | 3205 m |  |
16:00 | 15 °c | 8 mph |  | 8 °c | 15 mph | 91 % | 709 m | 0.0 mm | 3273 m |  |
19:00 | 13 °c | 6 mph |  | 9 °c | 17 mph | 38 % | 179 m | 0.0 mm | 3189 m |  |
22:00 | 11 °c | 4 mph |  | 9 °c | 17 mph | 18 % | 57 m | 0.0 mm | 3290 m |  |
|
Sunday 22 May☀ ▲ 5:19 21:05 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 10 °c | 2 mph |  | 9 °c | 20 mph | 21 % | 57 m | 0.0 mm | 3364 m |  |
4:00 | 11 °c | 4 mph |  | 9 °c | 20 mph | 99 % | 57 m | 0.0 mm | 3161 m |  |
7:00 | 12 °c | 6 mph |  | 9 °c | 24 mph | 94 % | 137 m | 0.0 mm | 2992 m |  |
10:00 | 14 °c | 6 mph |  | 9 °c | 20 mph | 65 % | 201 m | 0.1 mm | 2989 m |  |
13:00 | 17 °c | 8 mph |  | 9 °c | 13 mph | 66 % | 799 m | 0.0 mm | 2919 m |  |
16:00 | 17 °c | 8 mph |  | 10 °c | 13 mph | 73 % | 689 m | 0.0 mm | 2961 m |  |
19:00 | 15 °c | 6 mph |  | 9 °c | 13 mph | 77 % | 312 m | 0.0 mm | 3103 m |  |
22:00 | 13 °c | 4 mph |  | 10 °c | 17 mph | 99 % | 58 m | 0.0 mm | 2896 m |  |
|
Monday 23 May☀ ▲ 5:18 21:07 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 13 °c | 4 mph |  | 10 °c | 15 mph | 100 % | 19 m | 0.9 mm | 2953 m |  |
4:00 | 13 °c | 4 mph |  | 10 °c | 13 mph | 100 % | 19 m | 0.7 mm | 2923 m |  |
7:00 | 13 °c | 6 mph |  | 10 °c | 20 mph | 100 % | 19 m | 0.9 mm | 2836 m |  |
10:00 | 14 °c | 4 mph |  | 9 °c | 8 mph | 58 % | 119 m | 0.3 mm | 2885 m |  |
13:00 | 16 °c | 6 mph |  | 9 °c | 8 mph | 0 % | 770 m | 0.2 mm | 2766 m |  |
16:00 | 17 °c | 11 mph |  | 10 °c | 13 mph | 65 % | 744 m | 0.0 mm | 2580 m |  |
19:00 | 15 °c | 6 mph |  | 9 °c | 11 mph | 5 % | 550 m | 0.3 mm | 2401 m |  |
22:00 | 10 °c | 2 mph |  | 8 °c | 13 mph | 3 % | 155 m | 0.0 mm | 2318 m |  |
|
Tuesday 24 May☀ ▲ 5:17 21:08 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | |  |  |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 10 °c | 0 mph |  | 8 °c | 13 mph | 0 % | 95 m | 0.0 mm | 2174 m |  |
4:00 | 9 °c | 0 mph |  | 8 °c | 13 mph | 13 % | 95 m | 0.0 mm | 2053 m |  |
7:00 | 11 °c | 0 mph |  | 7 °c | 8 mph | 76 % | 239 m | 0.0 mm | 2035 m |  |
10:00 | 14 °c | 8 mph |  | 7 °c | 13 mph | 4 % | 521 m | 0.6 mm | 2035 m |  |
13:00 | 14 °c | 13 mph |  | 7 °c | 15 mph | 64 % | 572 m | 0.8 mm | 2057 m |  |
16:00 | 14 °c | 13 mph |  | 7 °c | 20 mph | 0 % | 872 m | 0.1 mm | 2106 m |  |
19:00 | 12 °c | 11 mph |  | 6 °c | 17 mph | 0 % | 539 m | 0.0 mm | 2094 m |  |
22:00 | 7 °c | 4 mph |  | 6 °c | 20 mph | 0 % | 113 m | 0.0 mm | 2161 m |  |
|
Wednesday 25 May☀ ▲ 5:16 21:09 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 7 °c | 2 mph |  | 7 °c | 15 mph | 0 % | 93 m | 0.0 mm | 2222 m |  |
4:00 | 7 °c | 2 mph |  | 7 °c | 15 mph | 0 % | 93 m | 0.0 mm | 2228 m |  |
7:00 | 10 °c | 2 mph |  | 7 °c | 13 mph | 3 % | 135 m | 0.0 mm | 2435 m |  |
10:00 | 13 °c | 8 mph |  | 6 °c | 13 mph | 100 % | 672 m | 0.0 mm | 2919 m |  |
13:00 | 14 °c | 8 mph |  | 6 °c | 15 mph | 97 % | 674 m | 0.0 mm | 3508 m |  |
16:00 | 15 °c | 11 mph |  | 8 °c | 15 mph | 99 % | 524 m | 0.0 mm | 3621 m |  |
19:00 | 13 °c | 6 mph |  | 9 °c | 15 mph | 100 % | 159 m | 0.0 mm | 3650 m |  |
22:00 | 13 °c | 2 mph |  | 8 °c | 13 mph | 87 % | 97 m | 0.1 mm | 3634 m |  |
|
Thursday 26 May☀ ▲ 5:15 21:10 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 10 °c | 2 mph |  | 9 °c | 13 mph | 11 % | 76 m | 0.0 mm | 3571 m |  |
4:00 | 9 °c | 0 mph |  | 9 °c | 11 mph | 24 % | 56 m | 0.0 mm | 3572 m |  |
7:00 | 11 °c | 2 mph |  | 9 °c | 11 mph | 74 % | 77 m | 0.0 mm | 3599 m |  |
10:00 | 14 °c | 4 mph |  | 8 °c | 6 mph | 100 % | 355 m | 0.0 mm | 3602 m |  |
13:00 | 16 °c | 4 mph |  | 9 °c | 6 mph | 100 % | 556 m | 0.1 mm | 3605 m |  |
16:00 | 17 °c | 6 mph |  | 9 °c | 6 mph | 83 % | 507 m | 0.0 mm | 3592 m |  |
19:00 | 16 °c | 6 mph |  | 9 °c | 8 mph | 39 % | 430 m | 0.1 mm | 3547 m |  |
22:00 | 11 °c | 4 mph |  | 11 °c | 11 mph | 0 % | 96 m | 0.0 mm | 3529 m |  |
|
Friday 27 May☀ ▲ 5:14 21:12 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 10 °c | 4 mph |  | 11 °c | 11 mph | 0 % | 95 m | 0.0 mm | 3470 m |  |
4:00 | 10 °c | 4 mph |  | 11 °c | 11 mph | 9 % | 115 m | 0.0 mm | 3409 m |  |
7:00 | 13 °c | 4 mph |  | 11 °c | 13 mph | 9 % | 221 m | 0.0 mm | 3423 m |  |
10:00 | 17 °c | 11 mph |  | 10 °c | 15 mph | 0 % | 664 m | 0.0 mm | 3438 m |  |
13:00 | 19 °c | 8 mph |  | 11 °c | 11 mph | 44 % | 786 m | 0.0 mm | 3515 m |  |
16:00 | 19 °c | 8 mph |  | 11 °c | 11 mph | 60 % | 673 m | 0.3 mm | 3634 m |  |
19:00 | 17 °c | 8 mph |  | 11 °c | 13 mph | 23 % | 341 m | 0.4 mm | 3727 m |  |
22:00 | 13 °c | 6 mph |  | 12 °c | 13 mph | 5 % | 118 m | 0.1 mm | 3730 m |  |
|
Saturday 28 May☀ ▲ 5:13 21:13 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 11 °c | 2 mph |  | 12 °c | 15 mph | 1 % | 116 m | 0.0 mm | 3747 m |  |
4:00 | 11 °c | 4 mph |  | 12 °c | 17 mph | 0 % | 156 m | 0.0 mm | 3736 m |  |
7:00 | 12 °c | 6 mph |  | 12 °c | 15 mph | 0 % | 441 m | 0.0 mm | 3752 m |  |
10:00 | 16 °c | 11 mph |  | 12 °c | 20 mph | 0 % | 969 m | 0.0 mm | 3769 m |  |
13:00 | 18 °c | 11 mph |  | 10 °c | 17 mph | 0 % | 1149 m | 0.0 mm | 3807 m |  |
16:00 | 19 °c | 11 mph |  | 11 °c | 15 mph | 0 % | 1024 m | 0.0 mm | 3805 m |  |
19:00 | 18 °c | 6 mph |  | 11 °c | 20 mph | 0 % | 640 m | 0.0 mm | 3826 m |  |
22:00 | 13 °c | 6 mph |  | 11 °c | 26 mph | 0 % | 179 m | 0.0 mm | 3795 m |  |
|
Sunday 29 May☀ ▲ 5:12 21:14 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 12 °c | 6 mph |  | 12 °c | 22 mph | 0 % | 199 m | 0.0 mm | 3728 m |  |
4:00 | 10 °c | 4 mph |  | 12 °c | 20 mph | 0 % | 435 m | 0.0 mm | 3622 m |  |
7:00 | 12 °c | 4 mph |  | 12 °c | 17 mph | 0 % | 441 m | 0.0 mm | 3434 m |  |
10:00 | 16 °c | 11 mph |  | 12 °c | 17 mph | 0 % | 825 m | 0.0 mm | 3445 m |  |
13:00 | 18 °c | 13 mph |  | 11 °c | 15 mph | 0 % | 955 m | 0.0 mm | 3460 m |  |
16:00 | 18 °c | 11 mph |  | 11 °c | 15 mph | 0 % | 957 m | 0.0 mm | 3348 m |  |
19:00 | 16 °c | 6 mph |  | 13 °c | 20 mph | 5 % | 713 m | 0.0 mm | 3222 m |  |
22:00 | 12 °c | 4 mph |  | 13 °c | 22 mph | 5 % | 465 m | 0.0 mm | 3236 m |  |
|
Bank Holiday Monday☀ ▲ 5:11 21:15 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 12 °c | 4 mph |  | 12 °c | 22 mph | 4 % | 417 m | 0.0 mm | 3277 m |  |
4:00 | 11 °c | 4 mph |  | 13 °c | 15 mph | 0 % | 370 m | 0.0 mm | 3268 m |  |
7:00 | 13 °c | 4 mph |  | 14 °c | 15 mph | 0 % | 542 m | 0.0 mm | 3302 m |  |
10:00 | 19 °c | 6 mph |  | 13 °c | 13 mph | 3 % | 841 m | 0.0 mm | 3302 m |  |
13:00 | 21 °c | 8 mph |  | 14 °c | 11 mph | 10 % | 1040 m | 0.0 mm | 3372 m |  |
16:00 | 21 °c | 8 mph |  | 14 °c | 8 mph | 6 % | 1075 m | 0.1 mm | 3406 m |  |
19:00 | 20 °c | 4 mph |  | 14 °c | 6 mph | 6 % | 676 m | 0.1 mm | 3395 m |  |
22:00 | 15 °c | 2 mph |  | 14 °c | 6 mph | 0 % | 291 m | 0.1 mm | 3471 m |  |
|
Tuesday 31 May☀ ▲ 5:10 21:16 ▼ ☼ |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 14 °c | 4 mph |  | 14 °c | 8 mph | 0 % | 245 m | 0.0 mm | 3461 m |  |
4:00 | 13 °c | 4 mph |  | 14 °c | 6 mph | 0 % | 222 m | 0.0 mm | 3500 m |  |
