Tuesday 20 April☀ ▲ 5:55 20:33 ▼ ☼ |
▲ | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
10:00 | 5 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 99 % | 207 m | 0.0 mm | 1300 m |  |
11:00 | 5 °c | 2 mph |  | 1 °c | 4 mph | 99 % | 208 m | 0.0 mm | 1276 m |  |
12:00 | 5 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 97 % | 249 m | 0.1 mm | 1272 m |  |
13:00 | 5 °c | 2 mph |  | 2 °c | 4 mph | 93 % | 311 m | 0.1 mm | 1235 m |  |
14:00 | 5 °c | 2 mph |  | 2 °c | 4 mph | 90 % | 354 m | 0.1 mm | 1283 m |  |
15:00 | 6 °c | 4 mph |  | 3 °c | 4 mph | 88 % | 559 m | 0.1 mm | 1256 m |  |
16:00 | 6 °c | 4 mph |  | 3 °c | 8 mph | 77 % | 683 m | 0.1 mm | 1287 m |  |
17:00 | 5 °c | 4 mph |  | 1 °c | 17 mph | 69 % | 373 m | 0.1 mm | 1144 m |  |
18:00 | 5 °c | 4 mph |  | 1 °c | 13 mph | 62 % | 509 m | 0.0 mm | 1185 m |  |
19:00 | 5 °c | 6 mph |  | 2 °c | 13 mph | 23 % | 840 m | 0.0 mm | 1140 m |  |
20:00 | 3 °c | 6 mph |  | 1 °c | 17 mph | 10 % | 747 m | 0.0 mm | 1121 m |  |
21:00 | 1 °c | 4 mph |  | 0 °c | 20 mph | 14 % | 562 m | 0.0 mm | 994 m |  |
22:00 | 0 °c | 4 mph |  | -1 °c | 20 mph | 3 % | 466 m | 0.0 cm | 898 m |  |
23:00 | -1 °c | 4 mph |  | -1 °c | 20 mph | 2 % | 378 m | 0.0 cm | 822 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Wednesday 21 April☀ ▲ 5:52 20:36 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | -1 °c | 4 mph |  | -2 °c | 20 mph | 1 % | 356 m | 0.0 cm | 449 m |  |
1:00 | -1 °c | 4 mph |  | -2 °c | 17 mph | 1 % | 315 m | 0.0 cm | 347 m |  |
2:00 | -2 °c | 4 mph |  | -3 °c | 15 mph | 0 % | 274 m | 0.0 cm | 293 m |  |
3:00 | -2 °c | 2 mph |  | -3 °c | 13 mph | 0 % | 235 m | 0.0 cm | 240 m |  |
4:00 | -2 °c | 2 mph |  | -3 °c | 8 mph | 0 % | 215 m | 0.0 cm | 202 m |  |
5:00 | -2 °c | 2 mph |  | -3 °c | 8 mph | 0 % | 215 m | 0.0 cm | 179 m |  |
6:00 | -2 °c | 2 mph |  | -3 °c | 6 mph | 0 % | 253 m | 0.0 cm | 164 m |  |
7:00 | -1 °c | 0 mph |  | -4 °c | 4 mph | 0 % | 441 m | 0.0 cm | 379 m |  |
8:00 | 1 °c | 0 mph |  | -4 °c | 4 mph | 0 % | 757 m | 0.0 cm | 551 m |  |
9:00 | 2 °c | 2 mph |  | -3 °c | 2 mph | 0 % | 1110 m | 0.0 cm | 669 m |  |
10:00 | 4 °c | 0 mph |  | -2 °c | 2 mph | 0 % | 1435 m | 0.0 cm | 789 m |  |
11:00 | 5 °c | 0 mph |  | -1 °c | 0 mph | 0 % | 1743 m | 0.0 cm | 916 m |  |
12:00 | 7 °c | 0 mph |  | 1 °c | 0 mph | 0 % | 1954 m | 0.0 mm | 1041 m |  |
13:00 | 8 °c | 0 mph |  | 2 °c | 0 mph | 0 % | 2133 m | 0.0 mm | 1156 m |  |
14:00 | 9 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 2199 m | 0.0 mm | 1255 m |  |
15:00 | 9 °c | 2 mph |  | 3 °c | 4 mph | 0 % | 2261 m | 0.0 mm | 1335 m |  |
16:00 | 9 °c | 2 mph |  | 4 °c | 4 mph | 0 % | 2265 m | 0.0 mm | 1392 m |  |
17:00 | 9 °c | 2 mph |  | 4 °c | 4 mph | 0 % | 2203 m | 0.0 mm | 1424 m |  |
18:00 | 9 °c | 2 mph |  | 4 °c | 4 mph | 8 % | 2086 m | 0.0 mm | 1436 m |  |
19:00 | 8 °c | 2 mph |  | 4 °c | 4 mph | 7 % | 1561 m | 0.0 mm | 1431 m |  |
20:00 | 5 °c | 0 mph |  | 4 °c | 4 mph | 3 % | 1269 m | 0.0 mm | 1420 m |  |
21:00 | 3 °c | 2 mph |  | 4 °c | 0 mph | 0 % | 964 m | 0.0 mm | 1412 m |  |
22:00 | 2 °c | 2 mph |  | 2 °c | 0 mph | 0 % | 565 m | 0.0 mm | 1401 m |  |
23:00 | 1 °c | 0 mph |  | 1 °c | 0 mph | 0 % | 300 m | 0.0 mm | 1382 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Thursday 22 April☀ ▲ 5:50 20:38 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 0 °c | 0 mph |  | 1 °c | 0 mph | 0 % | 200 m | 0.0 mm | 1353 m |  |
1:00 | 0 °c | 0 mph |  | 1 °c | 2 mph | 0 % | 161 m | 0.0 mm | 470 m |  |
2:00 | -1 °c | 0 mph |  | 1 °c | 2 mph | 0 % | 161 m | 0.0 mm | 444 m |  |
3:00 | -1 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 0 % | 180 m | 0.0 mm | 377 m |  |
4:00 | -1 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 2 % | 237 m | 0.0 mm | 383 m |  |
5:00 | -1 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 0 % | 337 m | 0.0 mm | 407 m |  |
6:00 | -1 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 0 % | 442 m | 0.0 mm | 426 m |  |
7:00 | 1 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 0 % | 657 m | 0.0 mm | 1524 m |  |
8:00 | 3 °c | 0 mph |  | 1 °c | 4 mph | 0 % | 997 m | 0.0 mm | 1571 m |  |
9:00 | 6 °c | 2 mph |  | 1 °c | 4 mph | 0 % | 1239 m | 0.0 mm | 1579 m |  |
10:00 | 7 °c | 2 mph |  | 2 °c | 2 mph | 0 % | 1556 m | 0.0 mm | 1583 m |  |
11:00 | 9 °c | 2 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 1934 m | 0.0 mm | 1587 m |  |
12:00 | 10 °c | 2 mph |  | 4 °c | 2 mph | 0 % | 2107 m | 0.0 mm | 1451 m |  |
13:00 | 11 °c | 2 mph |  | 5 °c | 4 mph | 0 % | 2177 m | 0.0 mm | 1538 m |  |
14:00 | 12 °c | 2 mph |  | 6 °c | 4 mph | 0 % | 2245 m | 0.0 mm | 1614 m |  |
15:00 | 12 °c | 2 mph |  | 6 °c | 4 mph | 0 % | 2253 m | 0.0 mm | 1675 m |  |
16:00 | 12 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 2195 m | 0.0 mm | 1716 m |  |
17:00 | 12 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 2138 m | 0.0 mm | 1740 m |  |
18:00 | 12 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 2026 m | 0.0 mm | 1744 m |  |
19:00 | 11 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 1474 m | 0.0 mm | 1733 m |  |
20:00 | 8 °c | 0 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 1193 m | 0.0 mm | 1726 m |  |
21:00 | 5 °c | 2 mph |  | 6 °c | 0 mph | 0 % | 896 m | 0.0 mm | 1708 m |  |
22:00 | 4 °c | 2 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 482 m | 0.0 mm | 1689 m |  |
23:00 | 3 °c | 2 mph |  | 4 °c | 2 mph | 0 % | 225 m | 0.0 mm | 1674 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Friday 23 April☀ ▲ 5:47 20:40 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 2 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 127 m | 0.0 mm | 1674 m |  |
1:00 | 2 °c | 2 mph |  | 3 °c | 0 mph | 0 % | 108 m | 0.0 mm | 2012 m |  |
2:00 | 2 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 108 m | 0.0 mm | 2008 m |  |
3:00 | 1 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 107 m | 0.0 mm | 1873 m |  |
4:00 | 1 °c | 0 mph |  | 3 °c | 4 mph | 0 % | 107 m | 0.0 mm | 1903 m |  |
5:00 | 1 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 125 m | 0.0 mm | 1960 m |  |
6:00 | 1 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 144 m | 0.0 mm | 1921 m |  |
7:00 | 2 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 0 % | 284 m | 0.0 mm | 1968 m |  |
8:00 | 5 °c | 0 mph |  | 3 °c | 0 mph | 0 % | 556 m | 0.0 mm | 1954 m |  |
9:00 | 7 °c | 0 mph |  | 3 °c | 0 mph | 0 % | 852 m | 0.0 mm | 1931 m |  |
10:00 | 9 °c | 0 mph |  | 3 °c | 0 mph | 0 % | 1139 m | 0.0 mm | 1891 m |  |
11:00 | 11 °c | 0 mph |  | 4 °c | 2 mph | 0 % | 1476 m | 0.0 mm | 1886 m |  |
12:00 | 12 °c | 2 mph |  | 6 °c | 2 mph | 0 % | 1786 m | 0.0 mm | 1664 m |  |
13:00 | 13 °c | 2 mph |  | 6 °c | 2 mph | 0 % | 1992 m | 0.0 mm | 1698 m |  |
14:00 | 13 °c | 2 mph |  | 7 °c | 2 mph | 0 % | 2162 m | 0.0 mm | 1772 m |  |
15:00 | 14 °c | 2 mph |  | 8 °c | 2 mph | 0 % | 2224 m | 0.0 mm | 1826 m |  |
16:00 | 14 °c | 2 mph |  | 8 °c | 2 mph | 0 % | 2164 m | 0.0 mm | 1851 m |  |
17:00 | 13 °c | 2 mph |  | 8 °c | 2 mph | 0 % | 2104 m | 0.0 mm | 1857 m |  |
18:00 | 13 °c | 0 mph |  | 8 °c | 2 mph | 0 % | 1991 m | 0.0 mm | 1851 m |  |
19:00 | 12 °c | 0 mph |  | 8 °c | 2 mph | 1 % | 1335 m | 0.0 mm | 1840 m |  |
20:00 | 9 °c | 2 mph |  | 7 °c | 2 mph | 0 % | 982 m | 0.0 mm | 1835 m |  |
21:00 | 7 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 0 % | 640 m | 0.0 mm | 1828 m |  |
22:00 | 7 °c | 2 mph |  | 6 °c | 4 mph | 0 % | 492 m | 0.0 mm | 1816 m |  |
23:00 | 6 °c | 0 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 400 m | 0.0 mm | 1804 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Saturday 24 April☀ ▲ 5:45 20:42 ▼ ☼ |
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 6 °c | 0 mph |  | 5 °c | 0 mph | 0 % | 312 m | 0.0 mm | 1799 m |  |
1:00 | 5 °c | 0 mph |  | 5 °c | 0 mph | 0 % | 249 m | 0.0 mm | 1804 m |  |
2:00 | 5 °c | 0 mph |  | 5 °c | 0 mph | 0 % | 248 m | 0.0 mm | 1812 m |  |
3:00 | 4 °c | 0 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 187 m | 0.0 mm | 1838 m |  |
4:00 | 4 °c | 0 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 186 m | 0.0 mm | 1801 m |  |
5:00 | 3 °c | 0 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 185 m | 0.0 mm | 1828 m |  |
6:00 | 3 °c | 2 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 205 m | 0.0 mm | 1788 m |  |
7:00 | 4 °c | 0 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 351 m | 0.0 mm | 1784 m |  |
8:00 | 7 °c | 0 mph |  | 5 °c | 2 mph | 0 % | 638 m | 0.0 mm | 1783 m |  |
9:00 | 9 °c | 0 mph |  | 4 °c | 2 mph | 0 % | 862 m | 0.0 mm | 1779 m |  |
10:00 | 10 °c | 0 mph |  | 4 °c | 2 mph | 0 % | 1051 m | 0.0 mm | 1773 m |  |
11:00 | 11 °c | 0 mph |  | 5 °c | 2 mph | 2 % | 1227 m | 0.0 mm | 1738 m |  |
12:00 | 12 °c | 0 mph |  | 6 °c | 4 mph | 5 % | 1304 m | 0.0 mm | 1640 m |  |
13:00 | 13 °c | 0 mph |  | 6 °c | 4 mph | 5 % | 1422 m | 0.0 mm | 1696 m |  |
14:00 | 13 °c | 0 mph |  | 7 °c | 4 mph | 6 % | 1505 m | 0.0 mm | 1748 m |  |
15:00 | 14 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 24 % | 1550 m | 0.0 mm | 1799 m |  |
16:00 | 14 °c | 2 mph |  | 8 °c | 4 mph | 41 % | 1636 m | 0.0 mm | 1844 m |  |
17:00 | 14 °c | 2 mph |  | 8 °c | 4 mph | 41 % | 1636 m | 0.0 mm | 1874 m |  |
18:00 | 13 °c | 4 mph |  | 8 °c | 4 mph | 62 % | 1466 m | 0.0 mm | 1884 m |  |
19:00 | 12 °c | 6 mph |  | 7 °c | 11 mph | 83 % | 970 m | 0.0 mm | 1886 m |  |
20:00 | 10 °c | 2 mph |  | 5 °c | 13 mph | 51 % | 627 m | 0.0 mm | 1895 m |  |
21:00 | 7 °c | 0 mph |  | 4 °c | 11 mph | 17 % | 496 m | 0.0 mm | 1910 m |  |
22:00 | 6 °c | 2 mph |  | 3 °c | 6 mph | 11 % | 313 m | 0.0 mm | 1889 m |  |
23:00 | 5 °c | 2 mph |  | 3 °c | 6 mph | 5 % | 290 m | 0.0 mm | 1856 m |  |
DayLight OnlyShow Hourly |
|
Sunday 25 April☀ ▲ 5:42 20:44 ▼ ☼ |
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
0:00 | 5 °c | 2 mph |  | 3 °c | 4 mph | 5 % | 268 m | 0.0 mm | 1839 m |  |
1:00 | 4 °c | 2 mph |  | 3 °c | 4 mph | 5 % | 247 m | 0.0 mm | 1809 m |  |
4:00 | 3 °c | 2 mph |  | 3 °c | 2 mph | 4 % | 185 m | 0.0 mm | 1795 m |  |
7:00 | 4 °c | 0 mph |  | 3 °c | 2 mph | 7 % | 167 m | 0.0 mm | 1795 m |  |
10:00 | 8 °c | 0 mph |  | 2 °c | 0 mph | 4 % | 698 m | 0.0 mm | 1779 m |  |
13:00 | 13 °c | 2 mph |  | 6 °c | 0 mph | 30 % | 1240 m | 0.1 mm | 1646 m |  |
16:00 | 14 °c | 2 mph |  | 8 °c | 0 mph | 40 % | 1724 m | 0.0 mm | 1912 m |  |
19:00 | 11 °c | 4 mph |  | 7 °c | 4 mph | 35 % | 686 m | 0.2 mm | 1857 m |  |
22:00 | 6 °c | 2 mph |  | 5 °c | 0 mph | 35 % | 111 m | 0.1 mm | 1803 m |  |
|
Monday 26 April☀ ▲ 5:40 20:46 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | | | | | |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 4 °c | 0 mph |  | 4 °c | 0 mph | 4 % | 54 m | 0.0 mm | 1733 m |  |
4:00 | 3 °c | 0 mph |  | 4 °c | 2 mph | 5 % | 54 m | 0.0 mm | 1766 m |  |
7:00 | 5 °c | 0 mph |  | 4 °c | 4 mph | 13 % | 168 m | 0.0 mm | 1813 m |  |
10:00 | 10 °c | 0 mph |  | 4 °c | 2 mph | 5 % | 758 m | 0.0 mm | 1771 m |  |
13:00 | 12 °c | 2 mph |  | 7 °c | 4 mph | 41 % | 1455 m | 0.1 mm | 1720 m |  |
16:00 | 12 °c | 8 mph |  | 7 °c | 15 mph | 10 % | 1127 m | 0.1 mm | 1729 m |  |
19:00 | 10 °c | 6 mph |  | 6 °c | 13 mph | 90 % | 1144 m | 0.1 mm | 1631 m |  |
22:00 | 6 °c | 2 mph |  | 4 °c | 11 mph | 99 % | 685 m | 0.0 mm | 1482 m |  |
|
Tuesday 27 April☀ ▲ 5:37 20:48 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | | | |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 6 °c | 2 mph |  | 3 °c | 8 mph | 97 % | 511 m | 0.0 mm | 1397 m |  |
4:00 | 5 °c | 2 mph |  | 2 °c | 6 mph | 96 % | 396 m | 0.1 mm | 1132 m |  |
7:00 | 3 °c | 2 mph |  | 1 °c | 8 mph | 81 % | 205 m | 0.4 mm | 1040 m |  |
10:00 | 3 °c | 4 mph |  | 0 °c | 11 mph | 100 % | 147 m | 0.3 mm | 891 m |  |
13:00 | 3 °c | 6 mph |  | 0 °c | 13 mph | 100 % | 185 m | 0.3 mm | 942 m |  |
16:00 | 2 °c | 8 mph |  | -1 °c | 20 mph | 100 % | 243 m | 0.3 cm | 766 m |  |
19:00 | 3 °c | 11 mph |  | -1 °c | 26 mph | 76 % | 593 m | 0.1 cm | 823 m |  |
22:00 | 1 °c | 8 mph |  | -2 °c | 22 mph | 78 % | 427 m | 0.1 cm | 737 m |  |
|
Wednesday 28 April☀ ▲ 5:35 20:50 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 0 °c | 8 mph |  | -2 °c | 20 mph | 97 % | 424 m | 0.0 cm | 674 m |  |
4:00 | 0 °c | 6 mph |  | -2 °c | 22 mph | 89 % | 423 m | 0.1 cm | 655 m |  |
7:00 | 0 °c | 8 mph |  | -3 °c | 22 mph | 65 % | 536 m | 0.1 cm | 649 m |  |
10:00 | 3 °c | 11 mph |  | -1 °c | 20 mph | 88 % | 933 m | 0.1 cm | 793 m |  |
13:00 | 4 °c | 11 mph |  | -1 °c | 20 mph | 94 % | 1000 m | 0.1 cm | 874 m |  |
16:00 | 5 °c | 11 mph |  | 0 °c | 17 mph | 88 % | 1229 m | 0.1 mm | 954 m |  |
19:00 | 3 °c | 6 mph |  | 0 °c | 15 mph | 81 % | 907 m | 0.1 mm | 885 m |  |
22:00 | -1 °c | 4 mph |  | -2 °c | 11 mph | 46 % | 257 m | 0.0 cm | 694 m |  |
|
Thursday 29 April☀ ▲ 5:33 20:52 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | -2 °c | 4 mph |  | -3 °c | 13 mph | 53 % | 141 m | 0.0 cm | 346 m |  |
4:00 | 0 °c | 2 mph |  | -3 °c | 13 mph | 96 % | 238 m | 0.1 cm | 450 m |  |
7:00 | 0 °c | 4 mph |  | -3 °c | 15 mph | 70 % | 630 m | 0.1 cm | 608 m |  |
10:00 | 3 °c | 8 mph |  | -1 °c | 15 mph | 100 % | 1115 m | 0.1 cm | 769 m |  |
13:00 | 4 °c | 4 mph |  | 0 °c | 11 mph | 100 % | 1158 m | 0.0 mm | 868 m |  |
16:00 | 5 °c | 4 mph |  | 1 °c | 6 mph | 98 % | 1134 m | 0.1 mm | 1008 m |  |
19:00 | 3 °c | 4 mph |  | 1 °c | 4 mph | 98 % | 774 m | 0.3 mm | 984 m |  |
22:00 | -1 °c | 2 mph |  | -1 °c | 4 mph | 64 % | 124 m | 0.4 cm | 774 m |  |
|
Friday 30 April☀ ▲ 5:30 20:55 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | -1 °c | 2 mph |  | -3 °c | 2 mph | 97 % | 34 m | 0.4 cm | 506 m |  |
4:00 | -1 °c | 2 mph |  | -3 °c | 2 mph | 97 % | 34 m | 1.2 cm | 434 m |  |
7:00 | -1 °c | 0 mph |  | -4 °c | 2 mph | 84 % | 161 m | 0.5 cm | 437 m |  |
10:00 | 2 °c | 2 mph |  | -2 °c | 4 mph | 87 % | 738 m | 0.1 cm | 675 m |  |
13:00 | 5 °c | 4 mph |  | 0 °c | 6 mph | 98 % | 1373 m | 0.1 mm | 907 m |  |
16:00 | 5 °c | 6 mph |  | 1 °c | 13 mph | 99 % | 1451 m | 0.1 mm | 1020 m |  |
19:00 | 3 °c | 6 mph |  | 0 °c | 15 mph | 78 % | 881 m | 0.1 mm | 899 m |  |
22:00 | -1 °c | 2 mph |  | -1 °c | 13 mph | 71 % | 276 m | 0.1 cm | 694 m |  |
|
Saturday 1 May☀ ▲ 5:28 20:57 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | -2 °c | 2 mph |  | -3 °c | 11 mph | 23 % | 104 m | 0.0 cm | 197 m |  |
4:00 | -3 °c | 2 mph |  | -3 °c | 6 mph | 23 % | 86 m | 0.0 cm | 100 m |  |
7:00 | -1 °c | 0 mph |  | -4 °c | 4 mph | 42 % | 356 m | 0.0 cm | 391 m |  |
10:00 | 2 °c | 4 mph |  | -2 °c | 6 mph | 100 % | 1173 m | 0.0 cm | 694 m |  |
13:00 | 4 °c | 4 mph |  | 0 °c | 6 mph | 100 % | 1558 m | 0.1 mm | 886 m |  |
16:00 | 5 °c | 6 mph |  | 2 °c | 6 mph | 100 % | 1696 m | 0.1 mm | 1038 m |  |
19:00 | 3 °c | 6 mph |  | -2 °c | 13 mph | 96 % | 642 m | 0.4 cm | 736 m |  |
22:00 | -2 °c | 4 mph |  | -2 °c | 11 mph | 56 % | 216 m | 0.1 cm | 332 m |  |
|
Sunday 2 May☀ ▲ 5:25 20:59 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | -3 °c | 2 mph |  | -3 °c | 6 mph | 34 % | 121 m | 0.0 cm | 77 m |  |
4:00 | -4 °c | 2 mph |  | -4 °c | 4 mph | 5 % | 139 m | 0.0 cm | 24 m |  |
7:00 | -1 °c | 0 mph |  | -4 °c | 2 mph | 5 % | 419 m | 0.0 cm | 357 m |  |
10:00 | 4 °c | 0 mph |  | -1 °c | 0 mph | 5 % | 1438 m | 0.0 cm | 767 m |  |
13:00 | 7 °c | 2 mph |  | 1 °c | 4 mph | 18 % | 1954 m | 0.0 mm | 1046 m |  |
16:00 | 8 °c | 4 mph |  | 3 °c | 6 mph | 97 % | 1971 m | 0.1 mm | 1243 m |  |
19:00 | 7 °c | 6 mph |  | 3 °c | 11 mph | 82 % | 1321 m | 0.0 mm | 1218 m |  |
22:00 | 1 °c | 2 mph |  | 1 °c | 13 mph | 2 % | 426 m | 0.1 mm | 1052 m |  |
|
Bank Holiday Monday☀ ▲ 5:23 21:01 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | -1 °c | 2 mph |  | 0 °c | 6 mph | 5 % | 275 m | 0.0 mm | 308 m |  |
4:00 | 1 °c | 2 mph |  | -1 °c | 8 mph | 86 % | 516 m | 0.0 cm | 905 m |  |
7:00 | 2 °c | 4 mph |  | -1 °c | 6 mph | 100 % | 367 m | 0.0 cm | 875 m |  |
10:00 | 4 °c | 4 mph |  | 0 °c | 6 mph | 91 % | 307 m | 0.0 mm | 968 m |  |
13:00 | 5 °c | 4 mph |  | 1 °c | 11 mph | 100 % | 375 m | 0.0 mm | 1136 m |  |
16:00 | 7 °c | 8 mph |  | 3 °c | 17 mph | 92 % | 798 m | 0.1 mm | 1301 m |  |
19:00 | 7 °c | 8 mph |  | 3 °c | 20 mph | 86 % | 795 m | 0.1 mm | 1273 m |  |
22:00 | 2 °c | 2 mph |  | 2 °c | 15 mph | 5 % | 165 m | 0.0 mm | 1251 m |  |
|
Tuesday 4 May☀ ▲ 5:21 21:03 ▼ ☼ |
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Time | Sfc Temp | Sfc Wind | Dir | Peak Temp | Peak Wind | Cloud | Base | Amount | 0°c Lev | Weather |
1:00 | 1 °c | 2 mph |  | 2 °c | 13 mph | 28 % | 126 m | 0.0 mm | 1146 m |  |
4:00 | 3 °c | 2 mph |  | 1 °c | 13 mph | 70 % | 326 m | 0.0 mm | 1126 m |  |
7:00 | 4 °c | 2 mph |  | 2 °c | 11 mph | 5 % | 414 m | 0.0 mm | 1152 m |  |
